FCGrosso83 é o campeão do Main Event PT Poker Series 2012 - $3.420
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
[Este artigo foi recuperado do original. Thanks wayback machine]
O PT Poker Series - Campeonato Português de Poker Online,começou dia 4 de Novembro de 2012 e 23 eventos depois é altura de conhecer o último vencedor. O torneio foi o mais esperado da competição e quem levou a bracelete de vencedor do Main Event No Limit Hold'em $215 foi Ricardo FCGrosso83 Grosso, sucessor de Jorge QuimQuim Lopes (2009), Rui sousinha23 Sousa (2010), e André cohen8 Cohen (2011).
Foi uma verdadeira constelação de estrelas do poker nacional que vimos no field composto por 57 jogadores. Entre os jogadores que pagaram os $215 de buy-in para poderem jogar estiveram nomes como GoToCa$hier, Caicu, Cohen8, Phounder, Naza114, o Supernova Ivanildo Gomes, RuiNF, FreeLancerZZ, Joãobarb e tantos mais que é melhor verem a lista de participantes.
O prizepool chegou aos $11.400 com prémios para os 9 primeiros. Ou seja, teríamos uma "dupla bubble", em que o jogador eliminado na décima posição não só ficaria à entrada da mesa final como também não entraria nos prémios. E a ingrata posiçao coube a Diogo Phounder Veiga às mãos de outro monstro do poker nacional, João Naza114 Vieira. Naza está na small blind e abre as hostilidades com AK e, em resposta. Phounder responde com all in com 44. Um Às na board define o destino de Phounder e entramos nos prémios.
A entrada nos prémios coincidiu com a entrada na mesa final e os nove jogadores em prova não tiravam os olhos da bracelete em jogo. Apalma2156 a braços com outro duelo nas mesas (que lhe garantiu $27.000) foi a primeira baixa desta mesa, à qual se seguiu Jok€r PT, ZORROPT e o vencedor da Bracelete do Main Event Heads Up, MustSnaaaaap. Por esta altura já CasperPT andava à procura de um double e depois de dois ou três não resistiu mais acabando por cair na 5ª posição com um prémio de $855. Com a acção reduzida a 4 jogadores, a chiplead saltava de mão em mão, até que Megas se viu eliminado do torneio.
Com apenas 3 jogadores em prova, u_ virgem666 liderava mas rapidamente FCGrosso83 lhe "roubou" essa posição ficando com 60% das fichas em jogo. A eliminação de Naza114 por u_ virgem666 equilibrou as stacks em jogo e o heads up foi um dos mais longos desta competição. A chiplead saltava de mão em mão neste frente a frente final, mas eventualmente tudo se resolveu nesta mão:
FCGrosso83 sagrou-se assim o 4º Campeão do Main Event PT Poker Series e será o mais recente conquistador da Bracelete do Campeonato Português de Poker Online acompanhado de $3.420!
PT Poker Series 2012
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Vencedor(a) | Notícia |
PTPOKERSERIES #1 | 04/11/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE KO ($15) | dauh | Aqui |
PTPOKERSERIES #2 | 07/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,5 | H.O.R.S.E. | krummenacker | Aqui |
PTPOKERSERIES #3 | 11/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1.50 | Pot Limit Omaha | MPato | Aqui |
PTPOKERSERIES #4 | 14/11/2012 | 20:30 | 60 min | $10 | $1 | PLO 8 (8 or better) | Nemurynitz | Aqui |
PTPOKERSERIES #5 | 18/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE Turbo | bol@chinh@ | Aqui |
PTPOKERSERIES #6 | 21/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 6 Max Turbo | rnb333 | Aqui |
PTPOKERSERIES #7 | 25/11/2012 | 20:30 | 60 min | $1 | $0,10 | NLHE 3x Turbo Rebuy | Peter983 | Aqui |
PTPOKERSERIES #8 | 28/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 4 Max | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #9 | 02/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | No Limit Hold'em | DanielPT | Aqui |
PTPOKERSERIES #10 | 05/12/2012 | 20:30 | 60 min | $20 | $2 | Mixed Hold'em | poliveira9 | Aqui |
PTPOKERSERIES #11 | 09/12/2012 | 20:30 | Não há | $50 | $5 | NLHE Heads Up | jorginho88 | Aqui |
PTPOKERSERIES #12 | 12/12/2012 | 20:30 | Não há | $10 | $1 | PLO Heads Up | Zagazaur | Aqui |
PTPOKERSERIES #13 | 16/12/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | Fixed Limit Hold'em | Almacarvalho | Aqui |
PTPOKERSERIES #14 | 19/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | Fixed Limit 7 Card Stud | pazads | Aqui |
PTPOKERSERIES #15 | 23/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | No Limit Hold'em | NESTO_1982 | Aqui |
PTPOKERSERIES #16 | 26/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | 8 Game | AlmightySea | Aqui |
PTPOKERSERIES #17 | 30/12/2012 | 20:30 | 60 min | $3 | $0,30 | NLHE Rebuys | fabianodoc | Aqui |
PTPOKERSERIES #18 | 02/01/2013 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE 1R1A | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #19 | 06/01/2013 | 21:30 | 15 min | $10 | $1 | NLHE Hyper Turbo | gatofintas | Aqui |
PTPOKERSERIES #20 | 09/01/2013 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE 6 Max | tueba | Aqui |
PTPOKERSERIES #21 | 13/01/2013 | 20:30 | Não há | $200 | $15 | NLHE HU KO ($50) | MustSnaaaaap | Aqui |
PTPOKERSERIES #22 | 20/01/2013 | 20:30 | 90 min | $200 | $15 | Pot Limit Omaha | 07Papi | Aqui |
PTPOKERSERIES MAIN EVENT |
27/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | No Limit Hold'em | FCGrosso83 | 15 min |
Podes consultar o regulamento e a classificação do PT Poker Series Player of The Year, no site PT Poker Series.
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.