Francisco '07Papi' Oliveira Campeão Nacional de PLO
O segundo Main Event desta edição do PT Poker Series - Campeonato Português de Poker Online, foi jogado na vertente de Pot Limit Omaha. Uma modalidade que obriga os jogadores a estarem duplamente atentos, e que desta vez coroou Francisco Oliveira.
Os torneios Main Event do PT Poker Series são torneios de $215, e ontem na PokerStars esse valor foi pago por 15 jogadores. O prizepool chegou aos $3,000, com 3 lugares pagos, e ainda estava em jogo uma bracelete PT Poker Series, guardada para o vencedor do torneio.
A este field mais curto não será estranho o facto de em Espinho se jogar a Etapa #1 da PokerStars Solverde Poker Season. Torneio que foi ganho por Tiago Ramos, superando um field de 298 participantes.
O bubble deste torneio foi franjas6969, sendo eliminado por RuiNF.
Os dois pares de franjas6969 não foram suficientes para superar a sequência de RuiNF, que chegava aos prémios na liderança. Apesar dessa liderança, RuiNF não conseguiu terminar no lugar mais apetecível. Já depois da saída de Nuno BrigaDatada Capucho, a última mão terminou assim:
Full-house e título para 07Papi.
Nesta edição falta apenas disputar o Main Event de NLHE. Quem ficará com o título de Campeão Português de Poker Online? Não faltes ao torneio dos torneios, no próximo domingo a partir das 18:30h, nas mesas da PokerStars.
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Vencedor(a) | Notícia |
PTPOKERSERIES #1 | 04/11/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE KO ($15) | dauh | Aqui |
PTPOKERSERIES #2 | 07/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,5 | H.O.R.S.E. | krummenacker | Aqui |
PTPOKERSERIES #3 | 11/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1.50 | Pot Limit Omaha | MPato | Aqui |
PTPOKERSERIES #4 | 14/11/2012 | 20:30 | 60 min | $10 | $1 | PLO 8 (8 or better) | Nemurynitz | Aqui |
PTPOKERSERIES #5 | 18/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE Turbo | bol@chinh@ | Aqui |
PTPOKERSERIES #6 | 21/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 6 Max Turbo | rnb333 | Aqui |
PTPOKERSERIES #7 | 25/11/2012 | 20:30 | 60 min | $1 | $0,10 | NLHE 3x Turbo Rebuy | Peter983 | Aqui |
PTPOKERSERIES #8 | 28/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 4 Max | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #9 | 02/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | No Limit Hold'em | DanielPT | Aqui |
PTPOKERSERIES #10 | 05/12/2012 | 20:30 | 60 min | $20 | $2 | Mixed Hold'em | poliveira9 | Aqui |
PTPOKERSERIES #11 | 09/12/2012 | 20:30 | Não há | $50 | $5 | NLHE Heads Up | jorginho88 | Aqui |
PTPOKERSERIES #12 | 12/12/2012 | 20:30 | Não há | $10 | $1 | PLO Heads Up | Zagazaur | Aqui |
PTPOKERSERIES #13 | 16/12/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | Fixed Limit Hold'em | Almacarvalho | Aqui |
PTPOKERSERIES #14 | 19/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | Fixed Limit 7 Card Stud | pazads | Aqui |
PTPOKERSERIES #15 | 23/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | No Limit Hold'em | NESTO_1982 | Aqui |
PTPOKERSERIES #16 | 26/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | 8 Game | AlmightySea | Aqui |
PTPOKERSERIES #17 | 30/12/2012 | 20:30 | 60 min | $3 | $0,30 | NLHE Rebuys | fabianodoc | Aqui |
PTPOKERSERIES #18 | 02/01/2013 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE 1R1A | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #19 | 06/01/2013 | 21:30 | 15 min | $10 | $1 | NLHE Hyper Turbo | gatofintas | Aqui |
PTPOKERSERIES #20 | 09/01/2013 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE 6 Max | tueba | Aqui |
PTPOKERSERIES #21 | 13/01/2013 | 20:30 | Não há | $200 | $15 | NLHE HU KO ($50) | MustSnaaaaap | Aqui |
PTPOKERSERIES #22 | 20/01/2013 | 20:30 | 90 min | $200 | $15 | Pot Limit Omaha | 07Papi | Aqui |
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Fichas Iniciais | Níveis |
PTPOKERSERIES MAIN EVENT |
27/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | No Limit Hold'em | 20.000 | 15 min |
Podes consultar o regulamento e a classificação do PT Poker Series Player of The Year, no site PT Poker Series.
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.