MustSnaaaaap é o grande vencedor do ME PT Poker Series HU - $607,50
Um domingo recheadíssimo de emoções no mundo do poker nacional juntou o primerio Main Event PT Poker Series 2012, O Clássico e a Final Table do ME PCA 2013, onde João Nogueira conseguiu o 8º lugar.
Com $215 de buy-in, dividido por $150 para o prizepool, $50 de bounty e $15 de fee, um total de 9 jogadores disputou a primeira bracelete desta edição do PT Poker Series.
Fora dos prémios ficaram, tialtab, fransousa, arcadotempo, PortugalKing e PokerPiu1, visto que o prizepool foi dividido pelos melhores quatro classificados.
As semi-finais foram disputadas entre LordDogs vs MustSnaaaaap e caicu vs rodas76, com o futuro vencedor a "despachar" logo o seu adversário e ficar à espera da conclusão do outro frente-a-frente.
Ayaz Dr.Machine Manji, caicu na PokerStars, demorou um pouco mais mas eliminou rodas76 e estava decidido quem seriam os ocupantes da última mesa: caicu vs MustSnaaaaap.
Não foi longo o duelo final, com MustSnaaaaap a dominar os acontecimentos desde o início, até que:
Eis como ficou a classificação final:
Eis o calendário de eventos do PT Poker Series 2012:
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Vencedor(a) | Notícia |
PTPOKERSERIES #1 | 04/11/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE KO ($15) | dauh | Aqui |
PTPOKERSERIES #2 | 07/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,5 | H.O.R.S.E. | krummenacker | Aqui |
PTPOKERSERIES #3 | 11/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1.50 | Pot Limit Omaha | MPato | Aqui |
PTPOKERSERIES #4 | 14/11/2012 | 20:30 | 60 min | $10 | $1 | PLO 8 (8 or better) | Nemurynitz | Aqui |
PTPOKERSERIES #5 | 18/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE Turbo | bol@chinh@ | Aqui |
PTPOKERSERIES #6 | 21/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 6 Max Turbo | rnb333 | Aqui |
PTPOKERSERIES #7 | 25/11/2012 | 20:30 | 60 min | $1 | $0,10 | NLHE 3x Turbo Rebuy | Peter983 | Aqui |
PTPOKERSERIES #8 | 28/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 4 Max | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #9 | 02/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | No Limit Hold'em | DanielPT | Aqui |
PTPOKERSERIES #10 | 05/12/2012 | 20:30 | 60 min | $20 | $2 | Mixed Hold'em | poliveira9 | Aqui |
PTPOKERSERIES #11 | 09/12/2012 | 20:30 | Não há | $50 | $5 | NLHE Heads Up | jorginho88 | Aqui |
PTPOKERSERIES #12 | 12/12/2012 | 20:30 | Não há | $10 | $1 | PLO Heads Up | Zagazaur | Aqui |
PTPOKERSERIES #13 | 16/12/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | Fixed Limit Hold'em | Almacarvalho | Aqui |
PTPOKERSERIES #14 | 19/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | Fixed Limit 7 Card Stud | pazads | Aqui |
PTPOKERSERIES #15 | 23/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | No Limit Hold'em | NESTO_1982 | Aqui |
PTPOKERSERIES #16 | 26/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | 8 Game | AlmightySea | Aqui |
PTPOKERSERIES #17 | 30/12/2012 | 20:30 | 60 min | $3 | $0,30 | NLHE Rebuys | fabianodoc | Aqui |
PTPOKERSERIES #18 | 02/01/2013 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE 1R1A | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #19 | 06/01/2013 | 21:30 | 15 min | $10 | $1 | NLHE Hyper Turbo | gatofintas | Aqui |
PTPOKERSERIES #20 | 09/01/2013 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE 6 Max | tueba | Aqui |
PTPOKERSERIES #21 | 13/01/2013 | 20:30 | Não há | $200 | $15 | NLHE HU KO ($50) | MustSnaaaaap | Aqui |
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Fichas Iniciais | Níveis |
PTPOKERSERIES #22 | 20/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | Pot Limit Omaha | 10.000 | 15 min |
PTPOKERSERIES MAIN EVENT |
27/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | No Limit Hold'em | 20.000 | 15 min |
Podes consultar o regulamento e a classificação do PT Poker Series Player of The Year, no site PT Poker Series.
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.