David Silva ganhou etapa de HORSE
O Campeonato Português de Poker Online - PT Poker Series - teve ontem a sua segunda etapa da edição de 2012. Depois de um torneio de NLHE KO na etapa inaugural, ontem tivemos um torneio de H.O.R.S.E., uma das mais completas modalidades do poker.
Na edição de 2012 o PT Poker Series só conta com um torneio de H.O.R.S.E., e por isso ontem tivemos um número bem simpático de 64 participantes, numa variante que pouca gente domina. Com um buy-in de $16,50 o prizepool chegou aos $960, e foi distribuído pelos 12 primeiros.
Num torneio que contou com muitos dos grandes nomes do poker nacional, quem saiu vencedor foi David krummenacker Silva, que precisou de mais de quatro horas e meia para reclamar o título de campeão do Evento #2 do PT Poker Series.
Como vencedor de uma etapa, krummenacker terá direito a uma medalha PT Poker Series, prémio que deverá reclamar enviando um email para [email protected].
A Etapa #3 do PT Poker Series será de Pot Limit Omaha, e joga-se no próximo domingo:
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Vencedor(a) | Notícia |
PTPOKERSERIES #1 | 04/11/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE KO ($15) | dauh | Aqui |
PTPOKERSERIES #2 | 07/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,5 | H.O.R.S.E. | krummenacker | Aqui |
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Fichas Iniciais | Níveis |
PTPOKERSERIES #3 | 11/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | Pot Limit Omaha | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #4 | 14/11/2012 | 20:30 | 60 min | $10 | $1 | PLO 8 (8 or better) | 2.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #5 | 18/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE Turbo | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #6 | 21/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 6 Max Turbo | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #7 | 25/11/2012 | 20:30 | 60 min | $1 | $0,10 | NLHE 3x Turbo Rebuy | 1.500 | 5 min |
PTPOKERSERIES #8 | 28/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 4 Max | 5.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #9 | 02/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | No Limit Hold'em | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #10 | 05/12/2012 | 20:30 | 60 min | $20 | $2 | Mixed Hold'em | 3.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #11 | 09/12/2012 | 20:30 | Não há | $50 | $5 | NLHE Heads Up | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #12 | 12/12/2012 | 20:30 | Não há | $10 | $1 | PLO Heads Up | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #13 | 16/12/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | Fixed Limit Hold'em | 5.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #14 | 19/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | Fixed Limit 7 Card Stud | 3.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #15 | 23/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | No Limit Hold'em | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #16 | 26/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | 8 Game | 2.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #17 | 30/12/2012 | 20:30 | 60 min | $3 | $0,30 | NLHE Rebuys | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #18 | 02/01/2013 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE 1R1A | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #19 | 06/01/2013 | 21:30 | 15 min | $10 | $1 | NLHE Hyper Turbo | 5.000 | 3 min |
PTPOKERSERIES #20 | 09/01/2013 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE 6 Max | 5.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #21 | 13/01/2013 | 18:30 | Não há | $200 | $15 | NLHE HU KO ($50) | 10.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #22 | 20/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | Pot Limit Omaha | 10.000 | 15 min |
PTPOKERSERIES MAIN EVENT |
27/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | No Limit Hold'em | 20.000 | 15 min |
Podes consultar o regulamento e o quadro de campeões das 3 primeiras edições do Campeonato Português de Poker Online, na nossa secção PT Poker Series.
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.