João 'tueba' Pereira ganhou a Etapa #20 - $700 de prémio
Jogou-se ontem na PokerStars a última etapa regular da edição de 2012/2013 do PT Poker Series - Campeonato Português de Poker Online. O último torneio antes dos 3 torneios Championship foi jogador em mesas de apenas 6 lugares, na variante No Limit Hold'em e teve um buy-in de $50.
Com um buy-in elevado é sempre de esperar um field mais curto, e ontem verificou-se isso mesmo com 35 jogadores a registarem-se na Etapa #20. 3 desses jogadores participaram no torneio, depois de terem ganho a entrada no Super-Satélite do dia anterior.
Ao pagarem $50+$5, os 35 jogadores disputaram um prizepool de $1,750. Valor que incluía 5 lugares pagos, com $700 reservados para o vencedor.
Sendo jogado em mesas de 6 lugares, este torneio teve então a bubble da mesa final (levezinho83), e a bubble dos prémios. E esta última rebentou nas mãos de M Pato, vencedor da Etapa #3 desta edição PT Poker Series.
Os vencedores dos 20 torneios regulares receberão uma Medalha PT Poker Series, e os vencedores dos 3 Main Events e o PT Poker Series Player of The Year receberão uma Bracelete PT Poker Series e um ticket PokerStars de $215.
Para encontrares o torneio procura em: PokerStars, Aba Torneios>Regional.
Eis o calendário de eventos do PT Poker Series 2012:
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Vencedor(a) | Notícia |
PTPOKERSERIES #1 | 04/11/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE KO ($15) | dauh | Aqui |
PTPOKERSERIES #2 | 07/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,5 | H.O.R.S.E. | krummenacker | Aqui |
PTPOKERSERIES #3 | 11/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1.50 | Pot Limit Omaha | MPato | Aqui |
PTPOKERSERIES #4 | 14/11/2012 | 20:30 | 60 min | $10 | $1 | PLO 8 (8 or better) | Nemurynitz | Aqui |
PTPOKERSERIES #5 | 18/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE Turbo | bol@chinh@ | Aqui |
PTPOKERSERIES #6 | 21/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 6 Max Turbo | rnb333 | Aqui |
PTPOKERSERIES #7 | 25/11/2012 | 20:30 | 60 min | $1 | $0,10 | NLHE 3x Turbo Rebuy | Peter983 | Aqui |
PTPOKERSERIES #8 | 28/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 4 Max | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #9 | 02/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | No Limit Hold'em | DanielPT | Aqui |
PTPOKERSERIES #10 | 05/12/2012 | 20:30 | 60 min | $20 | $2 | Mixed Hold'em | poliveira9 | Aqui |
PTPOKERSERIES #11 | 09/12/2012 | 20:30 | Não há | $50 | $5 | NLHE Heads Up | jorginho88 | Aqui |
PTPOKERSERIES #12 | 12/12/2012 | 20:30 | Não há | $10 | $1 | PLO Heads Up | Zagazaur | Aqui |
PTPOKERSERIES #13 | 16/12/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | Fixed Limit Hold'em | Almacarvalho | Aqui |
PTPOKERSERIES #14 | 19/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | Fixed Limit 7 Card Stud | pazads | Aqui |
PTPOKERSERIES #15 | 23/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | No Limit Hold'em | NESTO_1982 | Aqui |
PTPOKERSERIES #16 | 26/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | 8 Game | AlmightySea | Aqui |
PTPOKERSERIES #17 | 30/12/2012 | 20:30 | 60 min | $3 | $0,30 | NLHE Rebuys | fabianodoc | Aqui |
PTPOKERSERIES #18 | 02/01/2013 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE 1R1A | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #19 | 06/01/2013 | 21:30 | 15 min | $10 | $1 | NLHE Hyper Turbo | gatofintas | Aqui |
PTPOKERSERIES #20 | 09/01/2013 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE 6 Max | tueba | Aqui |
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Fichas Iniciais | Níveis |
PTPOKERSERIES #21 | 13/01/2013 | 18:30 | Não há | $200 | $15 | NLHE HU KO ($50) | 10.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #22 | 20/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | Pot Limit Omaha | 10.000 | 15 min |
PTPOKERSERIES MAIN EVENT |
27/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | No Limit Hold'em | 20.000 | 15 min |
Podes consultar o regulamento e a classificação do PT Poker Series Player of The Year, no site PT Poker Series.
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.