Etapa #4 conquistada por Júlio Matos
A jogar para cima e para baixo ninguém se portou melhor que Júlio Nemurynitz Matos. A Etapa #4 do PT Poker Series - Campeonato Português de Poker Online - foi jogada na variante de Pot Limit Omaha 8 or better, e o buy-in de $10+$1 atraiu 70 participantes.
Os 70 participantes disputaram um prizepool total de $700, valor que foi dividido pelos 12 melhores. Nemurynitz, não teve tarefa fácil para alcançar a vitória pois pela frente teve vários nomes conhecidos do poker nacional a chegarem à mesa final, com destaque para Luís XoTime Ferreira, jogador de Coimbra que regulamarmente aparece nos lugares de topo dos rankings mundiais desta variante de poker.
Os vencedores dos 20 torneios regulares receberão uma Medalha PT Poker Series, e os vencedores dos 3 Main Events e o PT Poker Series Player of The Year receberão uma Bracelete PT Poker Series e um ticket PokerStars de $215.
Todos os torneios regulares têm início às 20:30 com um período de late registration de 60 minutos, exceptuando os torneios de Heads-up (sem late registration) e o torneio HyperTurbo (late registration de apenas 15 minutos) . Os Main Events iniciam-se às 18:30 e o período de Late Registration estende-se por 90 minutos (Main Event de Heads-up não tem late registration).
Eis o calendário de eventos do PT Poker Series 2012:
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Vencedor(a) | Notícia |
PTPOKERSERIES #1 | 04/11/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE KO ($15) | dauh | Aqui |
PTPOKERSERIES #2 | 07/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,5 | H.O.R.S.E. | krummenacker | Aqui |
PTPOKERSERIES #3 | 11/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1.50 | Pot Limit Omaha | MPato | Aqui |
PTPOKERSERIES #4 | 14/11/2012 | 20:30 | 60 min | $10 | $1 | PLO 8 (8 or better) | Nemurynitz | Aqui |
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Fichas Iniciais | Níveis |
PTPOKERSERIES #5 | 18/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE Turbo | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #6 | 21/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 6 Max Turbo | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #7 | 25/11/2012 | 20:30 | 60 min | $1 | $0,10 | NLHE 3x Turbo Rebuy | 1.500 | 5 min |
PTPOKERSERIES #8 | 28/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 4 Max | 5.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #9 | 02/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | No Limit Hold'em | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #10 | 05/12/2012 | 20:30 | 60 min | $20 | $2 | Mixed Hold'em | 3.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #11 | 09/12/2012 | 20:30 | Não há | $50 | $5 | NLHE Heads Up | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #12 | 12/12/2012 | 20:30 | Não há | $10 | $1 | PLO Heads Up | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #13 | 16/12/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | Fixed Limit Hold'em | 5.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #14 | 19/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | Fixed Limit 7 Card Stud | 3.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #15 | 23/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | No Limit Hold'em | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #16 | 26/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | 8 Game | 2.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #17 | 30/12/2012 | 20:30 | 60 min | $3 | $0,30 | NLHE Rebuys | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #18 | 02/01/2013 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE 1R1A | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #19 | 06/01/2013 | 21:30 | 15 min | $10 | $1 | NLHE Hyper Turbo | 5.000 | 3 min |
PTPOKERSERIES #20 | 09/01/2013 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE 6 Max | 5.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #21 | 13/01/2013 | 18:30 | Não há | $200 | $15 | NLHE HU KO ($50) | 10.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #22 | 20/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | Pot Limit Omaha | 10.000 | 15 min |
PTPOKERSERIES MAIN EVENT |
27/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | No Limit Hold'em | 20.000 | 15 min |
Podes consultar o regulamento e o quadro de campeões das 3 primeiras edições do Campeonato Português de Poker Online, na nossa secção PT Poker Series.
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.