PokerPT.com a caminho do saudoso European Poker Tour
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Enquanto o PokerPT.com prepara o seu regresso ao torneio da PokerStars no Monaco, após a prestação Top100 no Main Event da Grand Final de 2014 de DrMachine, será também o retornio aos European Poker Tour, algo que também reforça o brilho que os torneios ao vivo da sala da espada vermelha já nos habituaram.
Sem esquecer as fabulosas prestações em 2017 de Pedro Cabeça nas Bahamas, Cesário Andrade em Barcelona e RuiNF em Praga, em Main Event, para os pódios em eventos paralelos de Pedro Marques para €300k, Pedro Zagalo em heads-up no €10k PLO e conquistas de Wagner Felício no insano €330 Prague Poker Cup e 07Papi para €81.000 de prémio, eis todos os ITM lusos em ME EPT:
Evento | Jogador | # | Prémio | Notícia | Live Report |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 4 | |||||
Dortmund 2008 | Hugo Padrinho Félix | 23º | €17.400 | Link | |
Varsóvia 2008 | Ricardo Lostlucky Sousa | 2º | €345.543 | Link | Link |
Grand Final 2008 | Ricardo Lostlucky Sousa | 53º | €29.400 | Link | Link |
Temporada 5 | |||||
Barcelona 2008 | João joaobarb Barbosa | 48º | €14.900 | Link | Link |
Pedro socioanonimo Poças | 54º | €12.400 | |||
Londres 2008 | João joaobarb Barbosa | 26ª | £13.052 | Link | Link |
Varsóvia 2008 | João joaobarb Barbosa | 1º | €367.141 | Link | |
Praga 2008 | Tomé TCmoreira Moreira | 40º | €9.700 | Link | Link |
PCA 2009 | João joaobarb Barbosa | 71º | $22,500 | Link | Link |
João Jomané Nunes | 123º | $15,000 | Link | ||
Deauville 2009 | Rui Rsousa7 Sousa | 43º | €9.300 | Link | Link |
Olivier da Silva | 44º | €9.300 | |||
João joaobarb Barbosa | 57º | €6.225 | Link | ||
Ricardo Lostlucky Sousa | 58º | €6.225 | |||
Dortmund 2009 | João joaobarb Barbosa | 36º | €11.600 | Link | Link |
Sanremo 2009 | António TonyL Lemos | 48º | €15.400 | Link | Link |
João joaobarb Barbosa | 99º | €6.900 | |||
Temporada 6 | |||||
Londres 2009 | Rui Arise Milhomens | 6º | £124.000 | Link | |
Varsóvia 2009 | Tomé TCmoreira Moreira | 15º | €10.314 | Link | Link |
Vilamoura 2009 | António Matias | 1º | €404.793 | Link | Link |
João ProfPanik Silva | 5º | €78.085 | |||
Claudio Tintim23 Coelho | 9º | €23.426 | Link | ||
Tomé TCmoreira Moreira | 11º | €17.180 | |||
Hugo Padrinho Félix | 16º | €11.713 | |||
Ricardo Lostlucky Sousa | 18º | €10.151 | |||
João joaobarb Barbosa | 19º | €10.151 | |||
Manuel Cadilhe | 43º | €7.652 | |||
PCA 2010 | Rui Arise Milhomens | 196º | $15,000 | Link | Link |
João joaobarb Barbosa | 211º | $15,000 | |||
Luís Spxdes Medina | 212º | $15,000 | |||
Copenhaga 2010 | Vítor Ramalho10 Pinho | 39º | DK 65,000 | Link | |
Berlim 2010 | João joaobarb Barbosa | 22º | €23.500 | Link | Link |
Carlos CMPJO Oliveira | 32º | €21.000 | Link | ||
André Mr.Zeba Andrade | 70º | €14.000 | |||
Sanremo 2010 | André Mr.Zeba Andrade | 103º | €10.500 | Link | Link |
Pedro peidalhaco Zagalo | 154º | €7.500 | |||
Roberto Oversleep Machado | 158º | €7.500 | |||
Grand Final 2010 | André Wade Santos | 25º | €40.000 | Link | Link |
Fernando Brito | 53º | €30.000 | |||
António apalma Palma | 75º | €25.000 | |||
Temporada 7 | |||||
Vilamoura 2010 | Sérgio Edenman Coutinho | 8º | €37.248 | Link | Link |
Filipa FlewPT Lemos | 17º | €11.174 | Link | ||
João Megas Silva | 37º | €8.381 | Link | ||
David Metelo | 40º | €8.381 | |||
André Mr.Zeba Andrade | 42º | €7.822 | |||
Henrique Hencus Custódio | 45º | €7.822 | |||
André Acoimbra Coimbra | 49º | €7.263 | |||
Pedro Guedes | 51º | €7.263 | |||
Nuno Zumy Coelho | 54º | €7.263 | |||
Londres 2010 | Fernando Brito | 6º | £145.000 | Link | Link |
António apalma Palma | 95º | £9.000 | Link | ||
Praga 2010 | Fernando Brito | 32º | €12.500 | Link | |
António apalma Palma | 63º | €9.000 | |||
Deauville 2011 | Tomé TCmoreira Moreira | 85º | €11.000 | Link | |
Michel FreeLancerZZ Dattani | 97º | €9.000 | Link | ||
Snowfest 2011 | Tomé TCmoreira Moreira | 72º | €5.250 | Link | Link |
Berlim 2011 | Henrique Policy10 Pinho | 20º | €20.000 | Link | Link |
João joaobarb Barbosa | 78º | €10.000 | Link | ||
Sanremo 2011 | Diogo NORTE Cardoso | 86º | €11.000 | Link | Link |
Grand Final 2011 | Fernando Brito | 37º | €30.000 | Link | Link |
António Ferreira | 47º | €25.000 | |||
Temporada 8 | |||||
Barcelona 2011 | Tomé TCmoreira Moreira | 17º | €20.000 | Link | Link |
Pedro socioanonimo Poças | 103º | €8.000 | Link | ||
Eduardo Alcouce | 119º | €8.000 | |||
Londres 2011 | Hugo Loureiro | 12º | £35.000 | Link | Link |
João joaobarb Barbosa | 17º | £19.000 | |||
Sanremo 2011 | Ayaz Dr.Machine Manji | 34º | €14.000 | Link | Link |
PCA 2012 | João Jomané Nunes | 117º | $17,500 | Link | Link |
Deauville 2012 | André Mr.Zeba Andrade | 41º | €15.000 | Link | |
Madrid 2012 | Michel FreeLancerZZ Dattani | 32º | €11.000 | Link | Link |
Tomé TCmoreira Moreira | 44º | €9.000 | |||
Henrique Policy10 Pinho | 50º | €9.000 | |||
Hugo Padrinho Félix | 65º | €7.500 | |||
João Juca Ribeiro | 72º | €7.500 | |||
Berlim 2012 | João Juca Ribeiro | 87º | €9.000 | Link | Link |
André Wade Santos | 101º | €7.500 | |||
Temporada 9 | |||||
Barcelona 2012 | João Naza114 Vieira | 41º | €16.800 | Link | Link |
Henrique Policy10 Pinho | 137º | €8.400 | Link | ||
João Jomané Nunes | 157º | €8.400 | |||
PCA 2013 | João Nogueira | 8º | $165,900 | Link | Link |
José GoToCa$hier Quintas | 25º | $47,000 | Link | ||
António Matias | 102º | $18,000 | Link | ||
Londres 2013 | Renato Leguito Almeida | 53º | £11.000 | Link | Link |
Temporada 10 | |||||
Barcelona 2013 | Renato Leguito Almeida | 83º | €12.700 | Link | Link |
Abílio Ribeiro | 125º | €10.000 | |||
João joaobarb Barbosa | 152º | €8.680 | |||
António Alfaia | 166º | €8.680 | |||
André Mr.Zeba Andrade | 170º | €8.680 | |||
Londres 2013 | Henrique Policy10 Pinho | 79º | £9.080 | Link | Link |
Giovani BRzRoll Torre | 86º | £9.080 | |||
Praga 2013 | Henrique Policy10 Pinho | 109º | €9.900 | Link | Link |
Hugo Padrinho Félix | 121º | €9.000 | |||
PCA 2014 | Renato Leguito Almeida | 36º | $37,600 | Link | |
Jorge Carvalho | 148º | $17,600 | Link | ||
Deauville 2014 | Carlos Queiroz | 46º | €12.080 | Link | Link |
Renato Leguito Almeida | 65º | €10.790 | |||
Viena 2014 | Henrique Policy10 Pinho | 56º | €12.600 | Link | Link |
Michel FreeLancerZZ Dattani | 63º | €12.600 | |||
João Juca Ribeiro | 116º | €9.550 | |||
Grand Final 2014 | Ayaz Dr.Machine Manji | 89º | €19.200 | Link | Link |
Temporada 11 | |||||
Barcelona 2014 | Pedro pm_marke Marques | 46º | €20.300 | Link | Link |
Diogo diego miranda Miranda | 51º | €20.300 | |||
José Choupo99 Pinheiro | 99º | €12.050 | |||
Afonso Palma Ferro | 124º | €10.300 | |||
Rui RuiNF Ferreira | 127º | €10.300 | |||
João joaobarb Barbosa | 153º | €9.300 | |||
Michel FreeLancerZZ Dattani | 204º | €8.500 | |||
Carlos Tacuara Branco | 223º | €8.500 | |||
Jorge jorginho88 Abreu | 224º | €8.500 | |||
Londres 2014 | João Naza114 Vieira | 13º | £27.750 | Link | Link |
PCA 2015 | Bernardo Coelho | 88º | $20,580 | Link | |
Malta 2015 | Diogo phounder Veiga | 31º | €19.750 | Link | |
Grand Final 2015 | João joaobarb Barbosa | 42º | €23.125 | Link | Link |
Temporada 12 | |||||
Barcelona 2015 | João yeroc Brito | 11º | €87.750 | Link | Link |
Rui sousinha23 Sousa | 18º | €53.570 | |||
Sérgio Edenman Coutinho | 140º | €11.500 | Link | ||
André millionmaster Moreira | 148º | €10.350 | |||
Fátima Travanca | 165º | €10.350 | |||
Jorge jorginho88 Abreu | 185º | €9.450 | |||
Miguel inca7bar Silva | 194º | €9.450 | |||
Malta 2015 | David Esmone Abreu | 88º | €9.320 | Link | |
Praga 2015 | David Esmone Abreu | 35º | €19.040 | Link | |
João Naza114 Vieira | 60º | €13.720 | |||
Diogo phounder Veiga | 107º | €10.280 | Link | ||
Sérgio Veloso | 140º | €9.220 | |||
PCA 2016 | Rui Arise Milhomens | 42º | $14,900 | Link | |
João Naza114 Vieira | 85º | $10,840 | Link | ||
Dublin 2016 | Francisco 07Papi Oliveira | 23º | €19.950 | Link | |
Grand Final 2016 | João Naza114 Vieira | 13º | €53.310 | Link | |
Miguel inca7bar Silva | 122º | €9.530 | Link | ||
Michel FreeLancerZZ Dattani | 134º | €9.530 | |||
Clemente Carreira | 150º | €8.890 | |||
Temporada 13 | |||||
Barcelona 2016 | Nuno Brigadatada Capucho | 17º | €57.120 | Link | Link |
José GoToCa$hier Quintas | 29º | €26.550 | Link | ||
Rui sousinha23 Sousa | 48º | €17.920 | |||
Filipe Gonzaga Oliveira | 49º | €17.920 | |||
Diogo phounder Veiga | 7 8º |
€13.160 | |||
Jorge jorginho88 Abreu | 148º | €9.780 | |||
Nuno Ascensão | 209º | €8.920 | |||
Diogo NORTE Cardoso | 261º | €8.660 | |||
Rui Arise Milhomens | 324º | €5.630 | |||
Praga 2016 | João Naza114 Vieira | 206º | €7.560 | Link |
Com a ansiedade crescente para a presença no Mónaco, o PokerPT.com mantém um olho na luta pelo primeiro Pacote EPT Barcelona para disputar o €1.1k EPT National entre 22 e 26 de Agosto!
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.