100 ITM's em 99 EPT's, o histórico dos jogadores portugueses no maior circuito do mundo

Na véspera do arranque do 100º Main Event de etapas PokerStars European Poker Tour, relembramos tudo o que os jogadores portugueses já conseguiram nos eventos anteriores. Ao longo das 99 etapas passadas, o destaque maior vai obviamente para os dois únicos Campeões - João Barbosa e António Matias.
Foi já na 5ª Temporada EPT que tivemos a felicidade de assistir à primeira vitória nacional, conseguida por João Barbosa em Varsóvia. Estávamos em Novembro de 2008, quando toda uma comunidade ainda na sua adolescência, acompanhou à distância o triunfo de João Barbosa. Uma vitória que até podia ter surgido no início desse mesmo ano, quando Ricardo Lostlucky Sousa ficou em 2º também em Varsóvia, mas então a disputar a 4ª temporada.
Em Varsóvia, e no dia em que celebrava o seu 26º aniversário, João Barbosa alcançou a muito desejada vitória, suplantando um field de 217 jogadores. Então e num torneio de €5.400, Barbosa recebeu €367.140.
Um ano depois do 1º lugar de João Barbosa, tivemos nova vitória e logo num evento que ficará para sempre na memória dos jogadores nacionais. O primeiro EPT realizado em Portugal (Vilamoura), terminou da melhor forma com vitória caseira, de António Matias, sendo que foram 8 os portugueses a passarem pela caixa.
O EPT Vilamoura de 2009 teve um buy-in de €5.300, e acolheu 322 jogadores. Um torneio que trouxe até Portugal e pela primeira vez, os maiores nomes do poker mundial, e no qual tivemos 2 portugueses na mesa final. Matias o vencedor e João profpanik Silva que terminou em 5º.
Estamos agora à espera de uma terceira vitória, e desejamos que a mesma se concretize já em Barcelona, onde começa amanhã o 100º Main Event EPT. Até agora temos 100 ITM's em 99 eventos, numa aventura que começou com o ITM de Hugo Félix no EPT Dortmund de 2008 (4ª Temporada).
| Evento | Jogador | # | Prémio | Notícia | Live Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 4 | |||||
| Dortmund 2008 | Hugo Padrinho Félix | 23º | €17.400 | Link | |
| Varsóvia 2008 | Ricardo Lostlucky Sousa | 2º | €345.543 | Link | Link |
| Grand Final 2008 | Ricardo Lostlucky Sousa | 53º | €29.400 | Link | Link |
| Temporada 5 | |||||
| Barcelona 2008 | João Barbosa | 48º | €14.900 | Link | Link |
| Pedro socioanonimo Poças | 54º | €12.400 | |||
| Londres 2008 | João Barbosa | 26ª | £13.052 | Link | Link |
| Varsóvia 2008 | João Barbosa | 1º | €367.141 | Link | |
| Praga 2008 | Tomé TCmoreira Moreira | 40º | €9.700 | Link | Link |
| PCA 2009 | João Barbosa | 71º | $22,500 | Link | Link |
| João Jomané Nunes | 123º | $15,000 | Link | ||
| Deauville 2009 | Rui Rsousa7 Sousa | 43º | €9.300 | Link | Link |
| Olivier da Silva | 44º | €9.300 | |||
| João Barbosa | 57º | €6.225 | Link | ||
| Ricardo Lostlucky Sousa | 58º | €6.225 | |||
| Dortmund 2009 | João Barbosa | 36º | €11.600 | Link | Link |
| Sanremo 2009 | António TonyL Lemos | 48º | €15.400 | Link | Link |
| João Barbosa | 99º | €6.900 | |||
| Temporada 6 | |||||
| Londres 2009 | Rui Arise Milhomens | 6º | £124.000 | Link | |
| Varsóvia 2009 | Tomé TCmoreira Moreira | 15º | €10.314 | Link | Link |
| Vilamoura 2009 | António Matias | 1º | €404.793 | Link | Link |
| João ProfPanik Silva | 5º | €78.085 | |||
| Claudio Tintim23 Coelho | 9º | €23.426 | Link | ||
| Tomé TCmoreira Moreira | 11º | €17.180 | |||
| Hugo Padrinho Félix | 16º | €11.713 | |||
| Ricardo Lostlucky Sousa | 18º | €10.151 | |||
| João Barbosa | 19º | €10.151 | |||
| Manuel Cadilhe | 43º | €7.652 | |||
| PCA 2010 | Rui Arise Milhomens | 196º | $15,000 | Link | Link |
| João Barbosa | 211º | $15,000 | |||
| Luís Spxdes Medina | 212º | $15,000 | |||
| Copenhaga 2010 | Vítor Ramalho10 Pinho | 39º | DK 65,000 | Link | |
| Berlim 2010 | João Barbosa | 22º | €23.500 | Link | Link |
| Carlos CMPJO Oliveira | 32º | €21.000 | Link | ||
| André Mr.Zeba Andrade | 70º | €14.000 | |||
| Sanremo 2010 | André Mr.Zeba Andrade | 103º | €10.500 | Link | Link |
| Pedro Zagalo | 154º | €7.500 | |||
| Roberto Oversleep Machado | 158º | €7.500 | |||
| Grand Final 2010 | André Wade Santos | 25º | €40.000 | Link | Link |
| Fernando Brito | 53º | €30.000 | |||
| António apalma Palma | 75º | €25.000 | |||
| Temporada 7 | |||||
| Vilamoura 2010 | Sérgio Edenman Coutinho | 8º | €37.248 | Link | Link |
| Filipa FlewPT Lemos | 17º | €11.174 | Link | ||
| João Megas Silva | 37º | €8.381 | Link | ||
| David Metelo | 40º | €8.381 | |||
| André Mr.Zeba Andrade | 42º | €7.822 | |||
| Henrique Hencus Custódio | 45º | €7.822 | |||
| André Acoimbra Coimbra | 49º | €7.263 | |||
| Pedro Guedes | 51º | €7.263 | |||
| Nuno Zumy Coelho | 54º | €7.263 | |||
| Londres 2010 | Fernando Brito | 6º | £145.000 | Link | Link |
| António apalma Palma | 95º | £9.000 | Link | ||
| Praga 2010 | Fernando Brito | 32º | €12.500 | Link | |
| António apalma Palma | 63º | €9.000 | |||
| Deauville 2011 | Tomé TCmoreira Moreira | 85º | €11.000 | Link | |
| Michel FreeLancerZZ Dattani | 97º | €9.000 | Link | ||
| Snowfest 2011 | Tomé TCmoreira Moreira | 72º | €5.250 | Link | Link |
| Berlim 2011 | Henrique Policy10 Pinho | 20º | €20.000 | Link | Link |
| João Barbosa | 78º | €10.000 | Link | ||
| Sanremo 2011 | Diogo NORTE Cardoso | 86º | €11.000 | Link | Link |
| Grand Final 2011 | Fernando Brito | 37º | €30.000 | Link | Link |
| António Ferreira | 47º | €25.000 | |||
| Temporada 8 | |||||
| Barcelona 2011 | Tomé TCmoreira Moreira | 17º | €20.000 | Link | Link |
| Pedro socioanonimo Poças | 103º | €8.000 | Link | ||
| Eduardo Alcouce | 119º | €8.000 | |||
| Londres 2011 | Hugo Loureiro | 12º | £35.000 | Link | Link |
| João Barbosa | 17º | £19.000 | |||
| Sanremo 2011 | Ayaz Dr.Machine Manji | 34º | €14.000 | Link | Link |
| PCA 2012 | João Jomané Nunes | 117º | $17,500 | Link | Link |
| Deauville 2012 | André Mr.Zeba Andrade | 41º | €15.000 | Link | |
| Madrid 2012 | Michel FreeLancerZZ Dattani | 32º | €11.000 | Link | Link |
| Tomé TCmoreira Moreira | 44º | €9.000 | |||
| Henrique Policy10 Pinho | 50º | €9.000 | |||
| Hugo Padrinho Félix | 65º | €7.500 | |||
| João Juca Ribeiro | 72º | €7.500 | |||
| Berlim 2012 | João Juca Ribeiro | 87º | €9.000 | Link | Link |
| André Wade Santos | 101º | €7.500 | |||
| Temporada 9 | |||||
| Barcelona 2012 | João Naza114 Vieira | 41º | €16.800 | Link | Link |
| Henrique Policy10 Pinho | 137º | €8.400 | Link | ||
| João Jomané Nunes | 157º | €8.400 | |||
| PCA 2013 | João Nogueira | 8º | $165,900 | Link | Link |
| José GoToCa$hier Quintas | 25º | $47,000 | Link | ||
| António Matias | 102º | $18,000 | Link | ||
| Londres 2013 | Renato Leguito Almeida | 53º | £11.000 | Link | Link |
| Temporada 10 | |||||
| Barcelona 2013 | Renato Leguito Almeida | 83º | €12.700 | Link | Link |
| Abílio Ribeiro | 125º | €10.000 | |||
| João Barbosa | 152º | €8.680 | |||
| António Alfaia | 166º | €8.680 | |||
| André Mr.Zeba Andrade | 170º | €8.680 | |||
| Londres 2013 | Henrique Policy10 Pinho | 79º | £9.080 | Link | Link |
| Giovani BRzRoll Torre | 86º | £9.080 | |||
| Praga 2013 | Henrique Policy10 Pinho | 109º | €9.900 | Link | Link |
| Hugo Padrinho Félix | 121º | €9.000 | |||
| PCA 2014 | Renato Leguito Almeida | 36º | $37,600 | Link | |
| Jorge Carvalho | 148º | $17,600 | Link | ||
| Deauville 2014 | Carlos Queiroz | 46º | €12.080 | Link | Link |
| Renato Leguito Almeida | 65º | €10.790 | |||
| Viena 2014 | Henrique Policy10 Pinho | 56º | €12.600 | Link | Link |
| Michel FreeLancerZZ Dattani | 63º | €12.600 | |||
| João Juca Ribeiro | 116º | €9.550 | |||
| Grand Final 2014 | Ayaz Dr.Machine Manji | 89º | €19.200 | Link | Link |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.








