Jorge Abreu conquista $55 NLHE Heads-UP - $720
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
[Este artigo foi recuperado do original. Thanks wayback machine]
A 11ª etapa da edição de 2012 do PT Poker Series foi jogada num dos formatos mais particulares do mundo do poker. Frente-a-frente, mano-a-mano, duelo ou heads-up, como é conhecido no poker, 32 jogadores batalharam pela glória e pela medalha e o mais forte foi jorginho88.
Em dia de Main Event da PokerStars Solverde Poker Season, foram poucos mas bons a participarem nesta etapa #11 do PT Poker Series. Com o tiro de partida a ser dado nos 16-avos-de-final, com 32 jogadores em prova, desde logo se destacam as quedas de ligobol, confieri, levezinho32, MOLICEIROS ou MartaPipoca, entre vários outros.
Na ronda seguinte, pepasscp e wannab333 ficaram no grupo dos eliminados, reduzindo o fiel aos últimos 8 jogadores. O primeiro duelo "televisionado" pela emissão do Domingo Desportivo foi o Dr.Machine vs PokerPiu1, trazendo para a ribalta o precurso de Manuel nesta competição.
Com várias final tables e dois segundos lugares, PokerPiu1 cavalgou até ao heads-up final, defrontando jorginho88 pelo sempre distante lugar. Fora da final, mas ainda nos prémios, ficaram 8fill8, eliminado por Jorge, e jolyjumper66, derrotado por Manuel, conquistando cada um os primeiros $240 de um prizepool total de $1.600.
Para além de Ayaz Manji, também julioassp, flplopes e PrMm cairam na bubble dos prémios.
Pelo 2º lugar Manuel Lopes arrecadou $400, enquanto que Jorge Abreu recebeu $720 e a respectiva medalha de campeão PT Poker Series, quando o de Jorge emparelhou um ao flop, derrotando o de Manuel.
Eis a classificação final:
Eis o calendário de eventos do PT Poker Series 2012:
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Vencedor(a) | Notícia |
PTPOKERSERIES #1 | 04/11/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE KO ($15) | dauh | Aqui |
PTPOKERSERIES #2 | 07/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,5 | H.O.R.S.E. | krummenacker | Aqui |
PTPOKERSERIES #3 | 11/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1.50 | Pot Limit Omaha | MPato | Aqui |
PTPOKERSERIES #4 | 14/11/2012 | 20:30 | 60 min | $10 | $1 | PLO 8 (8 or better) | Nemurynitz | Aqui |
PTPOKERSERIES #5 | 18/11/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE Turbo | bol@chinh@ | Aqui |
PTPOKERSERIES #6 | 21/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 6 Max Turbo | rnb333 | Aqui |
PTPOKERSERIES #7 | 25/11/2012 | 20:30 | 60 min | $1 | $0,10 | NLHE 3x Turbo Rebuy | Peter983 | Aqui |
PTPOKERSERIES #8 | 28/11/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | NLHE 4 Max | cambedo | Aqui |
PTPOKERSERIES #9 | 02/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | No Limit Hold'em | DanielPT | Aqui |
PTPOKERSERIES #10 | 05/12/2012 | 20:30 | 60 min | $20 | $2 | Mixed Hold'em | poliveira9 | Aqui |
PTPOKERSERIES #11 | 09/12/2012 | 20:30 | Não há | $50 | $5 | NLHE Heads Up | jorginho88 | Aqui |
Nome do Evento | Data | Horas | LateReg | Buy in | Fee | Tipo de Jogo | Fichas Iniciais | Níveis |
PTPOKERSERIES #12 | 12/12/2012 | 20:30 | Não há | $10 | $1 | PLO Heads Up | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #13 | 16/12/2012 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | Fixed Limit Hold'em | 5.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #14 | 19/12/2012 | 20:30 | 60 min | $25 | $2,50 | Fixed Limit 7 Card Stud | 3.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #15 | 23/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | No Limit Hold'em | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #16 | 26/12/2012 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | 8 Game | 2.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #17 | 30/12/2012 | 20:30 | 60 min | $3 | $0,30 | NLHE Rebuys | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #18 | 02/01/2013 | 20:30 | 60 min | $15 | $1,50 | NLHE 1R1A | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #19 | 06/01/2013 | 21:30 | 15 min | $10 | $1 | NLHE Hyper Turbo | 5.000 | 3 min |
PTPOKERSERIES #20 | 09/01/2013 | 20:30 | 60 min | $50 | $5 | NLHE 6 Max | 5.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #21 | 13/01/2013 | 18:30 | Não há | $200 | $15 | NLHE HU KO ($50) | 10.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #22 | 20/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | Pot Limit Omaha | 10.000 | 15 min |
PTPOKERSERIES MAIN EVENT |
27/01/2013 | 18:30 | 90 min | $200 | $15 | No Limit Hold'em | 20.000 | 15 min |
Podes consultar o regulamento e a classificação do PT Poker Series Player of The Year, no site PT Poker Series.
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.