WSOPE'18: Naza114, Phounder, Dattani e Marques apurados no ME; Dominik Nitsche CL da FT do SHR

O sábado tuga nas World Series Of Poker Europe 2018 viu João Vieira regressar ao €100k Super High Roller com fichas e vontade e terminou com quatro stacks no Dia 2 do €10.350 WSOPE 2018 Main Event: Naza114, Phouder, Dattani (na foto) e Marques.
É alemã a primeira chiplead do Main Event, após um Dia 1A que arrancou com apenas 40 jogadores sentados e fechou com 140 entradas, com jogadores como Viktor Blom, Davidi Kitai, Shaun Deeb e Martin Kabrhel a ficarem pelo caminho. Ao fecho dos 7 níveis disputados, quatro tugas ensacaram fichas em 73 sobreviventes, com a companhia de, entre outros, Sylvain Loosli, Kristen Bicknell, Niall Farrel, Kalidou Sow, Voijtech Rozicka, Ryan Riess, Ole Schemion, Anthony Zinno, Ludovic Geilich:
| Jogador | Nacionalidade | Stack |
| Marco Slačanac | Alemanha | 544300 |
| Vladimir Geshkenbein | Suíça | 500000 |
| Alex Foxen | USA | 411700 |
| Yunsheng Sun | China | 401800 |
| Ivan Gabrieli | Itália | 363100 |
| Luiz Filho | Brasil | 343500 |
| Sylvain Loosli | França | 340700 |
| Danilo Velašević | Sérvia | 329300 |
| Kristen Bicknell | Canadá | 329200 |
| Niall Farrell | UK | 325000 |
| Armin Rezaei | Áustria | 323100 |
| João Vieira | Portugal | 293500 |
| Kalidou Sow | França | 290000 |
| Anton Johansson | Suécia | 264700 |
| Vojtech Ruzicka | Rép. Checa | 259400 |
| Sasa Lalo | Áustria | 259300 |
| Julien Sitbon | França | 258100 |
| Kristo Klaassen | Estónia | 253600 |
| Michal Mrakes | Rép. Checa | 252800 |
| Oleg Netaliev | Rússia | 249500 |
| Ryan Riess | USA | 249300 |
| Igor Tregoubov | Canadá | 243000 |
| Zhong Chen | Holanda | 237900 |
| Tobias Anttila | Finlândia | 236100 |
| Ole Schemion | Alemanha | 233800 |
| Jack Sinclair | Åland Islands | 232600 |
| Anatoly Filatov | Rússia | 223000 |
| Benjamin Heath | UK | 218600 |
| Philipp Zukernik | Israel | 218100 |
| Michael Sklenicka | Rép. Checa | 213400 |
| Netanel Amedi | Israel | 205500 |
| Eder Murata | Brasil | 191800 |
| Bjoern Wiesler | Alemanha | 191500 |
| Bahram Chobineh | dominica | 191300 |
| Thomas Middleton | Brasil | 185500 |
| Romain Lewis | França | 181700 |
| Ognjen Sekularac | Sérvia | 181600 |
| Gudmundur Sigurjonsson | Islândia | 181000 |
| Anthony Zinno | USA | 179500 |
| Jack Salter | UK | 172700 |
| Dietrich Nearly | Alemanha | 156500 |
| Renato Kaneoya | Brasil | 148900 |
| Quan Zhou | China | 146000 |
| MariaLampropoulou | Grécia | 142900 |
| Milos Skrbic | Sérvia | 139100 |
| Diogo Veiga | Portugal | 134800 |
| Valley Noah | Israel | 134400 |
| Josip Simunic | Áustria | 128300 |
| Andrei Boghean | romania | 128000 |
| Ming Juen | Malásia | 124300 |
| James Romero | USA | 123400 |
| Ludovic Geilich | Åland Islands | 122000 |
| James Morgan | Canadá | 117500 |
| Jan Petras | Eslováquia | 113700 |
| Joseph Snejberg | Rép. Checa | 111600 |
| Anatolii Zyrin | Rússia | 106000 |
| Gianluca Speranza | Itália | 101100 |
| Michel Dattani | Portugal | 96500 |
| Dinesh Old | Suíça | 94000 |
| Stoyan Obreshkov | Bulgária | 90900 |
| Roland Israelashvili | USA | 90700 |
| Aymon Hata | UK | 89500 |
| Claas Segebrecht | Alemanha | 87500 |
| Jakob Miegel | Alemanha | 87000 |
| Matthew Wantman | USA | 84200 |
| John Kissel | Alemanha | 81600 |
| Pedro Marques | Portugal | 71100 |
| Kristoffer Rasmussen | Dinamarca | 56500 |
| Saar Wilf | Israel | 46300 |
| Leonard Maue | Alemanha | 39300 |
| Mikołaj Zawaozm | Polónia | 38800 |
| Laszlo Bujtás | Hungria | 27900 |
| Kolya Lücking | Alemanha | 24900 |
O saco que João Vieira abriu "pela manhã"colocava-o na expectativa de o ver nesta ilustre final table:
| Lugar | Jogador | Nacionalidade | Stack | BBs |
| 1 | Martin Kabrhel | Rép. Cheva | 24675000 | 49 |
| 2 | Julian Thomas | Alemanha | 19925000 | 40 |
| 3 | Dominik Nitsche | Alemanha | 53125000 | 106 |
| 4 | Michael Addamo | Austrália | 12450000 | 25 |
| 5 | Mikita Badziakouski | Bielorússia | 32200000 | 64 |
| 6 | Adrian Mateos | Espanha | 10225000 | 20 |
| 7 | David Peters | USA | 15275000 | 30 |
| 8 | Jan-Eric Schwippert | Alemanha | 22100000 | 46 |
Naza114 não conseguiu alcançar os prémios e o mesmo aconteceu a Tobias Ziegler quando os seus 2 não aguentaram perante o A9 do compatriota Christoph Vogelsang, com o 9 ao flop. Mais de duas horas de poker foram jogados até que Steffen Sontheimer recolhesse a primeira fatia do prizepool - €146.907 - e foi como se abrissem a torneira: Richard Yong, €161.587; Steve O'Dwyer, €161.587; Vladimir Troyanovskiy, €184.073; Orpen Kisacikoglu , €184.073; Christoph Vogelsang, €216.908; e o chipleader do Dia 2 caiu para formar a Final Table oficial: Timothy Adams, €216.908.
As 95 entradas somaram o prizepool de €9.025.000 e eis os prémios que faltam entregar:
- 1º lugar - €2.624.340
- 2º lugar - €1.621.960
- 3º lugar - €1.116.308
- 4º lugar - €789:612
- 5º lugar - €574.466
- 6º lugar - €430.218
- 7º lugar - €331.943
- 8º lugar - €264.110
A fechar, um detalhe deste €100k SHR WSOPE 2018 sobre dois dos finalistas:
First time I ever called the clock on someone on another table.
Congrats Martin Kabhrel. #wsope100k @888poker
— Dominik Nitsche (@DominikNitsche) October 27, 2018








