Rodrigo Alexandre lidera 14 lusos ao dia 2 Open €1.100 partypoker Millions BCN

O partypoker Millions Barcelona prometia atrair muitos lusos até à cidade condal e a julgar pelo número de apurados para o dia 2 do €1.100 Open, não falhou.
O torneio com prize pool garantido de 1 milhão de euros tinha de €1.100 de buy-in, stack inicial de 1 milhão de fichas e níveis de 40 minutos. Em prova estão 515 jogadores mas apenas os primeiros 119 serão premiados, o mini-cash são €2.700 e para o vencedor estão reservados €170.000.
O dia 2 deste torneio disputa-se hoje pelas 12:30 locais, 11:30 em Portugal continental, e vai contar com 14 lusos na luta pelo troféu, Rodrigo Alexandre foi que mais fichas ensacou, 8.555.000. Pedro Oliveira (6.560.000) e Miguel Silva (6.070.000) completam o pódio luso.
O dia 1 terminou com a disputado nível 12 (30k/60k ante 4k) e hoje vai-se começar a jogar com blinds 40k/80k.
Chip Count Luso
- Rodrigo Alexandre - 8.555.000
- Pedro Oliveira - 6.560.000
- Miguel Silva - 6.070.000
- Chris Pereira - 5.000.000
- João Vieira - 4.600.000
- Carlos Queiroz - 4.000.000
- Diogo Veiga - 3.810.000
- Frederico Rocha - 3.720.000
- Leonardo Farias - 3.320.000
- Clemente Carreira - 2.950.000
- Rui Ferreira - 2.700.000
- Pedro Marques - 2.160.000
- Giovani Torre - 2.135.000
- Michel Dattani - 1.440.000
Seat Draw Luso
| Mesa | Lugar | Apelido | Nome | Fichas | País | 
| 1 | 1 | NOCERA | MICHELE | 1,940,000 | Itália | 
| 1 | 2 | BORKOWSKI | DAWID | 2,520,000 | Polónia | 
| 1 | 3 | RAMALHO | RODNEY | 3,240,000 | Canadá | 
| 1 | 4 | FISHER | GARY | 2,595,000 | Reino Unido | 
| 1 | 5 | BROOKS | STUART GLEN | 4,700,000 | Estado Unidos | 
| 1 | 6 | ORESTIDIS | GEORGIOS | 3,850,000 | Grécia | 
| 1 | 7 | DAVOUDI | AMIR HOSSEIN | 4,770,000 | Dominican Republic | 
| 1 | 8 | ROCHA | FREDERICO | 3,720,000 | Portugal | 
| 7 | 1 | SABER | MAKRAM | 5,200,000 | Líbano | 
| 7 | 2 | GLASER | BENNY | 1,220,000 | Reino Unido | 
| 7 | 3 | DI LAURO | MICHELE | 2,990,000 | Itália | 
| 7 | 4 | MARQUES | PEDRO | 2,160,000 | Portugal | 
| 7 | 5 | DUMITRASCU | CATALIN IRINEL | 2,690,000 | Roménia | 
| 7 | 6 | ZAKI EL KHARRAZ | WADIE AHMED | 7,620,000 | Espanha | 
| 7 | 7 | PECHEUX | ERWANN MICHEL | 2,810,000 | França | 
| 7 | 8 | ALLERA | FLORENCE MINA | 1,605,000 | França | 
| 13 | 1 | IVLEV | ANDREY | 2,230,000 | Rússia | 
| 13 | 2 | GARCIA | ADRIAN JAIME | 3,290,000 | Espanha | 
| 13 | 3 | ISLA GONZALO | JOEL | 2,885,000 | Espanha | 
| 13 | 4 | LIE | AYLAR | 1,730,000 | Noruega | 
| 13 | 5 | FELIX | TRAU | 3,310,000 | Alemenha | 
| 13 | 6 | MORENO ELIAS | XAVIER | 1,725,000 | Espanha | 
| 13 | 7 | GOULDER | ALEXANDER | 4,385,000 | Reino Unido | 
| 13 | 8 | OLIVEIRA | PEDRO | 6,560,000 | Portugal | 
| 21 | 1 | ABUTOVIC | ALEKSANDAR | 1,050,000 | Alemenha | 
| 21 | 2 | SCHOLZE | THOMAS | 3,735,000 | Holanda | 
| 21 | 3 | VEIGA | DIOGO | 3,810,000 | Portugal | 
| 21 | 4 | FERIOLO | JULLIAN ANGE DAVID | 4,125,000 | França | 
| 21 | 5 | LIJO | LANDER | 4,255,000 | Espanha | 
| 21 | 6 | SORRENTINO | RAFFAELE | 11,700,000 | Itália | 
| 21 | 7 | KAVRAKOV | ATANAS | 2,730,000 | Bulgária | 
| 21 | 8 | SCATTONE | DEVY | 4,425,000 | Bélgica | 
| 22 | 1 | CONNOLLY | DECLAN STEPHEN | 2,100,000 | Irlanda | 
| 22 | 2 | MUSSI | GIANCARLO | 3,800,000 | Itália | 
| 22 | 3 | NOURI | MALIK | 1,000,000 | França | 
| 22 | 4 | MOLGAARD-MADSEN | KASPER VALDEMAR | 2,115,000 | Dinamarca | 
| 22 | 5 | FERREIRA | RUI | 2,700,000 | Portugal | 
| 22 | 6 | PERSSON | DAN MAGNUS | 3,055,000 | Suécia | 
| 22 | 7 | BIRI | BALAZS GERGELY | 6,325,000 | Hungria | 
| 22 | 8 | MARSH | LUKE | 6,385,000 | Reino Unido | 
| 27 | 1 | GOLCZYK | LUKASZ | 4,325,000 | Polónia | 
| 27 | 2 | PEREIRA | CHRIS | 5,000,000 | Portugal | 
| 27 | 3 | SILJANDER | MATHIAS HENRIK MIKAEL | 3,665,000 | Finlândia | 
| 27 | 4 | TEICHERT | NIKOLAUS | 3,135,000 | Alemenha | 
| 27 | 5 | CAHILL | JOSEPH ANTHONY | 3,610,000 | Irlanda | 
| 27 | 6 | VILCHES GARCIA | EMILIO JOSE | 7,040,000 | Espanha | 
| 27 | 7 | BLANCO PURAS | ANGEL | 3,220,000 | Espanha | 
| 27 | 8 | DE MEULDER | MATTHIAS HARRY | 5,365,000 | Bélgica | 
| 31 | 1 | EDER TAKASHI | MURATA | 1,150,000 | Brasil | 
| 31 | 2 | FERNANDEY ALONSO | JAVIER | 65,000 | Espanha | 
| 31 | 3 | VIEIRA | JOÃO | 4,600,000 | Portugal | 
| 31 | 4 | SINCLAIR | JACK | 3,045,000 | Reino Unido | 
| 31 | 5 | HERNANDEZ RUIZ | SAMUEL | 1,485,000 | Espanha | 
| 31 | 6 | ALVES DE ABREU E SILVA | MIGUEL A | 6,070,000 | Portugal | 
| 31 | 7 | MECHICHE ALAMI | MOHAMMED ALI | 1,390,000 | Marrocos | 
| 31 | 8 | ISAIA | ALESSIO | 4,190,000 | Itália | 
| 36 | 1 | DEVILLE | JEAN-CHRISTOPHE | 6,835,000 | França | 
| 36 | 2 | JOONAS | HELIN | 4,270,000 | Finlândia | 
| 36 | 3 | GARCIA GARAY | FERNANDO JAVIER | 3,075,000 | Espanha | 
| 36 | 4 | SHUTS | MAKSIM | 850,000 | Belarus | 
| 36 | 5 | GOGNIAT | THIERRY | 2,000,000 | França | 
| 36 | 6 | LUKSENBERG | THIERRY | 1,845,000 | França | 
| 36 | 7 | KONDRASZUK | MACIEJ LUDWIK | 1,325,000 | Polónia | 
| 36 | 8 | TORRE | GIOVANI | 2,135,000 | Portugal | 
| 38 | 1 | PEDERSEN | MARK FRIMODT | 4,070,000 | Dinamarca | 
| 38 | 2 | EL MZDADI | ABDESSAMADE | 2,550,000 | França | 
| 38 | 3 | REICHENSTEIN | URI ELIEZER | 5,000,000 | Alemenha | 
| 38 | 4 | HORAK | JIRI | 3,990,000 | Rep.Checa | 
| 38 | 5 | HUTCHISON | DEAN | 3,700,000 | Reino Unido | 
| 38 | 6 | NYBERG | LOUIS ANTHONY | 3,035,000 | Suécia | 
| 38 | 7 | DATTANI | MICHEL | 1,440,000 | Portugal | 
| 38 | 8 | ZISIMOPOULOS | GEORGIOS | 8,835,000 | Grécia | 
| 48 | 1 | BARRIOCANAL LA IGLESIA | DANIEL | 2,035,000 | Espanha | 
| 48 | 2 | SKOCZYLAS | ANDRZEJ MAREK | 3,560,000 | Polónia | 
| 48 | 3 | MEYER | ROMAIN | 5,875,000 | França | 
| 48 | 4 | CALVO RODRIGUEZ | JOSE LUIS | 1,955,000 | Espanha | 
| 48 | 5 | PERTEA | MARIUS-CATALIN | 2,660,000 | Roménia | 
| 48 | 6 | KOISTINEN | MIKAEL JUHANI | 640,000 | Finlândia | 
| 48 | 7 | BENAISSA | SOFIAN | 7,925,000 | França | 
| 48 | 8 | CARREIRA | CLEMENTE | 2,950,000 | Portugal | 
| 62 | 1 | ROCCI | ANDREA | 1,780,000 | Itália | 
| 62 | 2 | MENDES ALEXANDRE | RODRIGO JOSE | 8,555,000 | Portugal | 
| 62 | 3 | NOLET | Guillaume | 2,200,000 | Canadá | 
| 62 | 4 | NEDELCU | NARCIS GABRIEL | 2,890,000 | Roménia | 
| 62 | 5 | SILVERMAN | GUY | 3,540,000 | Israel | 
| 62 | 6 | SZABO | GABOR | 1,770,000 | Hungria | 
| 62 | 7 | MACH | JAN | 1,810,000 | Rep.Checa | 
| 62 | 8 | DE FARIAS XAVIER VILELA | DIEGO | 6,425,000 | Brasil | 
| 71 | 1 | RADOMSKI | KAROL | 5,060,000 | Polónia | 
| 71 | 2 | BERNDSTON | TOUKO | 3,180,000 | Finlândia | 
| 71 | 3 | ROCCO | MICHAEL EDWARD | 1,530,000 | Estado Unidos | 
| 71 | 4 | HIRVONEN | MIKKO ILARI | 2,175,000 | Finlândia | 
| 71 | 5 | KONOPELKO | ANDREI | 8,040,000 | Belarus | 
| 71 | 6 | BAUMANN | GAELLE | 2,535,000 | França | 
| 71 | 7 | MAMECHE | SLIMANE | 6,150,000 | França | 
| 71 | 8 | FARIAS | LEONARDO | 3,320,000 | Portugal | 
Distribuição do prize pool
1 - €170.000
2 - €105.000
3 - €72.600
4 - €50.000
5 - €35.000
6 - €25.000
7 - €17.500
8 - €13.000
9 - €10.000
10 a 12 - €8.500
13 a 14 - €7.750
15 a 16 - €7.000
17 a 24 - €6.250
25 a 32 - €5.500
33 a 48 - €4.750
49 a 72 - €4.000
73 a 96 - €3.500
97 a 112 - €3.000
113 a 119 - €2.700









