PokerPT

Milton Freire liderou debute PokerPT no Angola Poker Tour

Milton Freire

Está batida mais uma meta do PokerPT.com, fazer live report num país das ex-colonias portuguesas e neste caso, o festival Angola Poker Tour, disputado no Casino Internacional de Luanda, foi o local escolhido. Milton Freire comandou o dia inicial do Evento #1 100.000Kz Rebuys e Add-on, que fechou a late registration com 38 jogadores inscritos.

Mas, como se trata de um torneio com essas características, foram 111 os rebuys efectuados pelos presentes e no final do período de recompra, os 36 jogadores com fichas no momento acrescentaram 40.000 fichas por mais 100.000Kz. 

Ou sejam feitas as contas, o prize pool ficou fechado com 15.535.000 Kz, e esse será distribuído pelos melhores 6 jogadores:

  1. º lugar - 5.435.000 Kz
  2. º lugar - 3.570.000 Kz
  3. º lugar - 2.330.000 Kz
  4. º lugar - 1.790.000 Kz
  5. º lugar - 1.320.000 Kz
  6. º lugar - 1.090.000 Kz

No final dos 13 níveis, fecharam os sacos os 34 jogadores com fichas para o Dia 2, com arranque pelas 16h00 desta terça-feira.

Chip Count Dia 2

Nome  Chip Count BB´S
FREIRE MILTON 289 000 96
BOUQUET RUI 249 500 83
AMADA ARIF 237 500 79
ALKOBI YORAM 233 000 78
BEREKET FSSAHAYE 231 500 77
NGUYEN TOAN 229 000 76
BRAZ RUI 201 500 67
PEREIRA BRUNO 156 000 52
FONSECA DANIEL 137 500 46
FRENCH DOMINICK 123 000 41
BRANCO PEDRO 115 500 39
FERDI FREDDY 109 500 37
ADAT SAMIR 109 000 36
LEATHEM ANDREW 106 000 35
SANTOS  BRUNO 105 000 35
PEREIRA RODOLFO 90 500 30
ARNAUD SEBAOUN 89 000 30
VINCENT CHRISTOPHE 87 500 29
AMAMOU RACHID 74 500 25
LAGE GENTIL 74 500 25
PRADIP PRO 74 500 25
CHILALA VICTOR 72 500 24
ZERROU MOURAD 72 000 24
FREITAS JOSE 66 000 22
RICARDO BRAZ 63 500 21
SHMAYSSANI ABBAS 62 500 21
SILVA  ABILIO 62 000 21
ROOS KOEN 61 500 21
THANG LE VAN 54 500 18
BRACHA ALON 53 500 18
FREITAS FABIO 52 000 17
MARQUES PAULO 51 500 17
BLOECHLINGER MAUREEN 47 000 16
SHLUSH RONEN 36 000 12

Seat Draw

Nome  Chip Count BB´S Mesa  Lugar
BRACHA ALON 53 500 18 6 2
FREITAS FABIO 52 000 17 6 3
FREIRE MILTON 289 000 96 6 4
VINCENT CHRISTOPHE 87 500 29 6 5
FRENCH DOMINICK 123 000 41 6 6
PEREIRA BRUNO 156 000 52 6 7
ZERROU MOURAD 72 000 24 6 8
LAGE GENTIL 74 500 25 7 2
AMAMOU RACHID 74 500 25 7 3
NGUYEN TOAN 229 000 76 7 4
BRAZ RUI 201 500 67 7 5
LEATHEM ANDREW 106 000 35 7 6
BEREKET FSSAHAYE 231 500 77 7 7
ROOS KOEN 61 500 21 7 8
SANTOS  BRUNO 105 000 35 9 2
PEREIRA RODOLFO 90 500 30 9 3
SILVA  ABILIO 62 000 21 9 4
BRANCO PEDRO 115 500 39 9 5
SHLUSH RONEN 36 000 12 9 6
ARNAUD SEBAOUN 89 000 30 9 7
AMADA ARIF 237 500 79 9 8
FONSECA DANIEL 137 500 46 10 1
ADAT SAMIR 109 000 36 10 2
MARQUES PAULO 51 500 17 10 3
RICARDO BRAZ 63 500 21 10 4
BLOECHLINGER MAUREEN 47 000 16 10 6
PRADIP PRO 74 500 25 10 7
ALKOBI YORAM 233 000 78 11 1
SHMAYSSANI ABBAS 62 500 21 11 2
FERDI FREDDY 109 500 37 11 3
FREITAS JOSE 66 000 22 11 3
THANG LE VAN 54 500 18 11 4
CHILALA VICTOR 72 500 24 11 6
BOUQUET RUI 249 500 83 11 8
Cartaz dos primeiros Side Events da APT Diamond Edition, incluindo Rebuys & Add-on e Pot-Limit Omaha + Bomb'aha.
Cartaz dos primeiros Side Events da APT Diamond Edition, incluindo Rebuys & Add-on e Pot-Limit Omaha + Bomb'aha.