Portugal somou $1.663.203 em prémios durante as WSOP 2019
A semana passada trouxemos aqui em revista todos os vencedores das World Series of Poker deste ano. Agora vamos fazer um balanço da passagem da armada lusa pelas mesas das salas do Rio All-Suites Hotel & Casino em Las Vegas, onde Portugal somou $1.663.203 em prémios nas WSOP 2019.
Ao longo de mês e meio escrevemos mais variadas notícias sobre os nossos jogadores na suas aventuras na cidade do pecado. O PokerPT.com compilou todos os resultados nacionais nas WSOP 2019 e vamos fazer um pequeno balanço do que por lá se passou.
Trinta e nove jogadores nacionais somaram 136 ITM's neste grande festival de poker ao vivo. No total, vieram virtualmente para Portugal (atenção aos impostos) $1.663.203 em prémios, onde a grande fatia pertence ao inevitável João Vieira.
O jogador profissional somou a sua primeira bracelete WSOP da carreira e com este título arrecadou logo $758.011 de prémio. Com mais oito ITM's nas WSOP, onde ainda foi bolha da mesa final do Evento #85: $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed, João passou na caixa para levantar $827,991 em prémios. Ou seja, o jogador madeirense contribuiu com quase metade do total de prémios lusos nas WSOP 2019.
Além de João Vieira, o destaque vai também para as duas mesas finais lusas nas WSOP 2019. Manuel Ruivo conseguiu atingir o quinto posto do Evento #17: $1,500 No-Limit Hold’em Shootout, onde recebeu $57.326 de consolação. Já Renato Ribeiro esteve próximo do título num dos eventos online das WSOP. O português foi quinto classificado no Evento #38: $600 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Knockout Bounty e facturou $22.748 de prémio.
Aqui abaixo podes consultar todos os resultados nacionais nas World Series of Poker 2019:
Prémios Lusos nas WSOP 2019:
Nome do Evento | Jogadores Lusos Premiados | Posição | Prémios | Entradas |
Evento #2: $10,000 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty | Manuel Ruivo | 20º | $11,402.00 | 204 |
Evento #3: BIG 50 – $500 No-Limit Hold’em | Diogo Veiga | 17º | $53,714.00 | 28,371 |
Filipe Pacheco | 40º | $27,620.00 | ||
Ricardo Barros | 432º | $4,397.00 | ||
Alfredo Sousa | 491º | $4,397.00 | ||
Giovani Torre | 968º | $3,002.00 | ||
Pedro Marques | 971º | $3,002.00 | ||
José Carlos Brito | 1387º | $1,600.00 | ||
João Gaspar | 1525º | $1,600.00 | ||
Luís Faria | 1616º | $2,131.00 | ||
Pedro Oliveira | 1619º | $2,081.00 | ||
Jorge Lopez | 1642º | $1,872.00 | ||
João Segura | 1818º | $1,364.00 | ||
Fernando Brito | 2483º | $1,024.00 | ||
Fábio Miranda | 2553º | $1,003.00 | ||
Diana Volcovschi | 3.767ª | $796.00 | ||
Evento #9: $600 No-Limit Hold’em Deepstack | António Ferreira | 246º | $1,973.00 | 6,150 |
Ricardo Barros | 582º | $1,148.00 | ||
Diogo Veiga | 614º | $1,058.00 | ||
João Gaspar | 729º | $984.00 | ||
Renato Ribeiro | 847º | $923.00 | ||
Evento #16: $1,500 No-Limit Hold’em 6-Handed | Giovani Torre | 145º | $2,550.00 | 1,832 |
Fernando Brito | 255º | $2,265.00 | ||
Evento #17: $1,500 No-Limit Hold’em Shootout | Manuel Ruivo | 5º | $57,326.00 | 917 |
Evento #19: Millionaire Maker – $1,500 No-Limit Hold’em | João Manana | 35º | $38,499.00 | 8,809 |
Luís Faria | 138º | $8,893.00 | ||
António Ferreira | 172º | $7,664.00 | ||
Bruno Leote | 319º | $5,829.00 | ||
Fernando Brito | 476º | $4,577.00 | ||
Manuel Ruivo | 673º | $3,113.00 | ||
Sílvio Costa | 817º | $2,886.00 | ||
João Gaspar | 856º | $2,886.00 | ||
Jorge Lopez | 952º | $2,699.00 | ||
Pedro Cabeça | 1.073º | $2,421.00 | ||
Luís Medina | 1.154º | $2,421.00 | ||
Renato Ribeiro | 1.284º | $2,249.00 | ||
Giovani Torre | 1.319º | $2,249.00 | ||
Evento #22: $1,000 Double Stack No-Limit Hold’em | José Carlos Brito | 59º | $6,263.00 | 3,253 |
Evento #25: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | João Vieira | 240º | $1,130.00 | 2,577 |
Evento #26: $2,620 No-Limit Hold’em Marathon | João Vieira | 138º | $4,051.00 | 1,083 |
Evento #28: $1,000 No-Limit Hold’em | José Carlos Brito | 19º | $11,095.00 | 2,477 |
Luís Faria | 59º | $5,077.00 | ||
Pedro Oliveira | 170º | $2,144.00 | ||
Evento #30: $1,000 Pot-Limit Omaha | Pedro Marques | 111º | $1,891.00 | 1,526 |
João Vieira | 224º | $1,502.00 | ||
Evento #32: $1,000 Seniors No-Limit Hold’em Championship | Fernando Brito | 861º | $1,499.00 | 5,916 |
Evento #34: $1,000 Double Stack No-Limit Hold’em | Pedro Cabeça | 115º | $4,501.00 | 6,214 |
Sílvio Costa | 151º | $4,501.00 | ||
Diogo Veiga | 234º | $3,407.00 | ||
Alfredo Sousa | 430º | $2,393.00 | ||
João Gaspar | 701º | $1,690.00 | ||
Bruno Leote | 738º | $1,690.00 | ||
João Segura | 759º | $1,690.00 | ||
Fernando Brito | 872º | $1,499.00 | ||
Michel Dattani | 888º | $1,499.00 | ||
Evento #37: $800 No-Limit Hold’em Deepstack | José Carlos Brito | 19º | $9,789.00 | 2,808 |
Fábio Miranda | 102º | $2,018.00 | ||
João Manana | 405º | $1,185.00 | ||
Evento #38: $600 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Knockout Bounty | Renato Ribeiro | 5º | $22,748.00 | 1,224 |
Evento #39: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold’em | Fernando Brito | 233º | $1,958.00 | 2,650 |
Evento #42: $600 Mixed No-Limit Hold’em / Pot-Limit Omaha Deepstack | Filipe Pacheco | 231º | $1,068.00 | 2,403 |
Pedro Cabeça | 285º | $961.00 | ||
Evento #43: $2,500 Mixed Big Bet | João Vieira | 32º | $3,767.00 | 218 |
Evento #44: $1,500 No-Limit Hold’em Bounty | Giovani Torre | 191º | $1,603.00 | 1,807 |
Evento #46: $500 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Turbo Deepstack | Pedro Marques | 54º | $2,465.00 | 1,767 |
Evento #48: $2,500 No-Limit Hold’em | Pedro Marques | 11º | $23,828.00 | 996 |
José Carlos Brito | 16º | $15,058.00 | ||
Rui Milhomens | 90º | $4,479.00 | ||
Evento #50: Monster Stack – $1,500 No-Limit Hold’em | Michel Dattani | 70º | $12,670.00 | 6,035 |
Fábio Miranda | 266º | $5,005.00 | ||
Bruno Leote | 532º | $3,204.00 | ||
Rui Milhomens | 577º | $2,930.00 | ||
Francisco Ramalho | 645º | $2,705.00 | ||
Jorge Lopez | 678º | $2,520.00 | ||
Sílvio Costa | 844º | $2,369.00 | ||
Evento #52: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | Tomás Ribeiro | 48º | $19,757.00 | 518 |
Evento #53: $800 No-Limit Hold’em Deepstack | Valter Pereira | 508º | $1,281.00 | 3,759 |
Evento #55: $1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Double Stack | Manuel Ruivo | 26º | $6,965.00 | 1,333 |
Evento #56: $1,500 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty | Fernando Brito | 139º | $1,762.00 | 1,867 |
Manuel Ruivo | 234º | $1,502.00 | ||
Evento #57: $1,000 Tag Team No-Limit Hold’em | Jorge Lopez | 68º | $1,087.00 | 976 |
Sílvio Costa | 74º | $1,087.00 | ||
Pedro Cruz | 74º | $1,087.00 | ||
Renato Ribeiro | 74º | $1,087.00 | ||
Evento #59: $600 No-Limit Hold’em Deepstack Championship | Giovani Torre | 24º | $13,658.00 | 6,140 |
Pedro Oliveira | 131º | $2,600.00 | ||
André Moreira | 313º | $1,738.00 | ||
João Ribeiro | 701º | $984.00 | ||
Bruno Leote | 702º | $984.00 | ||
Sílvio Costa | 746º | $984.00 | ||
António Ferreira | 846º | $923.00 | ||
Evento #60: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | João Vieira | 37º | $5,588.00 | 1,117 |
Evento #61: COLOSSUS – $400 No-Limit Hold’em | Pedro Neves | 361º | $1,719.00 | 13,109 |
Diana Volcovschi | 399º | $1,719.00 | ||
Fábio Miranda | 442º | $1,521.00 | ||
Valter Pereira | 492º | $1,357.00 | ||
Artur Coelho | 515º | $1,357.00 | ||
João Ribeiro | 540º | $1,357.00 | ||
João Gaspar | 581º | $1,219.00 | ||
Filipe Pacheco | 1.691º | $621.00 | ||
Francisco Ramalho | 1.782º | $600.00 | ||
Evento #64: $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em | Luís Faria | 223º | $5,106.00 | 10,185 |
Pedro Marques | 647º | $2,425.00 | ||
Artur Coelho | 675º | $2,202.00 | ||
Rui Sousa | 805º | $2,015.00 | ||
Michael Pires | 918º | $1,729.00 | ||
Michael Dattani | 1318º | $1,332.00 | ||
Fábio Miranda | 1414º | $1,332.00 | ||
Evento #68: $1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Championship | Michael Pires | 64º | $3,824.00 | 1,750 |
João Vieira | 178º | $2,328.00 | ||
Evento #70: $5,000 No-Limit Hold’em 6-Handed | João Vieira | 1º | $758,011.00 | 815 |
Rui Sousa | 81º | $8,029.00 | ||
Evento #73: $10,000 No-Limit Hold’em MAIN Evento – World Championship | Renato Ribeiro | 86º | $82,365.00 | 8,569 |
Pedro Marques | 122º | $59,295.00 | ||
Giovani Torre | 370º | $34,845.00 | ||
Fernando Barroso | 872º | $17,135.00 | ||
João Gaspar | 940º | $17,135.00 | ||
Fábio Miranda | 972º | $15,970.00 | ||
Evento #74: $3,200 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em High Roller | Júlio Ribeiro | 13º | $16,224.00 | 593 |
Manuel Ruivo | 52º | $7,391.00 | ||
Evento #75: $1,000+111 Little One for One Drop No-Limit Hold’em | João Segura | 253º | $3,421.00 | 6,248 |
Pedro Cabeça | 263º | $3,421.00 | ||
Manuel Ruivo | 398º | $2,678.00 | ||
Fernando Brito | 466º | $2,400.00 | ||
Michael Dattani | 605º | $1,822.00 | ||
Luís Faria | 650º | $1,822.00 | ||
Evento #76: $800 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em 6-Handed | Manuel Ruivo | 43º | $4,446.00 | 1,560 |
Evento #77: $3,000 Limit Hold’em 6-Handed | João Vieira | 27º | $4,571.00 | 193 |
Evento #79: $3,000 No-Limit Hold’em | Diogo Veiga | 93º | $4,506.00 | 671 |
Evento #80: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em, Pot Limit Omaha | António Ferreira | 105º | $2,696.00 | 1,250 |
Evento #82: $1,500 No-Limit Hold’em Double Stack | João Barbosa | 133º | $3,654.00 | 2,589 |
Evento #84: The Closer – $1,500 No-Limit Hold’em | Michael Dattani | 181º | $3,500.00 | 2,800 |
Pedro Cabeça | 350º | $2,254.00 | ||
Evento #85: $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | João Vieira | 7º | $47,043.00 | 835 |
Fernando Brito | 71º | $5,174.00 | ||
Evento #88: $500 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Summer Saver | Renato Ribeiro | 175º | $1,088.00 | 1,859 |
888poker