WSOP 2019 Recap: Todos os vencedores das WSOP 2019
888poker
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
As World Series of Poker 2019 já fazem parte dos livros. O mais de mês e meio de acção terminou com 89 novos campeões, vencedores de braceletes e com alguns milionários pelo caminho. Um verão bastante quente em Las Vegas, em que Portugal não ficou de fora da festa do poker mundial. Ao longo de uma nova série de artigos vamos relembrar os melhores momentos, e para começar vamos dar a conhecer todos os vencedores das WSOP 2019.
Uns com maior prestigio do que outros, todos os eventos das WSOP 2019 deram direito a uma bracelete para mais tarde recordar. E Portugal vai certamente lembrar-se da bracelete de João "Naza114" Vieira, a segunda conquistada em Las Vegas por um jogador luso e que valeu $758.011 na conta do jogador profissional madeirense.
Este festival será também lembrado pelos nove jogadores que conseguiram levar para casa prémios milionários, além dos finalistas do Main Event, é claro.
O primeiro milionário das WSOP50 foi o nigeriano Femi Fashakin que venceu um dos torneios especiais do 50º aniversário do festival, o Big 50, que levou para as mesas o field recorde de 28.371 entradas. Fashakin embolsou $1.147.449 de prémio.
Não foi preciso esperar muito para ver outro jogador passar pela caixa para levantar uma quantia de sete algarismos. O britânico Benjamin Heath venceu o primeiro dos high rollers programados, o 50th Anual High Roller, e embolsou $1.484.085, entre as 110 entradas registadas.
O Millionaire Maker voltou a fazer um milionário, e este ano foi o americano Josh Gorsuch que levou para casa $1.344.930 de prémio, após superar o field com 8.809 entradas.
Talvez um dos jogadores mais prestigiados a nível mundial e sem nenhuma bracelete até à data, Stephen Chidwick abriu caminho e conquistou o primeiro torneio WSOP. Recebeu $1.618.417 com a vitória no $25.000 PLO High Roller com 278 jogadores.
O Monster Stack também resultou num prémio monstruoso, com as 6.035 entradas a se traduzirem em $1.008.850 na conta de Kainalu McCue-Unciano. O jogador amador havaiano nem queria acreditar no que lhe tinha acontecido.
Um pouco mais experiente, Dash Dudley também saiu com sete dígitos do Rio Hotel & Casino. O americano venceu o $10.000 PLO 8-Handed com 518 entradas e embolsou $1.086.967.
Já Phillip Hui embolsou $1.099.311 de prémio ao sagrar-se campeão do prestigiado $50.000 Poker Players Championship. Uma mesa final repleta de estrelas e um field de 74 tubarões não foram suficientes para parar o jogador americano.
O maior prémio extra Main Event apareceu com a vitória de Keith Tilston no $100.000 High Roller. Com apenas 99 jogadores, Tilston somou $2.792.406 de prémio pelo triunfo frente a Daniel Negreanu.
Não há nada como terminar em beleza e estas séries viram mais um jogador levar um prémio milionário no seu último evento. Habituado aos ambientes dos high rollers, Danny Tang superou as 123 entradas do $50.000 Final Fifty para facturar $1.608.406 de prémio.
Vencedores das WSOP 2019:
Nome do Evento | Vencedor | Nacionalidade | Prémio | Entradas | Runner-Up |
Evento #1: $500 Casino Employees Evento | Nicholas Haynes | Estados Unidos | $62,248 | 685 | Isaac Hanson |
Evento #2: $10,000 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty | Brian Green | Estados Unidos | $345,669 | 204 | Ali Imsirovic |
Evento #3: BIG 50 - $500 No-Limit Hold'em | Femi Fashakin | Nigéria | $1,147,449 | 28,371 | Ali Imsirovic |
Evento #4: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | Derek McMaster | Estados Unidos | $228,228 | 853 | Jason Berilgen |
Evento #5: 50th Annual High Roller - $50,000 No-Limit Hold'em | Benjamin Heath | Reino Unido | $1,484,085 | 110 |
Andrew Lichtenberger
|
Evento #6: $2,500 Limit Mixed Triple Draw | Daniel Zack | Estados Unidos | 160,447 | 296 | Sumir Mathur |
Evento #7: $400 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em | Yong Keun Kwon | Estados Unidos | $165,263 | 2,825 |
Gabor "MeatisMurder" Szabo
|
Evento #8: $10,000 Short Deck No-Limit Hold'em | Alex Epstein | Estados Unidos | $296,227 | 114 | Thai Ha |
Evento #9: $600 No-Limit Hold'em Deepstack | Jeremy Pekarek | Estados Unidos | $398,281 | 6,150 | Dan Kuntzman |
Evento #10: $1,500 Dealers Choice | Scott Clements | Estados Unidos | $144,957 | 470 | Tim McDermott |
Evento #11: $5,000 No-Limit Hold'em | Daniel Strelitz | Estados Unidos | $442,385 | 400 | Shannon Shorr |
Evento #12: $1,000 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty | Daniel Park | Estados Unidos | $226,243 | 2,452 | Erik Cajelais |
Evento #13: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | Yuval Bronshtein | Israel | $96,278 | 296 | Ajay Chabra |
Evento #14: $1,500 H.O.R.S.E. | Murilo Figueredo | Brasil | $207,003 | 751 | Jason Stockfish |
Evento #15: $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship | Sean Swingruber | Estados Unidos | $186,356 | 112 | Ben Yu |
Evento #16: $1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed | Isaac Baron | Estados Unidos | $407,739 | 1,832 | Ong Dingxiang |
Evento #17: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout | Brett Apter | Estados Unidos | $238,824 | 917 | Anatolii Zyrin |
Evento #18: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Frankie O'Dell | Estados Unidos | $443,641 | 183 | Owais Ahmed |
Evento #19: Millionaire Maker - $1,500 No-Limit Hold'em | John Gorsuch | Estados Unidos | $1,344,930 | 8,809 | Kazuki Ikeuchi |
Evento #20: $1,500 Seven Card Stud | Eli Elezra | Estados Unidos | $93,766 | 285 | Anthony Zinno |
Evento #21: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | Jim Bechtel | Estados Unidos | $253,817 | 91 | Vince Musso |
Evento #23: $1,500 Eight Game Mix | Jorden Fox | Estados Unidos | $420,693 | 3,253 | John Evans |
Evento #22: $1,000 Double Stack No-Limit Hold'em | Rami Boukai | Estados Unidos | $177,294 | 612 |
Jayachandra Gangaiah
|
Evento #24: $600 WSOP.com ONLINE Pot-Limit Omaha 6-Handed | Josh Pollock | Estados Unidos | $139,470 | 1,216 |
Jason "TheBigGift" Gooch
|
Evento #25: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | Andrew Donabedian | Estados Unidos | $205,605 | 2,577 | Todd Dreyer |
Evento #26: $2,620 No-Limit Hold'em Marathon | Roman Korenev | Rússia | $477,401 | 1,083 | Jared Koppel |
Evento #27: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Michael Mizrachi | Estados Unidos | $142,801 | 460 | Robert Gray |
Evento #28: $1,000 No-Limit Hold'em | Stephen Song | Estados Unidos | $341,854 | 2,477 | Scot Masters |
Evento #29: $10,000 H.O.R.S.E. Championship | Greg Mueller | Canadá | $425,347 | 172 | Daniel Ospina |
Evento #30: $1,000 Pot-Limit Omaha | Luis Zedan | El Salvador | $236,673 | 1,526 | Thida Lin |
Evento #31: $3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed | Thomas Cazayous | França | $414,766 | 754 | Nicholas Howard |
Evento #32: $1,000 Seniors No-Limit Hold'em Championship | Howard Mash | Estados Unidos | $662,594 | 5,916 |
Jean-René Fontaine
|
Evento #33: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | Robert Campbell | Austrália | $144,027 | 467 | David Bach |
Evento #34: $1,000 Double Stack No-Limit Hold'em | Joseph Cheong | Estados Unidos | $687,782 | 6,214 | David Ivers |
Evento #35: $10,000 Dealer's Choice Championship | Adam Friedman | Estados Unidos | $312,417 | 122 | Shaun Deeb |
Evento #36: $3,000 No-Limit Hold'em Shootout | David Lambard | Estados Unidos | $207,193 | 313 | Johan Guilbert |
Evento #37: $800 No-Limit Hold'em Deepstack | Robert Mitchell | Estados Unidos | $297,537 | 2,808 | Marco Bognanni |
Evento #38: $600 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Knockout Bounty | Upeshka De Silva | Siri Lanka | $98,263 | 1,224 |
David "Dave419" Nodes
|
Evento #39: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold'em | Michael Blake | Estados Unidos | $359,863 | 2,650 | Barry Shulman |
Evento #40: $1,500 Pot-Limit Omaha | Ismael Bojang | Áustria | $298,507 | 1,216 | James Little |
Evento #41: $10,000 Seven Card Stud Championship | John Hennigan | Estados Unidos | $245,451 | 88 | Daniel Negreanu |
Evento #42: $600 Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack | Aristeidis Moschonas | Grécia | $194,759 | 2,403 | Dan Matsuzuki |
Evento #43: $2,500 Mixed Big Bet | Loren Klein | Estados Unidos | $127,808 | 218 | Ryan Hughes |
Evento #44: $1,500 No-Limit Hold'em Bounty | Asi Moshe | Israel | $253,933 | 1,807 | Damjan Radanov |
Evento #45: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller | Stephen Chidwick | Reino Unido | $1,618,417 | 278 | James Chen |
Evento #46: $500 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Turbo Deepstack | Daniel Lupo | Estados Unidos | $145,274 | 1,767 |
David "DTC13" Clarke
|
Evento #47: $1,000/$10,000 Ladies No-Limit Hold'em Championship | Jiyoung Kim | Coreia do Sul | $167,308 | 968 | Nancy Matson |
Evento #48: $2,500 No-Limit Hold'em | Ari Engel | Estados Unidos | $427,399 | 996 | Pablo Melogno |
Evento #49: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | Luke Schwartz | Reino Unido | $273,336 | 100 | George Wolff |
Evento #50: Monster Stack - $1,500 No-Limit Hold'em | Kainalu McCue-Unciano | Estados Unidos | $1,008,850 | 6,035 | Vincent Chauve |
Evento #51: $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better, Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Yuri Dzivielevski | Brasil | $213,750 | 401 |
Michael Thompson
|
Evento #52: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | Dash Dudley | Estados Unidos | $1,086,967 | 518 | James Park |
Evento #53: $800 No-Limit Hold'em Deepstack | Santiago Soriano | Espanha | $371,203 | 3,759 | Amir Lehavot |
Evento #54: $1,500 Razz | Kevin Gerhart | Estados Unidos | $119,054 | 363 | Sergio Braga |
Evento #55: $1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Double Stack | Jason Gooch | Estados Unidos | $241,493 | 1,333 |
Brian "Pure__Reason" Wood
|
Evento #56: $1,500 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty | Jonas Lauck | Alemanha | $260,335 | 1,867 | Robert Bickley |
Evento #57: $1,000 Tag Team No-Limit Hold'em | Barak Wisbrod - Daniel Dayan - Ohad Geiger | Israel | $56,131 | 976 |
Jerod Smith - Matthew Moreno - Lawrence Chan
|
Evento #58: $50,000 Poker Players Championship | Phillip Hui | Estados Unidos | $1,099,311 | 74 | Josh Arieh |
Evento #59: $600 No-Limit Hold'em Deepstack Championship | Joe Foresman | Estados Unidos | $397,903 | 6,140 | Will Givens |
Evento #60: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | Anthony Zinno | Estados Unidos | $279,920 | 1,117 | Rodney Burt |
Evento #61: COLOSSUS - $400 No-Limit Hold'em | Sejin Park | Coreia do Sul | $451,272 | 13,109 |
Georgios Kapalas
|
Evento #62: $10,000 Razz Championship | Scott Seiver | Estados Unidos | $301,421 | 116 | Andrey Zhigalov |
Evento #63: $1,500 Omaha Mix | Anatolii Zyrin | Rússia | $199,838 | 717 | Yueqi Zhu |
Evento #64: $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em | Rick Alvarado | Estados Unidos | $888,888 | 10,185 | Mark Radoja |
Evento #65: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Nick Schulman | Estados Unidos | $463,670 | 193 | Brian Hastings |
Evento #66: $1,500 Limit Hold'em | David "ODB" Baker | Estados Unidos | $161,139 | 541 | Brian Kim |
Evento #67: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | Robert Campbell | Austrália | $385,763 | 151 | Yueqi Zhu |
Evento #68: $1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Championship | Nicholas Baris | Estados Unidos | $303,739 | 1,750 |
Tara "bertperton" Cain
|
Evento #69: $1,000 Mini Main Evento | Jeremy Saderne | França | $628,654 | 5,521 | Lula Taylor |
Evento #70: $5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed | Joao Vieira | Portugal | $758,011 | 815 | Joe Cada |
Evento #71: $500 SALUTE TO WARRIORS No-Limit Hold'em | Susan Faber | Estados Unidos | $121,161 | 1,723 | Rob Stark |
Evento #72: $10,000 Limit Hold'em Championship | Juha Helppi | Finlândia | $306,622 | 118 | Mike Lancaster |
Evento #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN Evento - World Championship | Hossein Ensan | Alemanha | $10,000,000 | 8,569 |
Dario Sammartino
|
Evento #74: $3,200 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em High Roller | Brandon Adams | Estados Unidos | $411,561 | 593 |
Nabil Mohamed Abdien "TheBrownBear" Cardoso
|
Evento #75: $1,000+111 Little One for One Drop No-Limit Hold'em | James Anderson | Estados Unidos | $690,686 | 6,248 | Fernando Karam |
Evento #76: $800 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em 6-Handed | Shawn Buchanan | Canadá | $223,119 | 1,560 |
David "Youngpitts" Baker
|
Evento #77: $3,000 Limit Hold'em 6-Handed | Tu Dao | Canadá | $133,189 | 193 | Alain Alinat |
Evento #78: $1,500 Pot-Limit Omaha Bounty | Maximilian Klostermeier | Dinamarca | $177,823 | 1,130 | Sam Soverel |
Evento #79: $3,000 No-Limit Hold'em | Ivan Deyra | França | $380,090 | 671 | David Callaghan |
Evento #80: $1,500 Mixed No-Limit Hold'em, Pot Limit Omaha | Jerry Odeen | Suécia | $304,793 | 1,250 | David Gonzalez |
Evento #81: $1,500 50th Annual Bracelet Winners Only No-Limit Hold'em | Shankar Pillai | Estados Unidos | $71,580 | 185 | Peter Linton |
Evento #82: $1,500 No-Limit Hold'em Double Stack | Tom Koral | Estados Unidos | $530,164 | 2,589 |
Michael Gagliano
|
Evento #83: $100,000 No-Limit Hold'em High Roller | Keith Tilston | Estados Unidos | $2,792,406 | 99 | Freek Scholten |
Evento #84: The Closer - $1,500 No-Limit Hold'em | Abhinav Iyer | Índia | $565,346 | 2,800 | Daniel Negreanu |
Evento #85: $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | Alan Sternberg | Estados Unidos | $448,392 | 835 | Sammy Lafleur |
Evento #86: $10,000 No-Limit Hold'em 6-Handed Championship | Anuj Agarwal | Estados Unidos | $630,747 | 272 |
Evangelos Kokkalis
|
Evento #87: $3,000 H.O.R.S.E. | Denis Strebkov | Reino Unido | $206,173 | 301 | Kahle Burns |
Evento #88: $500 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Summer Saver | Taylor Paur | Estados Unidos | $149,241 | 1,859 | Paul Tedeschi |
Evento #89: $5,000 No-Limit Hold'em | Carl Shaw | Reino Unido | $606,562 | 608 |
Francois "4everrekt" Evard
|
Evento #90: $50,000 Final Fifty No-Limit Hold'em | Danny Tang | Hong Kong | $1,608,406 | 123 | Tony Dunst |
888poker