Naza114 no Dia 2 do €100k WSOPE Super High Roller e mais um prémio tuga em side event?

As World Series Of Poker Europe 2018 estão a caminho da sua conclusão, com o Dia 1 do €100k Super High Roller, evento #9, a ser disputado e contar com presença lusa de João Naza114 Vieira, Team Winamax Pro.
O português torna-se assim no 2º jogador luso, talvez 3º, a disputar um Super High Roller de €100.000 de inscrição, após RuiNF ter feito ITM no 2018 EPT Barcelona e Fernando Brito ter participado no 2015 WSOP $111.111 High Roller for One Drop.
Naza114 contribuiu com uma das 77 entradas de ontem, com 20 delas a serem reentradas, para um prizepool que já ultrapassou facilmente os €5 milhões garantidos mas estando ainda aberto durante as primeiras 2h de poker do Dia 2 disputado neste sábado:
| Jogador | Nacionalidade | Stack |
| Timothy Adams | Canadá | 12960000 |
| Dominik Nitsche | Alemanha | 9515000 |
| Adrian Mateos | Espanha | 8365000 |
| Tobias Ziegler | Alemanha | 8230000 |
| Steve O'Dwyer | Irlanda | 7390000 |
| Stefan Schillhabel | Alemanha | 7275000 |
| Michael Addamo | Austrália | 6385000 |
| David Peters | USA | 6110000 |
| Mikita Badziakouski | Bielorússia | 5865000 |
| Julian Thomas | Alemanha | 5770000 |
| João Vieira | Portugal | 5415000 |
| Jan-Eric Schwippert | Alemanha | 5250000 |
| Ivan Leow | Malásia | 5220000 |
| Ahadpur Khangah | Irlanda | 5095000 |
| Vladimir Troyanovskiy | Rússia | 4245000 |
| Stanley Choi | Hong Kong | 4235000 |
| Christoph Vogelsang | Alemanha | 3590000 |
| Orpen Kisacikoglu | Turquia | 3560000 |
| Johannes Becker | Alemanha | 3520000 |
| Koray Aldemir | Alemanha | 3420000 |
| Steffen Sontheimer | Alemanha | 3375000 |
| James Chen | Tailândia | 3210000 |
| Sergio Aido | Espanha | 3070000 |
| Matthias Eibinger | Aústria | 2885000 |
| Ole Schemion | Alemanha | 2850000 |
| Wai Leong Chan | Malásia | 2725000 |
| Igor Kurganov | Rússia | 2400000 |
| Aymon Hata | UK | 2300000 |
| Manig Loeser | Alemanha | 2085000 |
| Michael Soyza | Malásia | 2080000 |
| Rainer Kempe | Alemanha | 1765000 |
| Martin Kabrhel | Rép. Checa | 1755000 |
| Richard Yong | Malásia | 1425000 |
Lado-a-lado, num evento paralelo diário, Portugal surge associado ao nome de Patrick Rocha, 3º classificado no €110 WSOPE King's Local Championship, torneio com 202 entradas para €19.190 de prizepool, dividido pelos melhores 23 classificados:
| Lugar | Jogador | Nacionalidade | Prémio | Acordo |
| 1º | Raik Bernhardt | Alemanha | € 4 462 | € 3 053 |
| 2º | Adriano | Alemanha | € 3 022 | € 2 806 |
| 3º | Patrick Rocha | Portugal | € 2 015 | € 2 459 |
| 4º | Henry | Alemanha | € 1 650 | € 2 096 |
| 5º | Zurab Ejibia | Georgia | € 1 324 | € 2 059 |
| 6º | Florian Bahner | Alemanha | € 1 027 | |
| 7º | Sait Kala | Alemanha | € 760 | |
| 8º | Remi Blanc | França | € 558 | |
| 9º | Stefan Bauer | Alemanha | € 445 | |
| 10º | Christian Golze | Alemanha | € 374 | |
| 11º | Dieter Koll | Alemanha | € 374 | |
| 12º | Sebastian Eck | Alemanha | € 326 | |
| 13º | Dalibor Plesnik | Rép. Checa | € 326 | |
| 14º | Christian Raatz | Alemanha | € 297 | |
| 15º | Paul Peters | USA | € 297 | |
| 16º | Jorge Aira | Espanha | € 269 | |
| 17º | Glenn Schulte | Alemanha | € 269 | |
| 18º | Maximilian Eberhardt | Alemanha | € 242 | |
| 19º | Tasho Sehitaj | Alemanha | € 242 | |
| 20º | Torsten Roth | Alemanha | € 242 | |
| 21º | Cheeseburger | Itália | € 223 | |
| 22º | Evian Christ | USA | € 223 | |
| 23º | Nicole Malekova | Eslováquia | € 223 |
Uma investigação superficial na internet aponta para que Rocha seja um luso-descendente com nacionalidade no Luxemburgo, situação que não é anormal surgir associada a Portugal, pois basta que o documento usado na inscrição no torneio tenha sido emitido no nosso rectângulo.








