Mão cheia de tugas apurados no Dia 1C do Little One
Uma mão cheia de tugas ensacou fichas no Dia 1C do $1.111 Little One for One Drop, que assim tem nove apurados nacionais para o Dia 2, e Michael Rodrigues é o único dos nossos no Dia 2 do evento #69 de $1.500 de buy-in e na variante Stud Hi-Lo 8 or Better.
Portugal tem 10 jogadores já apurados para o dia 3 do Main Event das WSOP 2021, que abriram sacos tal como os nove sobreviventes tugas no Little One for One Drop e Michael Rodrigues no $1.5K Stud.
Evento #68: $1.111 Little One for One Drop No-Limit Hold'em
Terceiro flight inicial do evento #68: $1.111 Little One for One Drop uniu 1.823 jogadores e fechou 639 sacos, com o torneio a totalizar 3.224 entradas e a contar com 1.079 apurados para o Dia 2. No poker deste Dia 1C encontramos uma mão cheia de stacks tugas no relatório final do Dia 1C, estas lideradas pelas 518.800 fichas de Oscar Alache.
Stacks lusas apuradas no Dia 1C:
- 133º - Rui Bouquet - 155.700 fichas
- 341º - João Manana - 92.000 fichas
- 415º - Giovani Torre - 73.200 fichas
- 531º - Sílvio Costa - 48.000 fichas
- 544º - Pedro Neves - 46.100 fichas
A mão cheia de tugas junta-se a Fernando Ribeiro, apurado no dia 1A, e a Rodolfo Romeira, Rui Campos e Manuel Ruivo, apurados no Dia 1B.
Para o Dia 2 há ainda dois níveis de late registration, como tal os números finais ainda estão por conhecer e abaixo estão as mesas nacionais, com a infelicidade de unir Bouquet e Manana na mesma mesa:
Pavilion 11 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Rodolfo Romeira | 169.100 |
Lugar 2 | Nghia Le | 115.100 |
Lugar 3 | Frank Kelly | 103.900 |
Lugar 4 | Tom McCormick | 77.600 |
Lugar 5 | William Phillips | 119.300 |
Lugar 6 | Andrew Wall | 33.100 |
Lugar 7 | Camillo Baggiani | 198.200 |
Lugar 8 | Scott Foster | 111.900 |
Lugar 9 | Hyun Kim | 84.800 |
Lugar 10 | Brian Etheridge | 169.000 |
|||||||||||||||| | |||||||||||||||| | |||||||||||||||| |
Pavilion 25 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Daniel Dealmeida | 32.400 |
Lugar 2 | Virgil Dorel Marculescu | 203.200 |
Lugar 3 | Peter Johnson | 111.600 |
Lugar 4 | Steven Jones | 146.800 |
Lugar 5 | vazio | - |
Lugar 6 | Daniel Marin | 113.700 |
Lugar 7 | Manuel Ruivo | 44.800 |
Lugar 8 | Christopher Putz | 85.700 |
Lugar 9 | Frank Marasco | 99.300 |
Lugar 10 | Jason Somerville | 102.000 |
|||||||||||||||| | |||||||||||||||| | |||||||||||||||| |
Pavilion 32 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Eric Jaroch | 128.400 |
Lugar 2 | Rui Campos | 81.600 |
Lugar 3 | Eric Samuelson | 111.200 |
Lugar 4 | Cyril Mira | 44.600 |
Lugar 5 | Vlad Darie | 120.000 |
Lugar 6 | Ihab Ali | 247.900 |
Lugar 7 | Jonathan Bell | 137.900 |
Lugar 8 | Quirin Heinz | 386.100 |
Lugar 9 | Loic Menneteau | 138.300 |
Lugar 10 | Tom Thomas | 52.300 |
|||||||||||||||| | |||||||||||||||| | |||||||||||||||| |
Brasilia 61 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Bryce Mcvay | 249.000 |
Lugar 2 | Todd Jatras | 33.700 |
Lugar 3 | Pedro Neves | 46.100 |
Lugar 4 | Shachar Haran | 65.500 |
Lugar 5 | Xiao Yu | 125.700 |
Lugar 6 | Ronald West | 73.400 |
Lugar 7 | Ronald Sims | 289.900 |
Lugar 8 | Eric Stocz | 125.000 |
Lugar 9 | Andre Busato De Oliveira | 140.800 |
Lugar 10 | Bin Duan | 57.400 |
|||||||||||||||| | |||||||||||||||| | |||||||||||||||| |
Brasilia 77 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Harry Lodge | 26.000 |
Lugar 2 | Christopher Roberts | 55.100 |
Lugar 3 | Rui Bouquet | 155.700 |
Lugar 4 | vazio | - |
Lugar 5 | João Manana | 92.000 |
Lugar 6 | Adam Levy | 109.200 |
Lugar 7 | Romain Nussmann | 68.200 |
Lugar 8 | Jonathan Gottlieb | 172.700 |
Lugar 9 | Arturas Astrauskas | 129.500 |
Lugar 10 | Christophe Seres | 65.800 |
|||||||||||||||| | |||||||||||||||| | |||||||||||||||| |
Brasilia 86 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Andrew Zhu | 24.300 |
Lugar 2 | Kenneth Stacy | 121.900 |
Lugar 3 | Todor Blazevski | 40.300 |
Lugar 4 | Sílvio Costa | 48.000 |
Lugar 5 | Giancarlo Santolin | 110.100 |
Lugar 6 | Constantine Vianos | 146.400 |
Lugar 7 | Chad Himmelspach | 51.600 |
Lugar 8 | Daniil Maksimchuk | 152.400 |
Lugar 9 | Brian Schaniel | 38.500 |
Lugar 10 | Guillaume Carron | 46.100 |
|||||||||||||||| | |||||||||||||||| | |||||||||||||||| |
Brasilia 142 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Michael Meents | 1 |
Lugar 2 | Donald Maloney | 40.200 |
Lugar 3 | Giovani Torre | 73.200 |
Lugar 4 | Tom Courbin | 112.200 |
Lugar 5 | vazio | - |
Lugar 6 | Ben Farrell | 98.000 |
Lugar 7 | Joey Spanne | 151.700 |
Lugar 8 | Israel Pantaleon | 107.600 |
Lugar 9 | Marian Mitran | 84.200 |
Lugar 10 | Richard Cleary | 89.600 |
Evento #69: $1.500 Stud Hi-Lo 8 or Better
João Vieira entrou e saiu no Dia 1 do evento #69 das 2021 WSOP, mas Michael Rodrigues ensacou fichas após um dia inicial atrasado devido ao Main Event. Os números finais revelam $496.620 de prizepool, fruto das 372 entradas, com este total a ser dividido pelos melhores 56 classificados, com $113.486 reservados ao campeão, para além da bracelete. Para o Dia 2 estão 141 jogadores em prova, com a mesa nacional a unir os seguinte oito:
Pavilion 319 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Andrew Yeh | 68.500 |
Lugar 2 | Adam Stoller | 31.000 |
Lugar 3 | Roberto Najera | 62.500 |
Lugar 4 | Michael Rodrigues | 63.000 |
Lugar 5 | Glenn Cozen | 73.000 |
Lugar 6 | Paul-François Tedeschi | 68.000 |
Lugar 7 | Jeff Chui | 12.000 |
Lugar 8 | DID NOT REPORT | 13.500 |
O Live Report do PokerPT está por Las Vegas e vai trazer tudo o que por lá se passa na nossa home page! Fica atento!
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito