Lorddogs lidera trio rumo ao dia 3 Main Event WSOP'21
O dia 2CEF era a última oportunidade de participação no Main Event para todos quantos quisessem e contou com a participação de 6 portugueses, todos eles vindo de flights anteriores.
Dos seis que começaram apenas três terminaram, Frederico Lorddogs Silva (370.000), Pedro Skyboy Oliveira (233.100) e António Martins (25.300). Todos eles tiveram dias diferentes tal como as suas stacks o demonstram. Pelo caminho ficaram Michael e Rui Bouquet:
Michael acabou all in (40.000) pré-flop contra Chris Moneymaker e o seu 22 enfrentou o AJ do norte-americano.
Um A na board eliminou o luso.
A acção começou com um limp UTG+1, continuou com um shove (32.000) e Bouquet fez call no botão com 48.000 efectivas. A big blind anunciou all in imediatamente e Rui pagou triste.
A big blind tinha naturalmente ases, o UTG+1 AJ e Bouquet JJ, nada na board e Bouquet está out.
No final do dia foram estas as palavras do nosso líder, Frederico Silva:
Assim sendo, o dia 3 começará com 10 lusos em prova, abaixo o seu seat draw:
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Pavilion | 160 | 1 | Patrick Keogan | EUA | 114,100 |
Pavilion | 160 | 2 | Johan Guilbert | França | 52,400 |
Pavilion | 160 | 4 | David Frazee | EUA | 134,800 |
Pavilion | 160 | 5 | Christina Read | EUA | 123,000 |
Pavilion | 160 | 6 | Jameson Painter | EUA | 206,200 |
Pavilion | 160 | 7 | Thomas Winters | EUA | 119,800 |
Pavilion | 160 | 8 | António Martins | Portugal | 25,300 |
Pavilion | 160 | 9 | Dan Gannon | EUA | 287,400 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Pavilion | 166 | 1 | Alexandre Sako | Brasil | 105,700 |
Pavilion | 166 | 2 | William Toler | EUA | 251,200 |
Pavilion | 166 | 3 | Luís Faria | Portugal | 316,200 |
Pavilion | 166 | 4 | Dennis Richardson | EUA | 88,200 |
Pavilion | 166 | 5 | Andre Butler | EUA | 174,000 |
Pavilion | 166 | 6 | Christopher Schaler | EUA | 326,000 |
Pavilion | 166 | 7 | Luis Espitia | Colômbia | 124,500 |
Pavilion | 166 | 8 | Rassoul Malboubi | EUA | 100,100 |
Pavilion | 166 | 9 | Steven Loube | EUA | 260,200 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Pavilion | 190 | 1 | Carl Masters | EUA | 171,300 |
Pavilion | 190 | 2 | Yudai Goto | Japão | 178,900 |
Pavilion | 190 | 3 | Eitan Borreda | EUA | 90,700 |
Pavilion | 190 | 4 | Kevin Theodore | EUA | 83,900 |
Pavilion | 190 | 5 | Sérgio Coutinho | Portugal | 245,600 |
Pavilion | 190 | 6 | Joe Serock | EUA | 134,900 |
Pavilion | 190 | 7 | Zachary Mcdiarmid | EUA | 299,100 |
Pavilion | 190 | 8 | Edmund Mokrzycki | EUA | 80,400 |
Pavilion | 190 | 9 | Zachary Okin | EUA | 373,500 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Pavilion | 253 | 1 | Brian Altman | EUA | 440,100 |
Pavilion | 253 | 2 | Eddy Nedialkov | Bulgária | 144,800 |
Pavilion | 253 | 3 | Brock Squire | EUA | 156,300 |
Pavilion | 253 | 4 | Yulia Lisichkina | EUA | 97,900 |
Pavilion | 253 | 5 | Rod Danger | EUA | 86,600 |
Pavilion | 253 | 6 | José Vieira | Portugal | 148,700 |
Pavilion | 253 | 7 | Ori Goldman | EUA | 114,500 |
Pavilion | 253 | 8 | Anthony Newman | EUA | 101,900 |
Pavilion | 253 | 9 | Alexandros Theologis | Grécia | 56,200 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 493 | 1 | James Jones | EUA | 60,900 |
Amazon | 493 | 2 | Andros Ioakimides | EUA | 272,000 |
Amazon | 493 | 3 | Peter Charalambous | Reino Unido | 80,800 |
Amazon | 493 | 4 | Hamid Nourafchan | EUA | 135,600 |
Amazon | 493 | 5 | Jason Lipiner | EUA | 56,900 |
Amazon | 493 | 6 | Frederico Silva | Portugal | 370,000 |
Amazon | 493 | 7 | Jon Shirazi | EUA | 125,100 |
Amazon | 493 | 8 | Seyedmohamma Sadatkhonsari | EUA | 129,100 |
Amazon | 493 | 9 | Joseph Seimas | EUA | 106,000 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 498 | 1 | Alan Merdita | EUA | 198,600 |
Amazon | 498 | 2 | Edward Konarske | EUA | 106,200 |
Amazon | 498 | 3 | Niklas Asplund | Suécia | 213,600 |
Amazon | 498 | 4 | Derek Worley | EUA | 402,000 |
Amazon | 498 | 5 | David Mirth | EUA | 45,300 |
Amazon | 498 | 6 | Jonathan Aguiar | Portugal | 116,600 |
Amazon | 498 | 7 | Louison Vincent | França | 230,100 |
Amazon | 498 | 8 | Peter Mugar | EUA | 266,100 |
Amazon | 498 | 9 | Travis Yeske | Canadá | 112,500 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 502 | 1 | Alan Howard | EUA | 52,100 |
Amazon | 502 | 2 | Nuno Capucho | Portugal | 57,400 |
Amazon | 502 | 3 | Frank Lagodich | EUA | 212,500 |
Amazon | 502 | 4 | Larry Ribaudo | EUA | 66,800 |
Amazon | 502 | 5 | Jacob Millstein | EUA | 231,000 |
Amazon | 502 | 6 | Nicholas Cushman | EUA | 74,700 |
Amazon | 502 | 7 | Thomas Ward | Nova Zelândia | 193,900 |
Amazon | 502 | 8 | Robert Mullaney | EUA | 179,400 |
Amazon | 502 | 9 | Jared Bleznick | EUA | 161,200 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 506 | 1 | Dave Stefanski | EUA | 404,800 |
Amazon | 506 | 2 | Marta Miquelmunoz | EUA | 80,000 |
Amazon | 506 | 3 | Igor Yaroshevskyy | Ucrânia | 122,900 |
Amazon | 506 | 4 | Pedro Oliveira | Portugal | 233,100 |
Amazon | 506 | 5 | Paulo Joanello | Brasil | 146,400 |
Amazon | 506 | 6 | Joshua Steiner | EUA | 135,400 |
Amazon | 506 | 7 | Will Givens | EUA | 130,000 |
Amazon | 506 | 8 | Aladin Reskallah | Canadá | 80,000 |
Amazon | 506 | 9 | Rick Marting | EUA | 90,600 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 507 | 1 | Douglas Adkins | EUA | 91,400 |
Amazon | 507 | 2 | Erwin Dewald | EUA | 189,500 |
Amazon | 507 | 3 | Joseph Hebert | EUA | 31,600 |
Amazon | 507 | 4 | Kunal Shah | EUA | 364,200 |
Amazon | 507 | 5 | Ben Landowski | EUA | 134,600 |
Amazon | 507 | 6 | Alejandro Jaureguireynoso | EUA | 255,000 |
Amazon | 507 | 7 | Diogo Veiga | Portugal | 43,300 |
Amazon | 507 | 8 | Lisa Hamilton | EUA | 106,400 |
Amazon | 507 | 9 | Grant Juric | EUA | 120,800 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 512 | 1 | Rui Milhomens | Portugal | 334,400 |
Amazon | 512 | 2 | Daegeon Shon | Coreia do Sul | 434,000 |
Amazon | 512 | 3 | Eric Inderrieden | EUA | 97,700 |
Amazon | 512 | 4 | Tony Hoang | Canadá | 103,300 |
Amazon | 512 | 5 | Andjelko Andrejevic | EUA | 309,900 |
Amazon | 512 | 6 | Dragana Lim | EUA | 559,800 |
Amazon | 512 | 7 | Travis Herzing | EUA | 133,400 |
Amazon | 512 | 8 | Juan Moralasso | EUA | 193,200 |
Amazon | 512 | 9 | Nicholas Sena-Hopkins | EUA | 220,600 |
Na frente da contagem no final do Dia 2CEF estava Conrad De Armas com 731.700 fichas:
Top 10 da contagem de fichas do dia 2CEF do Main Event das WSOP 2021:
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Conrad de Armas | 744,000 |
2 | Adam Walton | 673,100 |
3 | Keyu Qu | 664,900 |
4 | Cameron Mitchell | 642,000 |
5 | Daniel Lowery | 625,600 |
6 | Jorge Arriola | 594,200 |
7 | Matt Glantz | 580,000 |
8 | Artan Dedusha | 577,100 |
9 | Aristeidis Moschonas | 555,400 |
10 | Daniel Soltys | 540,700 |
O registo do Main Event já fechou e já sabemos números finais, 6.650 jogadores registados e $62.011.250 de prize pool. A sua divisão foi feita em 1000 partes e a mais pequena são $15.000, abaixo podes ver os prémios reservados aos 9 finalistas:
- $8,000,000
- $4,300,000
- $3,000,000
- $2,300,000
- $1,800,000
- $1,400,000
- $1,225,000
- $1,100,000
- $1,000,000
A acção regressa amanhã ao Rio All-Suite Hotel & Casino pelas 11:00 locais, 19:00 em Lisboa. Jogar-se-ão 5 níveis de 2 horas com intervalos de 20 minutos a cada nível. A excepção será o intervalo para jantar que se realiza depois de terminado o nível 13 e terá 75 minutos de duração. Dia que 3 começará com 2.362 jogadores, sendo que 1.440 apuraram-se no Dia 2ABD e outros 922 neste Dia 2CEF.
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito