Daniel Patrício no Dia 2 do COLOSSUS com mais de €200k e bracelete WSOPE para campeão

Estão encerrados os oitos flights de acesso ao Dia 2 no Evento #1: €550 COLOSSUS NLHE e um total de 2.992 entradas foram contabilizadas para ultrapassar em €435.412 o prizepool garantido de €1.000.000.
Ao todo 296 sacos serão abertos ao arranque do "segundo" dia de poker no COLOSSUS, onde Mateous Skorepa lidera após presença certa de Ricardo Barros e mais um tuga no dia 2, Daniel Patrício com pouco mais de 22 blinds.
€1.285 é o valor de prémio garantido dos sobreviventes neste primeiro evento de bracelete WSOPE, com o campeão a poder amealhar mais de €200.000:
- 1º lugar - €203.813
- 2º lugar - €125.966
- 3º lugar - €92.385
- 4º lugar - €68.331
- 5º lugar - €50.971
- 6º lugar - €38.349
- 7º lugar - €29.104
- 8º lugar - €22.281
- 9º lugar - €17.209
| # | Primeiro Nome | Sobrenome | Nacionalidade | Stack | Mesa | Lugar |
| 1 | Nico | Mussini | italy | 918000 | 94 | 4 |
| 2 | Jan | Bendik | Slovakia | 822000 | 111 | 6 |
| 3 | Michael Alexander | Mandl | Germany | 801000 | 82 | 3 |
| 4 | Daniel | Boros Dr | hungary | 771000 | 129 | 8 |
| 5 | Rifat | Gegic | serbia | 712000 | 98 | 7 |
| 6 | Davide | Della Longa | italy | 699000 | 126 | 8 |
| 7 | Dariusz Hubert | Glinski | poland | 669000 | 82 | 8 |
| 8 | Oshri | Lahmani | Israel | 666000 | 123 | 9 |
| 9 | Daniel Sergey | prior | austria | 649000 | 100 | 7 |
| 10 | Netanel | Amedi | hungary | 642000 | 82 | 4 |
| 11 | Sergei | Petrushevskii | serbia | 641000 | 81 | 8 |
| 12 | Jan | Bednar | italy | 633000 | 99 | 7 |
| 13 | Daniel | Rezaei | austria | 623000 | 127 | 4 |
| 14 | Simon | Schnidrig | switzerland | 604000 | 96 | 5 |
| 15 | Kos | Sebastian | Czech Republic | 593000 | 116 | 9 |
| 16 | Vittorio | London I | italy | 587000 | 124 | 8 |
| 17 | Flavio | Decataldo | italy | 574000 | 126 | 4 |
| 18 | Balazs | Galotti Toth | hungary | 565000 | 87 | 4 |
| 19 | Markus Hermann | fall | Germany | 564000 | 95 | 4 |
| 20 | Gerrit | miller | Germany | 544000 | 127 | 2 |
| 21 | Aleksandr | Merzhvinskii | Russian Federation | 543000 | 86 | 1 |
| 22 | Joseph | Snejberg | Czech Republic | 521000 | 96 | 8 |
| 23 | Vladimir | Shabalin | Russian Federation | 512000 | 95 | 3 |
| 24 | Wojciech Janusz | Wyrebski | poland | 510000 | 108 | 4 |
| 25 | Ivaylo Aleksandrov | Sivinov | bulgaria | 505000 | 125 | 3 |
| 0 | Mateusz Jan | Chwastek | poland | 504000 | 114 | 6 |
| 27 | Aleksandar Mariov | Denishev | bulgaria | 494000 | 100 | 3 |
| 28 | Jasper | Van T Hoff | Netherlands | 494000 | 86 | 3 |
| 29 | Evian | Christian | United States | 492000 | 112 | 4 |
| 30 | Dror | Ramaty | Israel | 488000 | 127 | 8 |
| 31 | Mikhail | Kavouras | greece | 488000 | 126 | 3 |
| 32 | Carmelo | Vasta | italy | 485000 | 130 | 8 |
| 33 | Weiqiang | ugh | austria | 484000 | 124 | 6 |
| 34 | Viliyan Georgiev | Petleshkov | bulgaria | 468000 | 114 | 9 |
| 35 | Connor Matthew | Heelis | United Kingdom | 447000 | 109 | 3 |
| 36 | Dejan | Jakovljevic | Netherlands | 432000 | 126 | 7 |
| 37 | Vincent | Kufner | Germany | 422000 | 97 | 1 |
| 38 | Refael | Dahan | Israel | 420000 | 98 | 1 |
| 39 | Lukasz | Tomecki | poland | 418000 | 81 | 6 |
| 40 | Tomer Nicim | Lev | Israel | 406000 | 80 | 6 |
| 41 | Sanjay | Sahijwani | United Kingdom | 406000 | 94 | 8 |
| 43 | Grzegorz | Tryba | poland | 403000 | 101 | 2 |
| 42 | Philipp | Zukernik | Israel | 403000 | 83 | 9 |
| 44 | Georgios | Orestidis | greece | 400000 | 109 | 6 |
| 45 | Konstantinos | Tsirakidis | greece | 399000 | 130 | 3 |
| 46 | Enrico | Grella | italy | 398000 | 99 | 3 |
| 47 | Lars | Kamphues | Germany | 397000 | 101 | 9 |
| 48 | Michael | Panovec | Germany | 395000 | 125 | 1 |
| 49 | Oliver | Heidel | Germany | 393000 | 123 | 3 |
| 50 | Mick | Heder | denmark | 386000 | 109 | 2 |
| 51 | Meir | Avigal | Israel | 382000 | 98 | 9 |
| 52 | Ondrej | Lon | Czech Republic | 381000 | 125 | 5 |
| 53 | Daniel | frog | Germany | 380000 | 113 | 1 |
| 54 | Kevin | Koehler | Germany | 376000 | 81 | 4 |
| 55 | Asher | Dahan | Israel | 371000 | 84 | 6 |
| 56 | Lukasz Stanislav | Haluch | poland | 369000 | 85 | 9 |
| 57 | Tornike | Tchkonia | Georgia | 365000 | 128 | 4 |
| 58 | Marcin Jerzy | Jaworski | poland | 364000 | 87 | 9 |
| 59 | Mourad | Idrissi Jazouli | Germany | 363000 | 86 | 2 |
| 60 | Hichem | Ayachi | tunisia | 358000 | 113 | 3 |
| 61 | Mirza | Meskic | austria | 356000 | 128 | 2 |
| 62 | Leandro Valentin | Dirlewanger | switzerland | 350000 | 86 | 8 |
| 63 | Aksel Cem | Aygün | belgium | 348000 | 98 | 8 |
| 64 | Giovanni | Grela | italy | 346000 | 116 | 5 |
| 65 | Nachal | Loewenthal | Czech Republic | 345000 | 115 | 4 |
| 66 | Rafi | Elharar | Israel | 344000 | 81 | 9 |
| 67 | Andreas | Kupka | Germany | 343000 | 113 | 2 |
| 68 | Samija | Nasic | Bosnia and Herzegovina | 338000 | 86 | 4 |
| 69 | Hesham | Eshaqzai | Netherlands | 335000 | 123 | 2 |
| 70 | Haqif | Maliqi | RKS | 332000 | 111 | 1 |
| 71 | Luca | Bartoli | italy | 330000 | 126 | 9 |
| 72 | Stefan | bailiff | Germany | 327000 | 83 | 8 |
| 73 | Niklas | Ehrenholz | Germany | 325000 | 80 | 5 |
| 74 | Tamir | Segal | Israel | 324000 | 95 | 9 |
| 75 | Tomas | Hajek | Czech Republic | 321000 | 114 | 1 |
| 76 | Melvin Johannes Gera | Hendriks | Netherlands | 321000 | 97 | 4 |
| 77 | Edris | Osman | Germany | 319000 | 95 | 1 |
| 78 | Marcin Pavel | Chmielewski | poland | 312000 | 112 | 8 |
| 79 | Giorgi | Mevlupishvili | Georgia | 310000 | 129 | 9 |
| 80 | Patrick | De Waegenaere | Netherlands | 310000 | 87 | 3 |
| 81 | Corentin Pier | Schmauch | france | 309000 | 110 | 4 |
| 82 | Balazs Istvan | Ujvari | hungary | 309000 | 112 | 7 |
| 83 | Thierry Ollivier | Delpui | france | 306000 | 115 | 3 |
| 84 | Emilio Andrea | Solimeno | italy | 302000 | 98 | 5 |
| 85 | Pavel | Havranek | Czech Republic | 301000 | 82 | 2 |
| 86 | Francesco | Delfoco | italy | 300000 | 84 | 9 |
| 87 | Nicola | Stagi | italy | 299000 | 116 | 3 |
| 88 | Klaus | slate | Germany | 298000 | 116 | 8 |
| 89 | Robert | spring | Germany | 298000 | 96 | 3 |
| 90 | Jan Lukas | Koehler | Germany | 297000 | 95 | 7 |
| 91 | Jan | Ramik | Czech Republic | 297000 | 86 | 9 |
| 92 | Oleg | Pavlyuchuk | Russian Federation | 296000 | 115 | 9 |
| 93 | Marjan | Mitrovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 294000 | 85 | 6 |
| 94 | Shlomo | Ohana | Germany | 292000 | 81 | 2 |
| 95 | Maksym | Bidiuk | Ukraine | 292000 | 123 | 8 |
| 97 | Martin | Kabrhel | Czech Republic | 291000 | 96 | 9 |
| 96 | Branislav | Ondrus | Slovakia | 289000 | 87 | 8 |
| 98 | Rakesh | Prem Lalwani | india | 289000 | 111 | 5 |
| 99 | Van Tiep | Nguyen | Czech Republic | 289000 | 84 | 2 |
| 100 | Martin | tart | Germany | 287000 | 123 | 4 |
| 101 | Cesare | Raso | italy | 286000 | 130 | 7 |
| 102 | Lukas | Vagner | Czech Republic | 286000 | 94 | 1 |
| 103 | Vincent | thickens | belgium | 282000 | 109 | 1 |
| 104 | Andriy | Palyuga | Ukraine | 280000 | 128 | 3 |
| 105 | Marian | Kubis | Slovakia | 277000 | 80 | 1 |
| 106 | Mateusz | Zerko | poland | 275000 | 99 | 4 |
| 107 | Milad | Oghabian Langar | Netherlands | 274000 | 126 | 5 |
| 108 | Aleksandr | Konovalov | Russian Federation | 273000 | 125 | 7 |
| 109 | Itzhak | Bitton Barak Bitton | Israel | 270000 | 113 | 4 |
| 110 | Radek | Castka | Czech Republic | 265000 | 101 | 7 |
| 111 | Sandor | Sandor Ambrus | Germany | 262000 | 99 | 2 |
| 112 | Mattia | Dolci | italy | 261000 | 81 | 5 |
| 113 | Peter | Sluštík | Slovakia | 260000 | 109 | 7 |
| 114 | Christian | Gremaud | switzerland | 257000 | 86 | 6 |
| 115 | Luiz Antonio | Duarte Ferreira Filho | brazil | 257000 | 84 | 4 |
| 116 | Kostiantyn | Vovchenko | Ukraine | 257000 | 99 | 9 |
| 117 | Martin | Omulec | austria | 256000 | 109 | 4 |
| 118 | Peter Fritz Guenter | Hagen | Germany | 256000 | 87 | 5 |
| 119 | Victor Ionut | Paraschiv | Romania | 251000 | 127 | 5 |
| 120 | Frithjof Florian | Koehler | Germany | 250000 | 112 | 2 |
| 121 | Pihlippe | Bouhnik | france | 249000 | 87 | 1 |
| 122 | Maurizio | cola | italy | 248000 | 116 | 6 |
| 123 | Hao | Tian | China | 245000 | 83 | 4 |
| 124 | Mohamed Azam | Razab Sekh | Netherlands | 245000 | 98 | 6 |
| 125 | Andras | Halasi | hungary | 244000 | 109 | 8 |
| 126 | Eyal | Bensimhon | france | 244000 | 125 | 8 |
| 127 | Thanh | Le | Germany | 242000 | 95 | 5 |
| 128 | Timo | Kamphues | Germany | 242000 | 85 | 2 |
| 129 | Georgios | Sefertzis | greece | 242000 | 129 | 6 |
| 130 | Teeranan | Chuennirun | Thailand | 239000 | 101 | 5 |
| 131 | Giuseppe | Positano | italy | 239000 | 83 | 7 |
| 132 | Marian | Dumitrache | Romania | 238000 | 115 | 2 |
| 133 | Pavel | Kovalenko | Russian Federation | 237000 | 128 | 5 |
| 134 | Slavomir | Byrtus | Czech Republic | 237000 | 95 | 8 |
| 135 | Krasimir Yanev | Yankov | bulgaria | 236000 | 87 | 7 |
| 136 | Christoph | Grabner | austria | 235000 | 127 | 6 |
| 137 | Dominique Christophe Joel | Lamy | france | 235000 | 127 | 7 |
| 138 | Yaron | Kuznik | Israel | 235000 | 97 | 5 |
| 139 | Alberto | Panzeri | italy | 234000 | 97 | 2 |
| 140 | Toon Els G | Hanot | belgium | 234000 | 124 | 3 |
| 141 | kite | Skacel | Czech Republic | 233000 | 108 | 2 |
| 142 | Albert Edward | Hoekendijk | Netherlands | 233000 | 108 | 1 |
| 143 | Stefan | Toma | Romania | 232000 | 126 | 2 |
| 144 | Nika | Kakoishvili | Georgia | 226000 | 111 | 4 |
| 145 | Andreas | thoeni | austria | 225000 | 84 | 1 |
| 146 | Jakub | senk | Czech Republic | 216000 | 100 | 8 |
| 147 | Gaetan Francois | Cariou | france | 212000 | 123 | 1 |
| 148 | Nelio | Gatta | italy | 211000 | 110 | 8 |
| 149 | Daniel Julius J | Wuyts | belgium | 211000 | 128 | 8 |
| 150 | Barbara Valeria | Martinez | france | 210000 | 82 | 6 |
| 151 | Kristoffer Skipper | Rasmussen | denmark | 210000 | 113 | 5 |
| 152 | Vojtech | Susta | Czech Republic | 208000 | 100 | 6 |
| 153 | Christian Artur | Hoschuetzky | Germany | 207000 | 114 | 5 |
| 154 | Michael | Ranger | Germany | 206000 | 123 | 5 |
| 155 | Roman Olivier | Sahin | switzerland | 204000 | 84 | 7 |
| 156 | Ovidiu | Oprea | Romania | 204000 | 114 | 7 |
| 157 | Pascal | Drexel | austria | 204000 | 100 | 9 |
| 158 | Ricardas | Vymeris | lithuania | 201000 | 80 | 8 |
| 159 | Vasile | Strugari | Romania | 201000 | 108 | 9 |
| 160 | Elias | Abou Saleh | lebanon | 200000 | 113 | 9 |
| 161 | Jakob Ferdinand | Miegel | Germany | 200000 | 97 | 9 |
| 162 | Walter | Matura | austria | 198000 | 99 | 5 |
| 163 | Robert | Hrebcik | Slovakia | 196000 | 130 | 1 |
| 164 | Stephan Kurt | Kohlstetter | Germany | 194000 | 95 | 2 |
| 165 | Fabian | Gumz | Germany | 190000 | 124 | 4 |
| 166 | Laurent Olivier | Rupp | switzerland | 188000 | 94 | 6 |
| 167 | Daniel Ion | Mariniuc | Romania | 188000 | 100 | 4 |
| 168 | Wiljan | Van Woerkum | Netherlands | 186000 | 84 | 5 |
| 169 | Erich | Kollmann | austria | 184000 | 115 | 1 |
| 170 | Stylianos | Kollatos | greece | 184000 | 101 | 8 |
| 172 | Richard | Rijkens | Netherlands | 184000 | 101 | 4 |
| 171 | Matthias | Steinberg | Germany | 182000 | 114 | 3 |
| 173 | Jonas Georg | Kilian | Germany | 182000 | 83 | 1 |
| 174 | Anton | Deglinne | belgium | 179000 | 110 | 9 |
| 176 | Daniel | Alves Patricio | Portugal | 177000 | 86 | 5 |
| 177 | Olivier Jean | Calabrese | france | 177000 | 109 | 5 |
| 175 | Giorgi | Surmava | Georgia | 176000 | 83 | 2 |
| 178 | Bjoern Johannes C | Bouwmans | Netherlands | 176000 | 127 | 3 |
| 179 | Marco | Roser | austria | 176000 | 130 | 9 |
| 180 | Wayere Bennet | Schmidt | Germany | 175000 | 126 | 1 |
| 181 | Marek | Blasko | Slovakia | 175000 | 110 | 1 |
| 182 | Georges | Chehade | lebanon | 174000 | 110 | 5 |
| 183 | Marino | Ferrara | italy | 173000 | 100 | 1 |
| 184 | Yunsheng | Sun | China | 173000 | 94 | 9 |
| 185 | Rytas | Staniukynas | lithuania | 172000 | 129 | 3 |
| 186 | Petr | Hlavacek | Czech Republic | 172000 | 124 | 1 |
| 187 | Nicolaas | Baars | Netherlands | 170000 | 94 | 2 |
| 188 | Pavel | Panocha | Czech Republic | 168000 | 98 | 3 |
| 189 | Chris | Ferguson | United States | 167000 | 124 | 2 |
| 190 | David Jean August | Lean | Germany | 166000 | 113 | 8 |
| 191 | Riccardo | Saitta | italy | 166000 | 109 | 9 |
| 192 | Georg Andreas | Bernitz | Germany | 165000 | 100 | 2 |
| 193 | Amjad | Nader | turkey | 164000 | 101 | 3 |
| 194 | Christian | Bertu | italy | 164000 | 108 | 5 |
| 195 | Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | 163000 | 110 | 7 |
| 196 | Michael | Magalashvili | Israel | 163000 | 124 | 7 |
| 197 | Thomas | Kowalski | Germany | 163000 | 82 | 5 |
| 198 | Matthias Hermann | Janssen | Germany | 162000 | 130 | 2 |
| 199 | Anthony | Ghamrawi | austria | 160000 | 125 | 2 |
| 200 | Mario | De Paola | italy | 160000 | 80 | 7 |
| 201 | Chandru | Old | switzerland | 158000 | 101 | 6 |
| 202 | Jens Ingo | Steuber | Germany | 157000 | 128 | 6 |
| 203 | Elbert Matthias | Petersen | Netherlands | 157000 | 99 | 1 |
| 204 | Allen L | Kessler | United States | 154000 | 113 | 7 |
| 205 | Alexander | Bachman | Russian Federation | 152000 | 80 | 9 |
| 206 | Martin | Schmidkunz | Germany | 151000 | 95 | 6 |
| 207 | Julian Edward James | Adamson | United Kingdom | 150000 | 125 | 6 |
| 208 | Matthias | Klose | Germany | 150000 | 129 | 5 |
| 209 | Vasileios | Tsaknis | greece | 149000 | 129 | 4 |
| 210 | Sander Floris | Van Wesemael | Netherlands | 148000 | 98 | 2 |
| 211 | David | urbane | Slovakia | 147000 | 96 | 1 |
| 212 | Antonio | De Angelis | italy | 147000 | 80 | 4 |
| 213 | Christopher Dietmar | minstrel | Germany | 146000 | 82 | 7 |
| 214 | Jan | Ceska | Czech Republic | 146000 | 81 | 3 |
| 215 | Boon Seng | Ang | singapore | 146000 | 81 | 1 |
| 216 | Pasquale | Vinci | italy | 144000 | 85 | 4 |
| 217 | Pedro Jose | Arribas Martinez | spain | 144000 | 82 | 1 |
| 218 | Ricardo Andres | Chauriye Rabah | Chile | 144000 | 129 | 1 |
| 219 | Mykhailo | Gutyi | Ukraine | 142000 | 112 | 5 |
| 220 | Darren Anil | Lalli | United Kingdom | 142000 | 126 | 6 |
| 221 | Lorenzo | Papavero | italy | 140000 | 96 | 4 |
| 222 | Piotr Dominik | Wiecek | poland | 136000 | 97 | 7 |
| 223 | Oded | Cohen | Israel | 136000 | 127 | 9 |
| 224 | Bjoern | Heisig | Germany | 136000 | 85 | 5 |
| 225 | Bektas | Bicici | switzerland | 136000 | 82 | 9 |
| 226 | Ali Murat | Cetinbilek | turkey | 135000 | 114 | 4 |
| 227 | Roberto | Manfredi | italy | 135000 | 87 | 6 |
| 228 | Kevin | Paschmann | Germany | 132000 | 112 | 9 |
| 229 | Janosch Axel | Seifert | Germany | 132000 | 108 | 7 |
| 230 | Ronny Johannes L | Bouwmans | Netherlands | 130000 | 85 | 7 |
| 232 | Andreas | fiddler | Germany | 128000 | 80 | 3 |
| 231 | Joseph Morched | Nassar | United States | 128000 | 99 | 6 |
| 233 | Alexander | Dmitrienko | Russian Federation | 126000 | 111 | 8 |
| 234 | Patrick | Scaramozza | italy | 126000 | 100 | 5 |
| 235 | Mirko Christoph | man | Germany | 125000 | 115 | 7 |
| 236 | Marcel | Novorolnik | Slovakia | 124000 | 85 | 3 |
| 237 | Frank Michael | Mueller tube | Germany | 123000 | 94 | 7 |
| 238 | Julius | Kana | Germany | 123000 | 124 | 5 |
| 239 | Edgars | Strupka | latvia | 122000 | 125 | 4 |
| 240 | Mirko | scratch | Germany | 122000 | 130 | 4 |
| 241 | Hannes Joerg | Neurauter | Germany | 121000 | 129 | 2 |
| 242 | Daniele | Primerano | italy | 121000 | 84 | 3 |
| 243 | Christian | Hettenkofer | Germany | 119000 | 80 | 2 |
| 245 | Vangelis | Kaimakamis | greece | 119000 | 130 | 6 |
| 244 | Elhanan Lior | Torgeman | Israel | 115000 | 116 | 7 |
| 246 | Tihomir | Vinkovic | croatia | 114000 | 94 | 5 |
| 247 | Andreas Martin | Hafner | Germany | 113000 | 127 | 1 |
| 248 | Aleksandr | Pozdniakov | Russian Federation | 112000 | 123 | 7 |
| 249 | Kevin | Barkow | Germany | 111000 | 83 | 5 |
| 250 | Daniel Simon | Ortlieb | Germany | 111000 | 101 | 1 |
| 251 | Aleksandr | Nemtsov | Russian Federation | 111000 | 115 | 8 |
| 252 | Eliyahu | Saado | Israel | 108000 | 83 | 3 |
| 253 | Pawel | Skrzypczak | poland | 107000 | 111 | 9 |
| 254 | Maurzio | Butta | italy | 107000 | 94 | 3 |
| 255 | Reto | Herrmann | switzerland | 106000 | 85 | 1 |
| 256 | Lazer | Gjergji | serbia | 106000 | 96 | 2 |
| 257 | Doron | Ferenbach Lahav | Israel | 105000 | 112 | 6 |
| 258 | Alexandre Claude Michel | Petit | france | 104000 | 110 | 3 |
| 259 | Vladimir | Ciobanu | Romania | 102000 | 81 | 7 |
| 260 | Xiaolei | Chen | finland | 102000 | 86 | 7 |
| 261 | Brian | Johannessen | denmark | 102000 | 108 | 3 |
| 262 | Tomas | Lestina | Czech Republic | 99000 | 96 | 6 |
| 263 | Jörg Alexandr | Jenner | Germany | 99000 | 108 | 8 |
| 264 | Petr | Vlk | Czech Republic | 98000 | 97 | 8 |
| 265 | Peter Heinrich | March | Germany | 98000 | 112 | 1 |
| 266 | Arnold | Student | switzerland | 98000 | 115 | 6 |
| 267 | Daniel | Small | Germany | 97000 | 113 | 6 |
| 268 | Jesper Mathias | Höög | sweden | 97000 | 97 | 6 |
| 269 | Andreas | Bremer | Germany | 95000 | 85 | 8 |
| 270 | Mohamed | Seghiri | france | 94000 | 123 | 6 |
| 271 | Fabien Anthon | gun | switzerland | 92000 | 87 | 2 |
| 272 | Andreas Karl | Brunner | Germany | 91000 | 99 | 8 |
| 273 | Samir | Akhoullou | belgium | 90000 | 111 | 2 |
| 274 | Alexander | Dovzhenko | Russian Federation | 89000 | 125 | 9 |
| 275 | Pierre | Kauert | Germany | 88000 | 124 | 9 |
| 276 | Michal Jan | Lubas | poland | 88000 | 96 | 7 |
| 277 | Stefan | Schmitz | Germany | 86000 | 116 | 1 |
| 278 | Moshe | Dror | Israel | 81000 | 128 | 1 |
| 279 | Khalil | Youssafi | Germany | 80000 | 98 | 4 |
| 280 | Aleksei | Ivanov | belarus | 77000 | 111 | 7 |
| 281 | Franco | Polidori | italy | 75000 | 128 | 9 |
| 282 | serious | Schnelzer | Germany | 74000 | 111 | 3 |
| 283 | Francesco | Amatulli | italy | 68000 | 84 | 8 |
| 284 | Tomas | Fara | Czech Republic | 68000 | 130 | 5 |
| 285 | Oleh | Shepelenko | Ukraine | 67000 | 83 | 6 |
| 286 | Yan Shing | Tsang | China | 60000 | 128 | 7 |
| 287 | Guoliang | Wei | China | 60000 | 112 | 3 |
| 288 | Thorsten Hermann | Holst | Germany | 59000 | 115 | 5 |
| 289 | Piotr | Trebacz | poland | 51000 | 114 | 2 |
| 290 | Bodo | Sbrzesny | Germany | 50000 | 108 | 6 |
| 291 | Horst Winfried | Höfig | Germany | 44000 | 116 | 2 |
| 292 | Gian Mario | Generosi | italy | 42000 | 97 | 3 |
| 293 | Ramez | Haddad | canada | 35000 | 129 | 7 |
| 294 | Evangelos | Vougiouklakis | greece | 26000 | 114 | 8 |
| 295 | Eduards | Kudrjavcevs | latvia | 24000 | 110 | 6 |
| 296 | Lorenzo | Pio | italy | 20000 | 110 | 2 |








