André Marques lidera 8 portugueses apurados no Dia 1B do EPT Paris
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Após terem sido 7 os portugueses que resistiram ao Dia 1A do Main Event EPT Paris, no Dia 1B foram mais 8 os apurados. Grupo liderado por André Marques, que tem a 20ª stack da geral.
Disputados os dois dias de arranque, e com o período de late registration ainda disponível, o field deste Main Event do PokerStars EPT Paris vai já nas 1.661 entradas, superando as 1.606 registadas o ano passado. Field que permite estabelecer um prizepool superior a €8 milhões.
No Dia 1B contaram-se 1.054 entradas, e 358 jogadores conseguiram passar ao Dia 2. Um dia 2 que começará com pelo menos 558 jogadores. O francês Gregory Fournier guardou a maior stack no final do Dia 1B, com 351.000 fichas, e André Marques tinha a maior stack portuguesa com 184.500, a 20ª stack do Dia 1B.
Além de André Marques, outros 7 portugueses conseguiram garantir a passagem ao Dia 2 durante este Dia 1B:
- 20º André Marques - 184.500 fichas
- 41º Daniel Custódio - 159.500 fichas
- 145º Bernardo Pereira - 91.500 fichas
- 229º Giovani Torre - 59.500 fichas
- 303º Eugénio Bastos - 33.500 fichas
- 330º Humberto Galindo - 25.500 fichas
- 337º Diogo Cardoso - 22.000 fichas
- 340 Pedro Marques - 22.000 fichas
Dia 2 onde os portugueses vão começar com os seguintes adversários:
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
7 | 1 | Lander Lijo | 44500 |
7 | 2 | Valentin Oberhauser | 131500 |
7 | 3 | Paul Trotter | 78500 |
7 | 4 | Diogo Coelho | 59500 |
7 | 5 | Michael Uguccioni | 86500 |
7 | 7 | Maxime Parys | 185000 |
7 | 8 | Yuto Suzuki | 45500 |
12 | 1 | Wellington Lessa Guedes | 37000 |
12 | 3 | Krisztian Kis | 43500 |
12 | 4 | Evaldas Aniulis | 69000 |
12 | 5 | Dario De Paz | 110000 |
12 | 6 | Luca Bartolacci | 130500 |
12 | 7 | Tobias Hausen | 99000 |
12 | 8 | Humberto Galindo | 25500 |
14 | 1 | Juan Pardo | 48000 |
14 | 2 | Eugénio Bastos | 33500 |
14 | 3 | Marc Uzan | 48500 |
14 | 4 | Andras Matrai | 76500 |
14 | 5 | Diego Zeiter | 30000 |
14 | 6 | Johannes Verhagen | 101500 |
14 | 7 | Julien Stropoli | 74500 |
14 | 8 | Andrija Robovic | 30000 |
18 | 2 | Youssef Zereg | 213500 |
18 | 3 | Deniz Dogan | 106500 |
18 | 4 | André Marques | 184500 |
18 | 5 | Santiago Plante | 20100 |
18 | 6 | David Kaufmann | 186000 |
18 | 7 | Stefan Olofsson | 59500 |
18 | 8 | Remus Blebea | 87500 |
20 | 1 | Alexis Laroche | 78000 |
20 | 3 | Xavier Zuczkowski | 24000 |
20 | 4 | Bernardo Pereira | 91500 |
20 | 5 | Lucas Seire | 169000 |
20 | 6 | Teun Mulder | 59000 |
20 | 7 | Sacha Rymland | 92500 |
20 | 8 | Serhii Tarnakin | 40500 |
29 | 2 | Alexandre Rabusseau | 25500 |
29 | 3 | Huang Wei | 121000 |
29 | 4 | Romeric Redjdal | 278000 |
29 | 5 | Pedro Marques | 22000 |
29 | 6 | Fernando De Almeida | 68500 |
29 | 7 | Hala Karam | 35000 |
29 | 8 | Leo Worthington-Leese | 182000 |
34 | 1 | Ivan Stankov | 143000 |
34 | 2 | Jan Kesanen | 213000 |
34 | 3 | Jeremie Zouari | 206000 |
34 | 4 | Romain Locquet | 40500 |
34 | 5 | Bruno Bernardino | 78000 |
34 | 6 | Peter Mugar | 10500 |
34 | 7 | Adel Ben Messaoud | 130000 |
34 | 8 | Tymofii Savkin | 69500 |
40 | 1 | Ramon Colillas | 75000 |
40 | 2 | Christos Argyriadis | 212000 |
40 | 3 | Victor Der Megreditchian | 129000 |
40 | 4 | Daniel Custódio | 159500 |
40 | 5 | Abderrahim Ineflas | 18500 |
40 | 6 | Serge Chechin | 100500 |
40 | 8 | Lorenzo Arduini | 112000 |
41 | 1 | Fabrice Bigot | 55500 |
41 | 2 | Sérgio Coutinho | 268000 |
41 | 3 | Aliaksandr Yarosh | 42500 |
41 | 4 | Bogdan Berinde | 45500 |
41 | 5 | Claude Mamalepot | 45000 |
41 | 6 | Steve O'Dwyer | 36000 |
41 | 7 | Daniel Neilson | 60500 |
41 | 8 | Julien Martini | 21000 |
45 | 1 | Sven Andersson | 163500 |
45 | 2 | Tiago Aguiar | 104500 |
45 | 3 | Denis Vladimirov | 50000 |
45 | 4 | Roope Tarmi | 70500 |
45 | 5 | Marc Foggin | 77500 |
45 | 6 | Lars Kamphues | 123500 |
45 | 7 | Alexandre Amiel | 98000 |
45 | 8 | Volga Uyanik | 95000 |
49 | 1 | Romain Lewis | 59000 |
49 | 2 | Eleftherios Papangelis | 29500 |
49 | 3 | Jonathan Ben Soussan | 75000 |
49 | 4 | Istvan Toth | 64500 |
49 | 5 | Eduardo Pereira | 32500 |
49 | 6 | Samuel Mullur | 121000 |
49 | 7 | Zdenek Zizka | 14000 |
49 | 8 | Kevin Naegelen | 34000 |
52 | 1 | Dimitar Danchev | 136000 |
52 | 2 | Nicolas Nabet | 21500 |
52 | 3 | Viacheslav Buldygin | 66500 |
52 | 4 | Stan Jablonski | 29000 |
52 | 5 | Alexis Gavin | 33000 |
52 | 6 | Hugo Machado | 52000 |
52 | 7 | Manuel Roca | 85000 |
52 | 8 | Bryn Kenney | 48000 |
60 | 1 | Derk van Luijk | 108000 |
60 | 2 | Jean-Vincent Lehut | 108000 |
60 | 3 | Juan Baraza | 33000 |
60 | 5 | Govert Metaal | 133500 |
60 | 6 | Samantha Abernathy | 118000 |
60 | 7 | Francois-Charles Scapula | 80000 |
60 | 8 | Miguel Lopes | 228000 |
67 | 1 | Elias Gutierrez | 30000 |
67 | 2 | Simone Andrian | 36500 |
67 | 3 | Stefan Lehner | 110000 |
67 | 4 | Giovani Torre | 59500 |
67 | 6 | Giovanni Giudice | 172500 |
67 | 7 | Frank Funaro | 42000 |
67 | 8 | Maciej Gut | 36500 |
73 | 1 | Tsai Ting-Yi | 94000 |
73 | 2 | Byron Kaverman | 106000 |
73 | 3 | Kenny Hallaert | 143500 |
73 | 5 | Kalidou Sow | 44000 |
73 | 6 | Louis Karam | 147000 |
73 | 7 | Ami Barer | 101500 |
73 | 8 | Diogo Cardoso | 22000 |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito