Alex Foxen chipleader Dia 1A €10k Main Event WSOPE
888poker
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Sem informação de participação nacional no Dia 1A do Evento #14: €10.350 Main Event das World Series Of Poker Europe, o penúltimo do calendário com o €550 Colossus a fechar as braceletes WSOP por 2019. Alex Foxen ensacou a maior stack para o Dia 2, com pouco mais de uma centena de sacos a serem precisos para fazer apurar as fichas ao fecho do nível 7.
Seis dezenas de jogadores foram pontuais, mas o número continuou a crescer até estacionar nas 194 entradas, batendo claramente as 54 conseguidas em 2018. A stack inicial de 100.000 fichas foi aumentada, aguentada ou não destruída por 113 jogadores ao fecho, estabelecendo a primeira média do segundo dia de Main Event: 171.681.
Mais de meio milhão para Alex Foxen, norte-americano regular de tudo o que é poker por esse mundo fora, com mais de $12.7 milhões em ganhos na carreira ao vivo. Na mais de uma centena de apurados encontramos o detentor do troféu Jack Sinclair, o actual campeão do mundo Hossein Ensan, o 3º na classificação 2019 WSOP POY Shaun Deeb, Julien Martini, Anthony Zinno, Phil hui, Davidi Kitai, Ana Marquez e o campeão deste ME em 2013, e também colega de equipa de Naza114, Adrián Mateos.
Late registration aberta até ao nível 12, já no Dia 2 do evento, com ainda o Dia 1B por disputar este sábado, esperando ver no field apuradas stacks portuguesas de Diana Volcovschi, João Naza114 Vieira, entre outros, e até pode ser que Tomás Ribeiro queira dar um salto a este Main Event, caso o o cash game PLO não esteja queijoso.
Evento #14: €10.350 WSOPE Main Event Chipcount Dia 1A
# | Jogador | Stack |
1 | Alex Foxen | 537200 |
2 | Anton Morgenstern | 460000 |
3 | Oleh Okhotskyi | 433900 |
4 | Ahmad Achegsei | 428500 |
5 | Vlada Stojanovic | 422200 |
6 | Aleksandr Chernikov | 416800 |
7 | Paulius Vaitiekunas | 397100 |
8 | Kasparas Klezys | 395800 |
9 | Michael Hasenberg | 381200 |
10 | Thomas Hammerl | 360900 |
11 | Jorma Nuutinen | 360300 |
12 | Orpen Kisacikoglu | 350200 |
13 | Shaun Deeb | 345300 |
14 | Nicolas Sievers | 345200 |
15 | Daan Mulders | 319600 |
16 | Gianluca Speranza | 317600 |
17 | Raz Alon | 300300 |
18 | Marius Gicovanu | 298400 |
19 | Andreas Eiler | 287700 |
20 | Ngoc Minh Hoang | 286700 |
21 | Mateusz Moolhuizen | 262800 |
22 | Norbert Mosonyi | 260600 |
23 | Mateusz Chrobak | 257300 |
24 | Charbel Salloum | 255200 |
25 | Artur Rudenkov | 237100 |
26 | Enrico Camosci | 235000 |
27 | Adi Rajkovic | 234600 |
28 | Julien Martini | 220000 |
29 | Tomas Knespl | 213200 |
30 | Alexandros Kolonias | 207400 |
31 | Anthony Zinno | 204900 |
32 | Ashot Oganesian | 202500 |
33 | Phil Hui | 200200 |
34 | Roland Israelashvili | 197700 |
35 | Michael Sklenicka | 193700 |
36 | Vadzim Lipauka | 190500 |
37 | Andrej Imrich | 189500 |
38 | Christian Rudolph | 189300 |
39 | Karl-Theodor Schoepf | 188400 |
40 | Jan Bednar | 186600 |
41 | Aslan Kalmaz | 182900 |
42 | Andrej Desset | 178800 |
43 | Kristoffer Rasmussen | 178000 |
44 | Tomas Hajek | 177900 |
45 | Sebastian Pauli | 176200 |
46 | Stanislaw Miadzel | 171600 |
47 | Per Reevcrona | 171200 |
48 | Davidi Kitai | 170800 |
49 | Erich Kollmann | 169800 |
50 | Jans Arends | 165100 |
51 | Daniel Pidun | 160800 |
52 | Fabian Gumz | 160300 |
53 | Petr Kubenka | 159300 |
54 | Vangelis Kaimakamis | 157400 |
55 | Roberto Morra | 156000 |
56 | Quan Zhou | 155500 |
57 | Valerii Lubenets | 154700 |
58 | Armand Muratoglu | 154300 |
59 | Harry Casagrande | 149100 |
60 | Jack Sinclair | 148000 |
61 | Naor Slobodskoy | 145800 |
62 | Jakub Oliva | 145200 |
63 | Mark Berman | 142600 |
64 | Peter Ralbovsky | 137500 |
65 | Harry Ross | 137200 |
66 | Viktor Blom | 128700 |
67 | Heinz Traut | 127000 |
68 | Andrei Konopelko | 122600 |
69 | Dominik Nitsche | 120600 |
70 | Ole Schemion | 117700 |
71 | Jiri Horacek | 116100 |
72 | Julian Selinger | 114100 |
73 | Stephane Pernot | 113500 |
74 | Claas Segebrecht | 109800 |
75 | Leonard Maue | 106000 |
76 | Lior Padoba | 105300 |
77 | Ana Marquez | 103300 |
78 | Manfred Mairvongrasspeinten | 102000 |
79 | Vazha Kometiani | 98300 |
80 | David "ODB" Baker | 97100 |
81 | Maxim Lykov | 95000 |
82 | Robert Campbell | 90000 |
83 | Antonio Santos | 90000 |
84 | Hossein Ensan | 90000 |
85 | Besmir Hodaj | 89700 |
86 | Christopher Frank | 83400 |
87 | Julian Thomas | 83000 |
88 | Jozsef Liszkovics | 82100 |
89 | Anh Do | 80500 |
90 | Peter Kissel | 80400 |
91 | Sasa Lalos | 77500 |
92 | Iulian Chirculeanu | 77400 |
93 | Elias Abou Saleh | 76600 |
94 | Nick Korts | 72000 |
95 | Aymon Hata | 65000 |
96 | Bahadir Hatipoglu | 65000 |
97 | Giorgiy Skhulukhiya | 59200 |
98 | Ron Nissim | 54600 |
99 | Rinat Tulepbergenov | 48600 |
100 | Alex Keating | 48000 |
101 | Robert Kaggerud | 47500 |
102 | Lorenzo Valentini | 46800 |
103 | Jakob Madsen | 46700 |
104 | Adrian Mateos | 45300 |
105 | Mykola Lakatosh | 45000 |
106 | Dash Dudley | 36700 |
107 | Jacob Baumgartner | 34600 |
108 | Laszlo Bujtas | 33300 |
109 | Niklas Warlich | 33000 |
110 | Ryan Riess | 24200 |
111 | Roman Nakonechnyi | 20200 |
112 | Espen Uhlen Jorstad | 17800 |
113 | Yakov Bar El | 11000 |
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito