Lukas Zasodny derrota Allen Kessler no WSOPE #6 (€93.677)
Pela quarta vez na sua carreira, que arranca com um resultado em Maio de 2011 num evento WSOP, Allen Kessler fica a um adversário da bracelete que ainda lhe foge. O culpado, desta feita, foi o jogador "da casa" Lukas Zaskodny que tem assim um novo máximo na carreira, dez vezes superior à anterior melhor marca no poker ao vivo.
O evento #6 das World Series Of Poker Europe, a realizar nestes dias no King's Casino, Rozvadov, Rep. Checa, levou o poker à variante do Pot-Limit Omaha com €2.200 de preço por bilhete, e perto de duas centenas de participações (191) a rechearam o prizepool com €366.529 para os melhores 29 classificados.
O primeiro a cair nos prémios tem um nome muito familiar no mundo do poker, Chris Ferguson, numa lista de ITM com nomes como John Racener e Dario Alioto, já na mesa final, entre outros:
# | Jogador | Nacionalidade | Prémio |
1º lugar | Lukas Zaskodny | Czech Republic | € 93.677 |
2º lugar | Allen Kessler | United States | € 57.897 |
3º lugar | Krasimir Yankov | Bulgaria | € 40.353 |
4º lugar | Pim van Holsteyn | Netherlands | € 28.702 |
5º lugar | Sergej Barbarez | Germany | € 20.842 |
6º lugar | Liran Twito | Israel | € 15.458 |
7º lugar | Georgios Koliofotis | Greece | € 11.715 |
8º lugar | Willm Engelke | Germany | € 9.076 |
9º lugar | Dario Alioto | Italy | € 7.193 |
10º lugar | Sebastian Langrock | Austria | € 7.193 |
11º lugar | Thomas Pedersen | Denmark | € 5.833 |
12º lugar | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | € 5.833 |
13º lugar | Angelo Benedetto | Italy | € 4.844 |
14º lugar | Alexandre Viard | Czech Republic | € 4.844 |
15º lugar | Sumit Sapra | India | € 4.121 |
16º lugar | Mustafa Jukovic | Sweden | € 4.121 |
17º lugar | Alexander Livingston | United States | € 3.594 |
18º lugar | Erik Cajelais | Canada | € 3.594 |
19º lugar | John Racener | United States | € 3.594 |
20º lugar | Michael Leah | Canada | € 3.594 |
21º lugar | Gisle Olsen | Denmark | € 3.594 |
22º lugar | Vahid Amirzahiri | United Kingdom | € 3.594 |
23º lugar | Martin Rothärmel | Germany | € 3.594 |
24º lugar | Christian Rachel | Germany | € 3.594 |
25º lugar | Ivan Fedor | Slovakia | € 3.215 |
26º lugar | Samuel Albeck | Germany | € 3.215 |
27º lugar | Peter Paul Bstieler | Germany | € 3.215 |
28º lugar | Jozef Mlčoch | Slovakia | € 3.215 |
29º lugar | Chris Ferguson | United States | € 3.215 |
*foto Pokernews
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na [roo
mt=9], tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.