WSOPE Berlim arrancaram com 197 participantes no evento 6Max
Chegou ontem às mesas do Spielbank Casino de Berlim, a 8ª edição das World Series of Poker Europe. Um arranque que se deu com um torneio de €2.200 6Max, que teve 197 entradas. Ao Dia 2 passaram 35 jogadores.
O Dia 1 deste torneio teve 12 níveis de jogo, e no final desse período a maior stack era a do britânico Oliver Price - 171.100 fichas.
O prizepool deste evento #1 chegou aos €328.180 e conta com um primeiro prémio de €105.000 e 21 lugares pagos.
- €105.000
- €64.930
- €45.860
- €32.600
- €23.310
- €16.740
- €12.120
- €12.120
- €8.790
- €8.790
- €6.460
- €6.460
- €4.740
- €4.740
- €4.740
- €4.740
- €4.740
- €4.740
- €3.520
- €3.520
- €3.520
As WSOPE de 2015 terão um total de 10 eventos com bracelete:
Data | Hora | Evento | Buy-In |
---|---|---|---|
Quinta, 8 de Outubro | 2 p.m. | Evento #1: Six-Handed No-Limit Hold'em | €2,200 |
Sexta, 9 de Outubro | 10 a.m. | Evento #2: "The Oktoberfest" No-Limit Hold'em 1a | €550 |
7 p.m. | Evento #2: "The Oktoberfest" No-Limit Hold'em 1b | €550 | |
Sábado, 10 de Outubro | 10 a.m. | Evento #2: "The Oktoberfest" No-Limit Hold'em 1c | €550 |
7 p.m. | Evento #2: "The Oktoberfest" No-Limit Hold'em 1d | €550 | |
Domingo, 11 de Outubro | 4 p.m. | Evento #3: Eight-Handed Pot-Limit Omaha | €3,250 |
Segunda, 12 de Outubro | 4 p.m. | Evento #4: "Monster Stack" No-Limit Hold'em | €1,650 |
Terça, 13 de Outubro | 4 p.m. | Evento #5: Mixed Event | €2,200 |
Quarta, 14 de Outubro | 4 p.m. | Evento #6: No-Limit Hold’em | €3,250 |
Quinta, 15 de Outubro | 4 p.m. | Evento #7: Pot-Limit Omaha | €550 |
Sexta, 16 de Outubro | 4 p.m. | Evento #8: Turbo No-Limit Hold'em w/ Reentry 1a | €1,100 |
Sábado, 17 de Outubro | 12 p.m. | Evento #8: Turbo No-Limit Hold'em w/ Reentry 1b | €1,100 |
Domingo, 18 de Outubro | 12 p.m. | Evento #9: WSOP Europe Main Event 1a | €10,450 |
Segunda, 19 de Outubro | 12 p.m. | Evento #9: WSOP Europe Main Event 1b | €10,450 |
Quarta, 21 de Outubro | 4 p.m. | Evento #10: High Roller | €25,600 |
Quinta, 22 de Outubro | 12 p.m. | WSOP Europe Main Event Day 4 | -- |
Sexta, 23 de Outubro | 12 p.m. | High Roller Final Table | -- |
Sábado, 24 de Outubro | 12 p.m. | WSOP Europe Main Event Final Table | -- |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.