

Winamax Poker Open Main Event
Citywest Dublin | 19/09/2018-23/09/2018
Informações
Toque para expandir
Últimas 3 mesas no Monster Stack

23/09/201815:43
930k de stack para o nível 30 (30k/15k-30k)
| Mesa 2 | Nacionalidade | Jogador |
| 1 | França | LOMBARDOZZI LEO |
| 2 | França | RODRIGUEZ JEREMY |
| 3 | França | PATOUILLIART PAUL |
| 4 | França | DJIAN SAMUEL |
| 5 | Bélgica | BOVY SAMUEL |
| 6 | Portugal | DA SILVA BOSKI ALEKSANDER |
| Mesa 3 | ||
| 1 | França | PITAULT JORDI |
| 2 | Irlanda | BRENNAN KEITH |
| 3 | Bélgica | DE BEER LIONEL |
| 4 | França | DIDONNA ROMAIN |
| 5 | Lituânia | AGANAUSKAS VYTAUTAS |
| 6 | França | BULLIARD FLORIAN |
| Mesa 4 | ||
| 1 | França | PELLUAULT PHILIPPE |
| 2 | França | BERNIGAUD FLORIAN |
| 3 | França | PESCHEL ALEXANDRE |
| 4 | Suécia | SKOLD Sonny |
| 5 | França | NAEGEL ESTERAN |
| 6 | França | ROMAN LEFEBVRE |
Aleks na luta para mais de €25.000

23/09/201812:16
O último dia de poker no Winamax Poker Open Dublin começou após a meia-noite de sábado com a 9ª posição de Catarina Ferreira, ITM no evento #31 €100 NHL Turbo para €380. As atenções principais ficaram dedicadas para Aleks e a sua stack para este domingo no evento #28 €300 Monster Stack, que colocou 463 entradas no prizepool de €120.843, e apurou 57 jogadores já ITM (melhores 59):
| # | Nacionalidade | Jogador | Stack |
| # 1 | França | LOMBARDOZZI LEO | 1182000 |
| # 2 | França | PATOUILLIART PAUL | 1035000 |
| # 3 | Irlanda | BRENNAN KEITH | 965000 |
| # 4 | França | PESCHEL ALEXANDRE | 936000 |
| # 5 | França | AMOKRANE MOURAD | 832000 |
| # 6 | Suécia | SKOLD Sonny | 780000 |
| # 7 | França | JOUVE VICTOR | 718000 |
| # 8 | França | PLANTIN NICOLAS | 675000 |
| # 9 | Irlanda | MALONE PATRICK | 666000 |
| # 10 | Irlanda | CAFFREY CHRISTIAN | 659000 |
| # 11 | França | NAEGEL ESTERAN | 631000 |
| # 12 | UK | IRWIN ALEX | 606000 |
| # 13 | França | THE CORNEC GLENN | 573000 |
| # 14 | Portugal | DA SILVA BOSKI ALEKSANDER | 572000 |
| # 15 | França | BUNEL JEROME | 531000 |
| # 16 | Índia | AHUJA ANKIT | 523000 |
| # 17 | França | GOMES CEDRIC | 522000 |
| # 18 | Bélgica | DE BEER LIONEL | 513000 |
| # 19 | França | NOVALES ALEXANDRE | 508000 |
| # 20 | França | BOUTOT STEPHANE | 474000 |
| # 21 | França | LUCAS FLORIAN | 460000 |
| # 22 | França | PINION NICOLAS | 430000 |
| # 23 | Lituânia | BOGUZAS RIMANTAS PETRAS | 417000 |
| # 24 | França | BERNIGAUD FLORIAN | 400000 |
| # 25 | Lituânia | AGANAUSKAS VYTAUTAS | 394000 |
| # 26 | Irlanda | SPELMAN MARK | 392000 |
| # 27 | França | BULLIARD FLORIAN | 382000 |
| # 28 | França | RODRIGUEZ JEREMY | 374000 |
| # 29 | França | PITAULT JORDI | 359000 |
| #30 | França | BEN HAIM MARVIN | 358000 |
| # 31 | França | OF THE AMBROISE GORSE | 355000 |
| # 32 | França | KADDOUR SALIM | 349000 |
| # 33 | França | BIARDEAU ANTHONY | 341000 |
| # 34 | França | PELLUAULT PHILIPPE | 332000 |
| # 35 | França | CISTERNA SYLVAIN | 276000 |
| # 36 | França | ROMAN LEFEBVRE | 273000 |
| # 37 | França | RICHARD STEVEN | 269000 |
| # 38 | Bélgica | BOVY SAMUEL | 268000 |
| # 39 | França | DELERM CHRISTOPHE | 263000 |
| # 40 | França | ALCIATO MATHIEU | 250000 |
| # 41 | França | DUPONT OLIVIER | 248000 |
| # 42 | França | BARREAU FABIEN | 244000 |
| # 43 | França | VELTZ RALPH | 239000 |
| # 44 | França | ALARCON THOMAS | 237000 |
| # 45 | POUGET THOMAS | 226000 | |
| # 46 | França | DJIAN SAMUEL | 209000 |
| # 47 | Irlanda | HANAPHY JOHN | 205000 |
| # 48 | França | BELLANCE NICOLAS | 197000 |
| # 49 | França | VIONNET MARC | 157000 |
| # 50 | França | SAPONE JOSEPH | 154000 |
| # 51 | França | GILLET ALEXANDRE | 145000 |
| # 52 | França | DIDONNA ROMAIN | 142000 |
| # 53 | França | CRUCHON LAURENT | 133000 |
| # 54 | França | NAVILLE REMY ANDRE | 114000 |
| # 55 | França | GAUTHERON FRANK | 99000 |
| # 56 | Irlanda | CRILLY DAVID | 56000 |
| # 57 | França | CHABRAND THIERRY | 29000 |
