

SPS #6 Kickoff 2026
Casino Espinho | 22/09/2026-24/09/2026
Dia do torneio
Informações
Toque para expandir
Chip Count dia 2
Bruno Santos
24/09/2026às02:55
Nível 10 : 1k/2k, Ante: 2k
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lúcia Antunes | 305.000 | 153 | |
| 2 | Rúben Lino | 284.000 | 142 | |
| 3 | Maksim Mutalapov | 239.500 | 120 | |
| 4 | Paulo Roberto Silva | 235.500 | 118 | |
| 5 | Luis Henriques | 225.000 | 113 | |
| 6 | Zé Ricardo | 220.000 | 110 | |
| 7 | Ricardo Ferreira | 217.500 | 109 | |
| 8 | Víctor Moreira | 216.500 | 108 | |
| 9 | Nancy Montalto | 209.000 | 105 | |
| 10 | Rui Silva | 203.000 | 102 | |
| 11 | Tiago Torre | 192.500 | 96 | |
| 12 | Fábio Cardoso | 190.500 | 95 | |
| 13 | José Pereira | 190.500 | 95 | |
| 14 | Cláudio Coelho | 185.000 | 93 | |
| 15 | Fernando Rocha | 171.500 | 86 | |
| 16 | Miguel Ramos | 165.000 | 83 | |
| 17 | David Santos | 137.500 | 69 | |
| 18 | Jonathan Fragnoli | 137.000 | 69 | |
| 19 | Daniel Oliveira | 130.000 | 65 | |
| 20 | António Moreira | 120.000 | 60 | |
| 21 | Gonzalo Pro | 120.000 | 60 | |
| 22 | Idalino Lopes | 115.500 | 58 | |
| 23 | Paulo Pontes | 112.000 | 56 | |
| 24 | António Lopo | 103.000 | 52 | |
| 25 | Filipe Nunes | 97.000 | 49 | |
| 26 | Miguel Barros | 92.000 | 46 | |
| 27 | Cláudio Brito | 88.500 | 44 | |
| 28 | Giovani Sampaio | 86.500 | 43 | |
| 29 | Mickael Silva | 80.500 | 40 | |
| 30 | Rui Sol | 75.000 | 38 | |
| 31 | Bruno Rosas | 74.000 | 37 | |
| 32 | Tony Rodrigues | 73.500 | 37 | |
| 33 | Gumersindo Rodrigues | 71.000 | 36 | |
| 34 | Nuno Andrade | 70.000 | 35 | |
| 35 | Pedro Castro | 60.500 | 30 | |
| 36 | Nicolas Silva | 60.500 | 30 | |
| 37 | Laura Gomez | 46.500 | 23 | |
| 38 | Afonso Nogueira | 45.500 | 23 | |
| 39 | Guilherme Ferreira | 43.500 | 22 | |
| 40 | Leonardo Fabian | 42.000 | 21 | |
| 41 | Tiago Silva | 41.500 | 21 | |
| 42 | Belmiro Centrão | 40.000 | 20 | |
| 43 | Agostinho Sá | 35.500 | 18 | |
| 44 | Milton Silva | 30.000 | 15 | |
| 45 | Diogo Fernandes | 25.000 | 13 | |
| 46 | Luís Coelho | 15.500 | 8 | |












































