

SPS #3 Kickoff 2026
Espinho | 21/04/2026-23/04/2026
Informações
Toque para expandir
Nível 4
Fold com três valetes

UTG abre para 1k e recebe três clientes, MP, CO e as blinds.
Flop: 58J, Pedro Castro e Zamfir Bugheanu check nas blinds e call a 1k de aposta MP de Rúben Alves.
Turn: J, Pedro check, Zamfir aposta 3.5k, Rúben call e Pedro fold.
River: 3, Zamfir check, Rúben aposta 6.5k e o romeno mini-tank antes do fold de J4.
"Não te vou mostrar" opta o tuga por não oferecer info.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Castro | 130.000 | 260 | |
| 2 | Rúben Alves | 47.000 | 94 | |
| 3 | Zamfir Bugheanu | 18.000 | 36 | |
Nível 3
Dois vs Dois pares

Já com o flop em cima da mesa, 2K8, quatro disputam e dois restam, após aposta de Julien Marhic e call de João Carlos. O A não viu fichas serem investidas e fez o 9 saltar para o river.
Julien aposta 6.5k e snap-call do português.
AK vira o gaulês e João revela 98 antes do muck.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Marhic | 70.000 | 175 | |
| 2 | João Carlos | 32.000 | 80 | |
Pedro Castro elimina e ultrapassa as 300 BBs

Em pot 4way e já no river J9844, sem info das ações anteriores, deparamo-nos com all-in e call entre Pedro Castro e César Bermudez.
Showdown:
Pedro Castro
César Bermudez J10
Pedro Costa levou a melhor no confronto, eliminando César Bermudez e subindo às cerca de 125 000 fichas, aproximadamente três stacks iniciais.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Castro | 125.000 | 313 | |
| 2 | César Bermudez | 0 | 0 | |
Recolha 3 way

Paulo Peixoto abriu a ação com raise no hijack com 1k fichas, Carlos Duarte na small e Cláudio Coelho na big blind acompanham.
Flop Q58 1.500 fichas de c-bet de Peixoto e posição. Carlos paga e Cláudio imita o movimento dos oponentes.
Turn 5 faz abrandar a ação e o trio faz check para ver o river de borla.
River A os jogadores fora de posição fazem check, o agressor atira mais 3.500 fichas para o centro do pano e ambos os oponentes largam rapidamente as suas mãos, entregando o pote a Paulo.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Peixoto | 48.000 | 120 | |
| 2 | Cláudio Coelho | 43.000 | 108 | |
| 3 | Carlos Duarte | 41.000 | 103 | |
Em prova

| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Madureira | 30.000 | 75 | |
| 2 | Francisco Seixas | 30.000 | 75 | |
| 3 | Fábio Cardoso | 30.000 | 75 | |
| 4 | Rafalini Or | 30.000 | 75 | |
| 5 | Danilo Almeida | 30.000 | 75 | |
| 6 | Bruno Pinto | 30.000 | 75 | |
| 7 | Pedro Magalhães | 30.000 | 75 | |
| 8 | Raphael Lenaerts | 30.000 | 75 | |
| 9 | Julien Marhic | 30.000 | 75 | |
| 10 | Deodato Pina | 30.000 | 75 | |
| 11 | Guilherme Ferreira | 30.000 | 75 | |
| 12 | Rui Ferraz | 30.000 | 75 | |
| 13 | Luís Henriques | 30.000 | 75 | |
| 14 | Fátima Santos | 30.000 | 75 | |
| 15 | Luís Felgueiras | 30.000 | 75 | |
| 16 | Bruno Sousa | 30.000 | 75 | |
| 17 | Pedro Castro | 30.000 | 75 | |
| 18 | Zamfir Bujor | 30.000 | 75 | |
| 19 | Luís Cardoso | 30.000 | 75 | |
| 20 | Rodrigo Ventura | 30.000 | 75 | |
| 21 | Ruben Alves | 30.000 | 75 | |
| 22 | César Bermúdez | 30.000 | 75 | |
| 23 | Vítor Silva | 30.000 | 75 | |
| 24 | Fernando Rocha | 30.000 | 75 | |
| 25 | João Correia | 30.000 | 75 | |
| 26 | Nuno Ribeiro | 30.000 | 75 | |
| 27 | Manuel Rocha | 30.000 | 75 | |
| 28 | Nil Pérez | 30.000 | 75 | |
| 29 | José Vieira | 30.000 | 75 | |
| 30 | Marcos Rocha | 30.000 | 75 | |
| 31 | Manuel Miranda | 30.000 | 75 | |
| 32 | Ricardo Lobo | 30.000 | 75 | |
| 33 | Joaquim Martins | 30.000 | 75 | |
| 34 | Johnny Tabourin | 30.000 | 75 | |
| 35 | João Amorim | 30.000 | 75 | |
| 36 | Maksim Mutalapov | 30.000 | 75 | |
| 37 | Emílio Gomes | 30.000 | 75 | |
| 38 | David Chen | 30.000 | 75 | |
| 39 | João Teixeira | 30.000 | 75 | |
| 40 | Jorge Oliveira | 30.000 | 75 | |
| 41 | Paulo Pontes | 30.000 | 75 | |
| 42 | Max Crespo | 30.000 | 75 | |
| 43 | Pedro Mata | 30.000 | 75 | |
| 44 | Mickael Silva | 30.000 | 75 | |
| 45 | António Pereira | 30.000 | 75 | |
| 46 | Flávio Santos | 30.000 | 75 | |
| 47 | David Santos | 30.000 | 75 | |
| 48 | Hugo Alves | 30.000 | 75 | |
| 49 | Jorge Costa | 30.000 | 75 | |
| 50 | Carlos Duarte | 30.000 | 75 | |
| 51 | Bruno Rosas | 30.000 | 75 | |
| 52 | Paulo Peixoto | 30.000 | 75 | |
| 53 | João Gordalina | 30.000 | 75 | |
| 54 | Cláudio Coelho | 30.000 | 75 | |
| 55 | André Andrade | 30.000 | 75 | |
| 56 | José Coelho | 30.000 | 75 | |
| 57 | Luís Coelho | 30.000 | 75 | |
| 58 | Márcio Teixeira | 30.000 | 75 | |
| 59 | Maria Nascimento | 30.000 | 75 | |
| 60 | Mauro Dantas | 30.000 | 75 | |
| 61 | Alexandre Devaux | 30.000 | 75 | |
| 62 | Valter Teixeira | 30.000 | 75 | |
Nível 2
Disputa estrangeira

Com o o turn a apresentar AQK5 Roberto Rodriguez e Pierre Bourda disputam um pote com cerca de 2.000 fichas. Roberto fez check e Pierre aposta 1.800 fichas. Roberto paga e ambos veem o river.
River 8 Pierre faz nova bet e desta vez o size escolhido são 3.5k fichas. Roberto vai ao tank e acaba por pagar para ver a mão do oponente.
Bourda revela J10 e recolhe o avultado pote para o segundo nível do torneio.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Rodriguez | 54.000 | 180 | |
| 2 | Pierre Bourda | 38.000 | 127 | |
Nível 1
"Ainda bem que não veio..."

Quatro vão ao flop ao preço mínimo, J37, e passam todos a oportunidade de apostar. Ao K do turn, João Carlos check/call a 500 de aposta de Tiago Barata, afastando dois e o 7 fecha a board.
Check e check.
K9 vira Barata e Carlos revela A4 enquanto dá o título ao post.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Barata | 46.800 | 234 | |
| 2 | João Carlos | 43.800 | 219 | |
Nuno Rocha em destaque nas primeiras mãos do torneio

Nuno Rocha entrou ativo nas mesas, com vontade de acumular fichas e meter calor.
Numa das primeiras mãos do torneio, após open do Cut-off e call do botão, Rocha respondeu na small blind com um squeeze para 2.100 fichas. Após fold dos adversários , Rocha recolhe e mostra K9, dizendo "Esta é a mão do Quintas!"
Na mão seguinte, após mini-raise de Deodato no Hijack, e de 3-bet de António Pereira no Cut-off para 1200 fichas, Nuno Rocha voltou a intervir, desta vez com 4bet de 3.200, levando ao call de Deodato e fold de António Pereira.
Já pós-flop, Rocha manteve a agressividade e disparou três barris. Deodato acompanhou flop AQ9 com 2.500 fichas e turn 3 4.000, mas acabou por desistir no river K.
No showdown, Nuno Rocha mostrou QQ para set, arrecadando mais um pote e subindo às cerca de 66 000 fichas.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Rocha | 66.000 | 330 | |
| 2 | António Pereira | 43.000 | 215 | |
| 3 | Deodato Pina | 23.000 | 115 | |













