Chat
LoginTrês balas de Simões
há 3 anos Nível 10 : 500/1.000, ante: 1kJoão Ferreira abre para 2.2k desde o botão, call de Carlos Marques na SB, 3bet de Bruno Simões para 8.1k e apenas o initial raiser iguala.
Flop: A♠3♦2♣, cbet de 5.5k. Call.
Turn: J♠, continuação de 10.5k. Call.
River: 8♥, 19k de Bruno e snap de João.
“Ás-Valete” afirma Bruno enquanto vira A♦J♥ e João manifesta ligeiramente a desilusão com A♥Q♠…

Bruno Pereira lidera dia 1 Main Event Etapa #7 Solverde Poker Season 2019
há 3 anos Nível 10 : 500/1.000, ante: 1k
O dia inicial da Etapa #7 da Solverde Poker Season 2019 fica marcado pela grande afluência registada nas mesas do Hotel Algarve Casino.
Durante os 6 níveis de hoje foram 165 os jogadores a passar pelo balcão de check-in e no final do dia necessitámos de 125 sacos para guardar stacks.
Bruno Pereira amealhou 160.800 fichas e comandou as operações, isso valeu-lhe uma entrada para o €500 Main Event desta temporada, torneio que se realiza de 28 de Novembro a 1 de Dezembro no Casino Espinho.
No pódio deste dia inicial estão também o galego Xulio Santiños (154.500) e João Ferreira com 145.100 fichas.
No top 10 estão ainda Valter Pereira, Bruno Carmo, Ricardo Martins e Paulo Cruz, jogador que esteve envolvido na mão que mais agitou a sala.
Ao canto da sala surgiu um alvoroço e acorri rapidamente…
Ora então, o que aconteceu, como aconteceu?
Bruno Leote abriu o pote com raise para 1.000 e Carlos Esteves anunciou re-raise para 4.000. Paulo Cruz não se quedou e meteu 17.000 no centro da mesa, Leote pagou e Esteves fez o mesmo?!
Com 52.000 fichas no centro da mesa o flop foi 9♥K♠A♥, Cruz acabou com as suas 25.200 fichas no centro da mesa e Leote pagou com K♣K♥, Esteves fez fold de damas.
Cruz virou A♣A♠ e o resto da board foi A♦K♦.
Amanhã pelas 15:00 regressamos para disputar o dia 2 e o período de late registration vai-se prolongar até ao final do nível 8, ou seja, até às 16:30.
A afluência fez com que o programa do dia de sábado fosse alterado e o torneio Survivor não se irá realizar. Quem quiser jogar um side event terá o NLH Bounty que estava previsto para as 18:00 mas se vai realizar às 22:00.
Seat Draw Dia 2
há 3 anos Nível 10 : 500/1.000, ante: 1kNome | Fichas | Mesa | Lugar |
Eduardo Ferreira | 63700 | 1 | 1 |
Jorge Seromenho | 33800 | 1 | 2 |
Bruno David | 48100 | 1 | 4 |
André Andrade | 62500 | 1 | 5 |
Vitor Piteira | 47000 | 1 | 6 |
João Paixão | 55000 | 1 | 8 |
João Ferreira | 145100 | 1 | 9 |
William Picard | 28600 | 1 | 10 |
Diego Cruz | 1 | 2 | 1 |
Marco Marques | 82700 | 2 | 2 |
Helton Macedo | 30900 | 2 | 3 |
Alexandre Fernandes | 65700 | 2 | 4 |
Tito Negrão | 97100 | 2 | 5 |
Gonçalo Pinheiro | 75200 | 2 | 7 |
Rui Martins | 34900 | 2 | 8 |
Luis Miguel Lopes | 21200 | 2 | 9 |
Tiago Borges | 41200 | 3 | 1 |
Vania Lopes | 28300 | 3 | 2 |
Carlos Fonseca | 34700 | 3 | 3 |
Valter Martins | 50000 | 3 | 4 |
Elvino Basílio | 64800 | 3 | 5 |
Pedro Sousa | 80900 | 3 | 6 |
Isma Francisco | 33200 | 3 | 7 |
André Baguinho | 41400 | 3 | 8 |
Carlos Correia | 107600 | 3 | 10 |
Carlos Neves | 78000 | 4 | 1 |
Carlos Brás | 74200 | 4 | 2 |
Pedro Ruas | 24000 | 4 | 3 |
Luis Martinho | 48000 | 4 | 4 |
Pedro Neto Silva | 47500 | 4 | 5 |
Jorge Carvalho | 60600 | 4 | 6 |
José Rui Vieira | 70900 | 4 | 7 |
Rui Pinto | 76800 | 4 | 8 |
Anibal Figueiredo | 49300 | 4 | 9 |
Mario Milhões | 67300 | 4 | 10 |
Isabel Carvalho | 30200 | 5 | 1 |
Amilcar Farias | 32400 | 5 | 2 |
Pedro Caeiro | 48200 | 5 | 4 |
Bruno Gato | 64100 | 5 | 5 |
Bruno Pereira | 160800 | 5 | 6 |
Ricardo Martins | 122900 | 5 | 6 |
Marco Abreu | 29700 | 5 | 8 |
Vitor Ramos | 44800 | 5 | 9 |
Telmo Salvaterra | 42000 | 6 | 1 |
Tony Martins | 27500 | 6 | 6 |
Pedro Rafael | 36000 | 6 | 8 |
Nuno Ribeiro | 85500 | 6 | 9 |
Pedro Selões | 25000 | 6 | 10 |
Bernardo Neves | 37000 | 7 | 5 |
Rafael Santos | 55100 | 7 | 6 |
Vasco Anjos | 87800 | 7 | 7 |
Tiago Silva | 22300 | 7 | 8 |
Armando Ribeiro | 31200 | 7 | 9 |
Sandro Fortunato | 61000 | 8 | 1 |
Gavin Lewis | 72100 | 8 | 2 |
Horacio Assunção | 46200 | 8 | 3 |
Pedro Madeira | 12100 | 8 | 7 |
Paulo Cruz | 119000 | 8 | 8 |
Marco Pereira | 68000 | 8 | 9 |
José Carlos Ferreira | 53000 | 9 | 1 |
José Lopes | 24000 | 9 | 2 |
Bernardo Galiza | 102700 | 9 | 6 |
Paul Marius | 36400 | 9 | 7 |
Cesar Costa | 63000 | 9 | 9 |
Nuno Sequeira | 103000 | 10 | 1 |
Edgar Batista | 55500 | 10 | 2 |
Paulo Carvalho | 76000 | 10 | 3 |
Hugo Rodrigues | 72400 | 10 | 4 |
Claudio Coelho | 33000 | 10 | 5 |
Pedro Monteiro | 115100 | 10 | 6 |
Vitor Moreira | 68800 | 10 | 6 |
Telmo Araujo | 85600 | 10 | 7 |
Rui Vieira | 111300 | 11 | 1 |
Tiago Santos | 116400 | 11 | 2 |
Paulo Sousa | 47700 | 11 | 4 |
David Roca | 24400 | 11 | 5 |
Alvaro Pedrosa | 54500 | 12 | 1 |
Sandro Mescola | 51900 | 12 | 3 |
Daniel Figueiredo | 76100 | 12 | 4 |
Tiago Rosário | 51400 | 12 | 5 |
Hugo Silva | 19300 | 12 | 8 |
Adriano Conceição | 35900 | 12 | 9 |
Marco Almeida | 114100 | 13 | 1 |
Adélio Silva | 64500 | 13 | 2 |
Axel Winschuh | 57800 | 13 | 3 |
Sergio Guerreiro | 56600 | 13 | 4 |
Vasco Mesquita | 65400 | 13 | 6 |
Kevin Thaciceu | 47900 | 13 | 7 |
Dan Vlieger | 44500 | 13 | 8 |
Fábio Maximino | 28300 | 14 | 1 |
Fabio Bucciero | 36000 | 14 | 5 |
Rute Monteiro | 30500 | 14 | 6 |
Paula Gamboa | 82000 | 14 | 7 |
João Faria | 111200 | 14 | 8 |
Bruno Pombo | 48300 | 14 | 9 |
Ricardo Castro | 75900 | 15 | 2 |
Pier D’Ancona | 53700 | 15 | 4 |
Ana Antunes | 54600 | 15 | 5 |
Fausto Silva | 22900 | 15 | 7 |
Rui Janeiro | 36300 | 15 | 8 |
Nuno Silva | 20700 | 15 | 9 |
Paul ANgell | 45200 | 16 | 1 |
João Manana | 10100 | 16 | 3 |
Paulo Mendes | 29000 | 16 | 4 |
Ana Mendonça | 12000 | 16 | 7 |
Aixi Ji | 27000 | 16 | 8 |
José Figueiras | 132400 | 16 | 9 |
José Simões | 60800 | 17 | 1 |
Bruno Leote | 51300 | 17 | 2 |
José Mendes | 38800 | 17 | 4 |
Kenny Vynck | 20900 | 17 | 4 |
Simão Gomes | 56700 | 17 | 5 |
Helder Lopes | 116800 | 17 | 6 |
Nuno Oliveira | 30900 | 17 | 7 |
Belchior Luciano | 51700 | 17 | 8 |
Valter Pereira | 130000 | 17 | 9 |
André Texeira | 60100 | 18 | 1 |
Jaime Branquinho | 37700 | 18 | 2 |
Xulio Santinos | 154500 | 18 | 3 |
André Silva | 15900 | 18 | 4 |
Marco Santos | 64000 | 18 | 5 |
José Pedro | 32100 | 18 | 6 |
Hugo Duarte | 108700 | 18 | 7 |
Bruno Carmo | 129200 | 18 | 8 |
Nuno Cardoso | 52700 | 18 | 9 |
Chip Count Dia 1
há 3 anos Nível 10 : 500/1.000, ante: 1kXulio Santinos | 154500 |
João Ferreira | 145100 |
Ricardo Martins | 122900 |
Paulo Cruz | 119000 |
Helder Lopes | 116800 |
Tiago Santos | 116400 |
Pedro Monteiro | 115100 |
Marco Almeida | 114100 |
Rui Vieira | 111300 |
João Faria | 111200 |
Hugo Duarte | 108700 |
Carlos Correia | 107600 |
Bernardo Galiza | 102700 |
Vasco Anjos | 87800 |
Telmo Araujo | 85600 |
Nuno Ribeiro | 85500 |
Marco Marques | 82700 |
Paula Gamboa | 82000 |
Carlos Neves | 78000 |
Daniel Figueiredo | 76100 |
Paulo Carvalho | 76000 |
Ricardo Castro | 75900 |
Gonçalo Pinheiro | 75200 |
Carlos Brás | 74200 |
Gavin Lewis | 72100 |
José Rui Vieira | 70900 |
Vitor Moreira | 68800 |
Marco Pereira | 68000 |
Mario Milhões | 67300 |
Alexandre Fernandes | 65700 |
Vasco Mesquita | 65400 |
Elvino Basílio | 64800 |
Adélio Silva | 64500 |
Marco Santos | 64000 |
Eduardo Ferreira | 63700 |
André Andrade | 62500 |
Sandro Fortunato | 61000 |
Jorge Carvalho | 60600 |
André Texeira | 60100 |
Axel Winschuh | 57800 |
Simão Gomes | 56700 |
Sergio Guerreiro | 56600 |
Edgar Batista | 55500 |
Rafael Santos | 55100 |
Pier D’Ancona | 53700 |
José Carlos Ferreira | 53000 |
Nuno Cardoso | 52700 |
Sandro Mescola | 51900 |
Belchior Luciano | 51700 |
Tiago Rosário | 51400 |
Bruno Leote | 51300 |
Valter Martins | 50000 |
Bruno Pombo | 48300 |
Bruno David | 48100 |
Pedro Neto Silva | 47500 |
Vitor Piteira | 47000 |
Paul ANgell | 45200 |
Vitor Ramos | 44800 |
Dan Vlieger | 44500 |
Telmo Salvaterra | 42000 |
Tiago Borges | 41200 |
José Mendes | 38800 |
Jaime Branquinho | 37700 |
Bernardo Neves | 37000 |
Paul Marius | 36400 |
Rui Janeiro | 36300 |
Fabio Bucciero | 36000 |
Pedro Rafael | 36000 |
Adriano Conceição | 35900 |
Rui Martins | 34900 |
Carlos Fonseca | 34700 |
Claudio Coelho | 33000 |
Amilcar Farias | 32400 |
Armando Ribeiro | 31200 |
Helton Macedo | 30900 |
Nuno Oliveira | 30900 |
Rute Monteiro | 30500 |
Marco Abreu | 29700 |
Paulo Mendes | 29000 |
William Picard | 28600 |
Fábio Maximino | 28300 |
Vania Lopes | 28300 |
Aixi Ji | 27000 |
Pedro Selões | 25000 |
David Roca | 24400 |
José Lopes | 24000 |
Pedro Ruas | 24000 |
Fausto Silva | 22900 |
Luis Miguel Lopes | 21200 |
Nuno Silva | 20700 |
Hugo Silva | 19300 |
André Silva | 15900 |
Pedro Madeira | 12100 |
Ana Mendonça | 12000 |
João Manana | 10100 |
Diego Cruz | 1 |
Cento-e-cinquenta sacos!
há 3 anos Nível 10 : 500/1.000, ante: 1kSerá mais ou menos o número de apurados, informação a confirmar com o redraw e chipcount, com a certeza que Bruno Pereira é o chipleader com mais de 160k fichas e o vencedor da entrada de €500 para o Main Event SPS 2019, a disputar ao fecho de Novembro.

Amanhã o poker regressa ao Sala Amendoeiras do Hotel Algarve Casino às 15h para o Dia 2 do Main Event e depois, relembramos, se disputar o programa com as alterações já informadas.
O torneio Survivor foi cancelado e o Bounty muda de hora, vai-se disputar a partir das 22:00.
That\’s all folks
há 3 anos Nível 10 : 500/1.000, ante: 1kE por hoje é tudo, voltamos brevemente com o chip leader e chipcount
Últimas 4 Mãos
há 3 anos Nível 6 : 200/400, ante: 400Irão ser jogadas mais 4 mãos antes do final deste primeiro dia.
Double up para Igor Sousa
há 3 anos Nível 6 : 200/400, ante: 400Igor Sousa acaba de ver a sua stack dobrada a poucos minutos do final do dia ao acabar em all in e call pré-flop , tendo Tiago Rosário como seu adversário.
Showdown:
Igor A♥Q♦
Tiago A♣9♥
Sem cartas para nenhum dos jogadores, Igor Sousa continua em prova.

Tiago Rosário | 60000 |
Igor Sousa | 14000 |
Madeira bate na parede!
há 3 anos Nível 6 : 200/400, ante: 400All-in e call, préflop, com Pedro Madeira a igualar as mais de 88 blinds de Carlos Brás com A♦K♦ e este a revelar o queijo com A♠A♥.
A board não deu emoção e Madeira fica com mais de 40 blinds neste nível.

Carlos Brás | 80000 |
Pedro Madeira | 17000 |
Pedro Ruas consegue a dobra
há 3 anos Nível 6 : 200/400, ante: 400Pedro Ruas e Jorge Seromenho acabaram em all in e call pré-flop, sendo Pedro o jogador com a menor stack ~ 14.900 fichas.
Showdown:
Pedro 9♦9♠
Jorge A♠K♦
A board Q♦3♣4♠Q♣5♠ mantém Pedro Ruas na frente e este consegue assim o double up.

Pedro Ruas | 34000 |
Tiago Borges lidera dia 2 Etapa #7 do Solverde Poker Season 2019
há 3 anosUm dia atarefadíssimo, este Dia 2 da Etapa #7 da Solverde Poker Season 2019 , com o torneio principal a fechar acima das duas centenas de entradas, acumulando mais de €50.000 de prize pool e com €14.000 reservados para o campeão. Este será encontrado este domingo entre os 45 sobreviventes, com Tiago Borges a partir em vantagem de fichas, ensacando mais de 60 BBs.
No pódio estão ainda Sandro Fortunato (485.000) e Adriano Conceição (435.500).
Uma dúzia de níveis viram o field fechar, após os dois primeiros, com pouco depois a sabermos a informação de números finais:
- Entradas: 209
- Prize pool: €53.876
- Lugares premiados: 25
- Entrada SPS#8 ao bubble boy – 31 Out a 2 Nov no Casino Espinho
- Min-cash: €404
- €14.008
- €8.890
- €5.657
- €4.310
- €3.502
- €2.960
- €2.478
- €1.993
- €1.509
Informação completa de prémios.

Um dia intenso, com muita emoção e ainda mais poker, com um dos destaques a sair logo a abrir:
Segundo informação da mesa, José Carlos Ferreira abre, call de Pedro Ruas, 3bet de Carlos Guerreiro, call e call. All-in e call ao flop entre Malta e Guerreiro, com o primeiro na frente:
Amanhã pelas 15:00 regressamos para disputar o dia 3, e final do Main Event e o segundo dia do NLH Bounty.
Por falar no side-event, o €100 NLH Bounty recebeu 86 entradas, o que significa que serão distribuídos €3.870 de prize pool, relembrado que cada jogador tem €50 por cabeça, à Final Table:
- €1.180
- €775
- €485
- €365
- €290
- €250
- €215
- €175
- €135
Seat Draw Dia 2 NLH Bounty
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
8 | 1 | Paulo Nascimento | 35500 |
8 | 2 | Isma Francisco | 54500 |
8 | 3 | Telmo Salvaterra | 78000 |
8 | 4 | Daniel Salero | 10000 |
8 | 5 | Andre Parreira | 39500 |
8 | 6 | Hugo Rodrigues | 64000 |
8 | 7 | Carlos Bras | 42000 |
8 | 8 | Telmo Araujo | 71000 |
8 | 9 | Vitor Piteira | 52000 |
9 | 1 | Pedro Caeiro | 95000 |
9 | 2 | Paulo Mendes | 197000 |
9 | 3 | Carlos Fonseca | 41000 |
9 | 4 | Nuno Oliveira | 73500 |
9 | 5 | Jorge | 82500 |
9 | 7 | Nuno Silva | 37000 |
9 | 8 | Pedro Rafael | 66000 |
9 | 8 | Michael | 83500 |
9 | 9 | Vitor Pinho | 27000 |
10 | 1 | Filipe Amado | 70500 |
10 | 1 | Carlos Cabrita | 75000 |
10 | 2 | Edgar Batista | 93000 |
10 | 3 | Paulo Severino | 26000 |
10 | 3 | Pedro Simões | 20000 |
10 | 4 | Jim Mccade | 53000 |
10 | 6 | David Roca | 64000 |
10 | 7 | Diogo Carlos | 43500 |
10 | 8 | Abel Quintas | 135500 |
Seat Draw Dia 3
há 3 anosMesa | Lugar | Nome | Fichas |
1 | 2 | Rute Monteiro | 207000 |
1 | 3 | André Andrade | 144500 |
1 | 4 | Sandro Fortunato | 485000 |
1 | 5 | José Luis Diaz | 165000 |
1 | 6 | Alvaro Romba | 68000 |
1 | 7 | Claudio Coelho | 190000 |
1 | 8 | Bernardo Galiza | 90000 |
1 | 9 | Nuno Ribeiro | 86000 |
2 | 2 | Pedro Poças | 249000 |
2 | 3 | Bruno Carmo | 207000 |
2 | 4 | Rui Pinto | 146000 |
2 | 5 | Sandro Mescola | 318500 |
2 | 6 | Bruno Pereira | 205000 |
2 | 7 | Tiago Borges | 497000 |
2 | 9 | Alexandre Fernandes | 367500 |
2 | 9 | Hugo Silva | 238000 |
3 | 2 | Victor Moreira | 280000 |
3 | 3 | Marco Santos | 290000 |
3 | 4 | Kevin Thackny | 169000 |
3 | 5 | Rafael Santos | 237000 |
3 | 6 | Ana Mendonça | 92000 |
3 | 7 | Vitor Ramos | 72500 |
3 | 9 | Rui Janeiro | 105000 |
4 | 2 | Gaspar | 168500 |
4 | 3 | Pier D’Ancona | 258500 |
4 | 4 | Paula Gamboa | 290000 |
4 | 5 | Rui Vieira | 185000 |
4 | 7 | Frederico Cepa | 160000 |
4 | 8 | Vitor Corredoura | 248500 |
5 | 2 | Marco Abreu | 67000 |
5 | 2 | Carlos Esteves | 138000 |
5 | 3 | Nuno Sequeira | 151000 |
5 | 4 | Adriano Conceição | 435500 |
5 | 5 | Pedro Ruas | 300000 |
5 | 6 | Ricardo Martins | 94000 |
5 | 7 | Xulio Gómez | 144000 |
5 | 8 | Pedro Sousa | 206500 |
5 | 9 | Kenny Vynck | 142000 |
6 | 2 | Gavin Lewis | 414500 |
6 | 3 | Pedro Guerreiro | 184000 |
6 | 4 | Vasco Mesquita | 246500 |
6 | 5 | Tiago Santos | 106000 |
6 | 7 | Belchior Luciano | 173000 |
6 | 8 | Carlos Neves | 152500 |
6 | 9 | Luis Miguel Lopes | 60500 |
Chip Count Dia 2
há 3 anosTiago Borges | 497000 |
Sandro Fortunato | 485000 |
Adriano Conceição | 435500 |
Gavin Lewis | 414500 |
Alexandre Fernandes | 367500 |
Sandro Mescola | 318500 |
Pedro Ruas | 300000 |
Marco Santos | 290000 |
Paula Gamboa | 290000 |
Victor Moreira | 280000 |
Pier D’Ancona | 258500 |
Pedro Poças | 249000 |
Vitor Corredoura | 248500 |
Vasco Mesquita | 246500 |
Hugo Silva | 238000 |
Rafael Santos | 237000 |
Bruno Carmo | 207000 |
Rute Monteiro | 207000 |
Pedro Sousa | 206500 |
Bruno Pereira | 205000 |
Claudio Coelho | 190000 |
Rui Vieira | 185000 |
Pedro Guerreiro | 184000 |
Belchior Luciano | 173000 |
Kevin Thackery | 169000 |
Gaspar Coutinho | 168500 |
José Luis Diaz | 165000 |
Frederico Cepa | 160000 |
Carlos Neves | 152500 |
Nuno Sequeira | 151000 |
Rui Pinto | 146000 |
André Andrade | 144500 |
Xulio Gómez | 144000 |
Kenny Vynck | 142000 |
Carlos Esteves | 138000 |
Tiago Santos | 106000 |
Rui Janeiro | 105000 |
Ricardo Martins | 94000 |
Ana Mendonça | 92000 |
Bernardo Galiza | 90000 |
Nuno Ribeiro | 86000 |
Vitor Ramos | 72500 |
Alvaro Romba | 68000 |
Marco Abreu | 67000 |
Luis Miguel Lopes | 60500 |
Seat Draw Bounty
há 3 anosMesa | Lugar | Nome | Fichas |
8 | 1 | Paulo Nascimento | 35500 |
8 | 2 | Isma Francisco | 54500 |
8 | 3 | Telmo Salvaterra | 78000 |
8 | 4 | Daniel Salero | 10000 |
8 | 5 | Andre Parreira | 39500 |
8 | 6 | Hugo Rodrigues | 64000 |
8 | 7 | Carlos Bras | 42000 |
8 | 8 | Telmo Araujo | 71000 |
8 | 9 | Vitor Piteira | 52000 |
9 | 1 | Pedro Caeiro | 95000 |
9 | 2 | Paulo Mendes | 197000 |
9 | 3 | Carlos Fonseca | 41000 |
9 | 4 | Nuno Oliveira | 73500 |
9 | 5 | Jorge | 82500 |
9 | 7 | Nuno Silva | 37000 |
9 | 8 | Pedro Rafael | 66000 |
9 | 8 | Michael | 83500 |
9 | 9 | Vitor Pinho | 27000 |
10 | 1 | Filipe Amado | 70500 |
10 | 1 | Carlos Cabrita | 75000 |
10 | 2 | Edgar Batista | 93000 |
10 | 3 | Paulo Severino | 26000 |
10 | 3 | Pedro Simoes | 20000 |
10 | 4 | Jim Mccade | 53000 |
10 | 6 | David Roca | 64000 |
10 | 7 | Diogo Carlos | 43500 |
10 | 8 | Abel Quintas | 135500 |
Hugo Duarte OUT
há 3 anos Nível 18 : 3000/6000, ante: 6000Adriano Conceição abre as hostilidades com raise para 13.000 fichas e após fold da mesa é a vez de Hugo Duarte na big blind empurrar 105.000 fichas para o centro da mesa, ao qual Adriano faz snap call.
Showdown:
Hugo A♣10♠
Adriano Q♥Q♠
Nada na board 5♠5♥J♣3♥4♥ são más notícias para Hugo Duarte que acaba assim eliminado na penúltima mão do dia.

Adriano Conceição | 435000 |
Hugo Duarte | 0 |
Adriano dobra a 10 minutos do final
há 3 anos Nível 18 : 3000/6000, ante: 6000Pedro Ruas abre o pote com raise UTG para 13.000 fichas, Hugo Duarte faz call, Adriano na small imita o movimento e Vasco Mesquita na big 3-bet para 56.000 fichas.
Ruas sai de cena, Hugo Duarte anuncia o call, Adriano anuncia re-raise all in para um total de 110.000 fichas e Vasco sobe a parada com novo raise all in. A acção volta a Hugo Duarte que depois de muito pensar anuncia fold e vamos a showdown:
Adriano Q♥K♠
Vasco A♥Q♣
Board feliz para Adriano Conceição que vê virar 10♦4♠4♦K♣5♠ conseguindo assim o double up ao cair do pano

Adriano Conceição | 290000 |
Vasco Mesquita | 215000 |
Mais 4 mãos!
há 3 anos Nível 18 : 3000/6000, ante: 6000Vamos jogar as últimas quatro mãos do dia e ensacar fichas!
Victão com cowboys
há 3 anos Nível 18 : 3000/6000, ante: 6000Victão abre para 16k e Bruno Pereira call à esquerda, UTG e o respectivo +1.
Flop: 10♠4♠4♥, cbet de 31.5k, Bruno mini-tank e shove para snap do nortenho:
Bruno J♥J♣ vs K♥K♦ Victão
Blanks e bricks fecham a board a decidem a dobra do veterano dos panos verdes nacionais.

Victor Moreira | 280000 |
Bruno Pereira | 210000 |
Vasco Anjos OUT
há 3 anos Nível 17 : 3000/5000, ante: 5000Rafael Santos abre o pote com raise para 11.000 fichas e Vasco Anjos na posição seguinte aproveita para encostar 55.000 ao centro. O resto da mesa faz fold e Rafael anuncia o call.
Vasco mostra A♥9♣ mas não chega para a mão de Rafael 9♥9♦ numa board onde virou 2♥3♠7♦7♣Xx estando assim eliminado.

Rafael Santos | 180000 |
Vasco Anjos | 0 |
Antunes acerta e bate em quads no river!
há 3 anos Nível 17 : 3000/5000, ante: 5000Abertura de Alexandre Fernandes para 11k, Nuno defende a BB.
Flop:K♣6♣2x, check/raise 40k de Nuno e Alexandre all-in e call.
4♣3♣ vira Nuno e Alexandre tem middle set e agarra 6♠6♦
O turn 5♣ realiza os dois pedidos mentais de Nuno mas a 6♥ mais do que dobra a board.

Alexandre Fernandes | 400000 |
Nuno Antunes | 0 |
Pedro Poças vence Main Event Etapa #7 Solverde Poker Season 2019
há 3 anosAcordo heads-up e o chip leader fica com o troféu.. amanhã ninguém quer voltar. Valter Martins fica assim como runner-up deste SPS#7 2019, no Hotel Algarve Casino.
Valter volta a encurtar
há 3 anos Nível 29 : 50k/100k, ante: 100kPoças pressiona com Q♣4♣ e o A♥Q♠ não deu dúvidas a Valter.
“Já merecia ganhar um 30-70″…
Board: 8♠7♥5♠ 9♠ 3♦
2-1 em fichas.
Pedro Poças | 6100000 |
Valter Martins | 3300000 |
E….mais uma dobra
há 3 anos Nível 29 : 50k/100k, ante: 100kValter Martins e Pedro Poças acabaram novamente em situação de all in call pré-flop.
Showdown:
Valter A♠10♣
Poças 10♥5♥
A board vira A♣4♥9♦Q♥6♣ e com ela vem mais um double up para Valter que em jeito de brincadeira diz que até já estar farto.
Pedro Poças | 7100000 |
Valter Martins | 2320000 |
Grind
há 3 anos Nível 29 : 50k/100k, ante: 100kPoças tem estado na pressão máxima, com pote pequeno atrás de pote pequeno. showdown raro, mas sempre com melhor…

Pedro Poças | 7500000 |
Valter Martins | 1000000 |
Fumo branco com valor para o campeão
há 3 anos Nível 29 : 50k/100k, ante: 100kMais de um buy-in foi removido aos ICM numbers e vamos descobrir o campeão!

Estamos em pausa
há 3 anos Nível 29 : 50k/100k, ante: 100kOs jogadores pediram uma pequena pausa enquanto discutem números.
Pedro Poças | 5250000 |
Valter Martins | 4240000 |
Flush para full house
há 3 anos Nível 29 : 50k/100k, ante: 100kRaise/call de Valter após aposta de 160.000 fichas de Pedro Poças.
Flop 8♥6♥Q♦, Check de ambos os jogadores.
Turn 6♣, check/call de Valter à aposta de 470.000 fichas de Poças.
River 3♥, Check de Valter, Poças anuncia all in e Valter call all in.
Pedro Poças vira flush 4♥2♥ mas ainda assim não chega para a mão de Valter Martins 3♠3♣.
Pedro Poças | 5800000 |
Valter Martins | 3600000 |
Mais um double up
há 3 anos Nível 28 : 40k/80k, ante: 80kPedro Poças encosta a stack ao centro e Valter Martins anuncia call all in.
Showdown:
Poças J♦9♦
Valter 7♦7♣
A board 7♥K♠4♣Q♦2♦ é novamente favorável a Valter que consegue a dobra novamente.
Pedro Poças | 7600000 |
Valter Martins | 1800000 |
Double up para Valter
há 3 anos Nível 28 : 40k/80k, ante: 80kShove de Valter Martins e call de Pedro Poças, vamos a showdown:
Valter A♣K♦
Poças A♣K♦
“Estou dominado….ou não ouve-se” antes de virar na board 5♥Q♦Q♣9♥A♦ para um misto de emoções que termina com Valter a ver a sua stack dobrada
Pedro Poças | 7900000 |
Valter Martins | 1500000 |
Frente-a-frente!
há 3 anos Nível 28 : 40k/80k, ante: 80kPedro Poças tem estado na pressão, por vezes máxima, sobre este short-handed do SPS#7 e assim entra com vantagem significativa sobre Valter Martins para o duelo final.
Pode ser rápido, mas também pode ser histórico para Valter.
Pedro Poças | 8000000 |
Valter Martins | 1400000 |
Chipcount
Posição | Nome | Fichas | |
---|---|---|---|
1 | Pedro Poças | 9400000 |
Prémios
Prizepool: €53876
Posição | Nome | Prémio | |
1 | Pedro Poças | 14008€ | |
2 | Valter Martins | 8890€ | |
3 | Rafael Santos | 5657€ | |
4 | Adriano Conceição | 4310€ | |
5 | Carlos Neves | 3502€ | |
6 | Rui Janeiro | 2960€ | |
7 | Marco Santos | 2478€ | |
8 | Bruno Pereira | 1993€ | |
9 | Claudio Coelho | 1509€ | |
10 | Pedro Sousa | 1024€ | |
11 | Vasco Mesquita | 620€ | |
12 | Alexandre Fernandes | 620€ | |
13 | Rute Monteiro | 620€ | |
14 | Frederico Cepa | 620€ | |
15 | Gavin Lewis | 620€ | |
16 | Hugo Silva | 485€ | |
17 | Sandro Fortunato | 485€ | |
18 | Tiago Borges | 485€ | |
19 | Pier D'Ancona | 485€ | |
20 | Pedro Guerreiro | 485€ | |
21 | André Andrade | 404€ | |
22 | Belchior Luciano | 404€ | |
23 | Kevin Thackery | 404€ | |
24 | Bruno Carmo | 404€ | |
25 | Sandro Mescola | 404€ |