Dupla stack nacional
há 3 meses Nível 22 : 15k/30k, ante: 30kPouca acção nacional, mas suficiente para manter fichas…
Fábio Miranda | 3450000 |
Rúben Correia | 1480000 |
Pequenos potes na nova mesa
há 3 meses Nível 21 : 10k/25k, ante: 25kRúben Correia | 1150000 |
Sortido de stacks
há 3 meses Nível 13 : 2k/4k, ante: 4kA volta pelo outro lado viu Correia sair para uma das TV Tables e descobrimos que Duarte dobrou um vilão KxKx < Ax10x com straight para o adversário. Eduardo pacífico...
Pedro Marques | 700000 |
Rui Sousa | 630000 |
Rumen Nanev | 360000 |
João Manana | 350000 |
Nuno Duarte | 250000 |
Rúben Correia | 245000 |
Eduardo Pereira | 68000 |
100% apurados no Dia 1A
há 3 meses Nível 13 : 2k/4k, ante: 4kTrês jogaram, três ensacaram:
- Rúben Correia – 83.900 fichas
- Pedro Neves – 79.600 fichas
- Michael Rodrigues – 38.000 fichas
A nano-mini-micro flash interview com Rúben Correia está disponível para quem nos seguir no Instagram, com o poker a regressar amanhã para o Dia 1B com o live report possível mas não desejado no Main Event WSOP 2023.

Rúben Correia | 83900 |
Pedro Neves | 79600 |
Michael Rodrigues | 38000 |
Se calhar o Rúben tem mais…
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500… mas fomos expulsos da zona de torneio. Entramos, contamos as fichas, reparamos que estava numa mão e quando começamos a apontar… “Can I see your badge, please.”
É desmoralizador…

Rúben Correia | 80000 |
Pedro Neves | 75000 |
Michael Rodrigues | 65000 |
Trio de fichas
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500Rúben Correia | 75000 |
Pedro Neves | 59000 |
Michael Rodrigues | 45000 |
Intervalo para jantar (75min)
há 3 meses IntervaloRuben Correia | 117800 |
Pedro Neves | 57100 |
Michael Rodrigues | 53000 |
Estado da nação
há 3 meses IntervaloRuben disse-me que perdeu algumas fichas mas nada do outro mundo e tem quase duas stacks inicias, 116.000.
Neves já foi acima das 70.000 mas agora está com 38.200, muitas blinds…
Michael tem 50.000 e quase sempre que o visitei estava em acção.
Ruben Correia | 116000 |
Michael Rodrigues | 50000 |
Pedro Neves | 38200 |
Michael Rodrigues em prova
há 3 meses Nível 3 : 200/400, ante: 400Machado e Sousa no dia 2
há 3 mesesE na rua…
há 3 meses Intervalo60 minutos
há 3 meses IntervaloEstamos a uma hora do final do dia e Machado tem 170k, Alfredo andas 40k e mudou de mesa mesmo agora.
A mesa do Machado
há 3 meses IntervaloManuel Machado tem um stack bastante interessante como podem ver nas stories do nosso Instagram, a mesa é de sonho.
Dos minutos que vi, as palavras do Manel retratam na perfeição aquilo que se tem passado na mesa. Espero que o próximo nível, que é como quem diz as próximas duas horas, podem contribuir para uma stack que o deixe tranquilo no arranque do dia 2ABC.
Machado a subir, Sousa na mesma
há 3 meses IntervaloÀ entrada das últimas duas horas de poker do 1B…
Manuel Machado | 170000 |
Alfredo Sousa | 69000 |
Subindo…
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500A dupla tuga em prova vai, com potes pequenos, amealhando mais e mais fichas para o Dia 2ABC.
Manuel Machado | 145000 |
Alfredo Sousa | 70000 |
Machado no field do 1B
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500No meio da mais de milena de cabeças, a de Manuel Machado apareceu-nos agora que estamos a meio do nível 4, recheado de fichas!
Foto em processamento
Manuel Machado | 130000 |
Regresso do jantar
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500Para além dos impedimentos da organização, agora é a internet que não ajuda, tendo engolido as duas últimas actualizações de stack de Alfredo.
Eis como voltamos para fazer a digestão nos dois níveis finais, relembramos que são de 2h cada.

Alfredo Sousa | 45000 |
Luís Faria lidera armada nacional 100% eficaz
há 3 mesesTodos os nossos que sentaram, ensacaram. Treze apurados neste Dia 1C faz 18 total para o Dia 2ABC, a disputar depois de amanhã. Antes há o Dia 1C, que promete rebentar pelas costuras.
A chip count abaixo é liderada por Luís Faria, com Nuno Duarte a ter que largar full house ao river antes da última meia hora. Segundo o mesmo, eis como tudo se passou: abertura MP, call de Nuno com patos na SB, check/call Jx10x2x, check duplo numa Qx e 10x fechou a board. Nuno check/raise e fold após shove vilão… que mostrou QxQx.
Luís Faria | 137000 |
Rui Sousa | 130000 |
Nuno Duarte | 123700 |
Miguel Lopes | 104000 |
Bruno Bernardino | 92000 |
João Vieira | 89600 |
Humberto Galindo | 62100 |
Diogo Veiga | 40300 |
Sílvio Costa | 38500 |
Sérgio Coutingo | 37100 |
Pedro Marques | 35000 |
Nuno Capucho | 32000 |
João Segura | 24500 |
Sortido de stacks
há 3 meses Nível 5 : 300/600, ante: 600Rui Sousa | 145000 |
Nuno Duarte | 140000 |
Humberto Galindo | 83000 |
João Vieira | 75500 |
Pedro Marques | 48500 |
Sérgio Coutinho | 42000 |
João Segura | 18000 |
Parisienses
há 3 meses Nível 5 : 300/600, ante: 600Ao lado, na mesma sala mas do outro lado, Hugo Tavares conseguiu um dos 29 bilhetes para o Main Event que o satélite das 16h premiou! Mais, e bom, trabalho para amanhã.
Paris, não-de-França, é liderada por Sousinha, no que a tugas diz respeito.

Rui Sousa | 145000 |
Nuno Duarte | 140000 |
Humberto Galindo | 83000 |
João Vieira | 75500 |
Pedro Marques | 48500 |
Update do Paris e tristeza no Horsehoe
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500Tinha escrito um texto relativamente grande sobre o que aqui se tem passado, feliz ou infelizmente cliquei no “Enter” e tudo desapareceu, já fui expulso outra vez…
Nuno Duarte | 115000 |
Rui Sousa | 110000 |
João Vieira | 95500 |
Pedro Marques | 68000 |
Humberto Galindo | 61500 |
Paris Five
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500Nuno Duarte | 112000 |
João Vieira | 93000 |
Pedro Marques | 75500 |
Humberto Galindo | 75000 |
Rui Sousa | 45500 |
De volta ao jogo!
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500Vamos jogar mais 2 níveis de 120 minutos e parar 20 minutos entre ambos.
Nuno Duarte | 116000 |
Bruno Bernardino | 80000 |
Humberto Galindo | 73000 |
João Vieira | 71000 |
Luis Faria | 70000 |
Rui Sousa | 66500 |
Miguel Lopes | 66000 |
Diogo Veiga | 60000 |
Pedro Marques | 57000 |
João Segura | 56000 |
Sérgio Coutinho | 55000 |
Nuno Capucho | 53000 |
Silvio Costa | 34000 |
Naza114 activo no Paris
há 3 meses Nível 3 : 200/400, ante: 400Naza114 tem estado em jogo frequentemente e com o companheiro da esquerda a ser o vilão mais popular… infelizmente temos visto mais potes para ele do que para nós. Tudo pequeno e ainda muitas fichas na stack do Team Winamax Pro.

Nuno Duarte | 116000 |
Humberto Galindo | 76000 |
João Vieira | 73500 |
Rui Sousa | 60000 |
Pedro Marques | 56000 |
Update a meio do 3
há 3 meses Nível 3 : 200/400, ante: 400Nuno Duarte | 116000 |
João Vieira | 91000 |
Miguel Lopes | 84000 |
Humberto Galindo | 80000 |
Bruno Bernardino | 75000 |
Luis Faria | 70000 |
Pedro Marques | 67000 |
Diogo Veiga | 60000 |
Nuno Capucho | 55000 |
Sérgio Coutinho | 55000 |
Rui Sousa | 49000 |
João Segura | 41000 |
Silvio Costa | 34000 |
Manuel Bravo comanda mais 20 lusos rumo ao dia 2 Main Event WSOP 2023
há 3 meses
O dia 1D do Main Event da 54ª edição das World Series Of Poker fica marcado por vários acontecimentos, sendo o mais importante deles o alcançar do marco de maior torneio da já longa história desta série mundial.
Portugal contribuiu com mais de duas dezenas de entradas para que o recorde de 2006, 8.773, fosse hoje esmagado ainda sem que tivesse sido dado o shuffle up and deal. No final do dia e ainda sem números finais muitos precisos parece que o número redondo (10.000) poderá mesmo ser alcançado.
A late registration estará aberta até ao shuffle up and deal dos dias 2ABC e 2D e a hipótese existe, ainda que não seja muito simples de arranjar perto 700 jogadores únicos para engordar mais o prize pool.
Continuando a falar de Portugal, e a menos que algo nos tenha falhado, foram 20 os lusos a marcar presença, a eles junta-se o nosso querido amigo Rumen Nanev.
Ainda que sujeito a erros, ou melhor, a eliminações de últimas hora, apenas Rui “Kasper” Sousa, Tiago Serrazina e Miguel Cardoso foram eliminados.
Os 21 apurados do dia de hoje “juntam-se” aos 18 que se apuraram nos dias A, B e C perfazem 39 lusos no dia 2 deste evento principal.
Os 18 (ABC) jogarão o dias 2 esta sexta-feira 7 de Julho e os 20 de hoje, dia 1D, jogam no sábado.
Na frente da contagem lusa está Manuel Bravo com 238.000 fichas, seguem-se Nanev (200.200) e Miguel Silva fecha o pódio com 175.000.
A acção regressa amanhã aqui ao Horseshoe e Paris Las Vegas com a disputa do dia 2 ABC pelo meio dial local, 20:00 em Portugal. Nós vamos cá estar, até logo!
Manuel Bravo | 238000 |
Rumen Nanev | 200200 |
Miguel Silva | 166300 |
Rui Bouquet | 128500 |
Giovani Torre | 105500 |
Pedro Oliveira | 97800 |
Fábio Miranda | 84500 |
João Gaspar | 69700 |
Eduardo Pereira | 67300 |
João Manana | 62400 |
Daniel Custódio | 61000 |
Francisco Lopes | 61000 |
Diogo Cardoso | 58000 |
André Marques | 56900 |
José Carlos Brito | 56300 |
Fernando Brito | 46500 |
Luís Dono | 46500 |
David Fialho | 40900 |
Hugo Tavares | 24500 |
Manuel Ruivo | 9000 |
Diogo Coelho | 8000 |
Update do Paris
há 3 meses Nível 5 : 300/600, ante: 600Manuel Bravo | 180000 |
Pedro Oliveira | 130000 |
Diogo Cardoso | 103100 |
Luís Dono | 71000 |
Eduardo Pereira | 65000 |
José Carlos Brito | 60000 |
André Marques | 50600 |
Daniel Custódio | 48000 |
Diogo Coelho | 28000 |
David Fialho | 25000 |
Brito vê river salvador
há 3 meses Nível 5 : 300/600, ante: 600O jogador uth abriu o pote com raise para 1.200 e foi pago pelo cutoff, Brito no botão e pela big blind.
Flop: 2♥6♣7♣ Big check, utg aposta 3.600 cutoff call e Brito também, big blind faz fold.
Turn: 4♥ Utg aposta 7.000, cutoff call e Brito paga novamente.
River: 3♣ Utg faz check, cutoff aposta 6.000, e é pago pelos dois adversários.
Utg mostra AxAx, cutoff 3x3x e Brito leva o pote com 10♣8♣.

Fernando Brito | 82000 |
Nanev carregado
há 3 meses Nível 5 : 300/600, ante: 600Rumen Nanev | 200000 |
José Carlos Brito | 50000 |
Contagens ao intervalo
há 3 meses IntervaloMiguel Silva | 175000 |
Pedro Oliveira | 96600 |
João Manana | 86000 |
Fernando Brito | 82000 |
Francisco Lopes | 72000 |
Daniel Custódio | 49300 |
David Fialho | 35000 |
André Marques | 9300 |
Seat Draw Dia 2ABC
há 3 meses Nível 5 : 300/600, ante: 600Horseshoe/3/1 | Silvio Costa | 38 500 |
Horseshoe/3/2 | Francisco Angel | 37 200 |
Horseshoe/3/5 | Tony Dunst | 105 700 |
Horseshoe/3/7 | Franco Cupello | 29 200 |
Horseshoe/3/8 | Mark Lovett | 101 700 |
Horseshoe/3/9 | Victor Matsubara | 69 600 |
Horseshoe/417/1 | Alfredo Sousa | 66 600 |
Horseshoe/417/2 | Novak Cvetinovic | 19 000 |
Horseshoe/417/3 | Ronald Jensen | 55 000 |
Horseshoe/417/4 | Eric Kurtzman | 65 900 |
Horseshoe/417/5 | Gareth New | 51 000 |
Horseshoe/417/6 | Mike Gao | 61 200 |
Horseshoe/417/7 | Christine Do | 237 300 |
Horseshoe/417/9 | Kalvin Watson | 89 600 |
Horseshoe/422/2 | Clement Kerrien | 23 000 |
Horseshoe/422/3 | Nicholas Faucher | 2 200 |
Horseshoe/422/4 | Robert Lofaso | 233 500 |
Horseshoe/422/5 | Jeremy Becker | 55 900 |
Horseshoe/422/6 | Ramon Colillas | 71 000 |
Horseshoe/422/7 | Andrea Quadros | 72 900 |
Horseshoe/422/8 | Arthur Schiavo | 178 600 |
Horseshoe/422/9 | Miguel Lopes | 104 200 |
Horseshoe/431/1 | Bin Liu | 69 800 |
Horseshoe/431/2 | Masato Horiuchi | 57 000 |
Horseshoe/431/3 | Calogero Morreale | 141 000 |
Horseshoe/431/4 | Liam Murphy | 82 000 |
Horseshoe/431/5 | Stephanie Tremusini | 12 000 |
Horseshoe/431/6 | Bruno Bernardino | 92 100 |
Horseshoe/431/7 | Lewis Spencer | 65 300 |
Horseshoe/431/8 | Steve Ryan | 43 300 |
Horseshoe/431/9 | Andy Frankenberger | 145 500 |
Horseshoe/439/1 | Pedro Neves | 79 600 |
Horseshoe/439/2 | Neil Blumenfield | 26 700 |
Horseshoe/439/3 | Terrance Sanders | 62 400 |
Horseshoe/439/4 | Joe Hindry | 55 700 |
Horseshoe/439/5 | Ueltom Lima | 176 500 |
Horseshoe/439/6 | Denys Chufarin | 84 800 |
Horseshoe/439/7 | Gabriel Schroeder | 17 400 |
Horseshoe/439/8 | Randy Perkins | 80 300 |
Horseshoe/439/9 | Wagner Ripper | 42 700 |
Horseshoe/458/1 | Gerald Stogner | 54 900 |
Horseshoe/458/2 | Richard Samson | 56 100 |
Horseshoe/458/3 | Manuel Machado | 136 600 |
Horseshoe/458/4 | Hyun Byeon | 78 900 |
Horseshoe/458/5 | Hyun Kim | 227 700 |
Horseshoe/458/6 | Yilu Yuan | 165 600 |
Horseshoe/458/7 | Scott Numoto | 268 200 |
Horseshoe/458/8 | Jorge De oliveira lopez | 111 200 |
Horseshoe/525/1 | Teruhiro Aritake | 38 700 |
Horseshoe/525/2 | Luis Faria | 138 000 |
Horseshoe/525/3 | Jon Shoreman | 40 800 |
Horseshoe/525/4 | Kevin Schulz | 85 800 |
Horseshoe/525/5 | Martin Raus | 48 400 |
Horseshoe/525/6 | Hugh Rowe | 118 000 |
Horseshoe/525/7 | CHRISTOPHER OROURKE | 128 900 |
Horseshoe/525/8 | Michael Faterkowski | 104 300 |
Horseshoe/560/1 | Donatas Sabeckis | 25 800 |
Horseshoe/560/2 | Allen Feldman | 41 700 |
Horseshoe/560/4 | Daniel Kriedemann | 49 500 |
Horseshoe/560/5 | Theo Devidal | 98 000 |
Horseshoe/560/6 | Can Miral | 59 700 |
Horseshoe/560/7 | John Corr | 27 100 |
Horseshoe/560/8 | Cristian Stival | 123 900 |
Horseshoe/560/9 | Ruben Correia | 83 900 |
Horseshoe/631/1 | Samuel Dray | 77 300 |
Horseshoe/631/2 | Jason Kim (LA) | 78 500 |
Horseshoe/631/3 | Tyler Gentry | 81 100 |
Horseshoe/631/4 | Mathieu RABALISON | 143 900 |
Horseshoe/631/5 | Ralph Bratcher | 75 800 |
Horseshoe/631/6 | Darren Kramer | 100 700 |
Horseshoe/631/7 | Andrew Kim | 68 200 |
Horseshoe/631/8 | Benjamin Ridino | 54 600 |
Horseshoe/631/9 | Joao Segura | 24 500 |
Paris/121/2 | Jaskaran Brar | 42 000 |
Paris/121/3 | Daniel Negreanu | 25 900 |
Paris/121/4 | Jon Swift | 78 300 |
Paris/121/5 | Craig Wynn | 52 800 |
Paris/121/6 | Jeffrey Kostolni | 20 300 |
Paris/121/7 | João Vieira | 89 600 |
Paris/121/8 | John Templeton | 85 200 |
Paris/121/9 | Dan Shak | 108 300 |
Paris/262/1 | Johan Schumacher | 48 000 |
Paris/262/2 | Subhan Anders Ohman | 137 200 |
Paris/262/3 | Ivan Deyra | 73 500 |
Paris/262/4 | Atsushi Yorimoto | 12 600 |
Paris/262/5 | Jack Roser | 153 300 |
Paris/262/6 | Sérgio Coutinho | 37 100 |
Paris/262/7 | Leandro Gorzoni | 71 500 |
Paris/262/8 | Zhan Peng Ma | 96 600 |
Paris/44/1 | Michael Rodrigues | 38 000 |
Paris/44/2 | Sean Troha | 82 600 |
Paris/44/3 | Eliot Hudon | 105 000 |
Paris/44/4 | Origenes Duarte | 153 200 |
Paris/44/5 | Eric Levesque | 67 600 |
Paris/44/6 | Frank Crivello | 130 000 |
Paris/44/7 | Marc-Etienne McLaughlin | 45 600 |
Paris/44/8 | Martin Ward | 40 400 |
Paris/44/9 | Jordan Morgan | 81 700 |
Paris/51/1 | Brian Phillis | 122 500 |
Paris/51/2 | Ilhan Duman | 43 800 |
Paris/51/3 | Adam Hendrix | 54 100 |
Paris/51/4 | William Forrest | 70 400 |
Paris/51/5 | Benjamin Spragg | 20 200 |
Paris/51/6 | Ramin Kaikhah | 132 200 |
Paris/51/7 | Rui Sousa | 130 400 |
Paris/51/8 | James Nixon | 107 200 |
Paris/51/9 | Nicolas Perez | 23 600 |
Paris/58/1 | Bradley Smith | 49 500 |
Paris/58/2 | Peter Filonowicz | 62 500 |
Paris/58/3 | Nuno Duarte | 123 700 |
Paris/58/4 | James Zea | 25 700 |
Paris/58/5 | Christopher Costa | 74 100 |
Paris/58/6 | Andres Vasquez | 155 400 |
Paris/58/7 | Abraham Obeid | 52 300 |
Paris/58/9 | Clinton Boynes | 47 800 |
Paris/71/1 | Liviu-Rodrig Bartha | 70 900 |
Paris/71/2 | Nicolas Plantin | 42 400 |
Paris/71/3 | Dustin Lee | 51 800 |
Paris/71/4 | Scott Blumstein | 71 900 |
Paris/71/5 | Diogo Veiga | 40 300 |
Paris/71/6 | Barbara Ouellette | 16 500 |
Paris/71/7 | Richard Kellett | 136 600 |
Paris/71/8 | Luigi Curcio | 100 500 |
Paris/71/9 | Kevin Andriamahefa | 12 900 |
Paris/95/1 | Romain Lewis | 15 900 |
Paris/95/2 | Nicholas Chow | 101 100 |
Paris/95/3 | Alan Percal | 149 800 |
Paris/95/4 | Kostantinos Papanikos | 158 500 |
Paris/95/5 | Chris Grigorian | 36 600 |
Paris/95/6 | Tony Vo | 54 800 |
Paris/95/7 | Deividas Kvaselis | 67 800 |
Paris/95/8 | Zhuo Chen | 30 100 |
Paris/95/9 | Nuno Capucho | 31 700 |
Lopes perde força
há 3 meses Nível 5 : 300/600, ante: 600“Perdi flip 25k, AKs vs JJ”, foi all in pré-flop.
Francisco Lopes | 75000 |
Serrazina OUT naquela corrida
há 3 meses Nível 4 : 300/500, ante: 500Apanhamos Tiago nos corredores e perante a informação do AxKx pra QxQx só fica o GG…

Tiago Serrazina | 0 |
Sousinha na frente da contagem lusa; 10 apurados para o dia 3
há 3 mesesO dia 2ABC do Main Event das World Series Of Poker arrancou com 17 lusos em prova e a estes juntou-se mais uma antes do shuffle up and deal.
Mauro Ferreira foi uma das 196 novas entradas no torneio mas infelizmente foi um dos eliminados do dia, os outros foram João Seguro, Sérgio Coutinho, Alfredo Sousa, Manuel Machado, Humberto Galindo e Nuno Capucho.
O dia terminou com 10 portugueses a inscrever o seu nome rumo ao dia 3 e na frente do pelotão nacional está Rui “Sousinha” Sousa, depois de ter optado pelos cash games de pot limit Omaha há alguns anos, aparece a brilhar em Las Vegas a jogar apenas duas cartas.
Este foi um dia com prestações bastantes sólidas de João Vieira e Nuno Duarte, andaram sempre na frente do chip count e prova disso é o pódio ocupado no final do dia. Quem não foi tão regular foi Pedro Marques, o “mano” chegou a ter 3.800 fichas e já estava perto do balcão de registo do evento $1.500 PLO Bounty quando a stack começou a dobrar e dobrar, só parou quando ensacou 157.000 fichas.
Não tão grande mas igualmente produtiva foi a “remontada” do nosso “centralão” Pedro Neves, foi debilitado para o intervalo do jantar mas regressou em grande estilo com duas dobras consecutivas, ensacou a quarta maior stack 203.500 e mostrou a sua raça, desta feita fora das 4 linhas.
Falando em remontada temos de deixar aqui uma nota para Ruben Correia, andou bastante tempo com uma stack frágil mas depois da dobra que podem ler abaixo, foi sempre a subir para acabar num máximo de dia (?) com 153.500 fichas.
O tópico números finais continua na ordem do dia e segundo a organização estamos acima das 9.500 mas ninguém quer dizer nada, no silêncio anseia-se pelo atingir das 10.000!
A acção regressa amanhã ao Horseshoe & Paris Las Vegas com a disputa do dia 2D onde vamos ter uma numerosa participação lusa, acompanha a reportagem a partir das 20:00.
Rui Sousa | 274000 |
Nuno Duarte | 236000 |
João Vieira | 224000 |
Pedro Neves | 203500 |
Bruno Bernardino | 194500 |
Pedro Marques | 157000 |
Rúben Correia | 153500 |
Michael Rodrigues | 134000 |
Luís Faria | 119000 |
Miguel Lopes | 103000 |
Contagem na recta da meta
há 3 meses Nível 10 : 1k/2k, ante: 2kJoão Vieira | 270000 |
Bruno Bernardino | 226000 |
Pedro Neves | 221000 |
Nuno Duarte | 205000 |
Rúben Correia | 175000 |
Luís Faria | 150000 |
Miguel Lopes | 120000 |
Naza114 volta ao comando
há 3 meses Nível 10 : 1k/2k, ante: 2kEm fichas dos nossos, numa altura em que o Main Event já começa a fechar mesas no Horseshoe, parecendo que irá afectar o actual capitão tuga.

João Vieira | 275000 |
Rui Sousa | 200000 |
Nuno Duarte | 196000 |
Bruno Bernardino | 193000 |
Pedro Neves | 182000 |
Luís Faria | 155000 |
Pedro Marques | 150000 |
Miguel Lopes | 130000 |
Rúben Correia | 110000 |
Michael Rodrigues | 60000 |
Último nível
há 3 meses Nível 10 : 1k/2k, ante: 2kFaltam menos de duas horas de poker para saber quais são os primeiros tugas apurados para o Dia 3 do 2023 WSOP Main Event.

Last break chip count
há 3 meses Nível 9 : 1k/1.5k, ante: 1.5kFalta só saber o Sousinha… penso…
Rui Sousa | 307500 |
João Vieira | 290000 |
Nuno Duarte | 200000 |
Bruno Bernardino | 171000 |
Pedro Neves | 160000 |
Luís Faria | 135500 |
Miguel Lopes | 127500 |
Michael Rodrigues | 120000 |
Pedro Marques | 87000 |
Rúben Correia | 73000 |
Crusing
há 3 meses Nível 9 : 1k/1.5k, ante: 1.5kJoão Vieira | 340000 |
Fichas Horseshoe Grand Ballroom
há 3 meses Nível 9 : 1k/1.5k, ante: 1.5kFinalmente vejo fichas, que poker só transgredindo, no outro casino, contando que Duarte nos faça companhia em breve.

Bruno Bernardino | 171000 |
Pedro Neves | 160000 |
Luís Faria | 135500 |
Miguel Lopes | 127500 |
Nanev no comando dos apurados do Dia 2D
há 3 mesesStacks curtas caíram, stacks gordas ficaram curtas e pouco correu bem para Portugal na hora final do Dia 2D, com Fernando Brito a ser eliminado após encostar KxQx e ser agarrado por dois, um deles a acertar set ao flop. André Marques perdeu um pote de 400k fichas com QxQx para KxKx e até Daniel Custódio ensacou muito menos do que esteve habituado a manusear durante hoje.
Na frente ficou Rumen Nanev, que apesar de ter aceite amavelmente comparecer para a flash interview, o material falhou com o sonido e teremos que compensar numa oportunidade futura.
O dia 3 vai arrancar ao meio dia local, 20:00 em Lisboa, e as blinds começam 1k/2,5k com bb ante de 2.5k.

Rumen Nanev | 330000 |
João Manana | 289500 |
Fábio Miranda | 240000 |
Eduardo Pereira | 201500 |
José Carlos Brito | 116000 |
Giovani Torre | 108500 |
Rui Bouquet | 78500 |
Hugo Tavares | 68000 |
André Marques | 35500 |
David Fialho | 34000 |
Daniel Custódio | 21000 |
Bravo OUT
há 3 meses Nível 10 : 1k/2k, ante: 2kSegundo o mesmo, um cliente para um qual tinha tido um cooler, decidiu encostar nut flush draw ao flop… “se calhar mal…”

Manuel Bravo | 0 |
Fichas perto da TV Table
há 3 meses Nível 10 : 1k/2k, ante: 2kNanev a subir, Fialho na mesma e Manana…
Após shove short e call, Manana isola com raise para 200k, colocando o called a decidir prlo torneio. Tank/fold e showdown:
Manana AxKx vs Ax9x vilão
Um nove na janela do flop e nada de relevante na board fazem o algarvio perder um pote de cerca de 50k.
Rumen Namev | 355000 |
João Manana | 215000 |
David Fialho | 50000 |
Menos 2 lusos
há 3 meses Nível 10 : 1k/2k, ante: 2kMiguel Silva | 0 |
Rui Ferreira | 0 |
Chip count no último intervalo do dia
há 3 meses Nível 10 : 1k/2k, ante: 2kJoão Manana | 363000 |
Rumen Namev | 320000 |
André Marques | 278000 |
Fábio Miranda | 213500 |
Daniel Custódio | 181000 |
Eduardo Pereira | 179000 |
Rui Bouquet | 130000 |
Manuel Bravo | 125000 |
Hugo Tavares | 110000 |
José Carlos Brito | 110000 |
David Fialho | 54500 |
Giovani Torre | 53000 |
Fernando Brito | 48000 |
Rui Ferreira | 30000 |
Brito a descer
há 3 meses Nível 9 : 1k/1.5k, ante: 1.5kFernando Brito está numa maré menos positiva e tem agora 38.000 fichas.
Perdeu dois potes onde o fold não seria a opção mais normal. Num deles abriu AxKx e pago pela small e big, o flop foi Ax2x2x.
Big apostou 2.000 e só Brito pagou, turn foi um Kx.
Big aposta 6.000 e Brito pagou, river 7x, big apostou 12.000.
Brito pagou com dois pares e perdeu para Kx2x.

Fernando Brito | 38000 |
Líder Manana
há 3 meses Nível 9 : 1k/1.5k, ante: 1.5kManana teve QxQx < AxKx para 70k e assim lidera os tugas no Dia 2D, com Rumen Nanev por perto em fichas e na mesa deste Main Event. Na mesma sala, a da TV Table, Skyboy caiu há pouco e David Fialho mantém-se “na mesma, parece que estou parado no tempo”.

João Manana | 360000 |
Rumen Namev | 300000 |
David Fialho | 50000 |
Miranda dobra e nem sua
há 3 meses Nível 9 : 1k/1.5k, ante: 1.5kFábio abriu K♠10♠ no cutoff com 82k efectivos e a small blind (reg) anuncia 3-bet para 11.000, call do luso.
25k no pote e o flop é A♠J♠4♠, small apostou 8.000 e Fábio pagou.
41k no pote e o turn foi um 2♥, a small manda 20k e Miranda pagou.
O river foi um J♥ e a small colocou Miranda all in, o luso pagou e levou o pote, a small tinha Q♣10♣.

Fábio Miranda | 167000 |
Skyboy no rail
há 3 meses Nível 9 : 1k/1.5k, ante: 1.5kPedro Oliveira | 0 |
Horseshoe Grand Ballroom chipcount
há 3 meses Nível 9 : 1k/1.5k, ante: 1.5kAndré Marques | 250000 |
Daniel Custódio | 200000 |
Eduardo Pereira | 180000 |
Manuel Bravo | 179000 |
Rui Ferreira | 130000 |
Rui Bouquet | 111000 |
José Carlos Brito | 108000 |
Miguel Silva | 95000 |
Fábio Miranda | 86000 |
Hugo Tavares | 80000 |
Fernando Brito | 58000 |
Giovani Torre | 39500 |
Seatdraw nacional para o Dia 4
há 3 meses Nível 15 : 3k/6k, ante: 6kA apenas 10 eliminações de chegar aos prémios, estes serão os primeiros adversários dos nossos 9 bravos, no Dia 4 do Main Event World Series of Poker 2023:
Horseshoe / 402 / 1 | Daniel Jones | 76 000 |
Horseshoe / 402 / 2 | Thien Chung WU | 488 000 |
Horseshoe / 402 / 3 | Jonathan Therme | 475 000 |
Horseshoe / 402 / 4 | Andrew Ostapchenko | 834 000 |
Horseshoe / 402 / 5 | Andrew Baker | 1 248 000 |
Horseshoe / 402 / 6 | Rudy Mamo | 223 000 |
Horseshoe / 402 / 7 | Rui Sousa | 400 000 |
Horseshoe / 402 / 8 | Brad Ruben | 425 000 |
Horseshoe / 402 / 9 | Lim Chin Wei | 192 000 |
Horseshoe / 425 / 1 | João Manana | 559 000 |
Horseshoe / 425 / 2 | Youwei Jing | 136 000 |
Horseshoe / 425 / 3 | Adrian Salter | 227 000 |
Horseshoe / 425 / 4 | Sean Baker | 436 000 |
Horseshoe / 425 / 5 | Viorel Tonef | 194 000 |
Horseshoe / 425 / 6 | Zackary Koerper | 370 000 |
Horseshoe / 425 / 7 | Anthony Cierco | 601 000 |
Horseshoe / 425 / 8 | Andrea Rocci | 33 000 |
Horseshoe / 425 / 9 | Khashayar Sheibani | 654 000 |
Horseshoe / 485 / 1 | Anthony Maio | 153 000 |
Horseshoe / 485 / 2 | David Menosky | 138 000 |
Horseshoe / 485 / 3 | Niel Mittelman | 58 000 |
Horseshoe / 485 / 4 | Eli Berg | 144 000 |
Horseshoe / 485 / 5 | Jeff Gross | 186 000 |
Horseshoe / 485 / 6 | Christopher Kline | 261 000 |
Horseshoe / 485 / 7 | Brian Harper | 215 000 |
Horseshoe / 485 / 8 | Rúben Correia | 535 000 |
Horseshoe / 485 / 9 | Alexandra Botez | 207 000 |
Horseshoe / 501 / 1 | Connor Rash | 1 003 000 |
Horseshoe / 501 / 2 | Nikita Luther | 1 294 000 |
Horseshoe / 501 / 3 | Rick Jones | 356 000 |
Horseshoe / 501 / 4 | Ryan Hoenig | 95 000 |
Horseshoe / 501 / 5 | Pedro Cavalieri | 1 370 000 |
