Chipcount Dia 1A
há 1 ano
Pos. | Apelido | Nome | Stack |
1 | Calamusa | Pierre | 1023 000 |
2 | Zarbo | Raffael | 922 000 |
3 | Penekes | Sébastien | 876 000 |
4 | Berglin | Dennis | 663 000 |
5 | Bouvier | Alexis | 651 000 |
6 | Ly | Christian | 628 000 |
7 | Navarro | Alvaro | 625 000 |
8 | Mazerolle | Hugues | 557 000 |
9 | Martín | Chema | 550 000 |
10 | Ganivet | Alejandro | 531 000 |
11 | Ehrhardt | Julien | 490 000 |
12 | Henriques | Daniel | 458 000 |
13 | Gancierius | Titas | 437 000 |
14 | Dominguez | Pedro | 435 000 |
15 | Maire | Benoît | 395 000 |
16 | Martel | Joseu | 384 000 |
17 | Mehamed | Alan | 376 500 |
18 | Le Boisselier | Louis | 375 000 |
19 | Rusu | Marius | 361 000 |
20 | Parpillon | Remi | 358 000 |
21 | Attey Said | Abdel | 357 000 |
22 | Jusepuicilis | Gytis | 338 000 |
23 | Vayssières | Nicolas | 334 000 |
24 | Abadie | Baptiste | 329 000 |
25 | Pujol | Sylvain | 320 000 |
26 | Mahiou | Romain | 294 000 |
27 | Bliudzius | Arturas | 291 000 |
28 | Caballeros | Victor | 285 000 |
29 | Ghergu | Miliai | 285 000 |
30 | Resevkis | Andris | 285 000 |
31 | Chaou | Mohamed | 267 000 |
32 | Martins | Tomás | 261 000 |
33 | Miñano | Cristofer | 255 000 |
34 | Lamt | Vincent | 232 000 |
35 | Saam | Pishuaie | 218 000 |
36 | Jo | François | 213 000 |
37 | Martinez | Raul | 210 000 |
38 | Bruaut | Laurent | 205 000 |
39 | Franchi | Malcolm | 200 000 |
40 | Pedraza | Jaime | 200 000 |
41 | Modestas | Gailius | 198 000 |
42 | Jeffredo | Pierre | 198 000 |
43 | Chartier | Melvin | 188 000 |
44 | Paenen | Roy | 179 000 |
45 | Suárez | Pedro | 163 000 |
46 | Debregeas | Loic | 161 000 |
47 | Lalande | Alex | 154 000 |
48 | Delaine | Tom | 143 000 |
49 | Tessier | Benjamin | 127 000 |
50 | Abbralliavento | Adriano | 126 000 |
51 | El Meray | Mehdy | 121 000 |
52 | Nupourque | Maxime | 118 000 |
53 | Malbrauche | Emilien | 118 000 |
54 | Locatelli | Noah | 114 000 |
55 | Ibirane | Kamal | 109 000 |
56 | Provost | Arthur | 79 000 |
57 | Sender | Benjamin | 74 000 |
58 | Buyi | Maxime | 64 000 |
Palavras do chipleader tuga
há 1 anoO melhor dos nossos nos 79 em prova, número no relógio da DT ao fecho do Dia 1A, em entrevista ao fecho do primeiro flight de abertura do Main Event 2022 Winamax Poker Open Madrid.
Milhões caí na última mão!
há 1 anoEnquanto combinávamos a flash interview com o chipleader ao fecho do Dia 1A, Mário Milhões caiu na última mão das cinco sorteadas com ainda meio nível 20 por disputar. “Perdi na última mão num pote de 450k” informou Milhões enquanto saia do torneio e nós inquiríamos quantas tinha ensacado.
Ficam Daniel Henriques com mais fichas e Tomás Martins, que acrescentou ao seu saco mais do que as fichas, com o primeiro a ser agarrado pelo PokerPT para a entrevista final.

Daniel Henriques | 458000 |
Tomás Martins | 261000 |
Mário Milhões | 0 |
Último nível do 1A
há 1 anoTrês tugas em 70 jogadores vivos
Daniel Henriques | 475000 |
Tomás Martins | 380000 |
Mário Milhões | 250000 |
Martins e Santerne OUT
há 1 anoA digestão da janta será fora das mesas para Thomas Santerne e Manuel Martins, com o primeiro a cair para Daniel Henriques, num pote disputado até ao river entre 10x10x e 7x7x…

…e o segundo a encostar 10k na blind após open EP e shove de 25k no botão. O A♣9♦ de Martins estava bem versus K♠Q♣ do initial raiser e o 9♠9♣ do outro all-in. Mas o A♠ ao river foi a quarta espada da board…
Manuel Martins
Tomás Martins | 300000 |
Daniel Henriques | 235000 |
Mário Milhões | 220000 |
Manuel Martins | 0 |
Thomas Santerne | 0 |
Cinco tugas ao dinner break
há 1 anoO torneio pausa agora durante 1h e antes abandonarmos a zona de torneio havia cinco stacks tugas vivas. Daniel Abreu foi eliminado na Sala Mandalay e Vítor Pimenta não está no mesmo lugar, sendo possível que tenha sido eliminado.
Esta pausa mais longa coincide também com o fecho da late registration, com o field que voltar a ser aquele que disputará as últimas duas horas de poker do Dia 1A, quatro níveis.

Tomás Martins | 225000 |
Daniel Henriques | 165000 |
Thomas Santerne | 120000 |
Mário Milhões | 100000 |
Manuel Martins | 55000 |
Daniel Abreu | 0 |
Vítor Pimenta | 0 |
La Terraza
há 1 anoApesar do muito poker, há mais na experiência de poker ao vivo da Winamax. Como é habitual, a zona de lazer está equipada com várias formas de divertimento, relaxamento, comida e música.
Fichas tugas
há 1 anoDaniel Abreu conseguiu um enorme pote com Pierre Calamusa envolvido, o mesmo que absorveu algumas das fichas iniciais de Manuel Martins.

Tomás Martins | 170000 |
Daniel Abreu | 140000 |
Mário Milhões | 130000 |
Daniel Henriques | 110000 |
Manuel Martins | 110000 |
Vítor Pimenta | 100000 |
Thomas Santerne | 53000 |
Abreu perto da TV Table
há 1 anoNova mesa de Daniel Abreu na Sala Mandalay,

onde o heads-up do €750 Battle Royale se disputa…

Chipcount Dia 1B
há 1 anoPos. | Apelido | Nome | Stack |
1 | Robert | Julien | 768 000 |
2 | Remaud | Jean-Charles | 762 000 |
3 | Badem | Hayg | 748 000 |
4 | Del Pino | Omar | 666 000 |
5 | Salinier | Victor | 663 000 |
6 | Ortiz | Javier | 646 000 |
7 | Dana | Alexandre | 635 000 |
8 | Charpentier | Franck | 630 000 |
9 | Dupont | Henry | 600 000 |
10 | Wiciak | Simon | 600 000 |
11 | Busto | Mikael | 574 000 |
12 | Mohamadov | Abilil | 558 000 |
13 | Renna | Giovanni | 537 000 |
14 | Hernera Medina | Pablo | 527 000 |
15 | Courty | Mathieu | 485 000 |
16 | Aguirre | Iñaki | 481 000 |
17 | Da Silva | Julien | 472 000 |
18 | Mallon | Nills | 450 000 |
19 | Andre Ionut | Gabriel | 447 000 |
20 | Andrade | Nuno | 440 000 |
21 | Ocampo | Juan | 440 000 |
22 | Cabello | Luis Manuel | 418 000 |
23 | Laugzemys | Erikas | 416 000 |
24 | Merceron | Nicolas | 408 000 |
25 | Dole | Aymeric | 396 000 |
26 | Lopez | Antonio | 378 000 |
27 | Violleau | Mehdi | 373 000 |
28 | Devooght | Valentin | 360 000 |
29 | Eidukynas | Audrius | 352 000 |
30 | Garot | Jean-Christophe | 324 000 |
31 | Chantereau | Yann | 324 000 |
32 | Hernandez | Alexis | 318 000 |
33 | Latka | Jascha | 311 000 |
34 | Pairo | Richard | 309 000 |
35 | Aurelio | Martin Garcia | 306 000 |
36 | Hamouche | Romain | 299 000 |
37 | Guillot | Clément | 294 000 |
38 | Carronzo Ramos | Ronald | 290 000 |
39 | Strazisar | Jan | 288 000 |
40 | Astray | Renard | 278 000 |
41 | Garcia | Benjamin | 277 000 |
42 | Hauser | Ober | 277 000 |
43 | Papa | Tudor | 268 000 |
44 | Deballon | Emile | 263 000 |
45 | Comerón | David | 257 000 |
46 | Vassallo | Mickael | 256 000 |
47 | Zaldival | Roberto | 255 000 |
48 | Landre | Franck | 255 000 |
49 | Jangsoo | Kim | 253 000 |
50 | Hedi | Sahnoune | 253 000 |
51 | Alves | Julio | 245 000 |
52 | Oueslati | Ouajdi | 243 000 |
53 | Gonzales Linares | Ivan | 242 000 |
54 | Khayat | John | 233 000 |
55 | Lopez de Maturana | Ignacio | 223 000 |
56 | Serrano Franco | Alejandra | 222 000 |
57 | Sillanpaa | Henrik | 206 000 |
58 | Perez Martin | David | 201 000 |
59 | Locatelli | Nicolas | 188 000 |
60 | Carcaño | Guillermo | 186 000 |
61 | Chamblong | Rémi | 184 000 |
62 | Panella | Sergi | 184 000 |
63 | Dragomir | Ionut | 184 000 |
64 | Nidges | Jonathan | 183 000 |
65 | Paris | Fernan | 183 000 |
66 | Bifarella | Samuel | 175 000 |
67 | Gohuke | Remi | 174 000 |
68 | Garcia | Davy | 164 000 |
69 | Herreros | Miguel Angel | 163 000 |
70 | Martins | Manuel | 152 000 |
71 | Artiles Rodriguez | Francisco | 152 000 |
72 | Abbracciaviento | Fabrizio | 151 000 |
73 | Arribas | Jesús | 148 000 |
74 | Zhan | Zhu | 131 000 |
75 | Higuera | David | 123 000 |
76 | Milosavljevic | Slobodan | 122 000 |
77 | Costas | Maxime | 114 000 |
78 | Corral Carrillo | Gabriel | 110 000 |
79 | Barezi | Marcos | 110 000 |
80 | Santerre | Thomas | 107 000 |
81 | Rascon | Francisco | 101 000 |
82 | Knafo | Miguel | 101 000 |
83 | Rocha | Lusitano | 79 000 |
Nuno Andrade lidera quinteto tuga apurado no Dia 1B
há 1 ano
Nuno Andrade | 440000 |
Júlio Alves | 245000 |
Manuel Martins | 152000 |
Marcos Barezi | 111000 |
Lusitano Rocha | 79000 |
Só amanhã para trio tuga
há 1 anoDaniel Abreu | 0 |
Manuel Machado | 0 |
Manuel Martins | 0 |
Dia 1B fechado
há 1 anoO field deste segundo flight inicial fechou com 533 entradas, das quais menos de centena e meia estão ainda em busca de apuramento para o Dia 2. Nestes há seis dos nossos…
Júlio Alves | 280000 |
Manuel Machado | 235000 |
Nuno Andrade | 200000 |
Lusitano Rocha | 160000 |
Marcos Barezi | 110000 |
Manuel Martins | 80000 |
Vamos ao alimento!
há 1 anoDaniel Abreu é baixa confirmada. Augusto Silva, Rúben Bastos, André Barros, Jorge e Isabel Carvalho estão desaparecidos. Luís Cardoso caiu com dois pares versus straight. Pago, pouco, por número da mesa… o resto vai jantar com estas fichas.

Nuno Andrade | 220000 |
Júlio Alves | 110000 |
Lusitano Rocha | 90000 |
Marcos Barezi | 90000 |
André Barros | 0 |
Isabel Carvalho | 0 |
Jorge Carvalho | 0 |
Luís Cardoso | 0 |
Rúben Bastos | 0 |
Manuel Machado na TV Table!
há 1 anoPrimeira vez que vemos Machado neste Dia 1B é entre rondas de Beer Pong na TV Table…
Manuel Machado | 50000 |
Fichas com novo tuga!
há 1 anoJúlio Alves foi encontrado no field, ao lado de Marcos, já na sua segunda bala neste Dia 1B. Por outro lado, a mesa de André Barros e Rúben Bastos fechou e estes ainda não foram reencontrados no field… OUT?

Marcos Barezi | 175000 |
Júlio Alves | 150000 |
Isabel Carvalho | 120000 |
Luís Cardoso | 100000 |
Jorge Carvalho | 90000 |
Nuno Andrade | 80000 |
Lusitano Rocha | 50000 |
Vitor Pimenta | 0 |
Joaquim Marques chipleader do 1D
há 1 anoEntre as quase duas centenas de apurados no Dia 1C, um dos nossos passou-nos ao lado, com “Marco Rodriguez” a ser Marco Rodrigues com 279.000 fichas. Para além de Marco, nota para Joaquim Marques e a stack chipleader do Dia 1D, com Daniel Abreu a também ensacar fichas.

Pos. | Apelido | Nome | Stack |
1 | Marqués | Joaquim | 673 000 |
2 | Lopes | Bruno | 639 000 |
3 | Alonso | Angel | 635 000 |
4 | Pontin | Mathieu | 593 000 |
5 | Erbland | Pierre | 458 000 |
6 | González | Iñaki | 453 000 |
7 | López Rodríguez | Norberto | 446 000 |
8 | Gioffre | Norberto | 441 000 |
9 | Garrido | Francisco | 415 000 |
10 | Hernández Marin | José Luis | 408 000 |
11 | Tricoire | Guillaume | 396 000 |
12 | Delmaire | Hugo | 370 000 |
13 | Valls | Josep | 356 000 |
14 | Lebrón | David | 321 000 |
15 | Sayfedine | Ben Khaled | 321 000 |
16 | Jaráiz | Samuel | 302 000 |
17 | Salvo | José Miguel | 287 000 |
18 | Rodriguez | Angel | 283 000 |
19 | Grigorion | Charles | 281 000 |
20 | Marcos | Robin Fabien | 275 000 |
21 | Gañan | Juan Carlos | 271 000 |
22 | Ruiz Pons | Jose | 266 000 |
23 | García | Eloy | 255 000 |
24 | Espinera | Cristian | 254 000 |
25 | Gozzelino | François | 253 000 |
26 | Montes Ferreiro | Miguel | 251 000 |
27 | Moumen | Imad | 251 000 |
28 | Aramendia | Alfredo | 236 000 |
29 | Gambino | Rudy | 232 000 |
30 | Soules | Anthony | 227 000 |
31 | Maerten | David | 214 000 |
32 | Stirbys | Martinas | 210 000 |
33 | Bemsimon | Dan | 206 000 |
34 | Berrod | Tristan | 201 000 |
35 | Martínez | Nicolás | 187 000 |
36 | Dascenzo | Antonio | 186 000 |
37 | Cabanillas | Enrique | 186 000 |
38 | Zhuliyan | Dineu | 181 000 |
39 | Silva Montero | José | 174 000 |
40 | Levieux | Julien | 166 000 |
41 | Malkone | Javi | 166 000 |
42 | Mayo | Joaquim | 162 000 |
43 | Juojan | Ivanc | 160 000 |
44 | Duplant | Simon | 155 000 |
45 | Rebour | Theo | 155 000 |
46 | Uzan | Ludovic | 153 000 |
47 | Sferrazza | Coralia | 146 000 |
48 | Pirault | François | 137 000 |
49 | Abreu | Daniel | 133 000 |
50 | Gil | Rafael | 132 000 |
51 | Sala | Corentin | 130 000 |
52 | Carbó | Gerard | 129 000 |
53 | Abdallah | Nacer | 124 000 |
54 | Guerra | Flavio | 119 000 |
55 | Balsbin | Jean | 106 000 |
56 | Amselle | Paul | 105 000 |
57 | Ferreira | Sywain | 104 000 |
58 | Lreriche | Jonathan | 103 000 |
59 | Frankie | 100 000 | |
60 | Nerriec | Nathan | 83 000 |
61 | Bulle | Arnaud | 80 000 |
62 | Martínez | Albert | 75 000 |
63 | Ballestero | David | 63 000 |
64 | ??? | ??? | ??? |
Joaquim Marques | 673000 |
Marco Rodrigues | 279000 |
Daniel Abreu | 133000 |
Chipcount Dia 1C
há 1 anoPos. | Apelido | Nome | Stack |
1 | González | José Manuel | 1 025 000 |
2 | Villarrubia | Vital | 1 006 000 |
3 | Pocard | Romain | 830 000 |
4 | Ortiz Such | Alberto | 740 000 |
5 | Bolinaga | Xabier | 739 000 |
6 | Saint-Paul | Hugo | 720 000 |
7 | Regalado | Benjamín | 684 000 |
8 | Zobiela | Mantas | 681 000 |
9 | Barbero | Nacho | 665 000 |
10 | Baczynsky | Stefan | 662 000 |
11 | Marlin | Timothée | 660 000 |
12 | González Cosano | José | 602 000 |
13 | Yan | Dany | 534 000 |
14 | Op De Deeck | David | 495 000 |
15 | Zamora | Artur | 495 000 |
16 | Gómez | Saúl | 480 000 |
17 | Zapatería | Isabel | 460 000 |
18 | Arguello | Hector Nunez | 459 000 |
19 | Pappalardo | Julien | 439 000 |
20 | Romeu | Gabreira | 438 000 |
21 | Munos | Pierre | 433 000 |
22 | Latinois | Malo | 430 000 |
23 | Lopez Rodriguez | Sergio | 407 000 |
24 | Coudrache | Adelin | 397 000 |
25 | Dufan | Juan Pablo | 391 000 |
26 | Moy | Kevin | 391 000 |
27 | Kitai | Davidi | 391 000 |
28 | Pruvost | Eddy | 382 000 |
29 | Therme | Jonathan | 377 000 |
30 | Dauvergne | Benoit | 375 000 |
31 | Guidez | Sébastien | 374 000 |
32 | Leblanc | Stéphane | 374 000 |
33 | Lamagnere | Mathieu | 374 000 |
34 | Pastor | Juan Manuel | 372 000 |
35 | ??? | Albert | 368 000 |
36 | Hermans | Ernst | 366 000 |
37 | Andrada | Pedro | 363 000 |
38 | Eido | Francisco | 362 000 |
39 | Rodriguez | Mario | 362 000 |
40 | Weber | Robin | 362 000 |
41 | Roiz | Marcos | 354 000 |
42 | Rodrigo Gonzalo | Mario | 353 000 |
43 | Cancelas Tunon | Marcos | 353 000 |
44 | Dauphin | Max André | 349 000 |
45 | Gamen | Fabien | 347 000 |
46 | Monforte | Daniel | 342 000 |
47 | Chivu | Daniel | 341 000 |
48 | Holgueras | Carlos | 339 000 |
49 | Morais | Diogo | 337 000 |
50 | Gordo | Raúl | 334 000 |
51 | Rebordosa | Roger | 333 000 |
52 | Saban | Alexis | 329 000 |
53 | Chupin | Nicolas | 325 000 |
54 | Mendes | Cindy | 324 000 |
55 | Garcia Marin | Adrian Jaime | 323 000 |
56 | Marian | Dicu | 319 000 |
57 | Negron | Marc | 317 000 |
58 | Kehren | Sergio | 312 000 |
59 | Carro | Marrin | 309 000 |
60 | Iannos | Marius | 303 000 |
61 | Aguilera | Jose Ignacio | 300 000 |
62 | Camacho | Ivan | 299 000 |
63 | Chok | Micka | 299 000 |
64 | Moreira | Claudio | 292 000 |
65 | Avila | Mario | 292 000 |
66 | Rodriguez | Marco | 279 000 |
67 | Gordo | Guillermo | 279 000 |
68 | Pollet | David | 275 000 |
69 | Bermejo | Manuel | 275 000 |
70 | Obolenis | Edvinas | 270 000 |
71 | Lesoif | Sébastien | 264 000 |
72 | Mastrosimone | Kevin | 261 000 |
73 | Suarez | Alfonso | 258 000 |
74 | Lopez | Sergio | 257 000 |
75 | Dhebbecourt | Franck | 256 000 |
76 | Martin | Juan Carlos | 254 000 |
77 | Riera | Miguel | 252 000 |
78 | Letailleur | Pierrick | 251 000 |
79 | Morenu | Rudy | 245 000 |
80 | Gourvenec | Fabien | 243 000 |
81 | Cuesta | Marcos | 240 000 |
82 | De la Fourchadiere | Hugo | 240 000 |
83 | Iribarren | Yerai | 240 000 |
84 | Moreno | Ricardo | 239 000 |
85 | Garcia | Azahara | 234 000 |
86 | Lisowski | Krystian | 233 000 |
87 | Hernández | Gonzalo | 228 000 |
88 | Estrada | Soraya | 224 000 |
89 | Garcia | Jorge Diego | 223 000 |
90 | Cardena | Gino | 219 000 |
91 | Debaillie | Aurélien | 218 000 |
92 | Beilonice | Vanessa | 216 000 |
93 | Muselli | Mickael | 212 000 |
94 | Martin | Sebastien | 211 000 |
95 | Bastian | Benjamin | 209 000 |
96 | Doudet | Julien | 206 000 |
97 | David Alvarez | Alejandre | 204 000 |
98 | Lemee | Julien | 202 000 |
99 | Buoia | Jose Alberto | 200 000 |
100 | Iskandar | Rami | 199 000 |
101 | Stankevicivo | Lukas | 197 000 |
102 | Zafeter | Bastio | 191 000 |
103 | Haouiser | Enrique | 191 000 |
104 | Mata | Luis | 185 000 |
105 | Castaneda | Sergio | 185 000 |
106 | Hadrien | Gallois | 181 000 |
107 | Daugis | Arturs | 180 000 |
108 | Del Valle | Felipe | 178 000 |
109 | Malet | Romain | 175 000 |
110 | Syriet | Man | 174 000 |
111 | Corbalmo | David | 173 000 |
112 | Garot | Emmanuel | 173 000 |
113 | Arguello | David | 173 000 |
114 | Sapone | Joseph | 172 000 |
115 | Sevilla Pascual | Paula | 170 000 |
116 | Sarci | Sueyman | 166 000 |
117 | Hernández | Álex | 161 000 |
118 | Sander | Aalders | 160 000 |
119 | Bonan | Patrick | 159 000 |
120 | Sarrasin | Juan Pablo | 159 000 |
121 | Cioca | Adrian | 158 000 |
122 | Navarro | Emilio | 155 000 |
123 | Keakicke | Mohamed | 155 000 |
124 | Sanchez Esteban | David | 154 000 |
125 | Lardeur | Raphael | 152 000 |
126 | Merino | David | 151 000 |
127 | Deville | François | 150 000 |
128 | Guillet | Sébastien | 147 000 |
129 | Guerlais | Alexandre | 145 000 |
130 | Perron | Yann | 142 000 |
131 | Garcia Villanueva | Jorge | 140 000 |
132 | Hribernik | Jan | 140 000 |
133 | Roumier | Pascal | 137 000 |
134 | Moret | Nicolas | 135 000 |
135 | Hays | Florent | 133 000 |
136 | Gennoun | Jérémie | 133 000 |
137 | Pruchon | Abel | 132 000 |
138 | Guinieri | Ratthiel | 132 000 |
139 | Musa | Fred | 130 000 |
140 | Ruiz Izquierdo | Francisco | 129 000 |
141 | Beyer | Christophe | 128 000 |
142 | Combes | Jérémy | 125 000 |
143 | Pavel | Christian | 124 000 |
144 | Sanchez Esteban | Jaime | 118 000 |
145 | Lorge | Tanguy | 118 000 |
146 | Guinard | Victor | 118 000 |
147 | Zappatas | Oscabinan | 115 000 |
148 | Crehtz | Johan | 115 000 |
149 | Combes | Jean | 114 000 |
150 | Alvaro | Martin | 112 000 |
151 | Silva | Marcelo | 111 000 |
152 | Guyon | Morgan | 109 000 |
153 | Lelandais | Aurélien | 106 000 |
154 | Lozano | Jaime | 106 000 |
155 | Petit | Rosalie | 105 000 |
156 | Marques | Carlos | 104 000 |
157 | Lebrun | Laure | 103 000 |
158 | Gelin | Benjamin | 102 000 |
159 | Gervais | Fabrice | 101 000 |
160 | Mare | Bouggzez | 101 000 |
161 | Mejer | Semmy | 98 000 |
162 | ??? | Ravier | 97 000 |
163 | Ywiten | Bohel | 97 000 |
164 | Avellaneda | Raul | 96 000 |
165 | Blazquee | Sergio | 95 000 |
166 | Kovalevsky | Serafin | 93 000 |
167 | Johansson | Christer | 91 000 |
168 | Florent | Gely | 90 000 |
169 | Staal | Magai | 85 000 |
170 | Alonso | Sergio | 82 000 |
171 | Gomez | Mathieu | 80 000 |
172 | Lepdignuel | Lorenica | 77 000 |
173 | Fermin | Ros | 75 000 |
174 | Dumontier | Thibault | 73 000 |
175 | Mirasola | Giovanni | 72 000 |
176 | Tarenberque | Nicolas | 72 000 |
177 | Rodriguez | Jérémy | 70 000 |
178 | Sarrazin | Jean-François | 69 000 |
179 | Mateos | Adrian | 68 000 |
180 | Lopez | Andre | 68 000 |
181 | Morel | Jean-Philippe | 61 000 |
182 | Batista | Daniel | 55 000 |
183 | Maurinier | Alain | 52 000 |
184 | Puente | Jose Luis | 49 000 |
185 | Beraissa | Abdellader | 48 000 |
186 | Godin | Caleb | 32 000 |
187 | Sanchez Esteban | Sanien | ??? |
188 | ??? | ??? | ??? |
189 | ??? | ??? | ??? |
Final do Dia 1C
há 1 anoO relógio da DT aponta 199 sobreviventes, com três tugas a resistirem a um último nível terrível que viu Tiago, Vítor e Daniel serem eliminados.

Romeu Cabreira | 438000 |
Marcelo Silva | 111000 |
Carlos Marques | 104000 |
Fora do Dia 1C
há 1 anoApós uma ou duas balas, os jogadores abaixo já não se encontram nos últimos 215 em prova neste nível final do Dia 1C, com seis jogadores tugas ainda em prova. Carlos na TV Table, Marcelo numa das mesas da tv paralelas e os restantes, Vítor, Tiago, Romeu e Daniel na sala principal.
André Santos | 0 |
Bernardo Neves | 0 |
Carlos Pinto | 0 |
Humberto Ferreira | 0 |
Joaquim Lopes | 0 |
Lieto Junior | 0 |
Luís Cardoso | 0 |
Lusitano Rocha | 0 |
Manuel Machado | 0 |
Marcos Barezi | 0 |
Mário Milhões | 0 |
Rúben Bastos | 0 |
Rui Costa | 0 |
Carlos Marques na TV Table
há 1 anoE com posição sobre o Team Winamax Pro Adrian Mateos.

Dobrar com estilo no 1D
há 1 anoAndré Barros só pensava: “Por favor tem o ás…”

Última oportunidade de apuramento
há 1 anoO Dia 1D já tem quase 200 entradas e sete dos nossos lá sentados em busca dum lugar no Dia 2 na última oportunidade, com direito a uma reentrada.
O relógio do Dia 1C aponta 948 entradas!
Arranca o Dia 1D
há 1 anoHá pelo menos dois dos nossos ao arranque, Joaquim Marques e Daniel Welbers, com ambos em busca de um lugar no Dia 2 deste provavelmente recorde WPO Main Event.

Chipcount de fecho do Dia 2
há 1 ano
Pos. | Apelido | Nome | Nacionalidade | Stack |
#1 | Anclevic | Samuel | France | 9 500 000 |
#2 | García | Adrián Jaime | Spain | 9 000 000 |
#3 | Vayssieres | Nicolas | France | 8 505 000 |
#4 | Letalleur | Pierrick | France | 7 915 000 |
#5 | del Pino | Omar | Spain | 6 650 000 |
#6 | Juskevicius | Gytis | Lithuania | 6 000 000 |
#7 | Alvarez | David | Spain | 4 800 000 |
#8 | Hillewaere | Yoann | France | 4 675 000 |
#9 | Marques | Joaquim | Portugal | 4 430 000 |
#10 | Mastrosimone | Kevin | France | 4 385 000 |
#11 | Da Silva | Julien | France | 4 380 000 |
#12 | Overhauser | Valentin | France | 4 015 000 |
#13 | Herrera | Pablo | Spain | 4 000 000 |
#14 | Mazerolle | Hugues | France | 3 785 000 |
#15 | Soules | Anthony | France | 3 520 000 |
#16 | Abbracciavento | Adriano | Italy | 3 400 000 |
#17 | Martín | José María | Spain | 3 320 000 |
#18 | López | Antonio | Spain | 3 230 000 |
#19 | Timothee | Marlin | France | 2 860 000 |
#20 | Pastor | Juan Manuel | Spain | 2 830 000 |
#21 | Lesoif | Sebastien | France | 2 190 000 |
#22 | Lamagnere | Mathieu | France | 1 850 000 |
#23 | Rodríguez | Ángel | Spain | 1 825 000 |
#24 | Alonso | Sergio | Spain | 635 000 |

TV Table nos 32 left
há 1 ano Nível 35 : 40k/80k, ante: 80kPrémios 2022 WPO Madrid Main Event:
- º lugar – €130.000
- º lugar – €94.000
- º lugar – €67.000
- º lugar – €48.000
- º lugar – €35.000
- º lugar – €26.000
- º lugar – €19.230
- º lugar – €15.000
- º lugar – €15.000
- 10º e 11º lugares – €11.140
- 12º a 14º lugares – €8.700
- 15º a 17º lugares – €6.850
- 18º a 23º lugares – €5.450
- 24º a 29º lugares – €4.500
- 30º a 32º lugares – €3.600
Joaquim Marques | 2215000 |
Marques dobra francês
há 1 ano Nível 34 : 30k/70k, ante: 70kApós abrir, Joaquim agarrou rápido com A♦10♥ o all-in de 240k e o 10♠10♣ espanhol aguentou pela board fora.
Joaquim Marques | 2850000 |
Shove ao turn
há 1 ano Nível 34 : 30k/70k, ante: 70kApós raise 150k nacional e reraise estrangeiro para 380k, Joaquim faz call. Check/raise para 580k após 220k de cbet espanhola e shove ao turn…

Fold e Marques vira K♥9♥.
Joaquim Marques | 3100000 |
Double up!
há 1 ano Nível 33 : 30k/60k, ante: 60kApós raise do adversário à direita, Joaquim encosta 785k fichas de stack…

Uma troca de palavras em francês depois… call!

Joaquim Marques | 1720000 |
Dois pares bate em set
há 1 ano Nível 32 : 25k/50k, ante: 50kJoaquim defende mini-raise desde o CO. Faz check/raise ao flop para 150k e agarra o all-in de 865k do espanhol ao turn.
pic incoming
9♥9♦ estão do lado de lá.
Joaquim Marques | 1260000 |
Valor ao river!
há 1 ano Nível 30 : 15k/35k, ante: 35kRaise para 75k do botão e Joaquim defende.
Flop: A♦Q♠J♠, check duplo.
Turn: 10♠, Joaquim aposta 150k e recebe call.
River: 2♦, Joaquim coloca 375k no centro…

Call & muck após ver o 10♦9♦ nacional.
Joaquim Marques | 2000000 |
Nova mesa e nova sala
há 1 ano Nível 30 : 15k/35k, ante: 35kLimp vilão e check de Joaquim.
Flop: A♠10♠5♦, check, bet 100k nacional e call.

Turn: Q♦, check duplo.
River: 3♥, o vilão atira cerca de 100k e o call de Joaquim foi tão rápido que não conseguimos contar.
9♠4♠ vira o estrangeiro e Joaquim recolhe o pote com 5♥4♠.
Na nova mesa é recebido com um: Monsieur Marques!
Joaquim Marques | 1380000 |
11º lugar de Joaquim Marques no Main Event
há 1 anoApós igualar préflop e apostar ao flop, Joaquim agarrou o all-in espanhol e não viu o turn desejado… prémio de €11.140 para o Marques, Pai.

Joaquim Marques | 0 |
TV Table!
há 1 anoAgora é estar atento ao stream acima, com especial incidência para daqui a 30 minutos.

Redraw a 12 left!
há 1 ano Nível 2 : 125k/250k, ante: 250kA ver se calhamos na TV Table desta feita…

Joaquim Marques | 5275000 |
Dois pequenos por um maior
há 1 ano Nível 2 : 125k/250k, ante: 250kUma 3bet que teve que abandonar após raise all-in e mais alguma actividade préflop sem sucesso, mas um 9♣7♥ em K♣Q♥7♠ 9♥ 8♣, com 825 de aposta ao turn BvB.
Estamos a uma eliminação de redraw a 12 sobreviventes.

Joaquim Marques | 6000000 |
Pior kicker
há 1 ano Nível 1 : 100k/200k, ante: 200kApós raise e reraise préflop, BvB, Joaquim está na grande.
Check down à board K♦9♣3♠ 6♣ 8♥ e Joaquim envia 525k ao river pagando rápido o raise para cerca de 1.1M vilão.
A♠J♣ vira o adversário e Joaquim enviar A♣5♥ para o muck.
Joaquim Marques | 7325000 |
Redraw a 18
há 1 ano Nível 1 : 100k/200k, ante: 200kBlinds 100k/200k – 200k

Joaquim Marques | 8325000 |
Nível 40
