

Evento #79: $100,000 Pot-Limit Omaha High Roller
Horseshoe & Paris Las Vegas | 02/07/2025-04/07/2025
VER Informações
Nível 20
9º Classificado - Tomás Ribeiro ($277,839)

Tomás abriu o pote na SB e Lautaro pagou na big, o flop foi Q9K e o luso apostou 450k, foi pago.
O turn foi uma 4 e Tomás mandou 650k, mais uma call do espanhol.
O river foi um 7 e Tomás encostou a stack, Lautaro pagou rápido.
Lautaro mostrou A982 e Tomás fez logo muck.
GG Tomás
Jogador | Fichas | BB's | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lautaro Guerra | 11.215.000 | 56 |
2 | ![]() | Tomás Ribeiro | 0 | 0 |
11º e 10º Classificados - Maxi Lehmanski e Aaron Katz ($237,232)

Alex Foxen fez raise para 700k under the gun e Maxi Lehmanski encostou 940k. Aaron Katz foi all in por cima (1.3M) e Foxen colocou-os em risco com o seu bonito call.
Maxi Lehmanski: AQQ4
Aaron Katz: KKQ6
Alex Foxen: JJ73
A board correu 35739.
Jogador | Fichas | BB's | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Foxen | 15.500.000 | 78 |
2 | ![]() | Maxi Lehmanski | 0 | 0 |
3 | ![]() | Aaron Katz | 0 | 0 |
12º Classificado - Nick Schulman ($209,457)

Lautaro abriu o pote com raise pata 600k UTG e Ike Haxton fez call no cutoff. Schulman pagou no botão e Tomás juntou-se na big blind.
Schulman estava all in e o flop foi 875, Tomás e Lautaro fizeram check e Haxton fez pote (2.435M).
O luso fez fold e Lautaro foi all in, Haxton disse presente.
Schulman: AK94
Haxton: 10988
Lautaro: A1054
O turn foi um K e o river uma 6.

13º Classificado - Sam Soverel ($209.457)

Soverel fez limp no hijack, Aaron Katz imitou no cutoff e Foxen acabou a anunciar raise para 825k, apenas SOverel se juntou ao pote.
Flop: 22J Soverel fez check/call a 545k.
Soverel checked again on the 5
O turn foi uma 5 e Foxen apostou 640k. O river trouxe um 9 para a mea e Soverel fez novamente. Foxen apostou 2 milhões e Soverel fez call all in.
O AAK10 de Foxen bateu o KK95 de Soverel.
Jogador | Fichas | BB's | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Foxen | 17.500.000 | 88 |
2 | ![]() | Sam Soverel | 0 | 0 |
Nível 19
Seat Draw e Chip Count Atualizada

Mesa | Lugar | Nome | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
663 | 1 | Sean Rafael | 2,475,000 | 17 |
663 | 2 | Shaun Deeb | 5,770,000 | 38 |
663 | 3 | |||
663 | 4 | Sam Soverel | 3,100,000 | 21 |
663 | 5 | Aaron Katz | 4,530,000 | 30 |
663 | 6 | Alex Foxen | 9,320,000 | 62 |
663 | 7 | Ben Lamb | 5,880,000 | 39 |
663 | 8 | Maxi Lehmanski | 1,945,000 | 13 |
666 | 1 | Tomas Ribeiro | 5,150,000 | 34 |
666 | 2 | Lautaro Guerra | 9,350,000 | 62 |
666 | 3 | |||
666 | 4 | Arthur Morris | 5,100,000 | 34 |
666 | 5 | Isaac Haxton | 6,700,000 | 45 |
666 | 6 | |||
666 | 7 | Nick Schulman | 2,410,000 | 16 |
666 | 8 | Phil Ivey | 10,750,000 | 72 |
Jogador | Fichas | BB's | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phil Ivey | 10.750.000 | 72 |
2 | ![]() | Lautaro Guerra | 9.350.000 | 62 |
3 | ![]() | Alex Foxen | 9.320.000 | 62 |
4 | ![]() | Ike Haxton | 6.700.000 | 45 |
5 | ![]() | Ben Lamb | 5.880.000 | 39 |
6 | ![]() | Shaun Deeb | 5.770.000 | 38 |
7 | ![]() | Tomas Ribeiro | 5.150.000 | 34 |
8 | ![]() | Arthur Morris | 5.100.000 | 34 |
9 | ![]() | Aaron Katz | 4.530.000 | 30 |
10 | ![]() | Sam Soverel | 3.100.000 | 21 |
11 | ![]() | Sean Rafael | 2.475.000 | 17 |
12 | ![]() | Nick Schulman | 2.410.000 | 16 |
13 | ![]() | Maxi Lehmanski | 1.945.000 | 13 |
Intervalo
Nível 18
14ª Classificado - Nik Airball ($209,457)

Tomás Ribeiro abriu o pote com raise para 240k under the gun e Nik Airball fez call no hijack.
O flop foi 963 e Tomás apostou o suficiente para colocar o norte-americano all in, Ariball pagou.
Nik Airball:KQ109
Tomás Ribeiro:AAJ8
O turn foi um A e o river um J.

Jogador | Fichas | BB's | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tomás Ribeiro | 900.000 | 8 |
2 | ![]() | Nik Ariball | 0 | 0 |
Chio count atualizada

Jogador | Fichas | BB's | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lautaro Guerra | 8.800.000 | 73 |
2 | ![]() | Tomas Ribeiro | 8.500.000 | 71 |
3 | ![]() | Phil Ivey | 7.800.000 | 65 |
4 | ![]() | Alex Foxen | 7.800.000 | 65 |
5 | ![]() | Isaac Haxton | 5.970.000 | 50 |
6 | ![]() | Sam Soverel | 5.705.000 | 48 |
7 | ![]() | Shaun Deeb | 5.500.000 | 46 |
8 | ![]() | Ben Lamb | 5.400.000 | 45 |
9 | ![]() | Arthur Morris | 4.475.000 | 37 |
10 | ![]() | Aaron Katz | 3.200.000 | 27 |
11 | ![]() | Maxi Lehmanski | 2.875.000 | 24 |
12 | ![]() | Nick Schulman | 2.500.000 | 21 |
13 | ![]() | Nik Airball | 1.580.000 | 13 |
14 | ![]() | Sean Rafael | 350.000 | 3 |
15º Classificado - Daniel Negreanu ($209,457)

Daniel Negreanu fez limp under the gun e Maxi Lehmanski optou pelo raise para 540k, foi pago.
O flop foi K105 e Negreanu anunciou all in, Lehmanski pensou e pagou.
Negreanu: KJ108
Lehmanski: AQJ7
O turn foi um 9 e o river A.

Jogador | Fichas | BB's | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maxi Lehmanski | 2.875.000 | 24 |
2 | ![]() | Daniel Negreanu | 0 | 0 |