Chat
LoginEntrevista ao chipleader tuga
há 2 anosO jogador Polarize Poker encheu o maior saco nacional e um dos maiores do field.
André Marques no topo da chipcount do Dia 1A
há 2 anosMais de uma quinzena de tugas apurados neste flight inicial do €5.300 Main Event do PokerStars European Poker Tour Barcelona 2019.
André Marques lidera com uma stack perto da do capitão – 291k dum loirinho.

#24 €25k: 8º classificado – João Vieira (€63.870)
há 2 anosInjusto tentar correr mais do que Gerard Piqué… até para o nosso Naza114.
Vídeo em processamento.

Mike Watson cai e estamos 8
há 2 anosMenos de 5 blinds no minuto e algo que resta antes do break…

Começou assim…
há 2 anosLugar | Jogador | Nacionalidade | Stack | BBs |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Addamo | Australia | 837,000 | 33 |
2 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 264,000 | 11 |
3 | Joao Vieira | Portugal | 283,000 | 11 |
4 | Hirokazu Kobayashi | Japan | 533,000 | 21 |
5 | Juan Pardo | Spain | 1,353,000 | 54 |
6 | Mike Watson | Canada | 256,000 | 10 |
7 | Gerard Piqué | Spain | 831,000 | 33 |
8 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 1,601,000 | 64 |
9 | Arturo Vidal | Chile | 1,043,000 | 42 |
Bubble pote versus médio centro
há 2 anosCom cautela… mais vale não inquietar o señor:
Pardo elimina Burns, Foxen suicida-se
há 2 anosMenos dois no field e estamos a grindar a pré-bubble do torneio, o que significa que estão 11 em prova e, relembramos, paga aos melhores nove.

15 left
há 2 anosO €25k NLHE tem uma quinzena de jogadores em prova, com quase 20 blinds à frente do jogador português da Winamax.

Rui Sousa é o 3º classificado no EPT Main Event (€607.400)
há 2 anos Nível 33 : 125k/250k, ante: 250kCom J♠J♣ nas mãos Simon Brandstrom abre o pote para 525.000 fichas no botão. Rui Sousa defende na big blind com 10♥8♦.
O flop traz 4♣8♠3♥ e Sousa faz check. Brandstrom aposta 500.000 fichas e Sousa responde com raise para 1.400.000 fichas.
O sueco vai all-in e depois de pensar durante um pouco, Rui Sousa acaba por dar call para ver que está atrás na mão.
O turn é um 7♥ e o river um 4♦ para a eliminação do jogador nacional.

Sérgio Coutinho é 25º classificado no EPT High Roller
há 2 anos Nível 33 : 125k/250k, ante: 250kSérgio ficou curto e passado umas mãos sabemos que bateu em K♣K♠ para cair na 25ª posição no €10k EPT High Roller Barcelona 2019, com direito a €27.950 de recompensa.

Conversa sem acordo
há 2 anos Nível 33 : 125k/250k, ante: 250kÀ distância parecia que o húngaro estava a pedir €11k extra ao que o ICM lhe proporcionava… Como diz o meu colega alemão, “será que sabe para quanto está a jogar?”…

Diego Falcone é 4º classificado (€436.760)
há 2 anos Nível 33 : 125k/250k, ante: 250k
Giovani Torre é o 5º classificado no EPT Main Event (€364.660)
há 2 anos Nível 33 : 125k/250k, ante: 250kUma eliminação à primeira mão e é com pesar que cai o sonho do heads-up tuga após a magnífica prestação de Giovani Torre terminar às mãos suecas, numa board sem ajuda…
Marton Czuczor abre o pote para 550.000 fichas no cut-off, e com stack mais curta da mesa, o português Giovani Torre encosta as suas 4.200.000 fichas. Czuczor dá insta-call para virar A♣K♦. Giovani tem K♣J♣ e precisa de ajuda da board.
Na mesa sai A♠4♣5♥8♠6♦ e Giovani Torre leva €364.660 de recompensa.

Final Six here we go!
há 2 anosSacos, contagem e hoje é dia precioso para uma boa refeição e um excelente descanso… amanhá há mais Main Event, ao 12h local, 11h de Portugal!

Lado-a-lado com High Roller EPT Barcelona
há 2 anosFilipe Zagazaur Oliveira e Sérgio Coutinho estão ITM nos last 74 com 35.2 e 71.8 blinds respectivamente.
Gio dobra e é dobrado
há 2 anosGiovani dobra Diego Falcone e poucas mãos depois dobra sobre o chinês para regressar à “stack inicial”

EPT High Roller na bubble
há 2 anosO field de 540 entradas está reduzido aos últimos 80, com prémios para os melhores 9, mais de €1 milhão para o primeiro e, claro, dois dos nossos na luta, com stacks confortáveis para entrar na guita e mais…


Logo a abrir!
há 2 anosVale a pena esperar pelo recomeço do stream após 30 min de break para a Final Table.
A stack é a abaixo, tinhamos JxJx contra duas stacks e um Ax cada, bateu a deles ao flop e…
Alinhamento e fichas da Final Table
há 2 anos Nível 31 : 80k/160k, ante: 160k
Lugar | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | Rui Sousa | Portugal | 7.080.000 |
2 | Giovani Torre | Portugal | 8.175.000 |
3 | Simon Brandstrom | Suécia | 14.770.000 |
4 | Yunye Lu | China | 9.375.000 |
5 | Johan Storakers | Suécia | 5.625.000 |
6 | Marton Czuczor | Hungria | 8.445.000 |
7 | Diego Falcone | Brasil | 2.135.000 |
8 | Kully Sidhu | Reino Unido | 1.425.000 |
9 | Pasquale Braco | Itália | 2.595.000 |
Final Table com Rui Sousa e Giovani Torre!
há 2 anos Nível 31 : 80k/160k, ante: 160kSiiiiiga! Está aí a média de dois por EPT Barcelona Main Event Final Table, com Rui Sousa e Giovani Torre na luta pelo…

Stacks a cerca de meia hora do jantar com 10 em prova
há 2 anos Nível 31 : 80k/160k, ante: 160k
As que faltavam, dos que sabemos que estavam
há 2 anosUm novo chipleader tuga de hoje surge, Paulo Alves, com agradecimento a Bouquet pela partilha da informação, e faz pelo menos 36 sacos com fichas portuguesas no Dia 2 do Main Event, que sentará cerca de 750 jogadores para descobrir o field total de quase dois milhares de participações…

Certezas do Dia 1B
há 2 anosEstes passaram certamente, as palavras ao final do dia de Arise estão em processamento e João Naza114 Vieira caiu nas últimas mãos do dia, desconhecendo-se se ainda tem o re-entry por usufruir.

Tugas da versão 7 de participantes
há 2 anos Nível 10 : 600/1.200, ante: 1.2kAlguns já sabemos estar de fora… esperemos que os outros ainda estejam pelo field. Vamos lá para dentro descobrir tugas…

Rui cai na 9ª posição no EPT#28 €50k (€105.070)
há 2 anos Nível 10 : 600/1.200, ante: 1.2k
Depois das fichas a olho…
há 2 anos Nível 10 : 600/1.200, ante: 1.2k… stacks oficiais: nível 15k/30k/30k
Lugar | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 1680000 |
2 | Luc Greenwood | Canada | 640000 |
3 | Chin Wei Lim | Malaysia | 1350000 |
4 | Juan Pardo | Spain | 1560000 |
5 | Ali Imsirovic | United States | 605000 |
6 | Steve O’Dwyer | Ireland | 520000 |
7 | Seth Davies | United States | 785000 |
8 | Rui Ferreira | Portugal | 80000 |
9 | Timothy Adams | Canada | 375000 |

Break na Final Table do €50k: Jantar!
há 2 anos Nível 10 : 600/1.200, ante: 1.2kLugar | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 1675000 |
2 | Luc Greenwood | Canada | 600000 |
3 | Chin Wei Lim | Malaysia | 1350000 |
4 | Juan Pardo | Spain | 1560000 |
5 | Ali Imsirovic | United States | 600000 |
6 | Steve O’Dwyer | Ireland | 500000 |
7 | Seth Davies | United States | 800000 |
8 | Rui Ferreira | Portugal | 80000 |
9 | Timothy Adams | Canada | 380000 |

FInal Table nº 11: RuiNF é o primeiro a repetir!
há 2 anos Nível 10 : 600/1.200, ante: 1.2k
Bubble para mais uma Final Table!
há 2 anos Nível 10 : 600/1.200, ante: 1.2k
Tomás Ribeiro é o 2º classificado do EPT#30 €10k PLO
há 2 anos€254.370 de prémio para Tomás Ribeiro após alcançar o heads-up do torneio para os duros das quatro cartas… no headsup.

Pedro Marques faz 3º posto no €25k Single Re-Entry
há 2 anosVídeo em processamento da mão final versus o mega-chipleader Laszlo Bujtas.

Heads-up difícil!
há 2 anosTomás começou com mais, já teve menos, já voltou a ter mais e agora está mais short do que “nunca”, com 12.5 blinds.
Marques tem 3.4M, que são boas para 21.5 blinds nos últimos 3…

Status update!
há 2 anosPara os que tiverem por aí, Pedro Marques está últimos quatro com 25 blinds, que não o separa nem do chipleader, nem do shortstack. €260k já no bolso e €712k em vista.
Tomás está heads-up, com as stacks perto do 55-45, em favor do português, com conversa de acordo quando viemos ao €25k.

Houve um pote versus Carrel
há 2 anos… mas até o nosso rail acha que as minhas costas são apenas para ver melhor e não avisar… disappointed. (Julinho)
Pedro Marques tem 1.15M à sua frente, o que são nesta altura são quase 20 blinds e quase a média de 1.3M.

Alinhamento e fichas da Fnal Table HR €25k
há 2 anos- Lugar 1 – Jorryt van Hoof – 270k
- Lugar 2 – Steven van Zadelhoff – 460k
- Lugar 3 – James Chen – 2.17M
- Lugar 4 – Pedro Marques – 1.175M
- Lugar 5 – Sergio Aido – 2.07M
- Lugar 6 – Charlie Carrel – 970k
- Lugar 7 – Juan Pardo – 1.88M
- Lugar 8 – Laszlo Bujtas – 2.2M
- Lugar 9 – Alex Komaromi – 610k
EPT Barcelona High Roller II
há 2 anosPedro Marques está last 10 no EPT €25k Single Day, com os seguintes prémios:
- º lugar – €712.810
- º lugar – €481.640
- º lugar – €313.070
- º lugar – €259.240
- º lugar – €209.090
- º lugar – €164.690
- º lugar – €126.080
- º lugar – €94.910
- º lugar – €70.830
- º lugar – €58.080

Fechado o Dia 3 EPT Main Event
há 2 anos48 ensacaram stacks para amanhã ao meio-dia recomeçarem este torneio com a blind a 25k, em busca de uma Final Table que ainda pode colocar mais dos nossos do que no ano passado.
E um deles é o mesmo… hoje os jogadores foram directos para o descanso, deixaremos as palavras para quando estivermos 3-handed.

15 min para os sacos
há 2 anos Nível 22 : 10k/20k, ante: 20k


Redraw Dia 3 Main Event EPT Barcelona 2019
há 2 anosMesa | Lugar | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | 1 | Joshua Jones | UK | 236000 |
1 | 2 | Matheus Cunha Guimaraes | Brazil | 133000 |
1 | 3 | Rodrigo Marques Carmo | Portugal | 160000 |
1 | 4 | Ema Zajmovic | Canada | 260000 |
1 | 5 | Joao Monte Studart | Brazil | 512000 |
1 | 6 | Ajay Gnanasambanthan | USA | 70000 |
1 | 7 | Simon Mattsson | Sweden | 1191000 |
1 | 8 | Leandro Bustillo | Argentina | 602000 |
2 | 1 | Alexander Ivarsson | Sweden | 176000 |
2 | 2 | Fabiano Kovalski | Brazil | 184000 |
2 | 3 | Louis Nyberg | Sweden | 555000 |
2 | 4 | Niklas Astedt | Sweden | 220000 |
2 | 5 | Kaspars Kalnozols | Latvia | 450000 |
2 | 6 | Kunal Manohar Punjwani | India | 242000 |
2 | 7 | Paul Van Oort | Netherlands | 11000 |
2 | 8 | Manuel Fritz | Austria | 150000 |
3 | 1 | Rodrigo De Barros Semeghini | Brazil | 516000 |
3 | 2 | Balakrishna Reddy Patur | USA | 381000 |
3 | 3 | Markku Koplimaa | Estonia | 246000 |
3 | 4 | Ermo Kosk | Estonia | 75000 |
3 | 5 | Marian Mik | Ukraine | 792000 |
3 | 6 | Adrian Lazar | Romania | 286000 |
3 | 7 | Ignacio Moron Chavero | Spain | 398000 |
3 | 8 | Sergio Coutinho | Portugal | 559000 |
4 | 1 | Yunye Lu | China | 294000 |
4 | 2 | Dragos Trofimov | Moldova | 218000 |
4 | 3 | Ut Tam Vo | France | 633000 |
4 | 4 | Norberto Lopez | Spain | 432000 |
4 | 5 | Denys Chufarin | Ukraine | 290000 |
4 | 6 | Andreas Vlachos | Greece | 195000 |
4 | 7 | Silvio Costa | Portugal | 384000 |
4 | 8 | Andrew Leathem | UK | 282000 |
5 | 1 | Timur Margolin | Israel | 72000 |
5 | 2 | Stefan Fabian | Romania | 810000 |
5 | 3 | Dengdong Huang | China | 220000 |
5 | 4 | Jussi Hakkanen | Finland | 143000 |
5 | 5 | Gaelle Baumann | France | 386000 |
5 | 6 | Molly Mossey | USA | 309000 |
5 | 7 | Benjamin Saada | France | 151000 |
5 | 8 | Ramandeep Singh Gujral | India | 173000 |
6 | 1 | Rui Sousa | Portugal | 561000 |
6 | 2 | Maksim Shornikau | Belarus | 197000 |
6 | 3 | Heinz Schlueter | Germany | 232000 |
6 | 4 | Viktor Katzenberger | Hungary | 219000 |
6 | 5 | Sahil Chuttani | India | 483000 |
6 | 6 | Jean Ferreira | Canada | 910000 |
6 | 7 | Harry Lodge | UK | 455000 |
6 | 8 | Gheorghe Podovei | Romania | 67000 |
7 | 1 | Roberto Machado | Portugal | 229000 |
7 | 2 | Cyril Monbrun-Massot | France | 268000 |
7 | 3 | Alex Foxen | USA | 228000 |
7 | 4 | Oleg Nikolaenko | Russia | 98000 |
7 | 5 | Zhen Cai | USA | 648000 |
7 | 6 | Jussi Hietalahti | Finland | 235000 |
7 | 7 | Daniel Tang | UK | 51000 |
7 | 8 | Ryhor Karapanau | Belarus | 486000 |
8 | 1 | Jack O’Neill | UK | 110000 |
8 | 2 | Simon Brandstrom | Sweden | 509000 |
8 | 3 | Nicola Grieco | Italy | 336000 |
8 | 4 | Jeremy Palvini | France | 98000 |
8 | 5 | Andre Marques | Portugal | 55000 |
8 | 6 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 290000 |
8 | 7 | Thiago Signorelli Viana | Brazil | 146000 |
8 | 8 | Silviu Baltateanu | Romania | 385000 |
9 | 2 | Quan Zhou | China | 82000 |
9 | 3 | Isaac Haxton | USA | 190000 |
9 | 4 | Istvan Birizdo | Hungary | 230000 |
9 | 5 | Robert Heidorn | Germany | 370000 |
9 | 6 | Gonzalo Pelaez | Argentina | 490000 |
9 | 7 | Lander Lijo | Spain | 116000 |
9 | 8 | Giovani Torre | Portugal | 436000 |
10 | 1 | Ori Shay Mendi | Israel | 267000 |
10 | 2 | Aymon Hata | UK | 179000 |
10 | 3 | Nikolay Ponomarev | UK | 193000 |
10 | 4 | Artur Martirosian | Russia | 649000 |
10 | 5 | Jorge Abreu | Portugal | 69000 |
10 | 6 | Nicola Bordignon | Italy | 111000 |
10 | 7 | Ben Farrell | UK | 760000 |
10 | 8 | Cassio Kiles | Brazil | 126000 |
11 | 1 | Mustafa Biz | Turkey | 288000 |
11 | 2 | Lucas Reeves | UK | 352000 |
11 | 3 | Miguel Lopes | Portugal | 513000 |
11 | 4 | Timothy Adams | Canada | 360000 |
11 | 5 | Griffin Benger | Canada | 160000 |
11 | 6 | Steve Berdah | France | 378000 |
11 | 7 | Jiayuan Liu | China | 321000 |
11 | 8 | Yilong Wang | China | 237000 |
12 | 1 | Daniel Dvoress | Canada | 65000 |
12 | 2 | Raul Martinez | Spain | 403000 |
12 | 3 | Andres Korn | Argentina | 974000 |
12 | 4 | Luuk Gieles | Netherlands | 103000 |
12 | 5 | Michal Schuh | Czech Republic | 112000 |
12 | 6 | Josef Huber | Switzerland | 133000 |
12 | 7 | Luiz Duarte Ferreira Filho | USA | 296000 |
12 | 8 | Dejan Kaladurdevic | Montenegro | 312000 |
13 | 1 | Bart Lybaert | Belgium | 212000 |
13 | 2 | Sergi Reixach | Spain | 282000 |
13 | 3 | Ajay Chabra | USA | 123000 |
13 | 4 | Fabien Motte | France | 553000 |
13 | 5 | Jonathan Ben Soussan | France | 307000 |
13 | 6 | Daniil Kiselev | Russia | 172000 |
13 | 7 | Ivan Stokes | UK | 246000 |
13 | 8 | Emmanuel Rapinier | France | 237000 |
14 | 1 | Angel Guillen | Mexico | 3000 |
14 | 2 | Guillaume Diaz | France | 111000 |
14 | 3 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 523000 |
14 | 4 | Ryan Tosoc | USA | 168000 |
14 | 5 | Adam Jonsson | Sweden | 733000 |
14 | 6 | Rodrigo Borges Mendes | Brazil | 94000 |
14 | 7 | Florian Jouvenet | France | 180000 |
14 | 8 | Klemens Roiter | Austria | 591000 |
15 | 1 | Hassan Kamel | New Zealand | 386000 |
15 | 2 | Stefan Jedlicka | Austria | 319000 |
15 | 3 | Boris Velev | Bulgaria | 184000 |
15 | 4 | Robert Mizrachi | USA | 62000 |
15 | 5 | Alen Alencar | Brazil | 466000 |
15 | 6 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 236000 |
15 | 7 | Alexis Ibarrola | France | 1069000 |
15 | 8 | John Hanaphy | Ireland | 183000 |
16 | 1 | Michael Schmitz | Germany | 372000 |
16 | 2 | Anton Yakuba | Russia | 173000 |
16 | 3 | Mauro Francolini | Italy | 277000 |
16 | 4 | Ivan Raich | Argentina | 255000 |
16 | 5 | Thiago Crema | Brazil | 297000 |
16 | 6 | Alexis Urli | Canada | 320000 |
16 | 7 | Viktor Ustimov | Russia | 547000 |
16 | 8 | Johnny Nedved | Belgium | 587000 |
17 | 1 | Sergey Konovalov | Russia | 160000 |
17 | 2 | Bruno Desimoni | Brazil | 175000 |
17 | 3 | Corbin White | USA | 95000 |
17 | 4 | Kimmo Kurko | Finland | 186000 |
17 | 5 | Jonathan Bensadoun | France | 113000 |
17 | 6 | Bartlomiej Machon | Poland | 533000 |
17 | 7 | Audrius Navickas | Lithuania | 160000 |
17 | 8 | Gianluca Speranza | Italy | 629000 |
18 | 1 | Nilo Rodriguez | Argentina | 49000 |
18 | 2 | Ben Lai | Hong Kong | 400000 |
18 | 3 | Bruno Lopes | France | 508000 |
18 | 4 | Florian Duta | Romania | 81000 |
18 | 5 | Diego Falcone | Spain | 698000 |
18 | 6 | Jonas Ten Cate | Netherlands | 71000 |
18 | 7 | Louis Salter | UK | 384000 |
18 | 8 | Tomas Paiva | Portugal | 228000 |
19 | 1 | Jovan Jojic | Serbia | 100000 |
19 | 2 | Philippe D’Auteuil | Canada | 60000 |
19 | 3 | Muhamet Perati | Italy | 171000 |
19 | 4 | Fikret Kovac | Bosnia and Herzegovina | 233000 |
19 | 5 | Matthew Lambrecht | USA | 54000 |
19 | 6 | Shannon Shorr | USA | 734000 |
19 | 7 | Navot Golan | Israel | 313000 |
19 | 8 | Eduardo Moreno Cardigo | Portugal | 112000 |
20 | 1 | Pete Chen | Taiwan | 295000 |
20 | 2 | Ramiro Petrone | Argentina | 722000 |
20 | 3 | Martins Adeniya | UK | 536000 |
20 | 4 | Naor Slobodskoy | Israel | 472000 |
20 | 5 | Kully Sidhu | UK | 650000 |
20 | 6 | Johan Storaakers | Sweden | 156000 |
20 | 7 | Ioannis Zachmanidis | Greece | 331000 |
20 | 8 | Kelvin Kerber | Brazil | 166000 |
21 | 1 | Keisuke Hikosaka | Japan | 508000 |
21 | 2 | Andrii Derzhypilskiy | Ukraine | 195000 |
21 | 3 | Marton Czuczor | Hungary | 391000 |
21 | 4 | Paul Pires Trigo | France | 390000 |
21 | 5 | Yuri Martins | Brazil | 367000 |
21 | 6 | Eduardo Cappellaro Rodrigues | Brazil | 347000 |
21 | 7 | Luc Greenwood | Canada | 65000 |
21 | 8 | Andrew Wilson | UK | 249000 |
22 | 1 | Arsenii Karmatckii | Russia | 150000 |
22 | 2 | Gianfranco Iaculli | Italy | 151000 |
22 | 3 | Sabo Ceylan | Sweden | 582000 |
22 | 4 | Michael Hooper | Canada | 371000 |
22 | 5 | Luis Duarte Ferreira | Brazil | 311000 |
22 | 6 | Anton Siden | Sweden | 160000 |
22 | 7 | Enrique Rodriguez Cabanillas | Spain | 317000 |
22 | 8 | Peter Chien | Canada | 91000 |
23 | 1 | Francois Billard | Canada | 228000 |
23 | 2 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 113000 |
23 | 3 | Felipe Salgado | Brazil | 710000 |
23 | 4 | Padraig O’Neill | Ireland | 210000 |
23 | 5 | Jerry Odeen | Sweden | 483000 |
23 | 6 | Barak Wisbrod | Israel | 625000 |
23 | 7 | Pasquale Braco | Italy | 618000 |
23 | 8 | Joe Mouawad | Lebanon | 105000 |
24 | 1 | Mihai Manole | Romania | 341000 |
24 | 2 | Jorge Ramella Piriz | Uruguay | 292000 |
24 | 3 | Bardh Shala | Norway | 190000 |
24 | 4 | Leonardo Patacconi | Italy | 344000 |
24 | 5 | Jan Kesanen | Finland | 142000 |
24 | 6 | Xia Lin | China | 480000 |
24 | 7 | Goran Mandic | Croatia | 148000 |
24 | 8 | Luis Rodriguez | Spain | 132000 |
Fecha o Dia 2 com uma equipa de portugueses
há 2 anos
Sammartino cai para português
há 2 anos Nível 16 : 2k/5k, ante: 5kSousinha abre o HJ e o WSOP 2019 Main Event Final Table, Dario Sammartino defende.

Sousa cbet 12k ao flop, call italiano. Rui conitnua ao turn com 22k e Dario check/raise para 75k, que o português iguala. Ao river o italiano coloca cerca de 150k no centro e faz uma expressão de vazio quando o português encosta sem pedir contagem…
… call com K♣8♣ e o português:


Último intervalo do Dia 2
há 2 anos Nível 16 : 2k/5k, ante: 5kEstão 250 em prova e as seguintes são as fichas tugas… já sem Naza114 que não sabe o lugar e já está a caminho do próximo torneio!
Não pára! GG y GL!

Pedro Marques cai e fichas da dúzia em prova
há 2 anos Nível 16 : 2k/5k, ante: 5kAxQx < AxKx…

Rui Bouquet – 286º lugar – €8.390
há 2 anos Nível 15 : 2k/4k, ante: 4k
Instagram Live PokerPT para saber como foi…
há 2 anos Nível 15 : 2k/4k, ante: 4k… A♠K♠ vs J♦J♥… nojo. Bubble pura para Tacuara no maior EPT Barcelona Main Event de sempre.

Chipcount ao fecho dos últimos 16
há 2 anos# | Jogador | Stack |
1 | Rui Sousa | 6980000 |
2 | Marton Czuczor | 6065000 |
3 | Yunye Lu | 5490000 |
4 | Balakrishna Patur | 5470000 |
5 | Pasquale Braco | 4485000 |
6 | Giovani Torre | 4290000 |
7 | Johan Storakers | 4200000 |
8 | Jiayuan Liu | 3485000 |
9 | Kully Sidhu | 3460000 |
10 | Alexander Ivarsson | 3085000 |
11 | Felipe Salgado | 2930000 |
12 | Simon Brandstrom | 2165000 |
13 | Leandro Bustillo | 2055000 |
14 | Shannon Shorr | 1830000 |
15 | Cyril Monbrun-Massot | 1810000 |
16 | Diego Falcone | 1800000 |
Sousa Capitão!
há 2 anos Nível 27 : 30k/60k, ante: 60kCom todos os sacos fechados, Rui Sousa é o chipleader dos últimos 16 do EPT Barcelona 2019 Main Event, com €1.659.000 reservados para o final de domingo!

Sousinha força o fecho!
há 2 anos Nível 27 : 30k/60k, ante: 60kUm dia perfeito, ou quase, para as cores nacionais, com Rui Sousa a fechar o dia ao eliminar Kimmo Kurko, em all-in e call préflop, com boa board para nós

A vez de Gio ir ao sueco
há 2 anos Nível 27 : 30k/60k, ante: 60kGiovani abre para 135k no botão e Alexander Ivarsson defende.
Flop: 4♥3♥2♥, Ivarsson check/raise para 560k, após bet portuguesa de 160k… call.
Turn: Q♣, o sueco envia 600k para o centro e Giovani encosta para recolher…

Gio all-in!
há 2 anos Nível 27 : 30k/60k, ante: 60kGiovani abre para 135k, UTG, e encosta as cerca de 2M após 3bet do sueco Alexander Ivarsson para 405k… snap-fold.

Versus o sueco II
há 2 anos Nível 27 : 30k/60k, ante: 60kÉ Sousa quem abre o UTG, desta feita, para 140k e Alexander Ivarsson defende.
Flop: J♠10♠2♣, Ivarsson check e call a 250k de cbet portuguesa.
Turn: 8♥, check e check.
River: K♦, Sousa anuncia 600k e Ivarsson não demora os 30 segundos a largar.
Sousa vs chipleader
há 2 anos Nível 27 : 30k/60k, ante: 60kGio é quem abre para 135k do CO, mas o call nas blinds de Alexander Ivarsson e Rui Sousa é que foram até ao final.
Check around em 5♠4♣3♥, 250k de Alexander no turn 6♠, call Sousa e fold Giovani. J♠ fecha a board, Ivarsson check e Sousa check, com alguma relutância.
10♣10♠ vira o sueco e o português recolhe com 10♥7♦.

Duas consecutivas para Gio
há 2 anos Nível 27 : 30k/60k, ante: 60kBvB e a seguir BTNvBB… na primeira complete check. Q♣10♥9♥ onde Giovani envia 65k para call. J♥ ao turn é check, check e o A♣ ao river faz Gio enviar 175k a 7 seg do clock… tank… 1 cartão de extensão e call.
J♠8♥ vira o nosso e muck de Kimmo Kurko na blind.
Mão seguinte, 140k é o preço que faz do botão e o chipleader defende para desistir às 260k ao flop J♦6♦3♦.

Dinner break chipcount
há 2 anos Nível 27 : 30k/60k, ante: 60kDiego Falcone Brazil 2880000 1 1
Giovani Torre Portugal 2000000 1 2
Kimmo Kurko Finland 2020000 1 3
Alexander Ivarsson Sweden 6075000 1 4
Rui Sousa Portugal PokerStars qualifier 4400000 1 7
Leandro Bustillo Argentina PokerStars qualifier 800000 1 8
Joe Mouawad Lebanon PokerStars qualifier 1930000 2 2
Pasquale Braco Italy 2475000 2 3
Felipe Salgado Brazil 2765000 2 4
Jiayuan Liu China 4970000 2 5
Kully Sidhu UK 2555000 2 6
Yunye Lu China 5185000 2 7
Gaelle Baumann France 625000 2 8
Simon Brandstrom Sweden 1160000 3 1
Marton Czuczor Hungary 6165000 3 2
Cyril Monbrun-Massot France 1530000 3 3
Johan Storakers Sweden 4280000 3 4
Balakrishna Patur USA 4445000 3 5
Shannon Shorr USA 1580000 3 7
Isaac Haxton USA 1800000 3 8
Chipcount
Posição | Nome | Fichas |
---|
Prémios
Prizepool: €9.641.800
Posição | Nome | Prémio |