
Paradise Poker Tour
Praga | 04/03/2011-04/03/2011
Informações
Toque para expandir
Nível 9 - Último do dia
PokerPT.com
05/03/2011às00:46
| 1. | John O'Shea | 172,000 |
| 2. | Soheb Porbandarwala | 150,000 |
| 3. | Daniel Pacheco | 145,000 |
| 4. | Arnaud Mattern | 140,000 |
| 5. | Thomas Bichon | 140,000 |
| 6. | Michel Abecassis | 140,000 |
| 7. | Barry Shulman | 123,000 |
| 8. | Nicky Evans | 102,000 |
| 9. | Tom Marchese | 100,000 |
| 10. | Chance Kornuth | 95,000 |


