Zagazaur lidera os Rankings Geral e High do WCOOP


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Estamos já na 2ª metade do World Championship Of Online Poker de 2019 e vamos agora dar uma vista de olhos nos rankings de Jogador do Ano desta competição da PokerStars. E por agora o português Zagazaur lidera os Rankings Geral e High deste WCOOP.
No Ranking Geral temos mesmo 2 portugueses no Top-6, com Rui RuiNF Ferreira a deter a 6ª posição, com 705 pontos, e Gonzaga Zagazaur Oliveira a ser o líder com 895 pontos.
Para estes 895 pontos, muito contribuíram as duas vitórias de Zagazaur, que ainda na madrugada passada ganhou o evento #41High, e na passada sexta-feira foi o campeão do evento #28Medium.
WCOOP Leaderboard Geral
| # | Nick | Pontos |
| 1 | Zagazaur | 895 |
| 2 | calvin7v | 865 |
| 3 | TruthBeTold7 | 855 |
| 4 | shaundeeb | 715 |
| 5 | goleafsgoeh | 710 |
| 6 | RuiNF | 705 |
| 7 | krakukra | 680 |
| 8 | Adamyid | 570 |
| 9 | Colisea | 560 |
| 10 | WTFOMFGOAO | 530 |
O vencedor do Ranking Geral, terá direito a um troféu e um prémio monetário de $20,000.
Além da liderança no Ranking Geral, Zagazaur é também o primeiro no Ranking High, onde RuiNF surge no 5º posto.
WCOOP Leaderboard High
| # | Nick | Pontos |
| 1 | Zagazaur | 460 |
| 2 | calvin7v | 450 |
| 3 | Lrslzk | 410 |
| 4 | kimokh | 375 |
| 5 | RuiNF | 370 |
| 6 | rickv17 | 340 |
| 6 | SsicK_OnE | 340 |
| 8 | goleafsgoeh | 330 |
| 9 | theNERDguy | 325 |
| 10 | Big Huni | 290 |
Neste Ranking High, a PokerStars vai premiar os 3 primeiros.
Prémios do WCOOP 2019
| WCOOP Ranking Geral | |
|---|---|
| 1º | Troféu e $20,000 |
| WCOOP Ranking High | |
| Posição | Prémios |
| 1º | Troféu e $7,500 |
| 2º | $5,000 |
| 3º | $2,500 |
| WCOOP Ranking Medium | |
| Posição | Prémios |
| 1º | Troféu e $5,000 |
| 2º | $2,500 |
| 3º | $1,500 |
| WCOOP Ranking Low | |
| Posição | Prémios |
| 1º | Troféu e $3,500 |
| 2º | $1,500 |
| 3º | $1,000 |
No Ranking Medium, Zagazaur também é o português melhor colocado, aparecendo no 4º posto. Sendo Sérgio TonyGPT Veloso o segundo melhor português, aparecendo no 13º posto com 195 pontos.
WCOOP Leaderboard Medium
| # | Nick | Pontos |
| 1 | Colisea | 420 |
| 2 | Mr Negreanu | 275 |
| 3 | TruthBeTold7 | 260 |
| 4 | shaundeeb | 255 |
| 4 | Zagazaur | 255 |
| 6 | pantri | 250 |
| 7 | IAmSoSo | 245 |
| 8 | calvin7v | 230 |
| 8 | goleafsgoeh | 230 |
| 8 | Kashmir_uzi | 230 |
Falta mostrar o Ranking Low, onde joaommr (11º com 250 pontos), é o melhor português, e Zagazaur (35º - 180 pontos), o 2º melhor.
WCOOP Leaderboard Low
| # | Nick | Pontos |
| 1 | krakukra | 340 |
| 2 | FONBET_RULIT | 325 |
| 3 | TruthBeTold7 | 310 |
| 4 | -Rebus1980- | 280 |
| 5 | PamPamPake | 275 |
| 6 | claynuts | 270 |
| 6 | iwonthurtyou | 270 |
| 6 | OnTheThinIce | 270 |
| 9 | Voziyanov15 | 260 |
| 10 | pantri | 255 |
| 11 | joaommr | 250 |
Nos torneios WCOOP, a vitória num torneio equivale a 100 pontos para o Ranking, e o 2º classificado tem direito a 80. Nas posições seguintes, os pontos variam, consoante o número de lugares por mesa do torneio.






