Winamax Series: €14 milhões em prémios entre 1 e 12 de Setembro
Já está oficializado o calendário da edição de 2019 das Winamax Series, com o operador francês a programar mais de uma centena e meia de eventos para os dias entre 1 e 12 de Setembro. Com buy-ins entre os €5 e os €1.000, a Winamax garantirá um total de 14 milhões de euros em prémios, com destaque natural para os 2 MILLION EVENT KO com €2 milhões em prémios garantidos. A mais recente edição deste festival contou com menos de €2 milhões em prémios no GTD.
A lista de torneios abaixo é grande e para os grinders valerá a pena investigar durante os meses quentes de Verão para depois atacar o máximo, sem perder os seguintes torneios:
- €125 2 Million Event KO, arranque a 4 de Setembro, 20k fichas e níveis de 15 min
- €250 Million Event, arranque a 1 de Setembro, 20k fichas e níveis de 15 min
- €15 Million Event KO, 40 dias 1 de arranque, entre 1 e 10 de Setembro, 20k fichas e níveis de 15 min
Destaque final para reforçar que os eventos acima têm os três sete dígitos de prizepool garantido, com o de €15 de inscrição a contar com as duas mãos cheias de flights iniciais para tentar alcançar o €1 milhão, algo que será replicado no €30 Colossus e no €5 High Five, com €600.000 e €400.000 de prizepool garantido respectivamente. Relembramos que João Barbosa foi o melhor tuga na última edição do 2 Million Event KO.
Calendário Winamax Series 2019
Eventos | Hora | Torneio | Buy-in | GTD | Stack | Estrutura |
Dias 1 a 10 Setembro | ||||||
1 | 15h, 17h30, 20h et 22h30* | HIGH FIVE | 5 € | 400 000 € | 20 000 | 15 Min Day 1* / 20 min |
2 | 15h, 17h30, 20h et 22h30* | MILLION EVENT KO | 15 € | 1 000 000 € | 20 000 | 15 Min Day 1* / 20 min |
3 | 15h, 17h30, 20h et 22h30* | COLOSSUS | 30 € | 600 000 € | 20 000 | 15 Min Day 1* / 20 min |
Dias 2 a 11 Setembro / Dias 3 a 12 Setembro | ||||||
1 | 20h | HIGH FIVE | 5 € | 400 000 € | 20 000 | 20 Min Day 2/3 |
2 | 20h | MILLION EVENT KO | 15 € | 1 000 000 € | 20 000 | 20 Min Day 2/3 |
3 | 20h | COLOSSUS | 30 € | 600 000 € | 20 000 | 20 Min Day 2/3 |
Domingo 1 Setembro | ||||||
4 | 16h00 | NLHE - Marathon Event | 10 € | 60 000 € | 100 000 | 10 min |
5 | 16h00 | NLHE - Marathon Event | 50 € | 100 000 € | 100 000 | 12 min |
6 | 17h30 | NLHE - MILLION CHAMPIONSHIP KO [DAY 1A] [Day 2 a 04/09, Day 3 a 05/09] |
250 € | 1 000 000 € | 20 000 | 15 min |
7 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 100 000 € | 20 000 | 12 min |
8 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 100 € | 100 000 € | 20 000 | 15 min |
9 | 20h00 | SUNDAY SURPRISE - 6 Max - KO [Re-Entry ilimitadas] |
10 € | 130 000 € | 20 000 | 8 min |
10 | 20h00 | PLO - 6 Max | 20 € | 30 000 € | 20 000 | 12 min |
11 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 Dias] |
50 € | 100 000 € | 20 000 | 20 min |
12 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 150 000 € | 20 000 | 12 min |
6 | 17h30 | NLHE - MILLION CHAMPIONSHIP KO [DAY 1B] [Day 2 a 04/09, Day 3 a 05/09] |
250 € | 1 000 000 € | 20 000 | 15 min |
13 | 22h00 | NLHE - Show One | 10 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min |
14 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 6 min |
15 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 3 min |
16 | 23h00 | NLHE | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 3 min |
17 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos | 10 € | 30 000 € | 500 | 3 min |
Segunda 2 Setembro | ||||||
18 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 60 000 € | 20 000 | 12 min |
19 | 18h00 | NLHE - Monster Stack | 50 € | 70 000 € | 100 000 | 10 min |
20 | 20h00 | PLO5 - 6 Max | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 10 min |
21 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 10 € | 50 000 € | 100 000 | 8 min |
22 | 20h00 | NLHE - Mix Max | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 10 min |
23 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 150 000 € | 20 000 | 10 min |
24 | 20h00 | NLHE - Zone 30 [Re-Entry ilimitadas] |
100 € | 40 000 € | 30 000 | |
6 | 20h00 | NLHE - MILLION CHAMPIONSHIP KO [DAY 1C] [Day 2 a 04/09, Day 3 a 05/09] |
250 € | 1 000 000 € | 20 000 | 15 min |
25 | 21h00 | NLHE - Heads Up CHAMPIONSHIP | 250 € | 20 000 € | 3 000 | 6 min |
26 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 5 € | 40 000 € | 10 000 (addon 20 000) |
6 min |
27 | 22h00 | PLO - 6 Max | 30 € | 10 000 € | 20 000 | 6 min |
28 | 23h00 | NLHE - KO | 10 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min |
29 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 50 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min |
30 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 20 € | 15 000 € | 500 | 3 min |
Terça 3 Setembro | ||||||
31 | 18h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 10 € | 50 000 € | 100 000 | 8 min |
32 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 70 000 € | 20 000 | 12 min |
6 | 20h00 | NLHE - MILLION CHAMPIONSHIP KO [DAY 1D] [Day 2 a 04/09, Day 3 a 05/09] |
250 € | 1 000 000 € | 20 000 | 15 min |
33 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 10 € | 80 000 € | 10 000 (addon 20 000) |
10 min |
34 | 20h00 | NLHE | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 10 min |
35 | 20h00 | PLO8 - 6 Max | 30 € | 15 000 € | 20 000 | 10 min |
36 | 20h00 | NLHE - KO | 50 € | 80 000 € | 20 000 | 12 min |
37 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 100 € | 80 000 € | 100 000 | 8 min |
38 | 20h00 | PLO - 6 Max - CHAMPIONSHIP | 250 € | 40 000 € | 20 000 | 15 min |
39 | 21h00 | NLHE - Heads Up | 50 € | 10 000 € | 3 000 | 6 min |
40 | 22h00 | PLO - 6 Max | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 6 min |
41 | 22h00 | NLHE - KO | 20 € | 60 000 € | 20 000 | 6 min |
6 | 22h30 | NLHE - MILLION CHAMPIONSHIP KO [DAY 1E] [Day 2 a 04/09, Day 3 a 05/09] |
250 € | 1 000 000 € | 20 000 | 6 min |
42 | 23h00 | NLHE - Mix Max | 10 € | 20 000 € | 20 000 | 3 min |
43 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 3 min |
44 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 30 € | 20 000 € | 500 | 3 min |
Quarta 4 Setembro | ||||||
45 | 18h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 10 € | 50 000 € | 100 000 | 8 min |
46 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 80 000 € | 20 000 | 12 min |
6 | 18h00 | NLHE - MILLION CHAMPIONSHIP KO [DAY 1F] [Day 2 a 04/09, Day 3 a 05/09] |
250 € | 1 000 000 € | 20 000 | 6 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1A] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
48 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KILL THE WIP - KO [Re-Entry ilimitadas] |
10 € | 80 000 € | 20 000 | 8 min |
49 | 20h00 | PLO - 6 Max - KILL THE WIP - KO [Re-Entry ilimitadas] |
10 € | 20 000 € | 20 000 | 8 min |
50 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 10 min |
51 | 20h00 | Razz - 6 Max | 50 € | 10 000 € | 20 000 | 10 min |
52 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 50 € | 70 000 € | 100 000 | 8 min |
53 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 € | 120 000 € | 100 000 | 20 min |
6 | 21h00 | NLHE - MILLION CHAMPIONSHIP KO [DAY 2] [Day 3 a 05/09] |
250 € | 1 000 000 € | 20 000 | 20 min |
54 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 10 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min |
55 | 22h00 | NLHE | 20 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min |
56 | 23h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 € | 25 000 € | 500 (addon 1 000) |
3 min |
57 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 50 000 € | 20 000 | 3 min |
58 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos | 20 € | 30 000 € | 500 | 3 min |
Quinta 5 Setembro | ||||||
59 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 50 000 € | 20 000 | 12 min |
60 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1B] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
61 | 20h00 | NLHE - Rebuys | 10 € | 60 000 € | 10 000 (addon 20 000) |
10 min |
62 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 80 000 € | 20 000 | 10 min |
63 | 20h00 | 8-Game - 6 Max | 50 € | 10 000 € | 20 000 | 2*6 min |
64 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 50 € | 80 000 € | 100 000 | 8 min |
65 | 20h00 | NLHE - Show One | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min |
66 | 20h00 | NLHE - KO CHAMPIONSHIP | 250 € | 100 000 € | 20 000 | 12 min |
6 | 21h00 | NLHE - MILLION CHAMPIONSHIP KO [DAY 3] |
250 € | 1 000 000 € | 20 000 | 20 min |
67 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 40 000 € | 20 000 | 6 min |
68 | 22h00 | NLHE | 50 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min |
69 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Turbo CHAMPIONSHIP | 250 € | 60 000 € | 20 000 | 6 min |
70 | 23h00 | PLO - 6 Max - Deglingos Rebuys | 5 € | 10 000 € | 500 (addon 1000) |
5 min / 3 min |
71 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20 € | 25 000 € | 20 000 | 3 min |
72 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 30 € | 15 000 € | 500 | 3 min |
Sexta 6 Setembro | ||||||
73 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min |
74 | 18h00 | NLHE - Monster Stack | 50 € | 40 000 € | 100 000 | 10 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1C] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
75 | 20h00 | NLHE - Show One | 10 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min |
76 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Zone 30 - KO [Re-Entry ilimitadas] |
10 € | 30 000 € | 30 000 | |
77 | 20h00 | 5-Game - 6 Max | 100 € | 10 000 € | 20 000 | 15 min |
78 | 20h00 | NLHE | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 12 min |
79 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 80 000 € | 20 000 | 12 min |
80 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 100 € | 50 000 € | 100 000 | 10 min |
81 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250 € | 70 000 € | 20 000 | 15 min |
82 | 22h00 | PLO - 6 Max - KO | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 6 min |
83 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 6 min |
84 | 23h00 | PLO - Deglingos Rebuys | 5 € | 20 000 € | 500 (addon 1000) |
5 min / 3 min |
85 | 23h00 | NLHE - KO | 50 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min |
86 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo | 20 € | 25 000 € | 500 | 3 min |
Sábado 7 Setembro | ||||||
87 | 18h00 | NLHE KO | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min |
88 | 18h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 50 € | 40 000 € | 100 000 | 10 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1D] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
89 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 10 € | 50 000 € | 20 000 | 10 min |
90 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 70 000 € | 20 000 | 10 min |
91 | 20h00 | NLHE | 50 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min |
92 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 10 min |
93 | 20h00 | NLHE - 6 Max - CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 € | 70 000 € | 20 000 | 25 min |
94 | 20h00 | 8-Game - 6 Max - CHAMPIONSHIP | 250 € | 20 000 € | 20 000 | 2*8 min |
95 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 20 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min |
96 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 6 min |
97 | 23h00 | PLO - 6 Max | 20 € | 10 000 € | 20 000 | 3 min |
98 | 23h00 | NLHE - KO | 30 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min |
99 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingo | 10 € | 10 000 € | 500 | 3 min |
Domingo 8 Setembro | ||||||
100 | 16h00 | NLHE - 6 Max - Marathon Event | 10 € | 60 000 € | 100 000 | 10 min |
101 | 16h00 | NLHE - 6 Max - Marathon Event | 50 € | 80 000 € | 100 000 | 12 min |
102 | 16h00 | NLHE - 6 Max - Marathon CHAMPIONSHIP | 250 € | 130 000 € | 100 000 | 15 min |
47 | 17h30 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1E] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
103 | 18h00 | NLHE - Show One | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 12 min |
104 | 18h00 | NLHE | 100 € | 100 000 € | 20 000 | 15 min |
105 | 20h00 | BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1A] [Day 2 a 11/09] |
50 € | 60 000 € | 20 000 | 15 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1F] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
106 | 20h00 | SUNDAY SURPRISE - 6 Max - KO [Re-Entry ilimitadas] |
10 € | 130 000 € | 20 000 | 8 min |
107 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 80 000 € | 20 000 | 10 min |
108 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO [2 Dias] |
50 € | 150 000 € | 20 000 | 20 min |
109 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 € | 150 000 € | 20 000 | 20 min |
110 | 20h00 | PLO5 - 6 Max - CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 € | 30 000 € | 20 000 | 25 min |
111 | 22h00 | HIGHROLaR - 6 Max - KO [2 Dias] [Re-Entry ilimitadas] |
1 000 € | 350 000 € | 20 000 | 25 min |
112 | 22h00 | NLHE | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 6 min |
113 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 100 € | 50 000 € | 20 000 | 6 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1G] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
114 | 23h00 | PLO - 6 Max | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 3 min |
115 | 23h00 | NLHE - KO | 30 € | 50 000 € | 20 000 | 3 min |
116 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos | 50 € | 40 000 € | 500 | 3 min |
Segunda 9 Setembro | ||||||
117 | 18h00 | NLHE - Monster Stack | 20 € | 60 000 € | 100 000 | 10 min |
118 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 80 000 € | 20 000 | 12 min |
105 | 20h00 | BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1B] [Day 2 a 11/09] |
50 € | 60 000 € | 20 000 | 15 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1H] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
119 | 20h00 | PLO8 - 6 Max | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 12 min |
120 | 20h00 | NLHE - 6-Max - Rebuys | 10 € | 80 000 € | 10 000 (addon 20 000) |
10 min |
121 | 20h00 | NLHE - KO | 20 € | 80 000 € | 20 000 | 10 min |
122 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 Dias] |
50 € | 80 000 € | 20 000 | 20 min |
123 | 20h00 | PLO - 6 Max | 100 € | 20 000 € | 20 000 | 12 min |
124 | 20h00 | NLHE - 4 Max | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 10 min |
125 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250 € | 150 000 € | 20 000 | 12 min |
126 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 30 € | 40 000 € | 20 000 | 6 min |
127 | 22h00 | NLHE - 4 Max - KO | 50 € | 60 000 € | 20 000 | 6 min |
47 | 22h30 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1I] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 6 min |
128 | 23h00 | PLO - 6 Max - KO | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 3 min |
129 | 23h00 | NLHE | 100 € | 25 000 € | 20 000 | 3 min |
130 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 20 € | 15 000 € | 500 | 3 min |
Terça 10 Setembro | ||||||
131 | 18h00 | NLHE - Monster Stack | 10 € | 40 000 € | 100 000 | 10 min |
132 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 60 000 € | 20 000 | 12 min |
105 | 20h00 | BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1C] [Day 2 a 11/09] |
50 € | 60 000 € | 20 000 | 15 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1J] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min |
133 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 70 000 € | 20 000 | 10 min |
134 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20 € | 30 000 € | 20 000 | 10 min |
135 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 120 000 € | 20 000 | 10 min |
136 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 100 € | 70 000 € | 100 000 | 10 min |
137 | 20h00 | NLHE - CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 € | 100 000 € | 20 000 | 25 min |
138 | 20h00 | PLO - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min |
139 | 22h00 | NLHE - 6-Max - Rebuys | 10 € | 30 000 € | 10 000 (addon 20 000) |
6 min |
140 | 22h00 | NLHE | 30 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min |
47 | 22h30 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1K] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 6 min |
141 | 23h00 | NLHE - Show One | 10 € | 15 000 € | 20 000 | 3 min |
142 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 3 min |
143 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo | 20 € | 30 000 € | 500 | 3 min |
Quarta 11 Setembro | ||||||
105 | 18h00 | BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1D] [Day 2 a 11/09] |
50 € | 60 000 € | 20 000 | 6 min |
47 | 18h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 1L] [Day 2 a 11/09, Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 6 min |
144 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 10 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min |
145 | 18h00 | NLHE - KO | 20 € | 60 000 € | 20 000 | 12 min |
105 | 20h00 | BIG OMAHA - 6 Max [DAY 2] |
50 € | 60 000 € | 20 000 | 15 min |
146 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO | 10 € | 70 000 € | 20 000 | 10 min |
147 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 20 € | 80 000 € | 100 000 | 8 min |
148 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 50 € | 80 000 € | 20 000 | 10 min |
149 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 150 000 € | 20 000 | 10 min |
150 | 20h00 | Seven Card Stud Hi-Lo - 6 Max | 100 € | 10 000 € | 20 000 | 15 min |
47 | 21h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 2] [Day 3 a 12/09] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 20 min |
151 | 22h00 | NLHE - Show One | 10 € | 25 000 € | 20 000 | 6 min |
152 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 30 € | 70 000 € | 20 000 | 6 min |
153 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Zone 30 CHAMPIONSHIP [Re-Entry ilimitadas] |
250 € | 70 000 € | 30 000 | |
154 | 23h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 € | 25 000 € | 500 (addon 1000) |
5 min / 3 min |
155 | 23h00 | PLO - 6 Max | 20 € | 10 000 € | 20 000 | 3 min |
156 | 00h00 | NLHE - 3 max - Deglingos CHAMPIONSHIP | 250 € | 60 000 € | 500 | 3 min |
Quinta 12 Setembro | ||||||
157 | 18h00 | NLHE - Monster Stack | 10 € | 40 000 € | 100 000 | 10 min |
158 | 18h00 | NLHE - 4 Max | 50 € | 30 000 € | 20 000 | 12 min |
47 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO [DAY 3] |
125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 20 min |
159 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 70 000 € | 20 000 | 10 min |
160 | 20h00 | NLHE - Monster Stack - 6 Max | 20 € | 70 000 € | 100 000 | 8 min |
161 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 120 000 € | 20 000 | 10 min |
162 | 20h00 | NLHE - Show One | 100 € | 60 000 € | 20 000 | 12 min |
163 | 20h00 | PLO - 6 Max - KO | 100 € | 30 000 € | 20 000 | 12 min |
164 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250 € | 170 000 € | 20 000 | 12 min |
165 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 10 € | 25 000 € | 20 000 | 6 min |
166 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 6 min |
167 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 50 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min |
168 | 23h00 | NLHE - 6 max - Super Turbo CHAMPIONSHIP | 250 € | 60 000 € | 20 000 | 3 min |
169 | 00h00 | NLHE - Heads-Up - Deglingos | 30 € | 20 000 € | 500 | 3 min |
*Os Dias 1 às 22h30 serão Semi-Turbo (6 min por nível)