Winamax Series de 29 de Março a 11 de Abril com €12 milhões garantidos
Terminou neste fim de semana as Nitro Series na Winamax e já foi anunciada nova série de torneios online na sala que partilha liquidez entre França e Espanha. As Winamax Series terão lugar de 29 de Março a 11 de Abril e contam com pelo menos €12 milhões garantidos.
Apesar de estas séries terem menos €1 milhão de prémios garantidos, a sala francesa continua a apostar nos €2 milhões de prize pool garantido no Main Event, que foram um sucesso na edição anterior onde distribuiu €2.964.114 pelos melhores classificados. A fórmula com garantias dadas vai ser repetida e serão disputados 12 dias iniciais neste torneio que tem um buy-in de €125.
O festival não se resume a este evento e no total serão disputados 165 torneios, com buy-ins entre os €5 e os €1.000. Aqui, o destaque está no High Five com €5 de buy-in e €300.000 garantidos, no Little KO com €15 de buy-in e €500.000 garantidos, e no Collossus com €30 de buy-in e €500.000 garantidos.
Calendário das Winamax Series:
Evento | Hora | Torneio | Buy-in | Garantido | Stack Inicial | Níveis | |
DOMINGO 31 MARÇO | |||||||
1 | 16h00 | NLHE - MONSTER START | 10 € | 70 000 € | 100 000 | 10 min | |
2 | 16h00 | NLHE - MONSTER START | 50 € | 100 000 € | 100 000 | 12 min | |
3 | 16h00 | NLHE - MONSTER START | 250 € | 100 000 € | 100 000 | 15 min | |
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1A] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1A] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1A] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
7 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 100 000 € | 20 000 | 12 min | |
8 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 100 € | 100 000 € | 20 000 | 15 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1B] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1B] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1B] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
SURPRISE | 20h00 | Sunday Surprise (1) - 6 Max - KO | 10 € | 140 000 € | 20 000 | 8 min | |
[Re-Entry illimités] | |||||||
10 | 20h00 | PLO - 6 Max - KO | 20 € | 30 000 € | 20 000 | 12 min | |
11 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 Jours] | 50 € | 100 000 € | 20 000 | 20 min | |
12 | 20h00 | NLHE - 6-Max - KO | 100 € | 150 000 € | 20 000 | 12 min | |
13 | 20h00 | NLHE - 6-Max CHAMPIONSHIP [2 Jours] | 250 € | 120 000 € | 20 000 | 25 min | |
14 | 22h00 | NLHE - KO | 10 € | 60 000 € | 20 000 | 6 min | |
15 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 6 min | |
16 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 3 min | |
17 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 50 000 € | 20 000 | 3 min | |
18 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo | 10 € | 30 000 € | 500 | 3 min | |
SEGUNDA 1 ABRIL | |||||||
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1C] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1C] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1C] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
19 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 70 000 € | 20 000 | 12 min | |
20 | 18h00 | NLHE - MONSTER STACK | 50 € | 70 000 € | 100 000 | 10 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1D] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1D] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1D] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
21 | 20h00 | NLHE - 6 Max - ZONE 30 | 10 € | 40 000 € | 30 000 | ||
[Re-Entry illimités] | |||||||
22 | 20h00 | NLHE - Mix Max | 20 € | 60 000 € | 20 000 | 10 min | |
23 | 20h00 | PLO - 6 Max | 50 € | 20 000 € | 20 000 | 12 min | |
24 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 150 000 € | 20 000 | 10 min | |
25 | 20h00 | NLHE - ZONE 30 | 100 € | 30 000 € | 30 000 | ||
[Re-Entry illimités] | |||||||
26 | 20h00 | NLHE - CHAMPIONSHIP [2 Jours] | 250 € | 100 000 € | 20 000 | 25 min | |
27 | 21h00 | NLHE – Heads Up CHAMPIONSHIP | 250 € | 25 000 € | 3 000 | 6 min | |
28 | 22h00 | NLHE – 6 Max – Rebuys | 5 € | 40 000 € | 10 000 | 6 min | |
(addon 20 000) | |||||||
29 | 22h00 | PLO - 6 Max | 30 € | 10 000 € | 20 000 | 6 min | |
30 | 23h00 | NLHE - KO | 10 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min | |
31 | 23h00 | NLHE – 6 Max | 50 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min | |
32 | 00h00 | NLHE – Heads Up - Deglingos | 20 € | 15 000 € | 500 | 3 min | |
TERÇA 2 ABRIL | |||||||
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1E] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1E] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1E] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
33 | 18h00 | NLHE – 6-Max - MONSTER STACK | 10 € | 50 000 € | 100 000 | 8 min | |
34 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 60 000 € | 20 000 | 12 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1F] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1F] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1F] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
35 | 20h00 | NLHE – 6 Max – Rebuys | 10 € | 80 000 € | 10 000 (addon 20 000) | 10 min | |
36 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20 € | 25 000 € | 20 000 | 10 min | |
37 | 20h00 | NLHE - ZONE 30 | 30 € | 25 000 € | 30 000 | ||
[Re-Entry illimités] | |||||||
38 | 20h00 | NLHE | 50 € | 60 000 € | 20 000 | 12 min | |
39 | 20h00 | NLHE - 6 Max – MONSTER STACK | 100 € | 80 000 € | 100 000 | 8 min | |
40 | 20h00 | NLHE - 6-Max - KO Championship | 250 € | 150 000 € | 20 000 | 20 min | |
[2 Jours] | |||||||
41 | 20h00 | PLO - 6 max - CHAMPIONSHIP | 250 € | 40 000 € | 20 000 | 15 min | |
42 | 21h00 | NLHE - Heads Up | 50 € | 10 000 € | 3 000 | 6 min | |
43 | 22h00 | PLO - 6 Max | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 6 min | |
44 | 22h00 | NLHE - KO | 20 € | 60 000 € | 20 000 | 6 min | |
45 | 23h00 | NLHE - Mix Max | 10 € | 15 000 € | 20 000 | 3 min | |
46 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 3 min | |
47 | 00h00 | NLHE – Heads Up Deglingos | 30 € | 20 000 € | 3 000 | 3 min | |
QUARTA 3 ABRIL | |||||||
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1G] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1G] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1G] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
48 | 18h00 | NLHE – 6-Max - MONSTER STACK | 10 € | 50 000 € | 100 000 | 8 min | |
49 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 70 000 € | 20 000 | 12 min | |
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1H] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1H] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1H] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
2 MILLION EVENT2 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min | |
[DAY 1A] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
KILL THE WIP1 | 20h00 | NLHE – 6 Max - KILL THE WIP (1) - KO | 10 € | 70 000 € | 20 000 | 8 min | |
[Re-Entry illimités] | |||||||
KILL THE WIP1 | 20h00 | PLO – 6 Max - KILL THE WIP (2) - KO | 10 € | 15 000 € | 20 000 | 8 min | |
[Re-Entry illimités] | |||||||
53 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 10 min | |
54 | 20h00 | NLHE - MONSTER STACK | 50 € | 70 000 € | 100 000 | 8 min | |
55 | 20h00 | NLHE – 6 Max - MONSTER STACK CHAMPIONSHIP [2 Jours] | 250 € | 100 000 € | 100 000 | 20 min | |
56 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 10 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min | |
57 | 22h00 | NLHE | 20 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min | |
58 | 23h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 € | 25 000 € | 500 (addon 1 000) | 3 min | |
59 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 3 min | |
60 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo | 20 € | 30 000 € | 500 | 3 min | |
QUINTA 4 ABRIL | |||||||
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1I] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1I] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1I] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
61 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min | |
62 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 30 000 € | 20 000 | 12 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1J] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1J] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1J] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
2 MILLION EVENT2 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min | |
[DAY 1B] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
63 | 20h00 | NLHE - Rebuys | 10 € | 60 000 € | 10 000 | 10 min | |
64 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 80 000 € | 20 000 | 10 min | |
65 | 20h00 | NLHE – 6 Max - MONSTER STACK | 50 € | 80 000 € | 100 000 | 8 min | |
66 | 20h00 | NLHE - Show One | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min | |
67 | 20h00 | NLHE - KO | 250 € | 80 000 € | 20 000 | 12 min | |
68 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 40 000 € | 20 000 | 6 min | |
69 | 22h00 | NLHE | 50 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min | |
70 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Turbo CHAMPIONSHIP | 250 € | 60 000 € | 20 000 | 6 min | |
71 | 23h00 | PLO - 6 Max - Deglingos Rebuys | 5 € | 10 000 € | 500 (addon 1 000) | 5 min / 3 min | |
72 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20 € | 25 000 € | 20 000 | 3 min | |
73 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 30 € | 15 000 € | 500 | 3 min | |
SEXTA 5 ABRIL | |||||||
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1K] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1K] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1K] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
74 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 30 000 € | 20 000 | 12 min | |
75 | 18h00 | NLHE - MONSTER STACK | 50 € | 30 000 € | 100 000 | 10 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1L] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1L] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1L] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
2 MILLION EVENT2 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min | |
[DAY 1C] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
76 | 20h00 | NLHE - KO - 6 Max - ZONE 30 | 10 € | 30 000 € | 30 000 | ||
[Re-Entry illimités] | |||||||
77 | 20h00 | NLHE - Show One | 10 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min | |
78 | 20h00 | NLHE | 20 € | 60 000 € | 20 000 | 12 min | |
79 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 12 min | |
80 | 20h00 | NLHE - MONSTER STACK | 100 € | 50 000 € | 100 000 | 10 min | |
81 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO | 250 € | 60 000 € | 20 000 | 15 min | |
82 | 22h00 | PLO - 6 Max - KO | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 6 min | |
83 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 6 min | |
84 | 23h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 € | 20 000 € | 500 (addon 1 000) | 5 min / 3 min | |
85 | 23h00 | NLHE - KO | 50 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min | |
86 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo | 20 € | 25 000 € | 500 | 3 min | |
SÁBADO 6 ABRIL | |||||||
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1M] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1M] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1M] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
87 | 18h00 | NLHE - KO | 20 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min | |
88 | 18h00 | NLHE - 6 Max - MONSTER STACK | 50 € | 40 000 € | 100 000 | 10 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1N] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1N] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1N] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
2 MILLION EVENT2 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min | |
[DAY 1D] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
89 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 10 € | 50 000 € | 20 000 | 10 min | |
90 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 70 000 € | 20 000 | 10 min | |
91 | 20h00 | NLHE | 50 € | 40 000 € | 20 000 | 12 min | |
92 | 20h00 | NLHE - Zone 30 - KO | 100 € | 25 000 € | 30 000 | ||
93 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 Jours] | 250 € | 70 000 € | 20 000 | 25 min | |
94 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 20 € | 30 000 € | 20 000 | 6 min | |
95 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 6 min | |
96 | 23h00 | PLO - 6 Max | 20 € | 10 000 € | 20 000 | 3 min | |
97 | 23h00 | NLHE - KO | 30 € | 30 000 € | 20 000 | 3 min | |
98 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 10 € | 10 000 € | 500 | 3 min | |
DOMINGO 7 ABRIL | |||||||
99 | 16h00 | NLHE - 6 Max - MARATHON EVENT | 10 € | 60 000 € | 100 000 | 10 min | |
100 | 16h00 | NLHE - 6 Max - MARATHON EVENT | 50 € | 80 000 € | 100 000 | 12 min | |
101 | 16h00 | NLHE - 6 Max - MARATHON EVENT | 250 € | 100 000 € | 100 000 | 15 min | |
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1O] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1O] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1O] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
2 MILLION EVENT2 | 16h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min | |
[DAY 1E] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
102 | 18h00 | NLHE - Show One | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 12 min | |
103 | 18h00 | NLHE | 100 € | 100 000 € | 20 000 | 15 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1P] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1P] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1P] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
104 | 20h00 | BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1A] | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04] | |||||||
2 MILLION EVENT2 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min | |
[DAY 1F] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
SURPRISE | 20h00 | Sunday Surprise (2) - 6 Max - KO | 10 € | 130 000 € | 20 000 | 8 min | |
[Re-Entry illimités] | |||||||
106 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 80 000 € | 20 000 | 10 min | |
107 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO [2 Jours] | 50 € | 140 000 € | 20 000 | 20 min | |
108 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO - ZONE 30 | 250 € | 70 000 € | 30 000 | ||
[Re-Entry illimités] | |||||||
HIGHROLLER | 20h00 | HIGHROLLER - 6 Max - KO [2 Jours] | 1 000 € | 300 000 € | 20 000 | 25 min | |
[Re-Entry illimités] | |||||||
110 | 22h00 | NLHE | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 6 min | |
111 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 100 € | 50 000 € | 20 000 | 6 min | |
112 | 23h00 | PLO - 6 Max | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 3 min | |
113 | 23h00 | NLHE - KO | 30 € | 50 000 € | 20 000 | 3 min | |
2 MILLION EVENT2 | 23h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 6 min | |
[DAY 1G] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
114 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo | 50 € | 40 000 € | 500 | 3 min | |
SEGUNDA 8 ABRIL | |||||||
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1Q] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1Q] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1Q] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
115 | 18h00 | NLHE - MONSTER STACK | 20 € | 50 000 € | 100 000 | 10 min | |
116 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 70 000 € | 20 000 | 12 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1R] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1R] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1R] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
104 | 20h00 | BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1B] | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04] | |||||||
2 MILLION EVENT2 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min | |
[DAY 1H] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
117 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 10 € | 80 000 € | 10 000 (addon 20 000) | 10 min | |
118 | 20h00 | NLHE - KO | 20 € | 80 000 € | 20 000 | 10 min | |
119 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 jours] | 50 € | 70 000 € | 20 000 | 20 min | |
120 | 20h00 | PLO - 6 Max | 100 € | 15 000 € | 20 000 | 12 min | |
121 | 20h00 | NLHE - 4 Max | 100 € | 40 000 € | 20 000 | 10 min | |
122 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 250 € | 120 000 € | 20 000 | 12 min | |
123 | 22h00 | NLHE – 6 Max | 30 € | 40 000 € | 20 000 | 6 min | |
124 | 22h00 | NLHE - 4 Max - KO | 50 € | 60 000 € | 20 000 | 6 min | |
125 | 23h00 | PLO - 6 Max - KO | 10 € | 10 000 € | 20 000 | 3 min | |
126 | 23h00 | NLHE | 100 € | 20 000 € | 20 000 | 3 min | |
2 MILLION EVENT2 | 23h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 6 min | |
[DAY 1I] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
127 | 00h00 | NLHE – Heads Up - Deglingos | 20 € | 15 000 € | 500 | 3 min | |
TERÇA 9 ABRIL | |||||||
HIGH FIVE2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1S] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 16h00 | LITTLE KO [DAY 1S] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 16h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1S] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
128 | 18h00 | NLHE - MONSTER STACK | 10 € | 40 000 € | 100 000 | 10 min | |
129 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 50 000 € | 20 000 | 12 min | |
HIGH FIVE2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - HIGH FIVE2 [DAY 1T] | 5 € | 300 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
LITTLE KO2 | 20h00 | LITTLE KO [DAY 1T] | 15 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
COLOSSUS2 | 20h00 | NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1T] | 30 € | 500 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
104 | 20h00 | BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1C] | 50 € | 50 000 € | 20 000 | 15 min | |
[Day 2 le 10/04] | |||||||
2 MILLION EVENT2 | 20h00 | 2 MILLION EVENT KO | 125 € | 2 000 000 € | 20 000 | 15 min | |
[DAY 1J] | |||||||
[Day 2 le 10/04 - Day 3 le 11/04] | |||||||
130 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 60 000 € | 20 000 | 10 min | |
