SPF'18: Cardigo, Matos, Santana, Marques e Mendonça apurados no ME & Fonseca e Mendonça FT em side events
O €300 Main Event do Spanish Poker Festival 2018 continua a sua caminhada em busca de um campeão, com os Dia 1C e 1D a serem disputados no mesmo dia, colocando mais de 450 entradas extra no Main Event. O Dia 1C fez apurar Eduardo Cardigo, João Matos e André Santana, enquanto que Cláudio Marques foi o único tuga apurado no Dia 1D.
Assim sendo, eis as mesas lusitanas para o Dia 2 do Main Event com 188 sobreviventes:
X/188 left | Jogador | Nacionalidade | Stack | Mesa | Lugar |
35 | Isabel Carvalho | Portugal | 302000 | 83 | 1 |
156 | Fabian Gohrband | Germany | 95000 | 83 | 2 |
14 | MRBOND | Germany | 390000 | 83 | 3 |
41 | Rytas Staniukynas | Lithuania | 278000 | 83 | 4 |
16 | EasyCall | Germany | 381000 | 83 | 5 |
133 | Mannuel Garido | Spain | 134000 | 83 | 6 |
141 | Christian Cougnet | Belgium | 125000 | 83 | 7 |
173 | Dirty Harry | Germany | 75000 | 83 | 8 |
9 | Michael Hoch | Germany | 463000 | 84 | 1 |
8 | Costel Bucuci | Spain | 494000 | 84 | 2 |
101 | Jorge Landa | Spain | 168000 | 84 | 3 |
68 | Aldo Segantini | Cz Republic | 227000 | 84 | 4 |
87 | André Santana | Portugal | 192000 | 84 | 5 |
107 | Felipe Martinez | Spain | 161000 | 84 | 6 |
12 | Yildirim Kömürcü | Germany | 427000 | 84 | 7 |
4 | Carles Arnal | Spain | 565000 | 84 | 8 |
18 | Shay Shemesh | Israel | 379000 | 90 | 1 |
129 | Jürgen Heidl | Austria | 140000 | 90 | 2 |
92 | Renato Mendonça | Portugal | 179000 | 90 | 3 |
185 | Manas Heredia | Spain | 51000 | 90 | 4 |
184 | Roman Gallego | Spain | 54000 | 90 | 5 |
69 | Lavanda | Russia | 224000 | 90 | 6 |
116 | Roman Ulanov | Ukraine | 154000 | 90 | 7 |
42 | Ion Nedorea | nevyplneno | 278000 | 90 | 8 |
108 | Javier Gonzalez | Spain | 161000 | 95 | 1 |
152 | Alexandre Pinto | nevyplneno | 104000 | 95 | 2 |
36 | João Matos | Portugal | 295000 | 95 | 3 |
165 | Stephan Schäuble | Germany | 87000 | 95 | 4 |
137 | Martin Dam | Denmark | 131000 | 95 | 5 |
46 | Francisco Paz | Spain | 266000 | 95 | 6 |
86 | DjTortu | nevyplneno | 195000 | 95 | 7 |
49 | Jaromír Háněl | Cz Republic | 256000 | 95 | 8 |
172 | Daniel Argivay | nevyplneno | 78000 | 101 | 1 |
15 | Francisco Herraez | Spain | 390000 | 101 | 2 |
11 | Igor Tsymbal | Cz Republic | 429000 | 101 | 3 |
168 | Yonatan Daniel | Israel | 80000 | 101 | 4 |
118 | Fernando Pons | Spain | 153000 | 101 | 5 |
106 | Alejandro Gomez | Spain | 162000 | 101 | 6 |
24 | Eduardo Cardigo | Portugal | 350000 | 101 | 7 |
1 | EL PATRON | Spain | 905000 | 101 | 8 |
72 | Petr Targa | Cz Republic | 216000 | 115 | 1 |
90 | Ophir Sella | Israel | 183000 | 115 | 2 |
95 | Oleh Sushko | Ukraine | 176000 | 115 | 3 |
148 | Raul Cuc | Germany | 112000 | 115 | 4 |
10 | Bigsmd | Germany | 439000 | 115 | 5 |
143 | Kambo | Germany | 122000 | 115 | 6 |
112 | Jesus Calero | Spain | 157000 | 115 | 7 |
37 | Filipe Fonseca | Portugal | 293000 | 115 | 8 |
38 | Cláudio Marques | Portugal | 290000 | 125 | 1 |
76 | Dieter Kramar | Germany | 209000 | 125 | 3 |
132 | Poker Monster | Germany | 137000 | 125 | 4 |
166 | Jose Gomez | Spain | 86000 | 125 | 5 |
109 | Siarhei Narozhny | Belarus | 161000 | 125 | 6 |
170 | Johannes Palluch | Germany | 79000 | 125 | 7 |
39 | COLD4 | Germany | 287000 | 125 | 8 |
79 | Raketák | Cz Republic | 202000 | 126 | 1 |
30 | Jose Martinez | Spain | 324000 | 126 | 2 |
120 | Danil Arattcev | Russia | 150000 | 126 | 3 |
78 | Xoan Costas | Spain | 205000 | 126 | 4 |
60 | Pedro Timiraos | Spain | 237000 | 126 | 5 |
110 | João Segura | Portugal | 160000 | 126 | 6 |
103 | AlphAbets | Germany | 163000 | 126 | 8 |
No mundo dos eventos paralelos, o €115 NLHE King's Championship contou com 203 jogadores, e ainda 58 reentries, para reunir €24.795 de prizepool, com Renato Mendonça a conseguir um lugar na Final Table:
# | Jogador | Nacionalidade | Prémio |
1º lugar | IamTheBoss12 | Germany | €4.302* |
2º lugar | Klaus-Martin Roth | Germany | €3.837* |
3º lugar | Karly Yebua | Switzerland | €3.610* |
4º lugar | Alejandro Almajano | Spain | €2.080 |
5º lugar | Miguel Cubiles | Spain | €1.659 |
6º lugar | Fran Menez | Spain | €1.274 |
7º lugar | Renato Mendonça | Portugal | €927 |
8º lugar | Javier Gonzalez | Spain | €672 |
9º lugar | Alejandro Gomez | Spain | €555 |
O Pot Limit Omaha, torneio de €100 de inscrição fechou com 86 entradas no 15.000 fichas iniciais para 20 minutos de nível em poker de quatro cartas, onde os melhores nove classificados sairam com recompensa. Filipe Fonseca ficou-se pelo último lugar fora do pódio e saiu com quase mil euros de recompensa:
# | Jogador | Nacionalidade | Prémio |
1º lugar | Gavrilovich Jenya | Bulgaria | € 2.389 |
2º lugar | Richard Eller | Slovakia | € 1.716 |
3º lugar | Paolo Nassa | Italy | € 1.115 |
4º lugar | Filipe Fonseca | Portugal | € 842 |
5º lugar | Frogh Tatch | Germany | € 654 |
6º lugar | Tobias Ruckriegel | Germany | € 507 |
7º lugar | Eyal Sela | Israel | € 400 |
8º lugar | Torsten Rink | Germany | € 310 |
9º lugar | Dario Pogarčic | Germany | € 237 |