Sousinha, Giovani e Carmo são Portugal no dia 4 do ME EPT Barcelona
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
A certeza de passar pelo caixa fazia com que este dia 3 do Main Event do PokerStars European Poker Tour Barcelona fosse visto com bons olhos pelos 11 lusos ainda em prova. A pouco e pouco, mais do que desejávamos, os nossos jogadores foram sendo eliminados e no dia 4 restam-nos 3 bravos guerreiros.
Rui Sousa é o dono da maior stack nacional e ensacou 1.340.000 fichas, Giovani Torre tem 750.000 e Rodrigo Carmo, o mesmo que em 2018 atingiu a mesa final deste torneio continua em prova com 650.000 fichas.
Premiados Lusos no dia 3
- 51º Sérgio Coutinho - €25.650
- 69º Roberto Machado - €20.340
- 104º Silvio Costa - €14.950
- 108º Miguel Lopes - €14.750
- 115º Tomás Paiva - €11.090
- 161º Eduardo Cardigo - €11.090
- 164º André Marques - €11.090
- 186º Jorge Abreu -310.030
As eliminações podem ser conferidos no nosso Live Report, clica aqui.
A liderar os 48 sobreviventes está o italiano Pasquale Braco com 2.8 milhões de fichas. O regular norte-americano Shanon Shorr é segundo com 2.515.000 e o brasileiro Diego Falcone fecha o pódio com 2.310.000.
O dia 4 começa às 12:00 locais, 11:00 em Portugal, com todos os jogadores a embolsar €25.650 e prontos para disputar o nível 26, blinds 25.000/50.000 e big blind ante de 50.000.
Segue o Live Report e o Live Stream no PokerPT.com!!
Seat Draw Dia 4
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
1 | 1 | Jonas Ten Cate | Holanda | 2240000 |
1 | 2 | Markku Koplimaa | Estonia | 455000 |
1 | 3 | Michal Schuh | Rep. Checa | 1240000 |
1 | 4 | Steve Berdah | França | 365000 |
1 | 5 | Isaac Haxton | EUA | 1205000 |
1 | 6 | Anton Siden | Suécia | 745000 |
1 | 7 | Rui Sousa | Portugal | 1340000 |
1 | 8 | Yunye Lu | China | 1300000 |
2 | 1 | Alen Alencar | Brasil | 750000 |
2 | 2 | Bartlomiej Machon | Polónia | 2030000 |
2 | 3 | Kully Sidhu | UK | 1715000 |
2 | 4 | Jerry Odeen | Suécia | 2135000 |
2 | 5 | Balakrishna Reddy Patur | EUA | 1220000 |
2 | 6 | Marian Mik | Ucrânia | 565000 |
2 | 7 | Kelvin Kerber | Brasil | 775000 |
2 | 8 | Pasquale Braco | Itália | 2800000 |
3 | 1 | Ut Tam Vo | França | 2275000 |
3 | 2 | Rodrigo Carmo | Portugal | 750000 |
3 | 3 | Johan Storakers | Suécia | 1670000 |
3 | 4 | Johnny Nedved | Bélgica | 1975000 |
3 | 5 | Adam Jonsson | Suécia | 845000 |
3 | 6 | Ben Farrell | UK | 1020000 |
3 | 7 | Leandro Bustillo | Argentina | 840000 |
3 | 8 | Jiayuan Liu | China | 1480000 |
4 | 1 | Simon Mattsson | Suécia | 390000 |
4 | 2 | Shannon Shorr | USA | 2515000 |
4 | 3 | Simon Brandstrom | Suécia | 2300000 |
4 | 4 | Naor Slobodskoy | Israel | 650000 |
4 | 5 | Jorge Ramella | Uruguai | 530000 |
4 | 6 | Gaelle Baumann | França | 500000 |
4 | 7 | Felipe Salgado | Brasil | 595000 |
4 | 8 | Alexander Ivarsson | Suécia | 1585000 |
5 | 1 | Sabo Ceylan | Suécia | 600000 |
5 | 2 | Giovani Torre | Portugal | 650000 |
5 | 3 | Robert Heidorn | Alemanha | 1005000 |
5 | 4 | Luiz Duarte Ferreira Filho | Brasil | 780000 |
5 | 5 | Kimmo Kurko | Finlândia | 1655000 |
5 | 6 | Sahil Chuttani | India | 1170000 |
5 | 7 | Joe Mouawad | Líbano | 1955000 |
5 | 8 | Rodrigo De Barros Semeghini | Brazil | 390000 |
6 | 1 | Stefan Jedlicka | Austria | 1800000 |
6 | 2 | Sergi Reixach | Espanha | 430000 |
6 | 3 | Denys Chufarin | Ucrânia | 1255000 |
6 | 4 | Diego Falcone | Brasil | 2310000 |
6 | 5 | Ryhor Karapanau | Bielorussia | 1520000 |
6 | 6 | Cyril Monbrun-Massot | França | 860000 |
6 | 7 | Timothy Adams | Canadá | 1275000 |
6 | 8 | Marton Czuczor | Hungria | 1195000 |
Oferta de €20 com Depósito Mínimo de €10