Sílvio Costa campeão no WCOOP 2023 - 10 vitórias nacionais
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Após um dia de descanso regressaram os torneios do WCOOP, um regresso abençoado por mais uma vitória portuguesa. Desta vez os louros vão para Sílvio Costa, campeão do evento #84 Medium. Esta foi a 10ª conquista portuguesa no World Championship Of Online Poker de 2023.
O triunfo de Sílvio Costa, silskyer na PokerStars, teve lugar no evento #84 Medium: $109 NLHE [6Max, Deep Stack], para um primeiro prémio de $39,697.09.
A sala da espada vermelha oferecia $225,000 garantidos neste torneio, e forma 1.643 os jogadores que decidiram participar. O field beneficiou ainda de 1.073 reentries, para chegar às 2.716 entradas e elevar o prizepool até aos $271,600.
Ao Dia 2 do torneio já só chegaram 44 jogadores e nessa altura Sílvio Costa tinha a 15ª stack da geral. Stack com que conseguiu lutar e chegar à vitória, ao 10º triunfo português neste WCOOP.
Campeões portugueses no WCOOP 2023
Jogador | Torneio | Prémio |
Ricardo Caridade | Evento #02 High: $530 NLHE [WCOOP Kickoff] | $57,432 |
Rui Ferreira | Evento #09 Medium: $530 NLHE [Progressive KO] | $77,321 |
Luís Faria | Evento #21 High: $530+R NLH [Rebuy] | $54,819 |
André Marques | Evento #24 High: $5.200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller] | $179,134 |
Rui Martins | Evento #41 High: $1,050 NLH [7-Max PKO Freezeout] | $47,169 |
Rui Ferreira | Evento #46 Low: $11 FLHE [6Max] | $1,589 |
João Vieira | Evento #45 High: $3.150 NLHE [Super Tuesday] | $87,674 |
André Ferrão | Evento #49 Medium: $530 NLHe [Midweek Freeze] | $40,365 |
João Tomás | Evento #58 Medium: $215 NLHE [Deep Stack] | $45,645 |
Sílvio Costa | Evento #84 Medium: $109 NLHE [6Max, Deep Stack] | $39,697 |
Nos torneios que começaram e acabaram no dia de ontem, temos a destacar dois prémios de Rui RuiNF Ferreira. O maior deles, um prémio de $13,099.83, a recompensa pelo 3º lugar no evento #93 high.
Este evento #93 high: $1,050 NLO8 [6Max], conseguiu juntar 50 participantes e 43 reentries, um total de 93 entradas que levaram o prizepool dos $75,000 garantidos até aos $93,000 finais.
Após 6 horas de acção, apenas dois jogadores conseguiram superar RuiNF.
O segundo prémio de RuiNF que temos para ver, é um prémio de $7,221.26. Este valor foi conseguido após o 5º lugar no evento #94 Medium.
A PokerStars oferecia $160,000 garantidos neste $109 NLHE [6Max, Turbo], garantia que a sala não teve de suportar, já que com um total de 2.045 entradas o prizepool subiu até aos $204,500.
Nos torneios que começaram ontem e vão continuar durante o dia de hoje, destaque para André aferrao147 Ferrão, que tem a 16ª stack no evento #92 Medium. Um torneio que guarda $33,865 para o vencedor.
Calendário WCOOP dia 1 Outubro
01-Out | Domingo | 13h05 | WCOOP 96-L: $5.50 NLHE [Sunday Kickoff], $45K Gtd |
01-Out | Domingo | 13h05 | WCOOP 96-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $185K Gtd |
01-Out | Domingo | 13h05 | WCOOP 96-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $350K Gtd |
01-Out | Domingo | 15h05 | WCOOP 97-L: $22 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $200K Gtd |
01-Out | Domingo | 15h05 | WCOOP 97-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $500K Gtd |
01-Out | Domingo | 15h05 | WCOOP 97-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $500K Gtd |
01-Out | Domingo | 17h30 | WCOOP 98-L: $109 NLHE [NLHE Main Event], $2.5M Gtd |
01-Out | Domingo | 17h30 | WCOOP 98-M: $1,050 NLHE [NLHE Main Event], $4M Gtd |
01-Out | Domingo | 17h30 | WCOOP 98-H: World Championship of NLHE: $10,300 Main Event, $6M Gtd |
01-Out | Domingo | 18h30 | WCOOP 99-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Womens Event], $2.5K Gtd |
01-Out | Domingo | 18h30 | WCOOP 99-M: $22 NLHE [Progressive KO, Womens Event], $7.5K Gtd |
01-Out | Domingo | 18h30 | WCOOP 99-H: $109 NLHE [Progressive KO, Womens Event], $15K Gtd |
01-Out | Domingo | 20h05 | WCOOP 100-L: $109 PLO [PLO Main Event], $200K Gtd |
01-Out | Domingo | 20h05 | WCOOP 100-M: $1,050 PLO [PLO Main Event], $500K Gtd |
01-Out | Domingo | 20h05 | WCOOP 100-H: World Championship of PLO: $10,300 Main Event, $750K Gtd |
01-Out | Domingo | 21h30 | WCOOP 101-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $70K Gtd |
01-Out | Domingo | 21h30 | WCOOP 101-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $275K Gtd |
01-Out | Domingo | 21h30 | WCOOP 101-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $300K Gtd |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito