Naza114 campeão WCOOP pela 10ª vez
O ataque nacional ao festival 2023 World Championship Of Online Poker já conta com sete títulos nacionais, com Naza114 a assegurar a 10ª vitória WCOOP da sua carreira, após ser campeão do #45-H. Com esta vitória de João Vieira, Portugal já conta com sete conquistas na corrente edição do festival, com fácil consulta abaixo..
Esta sessão WCOOP começou na terça-feira, com vários eventos a ficarem em pausa para os Dia 2 disputados nesta quarta-feira, com claro relevo para a 10ª vitória WCOOP de Naza114 mas com André Marques por perto para também interessante recompensa. Para além destes no evento #45-H, há prémios de Eduardo Pereira, Bernardo Neves e não só no grind tuga da sessão WCOOP.
Vitórias portuguesas no PokerStars World Championship Of Online Poker 2023:
- WCOOP 02-H - Ricardo Caridade
- WCOOP 09-M - RuiNF
- WCOOP 21-H - Luís Faria
- WCOOP 24-H - André Marques
- WCOOP 41-H - Rui Martins
- WCOOP 45-L - RuiNF
Primeira vitória em 2023 de Naza114, 10ª na carreira e 7º campeão tuga na corrente edição do festival no WCOOP 45-H: $3.150 NLHE [Super Tuesday]. O torneio não recebeu as entradas necessárias para evitar overlay e assim premiou o garantido pelos melhores 15 classificados, com dois dos nossos na Final Table, o já mencionado campeão João Vieira e André Marques à porta do pódio:
- 1º lugar - Naza114 - $87.674 de prémio
- 4º lugar - PTFisherman23 - $40.778 de prémio
A incrível carreira de Naza114 como jogador profissional de poker já conta com as dez vitórias abaixo, estando a um de igualar Denis Strebkov, recordista com 11 vitórias WCOOP na PokerStars. Nota para o facto da soma dos prémios na tabela abaixo ultrapassar o milhão, sendo precisamente de $1.001.820 de prémio combinado.
Ano | Evento | Entradas | Prize pool | Prémio |
2018 | 42-H: FL Triple Draw 2-7 | 91 | $182,000 | $49,595 |
2019 | $530+R PLO 6-Max | 232 | $449,450 | $88,846 |
2019 | $530 NLHE Midweek Freeze | 1,064 | $532,000 | $86,877 |
2019 | $10,300 PLO 6-Max, PLO Main Event | 193 | $1,930,000 | $384,948 |
2021 | 40-H: $1,050 NLHE 7-Max, Freezeout | $308,000 | $64,680 | |
2021 | 59-H: $1,050 NLHE 4-Max, PKO | 273 | $273,000 | $41,338 |
2022 | World Championship of Heads-Up NLHE: $5,200, $200K Gtd | 46 | $230,000 | $103,500 |
2022 | WCOOP 54-H: $2,100 NLHE [Deep Stack], $200K Gtd | 148 | $296,000 | $62,131 |
2022 | WCOOP 72-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $65K Gtd | 34 | $68,000 | $32,231 |
2023 | WCOOP 45-H: $3,150 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd | 129 | $400,000 | $87,674 |
Resultados acima dos $5.000:
- Eduardo Pereira - 7º classificado do WCOOP 45-M - $8.280 de prémio
- Bernardo Neves - 8º classificado do WCOOP 48-H - $5.683 de prémio
- Spotzilla666 - 6º classificado do WCOOP 43-M - $5.599 de prémio
Calendário WCOOP 21 de Setembro
Data | Hora | Evento | |
21-Set | Quinta | 15h05 | WCOOP 52-L: $11 NLHE, $65K Gtd |
21-Set | Quinta | 15h05 | WCOOP 52-M: $109 NLHE, $225K Gtd |
21-Set | Quinta | 15h05 | WCOOP 52-H: $1,050 NLHE, $250K Gtd |
21-Set | Quinta | 16h30 | WCOOP 53-L: $22 PLO8, $30K Gtd |
21-Set | Quinta | 16h30 | WCOOP 53-M: $215 PLO8, $70K Gtd |
21-Set | Quinta | 16h30 | WCOOP 53-H: $2,100 PLO8, $125K Gtd |
21-Set | Quinta | 17h30 | WCOOP 54-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill, Freezeout], $120K Gtd |
21-Set | Quinta | 17h30 | WCOOP 54-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill, Freezeout], $350K Gtd |
21-Set | Quinta | 17h30 | WCOOP 54-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $500K Gtd |
21-Set | Quinta | 18h30 | WCOOP 55-L: $109 8-Game, $45K Gtd |
21-Set | Quinta | 18h30 | WCOOP 55-M: $1,050 8-Game, $85K Gtd |
21-Set | Quinta | 18h30 | WCOOP 55-H: $10,300 8-Game [High Roller], $275K Gtd |
21-Set | Quinta | 20h05 | WCOOP 56-L: $55 NLHE [6-Max, Freezeout], $125K Gtd |
21-Set | Quinta | 20h05 | WCOOP 56-M: $530 NLHE [6-Max, Freezeout], $175K Gtd |
21-Set | Quinta | 20h05 | WCOOP 56-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $325K Gtd |
21-Set | Quinta | 21h30 | WCOOP 57-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $75K Gtd |
21-Set | Quinta | 21h30 | WCOOP 57-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $225K Gtd |
21-Set | Quinta | 21h30 | WCOOP 57-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $225K Gtd |
Se tal como o campeão 2023 WCOOP André Marques e os jogadores acima também jogas nas salas de poker online internacionais e queres ver o teu nome nos nossos artigos, contacta-nos através das nossas redes (Facebook, Instagram, Twitter) ou através do email: [email protected]!
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito