PokerPT.com

Eventos internacionais/

Schindler e Petrangelo vencem ARIA High Rollers

O poker ao vivo em Las Vegas não está todo concentrado nas WSOP, como Rodolfo Romeira comprovou recentemente, e durante o fim-de-semana dois High Roller MTT foram disputados, um $100K NLHE e um $200K NLHE. Jake Schindler derrotou Nick Petrangelo no heads-up do primeiro e o segundo eliminou David Peters no pote final do segundo.

O ARIA High Roller 26, torneio de $100K de buy-in, com 22 entradas para $2.2 milhões de prizepool. Quatro premiados na tabela abaixo, mais precisamente na parte de cima onde Jake Schindler derrotou Nick Petrangelo.

$100K NLHE Jogador Prémio
1º lugar Jake Schindler $655.000
2º lugar Nick Petrangelo $625.000
3º lugar Seth Davies $460.000
4º lugar Stephen Chidwick $460.000
$200K NLHE Jogador Prémio
1º lugar Nick Petrangelo $1.468.000
2º lugar David Peters $1.387.000
3º lugar Michael Addamo $544.000

Nick Petrangelo caiu no último pote do torneio de $100K mas conquistou o pote decisivo do $200K, com a classificação final na parte de baixo da tabela acima. Este contou com 17 participações para $3.4 milhões de prizepool, total espalhado pelo pódio.

Calendário de torneios está abaixo, com o detalhe da malta do outro lado do oceano trocar o dia e o mês na data, dos próximos torneios para Rodolfo, Schindler, Petrangelo e demais em busca de MTTs em Las Vegas.

Dia Hora (local) Torneio Estrutura Prizepool
Tue, 10/5 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Wed, 10/6 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Thu, 10/7 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Fri, 10/8 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Sat, 10/9 11am $470 Limit Omaha / 8B 25K / 30 Min $30K GTD
Sun, 10/10 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Mon, 10/11 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Tue, 10/12 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Wed, 10/13 11am $470 Pot-Limit Omaha 25K / 30 Min $30K GTD
Thu, 10/14 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Fri, 10/15 11am $470 H.O.R.S.E. 25K / 30 Min $30K GTD
Sat, 10/16 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Sun, 10/17 11am
5pm
$400 NLH
$160 Super Sat to $1,100 NLH
25K / 30 Min
20K / 20 Min
$40K GTD
15 Seats GTD
Mon, 10/18 11am
1pm
$160 Turbo Sat to $1,100 NLH
$1,100 NLH (2 Day Event)
15K / 15 Min
30K / 40 Min
5 Seats GTD
$100K GTD
Tue, 10/19 11am
1pm
$400 NLH
$1,100 NLH Restart
25K / 30 Min $40K GTD
Wed, 10/20 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Thu, 10/21 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Fri, 10/22 10am $600 NLH Seniors (50+) 25K / 30 Min $75K GTD
Sat, 10/23 11am $470 Limit Omaha / 8B 25K / 30 Min $30K GTD
Sun, 10/24 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Mon, 10/25 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Tue, 10/26 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Wed, 10/27 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Thu, 10/28 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Fri, 10/29 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Sat, 10/30 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Sun, 10/31 10am $600 NLH Seniors (50+) 25K / 30 Min $75K GTD
Mon, 11/1 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Tue, 11/2 11am $470 Pot-Limit Omaha / 8B 25K / 30 Min $30K GTD
Wed, 11/3 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Thu, 11/4 11am $470 Pot-Limit Omaha 25K / 30 Min $30K GTD
Fri, 11/5 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Sat, 11/6 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Sun, 11/7 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Mon, 11/8 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Tue, 11/9 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Wed, 11/10 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Thu, 11/11 11am $1,100 H.O.R.S.E. (2 Day Event) 30K / 40 Min $75K GTD
Fri, 11/12 11am
1pm
$400 NLH
$1,100 H.O.R.S.E. Restart
25K / 30 Min $40K GTD
Sat, 11/13 11am $400 NLH 25K / 30 Min $40K GTD
Sun,11/14 11am $240 NLH 20K / 20 Min $25K GTD

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets