Rui Milhomens o melhor luso no Evento #87 & mais WSOP 2024
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
Tal como tinhamos notíciado ontem, dois portugueses atacavam os últimos 88 que passaram já ITM para o dia 2 do Evento #87 $5.000 No-Limit Hold'em. Infelizmente a estrutura turbo do torneio não favoreceu Rui Milhomens e Daniel Custódio e a dupla da Polarize Poker caiu ainda antes da mesa final. Para além dos jogadores da equipa do pau amarelo, mais cinco lusos encontraram sacos para diferentes dias 2, referidos nos eventos abaixo.
WSOP 2024
Evento #87: $5.000 No-Limit Hold'em
O Evento #87 $5.000 No-Limit Hold'em contou com fichas nacionais e entre essas houve uma dupla a chegar aos prémios e falamos de Daniel Custódio e Rui Milhomens. O prize pool do evento #87 ascendeu aos $4.793.200 depois da inscrição de 1.042 jogadores. Desses 157 entraram na lista de premiados deixando reservado para o campeão $785.486.
- 25º - Rui Milhomens - $26.212
- 61º - Daniel Custódio - $13.609
Evento #86: $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha
Mais três lusos juntaram-se a Filipe Pinhão, único português qualificado no dia 1A do Evento #86 $1.000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha. Os 463 jogadores restantes juntar-se-ão mais logo a partir das 11h00 locais (19h00 de Portugal Continental) no dia 2 do evento que juntou 4.283 entradas. O prize pool ainda não foi revelado mas sabe-se que a partir do nível 17 (5k/10k/10k) estarão disponíveis os bounties mistério a cada eliminação.
- Rúben Correia - 600.000 fichas
- Michael Rodrigues - 525.000 fichas
- Filipe Pinhão - 406.000 fichas - Dia 1A
- Pedro Neves - 203.000 fichas
Seat Draw dia 2 Evento #86
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
Horseshoe | 431 | 1 | Byron Hubert | EUA | 557,000 | 56 |
Horseshoe | 431 | 2 | Darren Naylor | Reino Unido | 104,000 | 10 |
Horseshoe | 431 | 3 | Uzi Zilka | Israel | 239,000 | 24 |
Horseshoe | 431 | 4 | Melissa Riahei | EUA | 1,034,000 | 103 |
Horseshoe | 431 | 5 | Pedro Neves | Portugal | 203,000 | 20 |
Horseshoe | 431 | 6 | Welker Mendes Demedeiros | Brasil | 1,357,000 | 136 |
Horseshoe | 431 | 7 | Jason Stockfish | EUA | 1,090,000 | 109 |
Horseshoe | 431 | 8 | Yoshihiro Inoue | Japão | 352,000 | 35 |
Horseshoe | 442 | 1 | Robin Fisher | EUA | 506,000 | 51 |
Horseshoe | 442 | 2 | Eder Murata | Brasil | 456,000 | 46 |
Horseshoe | 442 | 3 | Michael Rodrigues | Portugal | 525,000 | 53 |
Horseshoe | 442 | 4 | Ryan Conti | EUA | 489,000 | 49 |
Horseshoe | 442 | 5 | Grayson Biddle | EUA | 404,000 | 40 |
Horseshoe | 442 | 6 | Damjan Radanov | EUA | 362,000 | 36 |
Horseshoe | 442 | 7 | Michael Lech | EUA | 346,000 | 35 |
Horseshoe | 442 | 8 | Yueqi Zhu | EUA | 299,000 | 30 |
Horseshoe | 449 | 1 | Thomas Kysar | EUA | 391,000 | 39 |
Horseshoe | 449 | 2 | Samvel Gspoyan | EUA | 390,000 | 39 |
Horseshoe | 449 | 3 | Michael Lipman | EUA | 357,000 | 36 |
Horseshoe | 449 | 4 | Rúben Correia | Portugal | 600,000 | 60 |
Horseshoe | 449 | 5 | Adrienne Carter | EUA | 395,000 | 40 |
Horseshoe | 449 | 6 | Nicholas Sena-Hopkins | EUA | 215,000 | 22 |
Horseshoe | 449 | 7 | Dustin Melanson | Canadá | 437,000 | 44 |
Horseshoe | 449 | 8 | Ange Besnainou | França | 113,000 | 11 |
Horseshoe | 452 | 1 | Trent Kelso | EUA | 914,000 | 91 |
Horseshoe | 452 | 2 | Jason Wheeler | EUA | 570,000 | 57 |
Horseshoe | 452 | 3 | Alberto Fonseca | Costa Rica | 629,000 | 63 |
Horseshoe | 452 | 4 | Juan Lapido | Espanha | 520,000 | 52 |
Horseshoe | 452 | 5 | Filipe Pinhão | Portugal | 406,000 | 41 |
Horseshoe | 452 | 6 | Pedro Moura | EUA | 222,000 | 22 |
Horseshoe | 452 | 7 | Ken Okada | Japão | 346,000 | 35 |
Horseshoe | 452 | 8 | Lindsey McDougall | EUA | 540,000 | 54 |
Evento #88: $10,000 Eight Game Mixed Championship
Como sabemos até ao lavar dos cestos é vindima e isso aplica-se a todos os jogadores presentes em Las Vegas. João Vieira não distoa e é mais um português a ensacar fichas no dia de ontem. O madeirense é um dos 76 jogadores que encontraram saco no Evento #88: $10,000 Eight Game Mixed Championship.
A late registration continua aberta durante a primeira hora do dia 2, sendo expectável que aumente o número de 158 entradas durante o dia 1, apesar de não serem permitidas reentradas no torneio. O evento volta pelas 14h00 de Las Vegas (22h00 de Portugal Continental).
- João Vieira - 22.000 fichas
Seat Draw dia 2 Evento #88
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas |
Horseshoe | 530 | 1 | Tyler Phillips | EUA | 112,000 |
Horseshoe | 530 | 2 | Dario Alioto | Itália | 70,000 |
Horseshoe | 530 | 3 | DID NOT REPORT 1 | - | 1 |
Horseshoe | 530 | 4 | Xiaofei Wen | EUA | 46,000 |
Horseshoe | 530 | 6 | João Vieira | Portugal | 22,000 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets