Ricardo Jesus Líder no Dia 1A do Main Event da Etapa #3 SPS'19

Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
O dia 1A do Main Event da Etapa #3 da Solverde Poker Season 2019 juntou 113 jogadores no Salão Atlântico do Casino Espinho e superou mais de meio caminho rumo aos €50.000 de prize pool garantido.
Findos os 8 níveis agendados para disputa nos dias iniciais, restam em prova 68 jogadores, a liderá-los está Ricardo Jesus com 202.000 fichas. Esta liderança fez com que a sua presença esteja já assegurada no Main Event do circuito nesta temporada 2019.
No pódio estão ainda Derk Bekedam (193.000) e Paulo Machado (164.000).
O dia começou de forma bastante atípica e a primeira eliminação registou apenas no terceiro nível jogado, assinalável. Com o passar do tempo o jogo foi ficando mais "aberto" e ao todo foram muitas as vezes em que as situações de all in abarcavam 2 e 3 stacks.
Em prova estiveram várias caras conhecidas do poker nacional e como é natural algumas delas vão voltar no dia 2, por exemplo: Claudio Coelho, Hugo Felix e Miguel Aroso.
No fundo da sala foi também disputado um satélite turbo para o dia 1B, a disputar amanhã pelas 21:00 e foram atribuídas 8 entradas.
No plano de festas o dia de amanhã tem em cartaz apenas a disputa do Main Event pelas 21:00, como já foi dito, e ainda um NLH Bounty com arranque marcado para as 22:00.
Este torneio tem €110 de buy-in, stack inicial de 15.000 fichas e níveis de 20 minutos. As reentradas são ilimitadas durante os primeiros 4 níveis.
Chip Count Dia 1A
| Ricardo Jesus | 202000 |
| Derk Bekedam | 193000 |
| Paulo Machado | 164000 |
| Rui Barbosa | 158900 |
| David Abreu | 154300 |
| Hugo Félix | 152000 |
| Claudio Coelho | 150200 |
| Rubén Lino | 120100 |
| João F. Almeida | 114300 |
| Rui Venceslau | 114200 |
| Isabel Carvalho | 113900 |
| Jorge Carvalho | 111000 |
| Tiago Ferreira | 109500 |
| Paulo Pontes | 99500 |
| Hichem Duidi | 98500 |
| Francisco Fernandes | 97700 |
| Hugo Nogueira | 95600 |
| Ricardo Castro | 93200 |
| Fábio Nascimento | 93000 |
| Carlos Duarte | 90200 |
| João Alves | 88500 |
| Rui Vieira | 75700 |
| Cristiano Inácio | 75300 |
| David Roca | 74400 |
| António Carvalho | 73000 |
| João Ribeiro | 72400 |
| Rui Sousa | 72300 |
| Miguel Aroso | 71500 |
| Carlos Ferreira | 70700 |
| Pedro Silva | 70100 |
| Guilherme Ferreira | 69000 |
| Joaquim Fonseca | 68500 |
| Virgilio Fonseca | 68400 |
| Vitor Correia | 68100 |
| Miguel Lopes | 66400 |
| Isma Francisco | 65900 |
| Luís Almeida | 64600 |
| António Paiva | 64500 |
| Franquelim Amaral | 62400 |
| Paulo Amorim | 62100 |
| Rui Teixeira | 60700 |
| Fernando Alfama | 60000 |
| Nuno Canossa | 59300 |
| Bruno Almeida | 57400 |
| Paulo Teixeira | 55400 |
| Vitor Castro | 54800 |
| Jorge Janeiro | 54600 |
| Hélder da Silva | 53000 |
| Fábio Tavares | 48000 |
| João Couteiro | 47000 |
| Marcos Boo | 46500 |
| Jesus Felisberto | 41500 |
| João Resende | 39700 |
| Afonso Quelhas | 39000 |
| Tiago Borges | 39000 |
| João Ferraz | 33700 |
| Ricardo Louro | 33200 |
| João Coelho | 31200 |
| Rúben Andrade | 31000 |
| Ricardo Neves | 30100 |
| Hélder Dias | 29500 |
| António Borges | 28900 |
| Afonso Silveira | 28000 |
| Gil Lobo | 27000 |
| Ricardo Caprichoso | 23200 |
| Dimitri Osipov | 21000 |
| Nuno Cardoso | 16300 |
| André Teixeira | 9300 |








