Torneios Estoril e Lisboa/

Ricardo Carvalho chipleader BEM-VINDO CNP HR no Estoril

Ricardo Fernandes

Voaram cartas e fichas no Casino Estoril para o regresso CNP a Portugal, com desta vez para uma versão mais cara de Main Event, mas desse falaremos mais abaixo. Antes, nota e destaque para o arranque do BEM-VINDO, torneio com mais de duas centenas de entradas e pouco mais de cem jogadores apurados para o Dia 2, liderados por Ricardo Carvalho.

O programa CNP High Roller Edition Portugal 2025 já decorou as mesas de poker ao vivo do Lounge Bar do maior casino ancional, acção recolhida pelo live report PokerPT.com | BEM-VINDO CNP HR Edition. Antes de mais informação de como fechou o poker hoje, eis o Main Event:

CNP High Roller Edition MAIN EVENT

📍 Local: Casino Estoril
📅 Datas: 5 a 8 de junho de 2025
💶 Buy-in: €1.000
🃏 Stack Inicial: 100.000 fichas
⏱️ Níveis: 40/45/60 minutos
♻️ Reentradas: Ilimitadas até ao final do nível 13, no dia 1 jogam-se 11 níveis.

📅Dia 1A: quinta-feira, 17h00
📅Dia 1B: sexta-feira, 17h00
📅Dia 2: sábado, 16h00
📅Dia 3: domingo, 15h30

O Dia 1A do Main Event será disputado lado-a-lado com o BEM-VINDO e como o torneio ainda permanecerá aberto para inscrições até às 18h, eis os detalhes necessários: 

BEM VINDO CNP HR Edition

    • Buy-in: €250
    • Stack Inicial: 50.000 fichas
    • Níveis: 30 minutos
    • Re-entries: Ilimitados
    • Late Reg: 13 níveis
      • Dia 1: 231 entradas | 119 apurados
      • Dia 2: 17h00, quinta-feira, 2 níveis de late reg

Seat Draw Dia 2 BEM-VINDO CNP HR Edition Portugal 2025

Mesa Lugar Player Chips
1 1 ANTAO JOAO 41 000
1 2 ALMEIDA LUIS MIGUEL 91 000
1 3 FERRO PEDRO 59 000
1 4 CARVALHO RICARDO 373 000
1 6 SILVA LOURENCO 72 000
1 9 ROMAO SIMAO 35 000
2 1 FOSSA GIOVANA 125 000
2 2 RODRIGUES JOSE PEDRO 62 000
2 3 SILVA ABILIO 55 000
2 4 SOUSA MIKAEL 60 000
2 5 RIBEIRO IVO 72 000
2 6 BUJOR ZAMFIR 94 000
2 9 MORGAN GERARD 210 000
3 1 SANTINHO PAULO 20 000
3 3 PEREIRA SERGIO 142 000
3 4 LOPES LUIS MIGUEL PINTO 81 000
3 5 KLIEBERT ADAM 80 000
3 6 SIQUEIRA LEONARDO 193 000
3 7 WRIGHT NICHOLAS 37 000
3 8 PINHEIRO NELSON 180 000
4 2 RODRIGUES GONCALO FRANCISCO 94 000
4 3 RODRIGUES SERGIO 40 000
4 4 ASNER YAN 66 000
4 7 EMERENCIANO ANDRE 70 000
4 8 PAULISTA NUNO 186 000
4 9 KANANI RADICA 88 000
5 1 CASTRO PAULO JORGE 39 000
5 2 RODRIGUES HELDER LUIS 108 000
5 3 DEAN ZACHARY 89 000
5 5 GUERREIRO ANTONIO 160 000
5 6 AMARAL TIAGO 30 000
5 7 LOPES NUNO 94 000
5 9 ARAUJO JOAO MIGUEL 155 000
6 1 DORONIN MYKHAILO 82 500
6 2 LOURENCO ANDRE 93 000
6 3 ZHONGCHEN LIN 116 000
6 6 REVEZ FRANCISCO 95 000
6 7 MASCARENHAS FRANCISCO 243 000
6 8 DUFOUR BAPTISTE 50 000
6 9 BLUME DUARTE 18 000
7 1 SUKHANOV SERGII 116 000
7 2 SOUSA PAULO 61 000
7 3 PATRICIO RUI 47 000
7 4 KOSE BERK 97 000
7 6 ABRIL JOSE MARIA BANDEIRA 171 000
7 8 TRUSH LILIIA 103 000
7 9 RODRIGUES MIGUEL TIAGO 37 000
8 2 GRACA JOAO DANIEL 39 000
8 3 RIVIERE SYLVAIN 143 000
8 4 POLIDO MARCO 232 000
8 5 VIANA MARIA 127 000
8 7 DIAS JOSE HENRIQUE 110 000
8 8 FABER HANS 119 000
8 9 PEREIRA OSCAR 130 000
9 1 PINA DEODATO 207 000
9 2 FARIA JOAO 16 000
9 5 OLIVEIRA TIAGO 195 000
9 6 SOUZA JERSON 105 000
9 7 CAETANO DANIEL 57 000
9 8 MONTANARELLA ANDREA 100 000
9 9 LOURENCO JOAO MIGUEL 64 000
10 1 ALVES PAULO ALEXANDRE 129 000
10 2 CUSTODIO HENRIQUE 21 000
10 3 KANANI RICKY 59 500
10 4 ALVES ANTONIO 84 000
10 5 PRIETO SALVADOR 59 500
10 6 VIDAL PEDRO 76 000
10 7 PITEIRA VITOR 45 000
11 1 ZHABRAKOU SIARHEI 36 000
11 2 MENDES FABIO 56 000
11 3 MONTEIRO RUTE 73 000
11 4 BERTHELOT SYLVAIN 166 000
11 7 CARDOSO MARCO 130 000
11 8 FERREIRA ADRIANO 54 000
11 9 ALEXANDRE JOAO 55 000
12 1 CARDOSO MANUEL EDUARDO 93 000
12 3 SOUSA MARIO 142 000
12 4 GONCALVES MIGUEL 52 000
12 5 BOCHKAROV KOSTIANTYN 66 000
12 6 JASIM FADI 152 000
12 7 GONCALVES PEDRO EMANUEL 98 000
12 8 SOUSA TOMAS 96 000
13 1 SILVA ANDRE 53 000
13 2 FERNANDES LUIS 164 000
13 6 GARCIA JOEL 71 000
13 7 ALFAIA ANTONIO 74 000
13 8 AMARAL RUBEN 65 000
13 9 DIONISIO JOAO 148 000
14 1 LEITE JOAO 96 000
14 2 CARRILLO GABRIEL 45 000
14 3 CASTELO PAULO 182 000
14 4 PARDELHAS JOSE 82 000
14 5 DOMINGOS ANTONIO 30 000
14 7 BOUCHEZ NATHAN 155 000
14 9 FERRO AFONSO 59 000
15 1 COUTO ARISTIDES 177 000
15 2 PINTO PEDRO 71 500
15 5 FIGUEIREDO ANIBAL 96 000
15 7 COUTTO MAURO 158 000
15 8 BACALA SERGIO 66 000
15 9 ALBU ION 348 000
16 2 GUO LI 65 000
16 4 MIRANDA MANUEL 50 000
16 6 LUIS ANDRE 32 000
16 7 SANTOS PAULO 36 000
16 8 RODRIGUES FRANCISCO 66 000
16 9 LUCAS FRANCISCO 196 000
17 2 PEIXOTO GONCALO 81 000
17 3 CALLIGARIS GIORGIO 38 000
17 4 VIACHASLAU LEANENKA 78 000
17 5 SILVA NUNO SOUSA 126 000
17 7 DIACHKO VIKTOR 43 000
17 8 RODRIGUES VITOR 80 000
18 1 RODRIGUES GONCALO DOS SANTOS 81 000
18 2 ATTYASSE SERGE WILLIAM 67 000
18 4 YE XIAOYONG 162 500
18 5 LOPES JOSE 103 000
18 6 SILVA RUBEN 61 000
18 7 PONCES PEDRO 71 000

Muito poker para os próximos dias no Casino Estoril. aralelamente, na quinta-feira pelas 19h00 arranca do DeepStack NLH, na sexta à mesma hora O Caçador, no sábado o torneio Mystery Bounty de dois dias e no domingo o de Encerramento.

Toda a informação está disponível no cartaz abaixo.

CNP High Roller Edition
CNP High Roller Edition