Quatro portugueses avançam com fichas nas WSOP 2021
Apesar da eliminação de João Vieira no $10.000 Razz Championship, quatro portugueses conseguiram ensacar fichas rumo a dias 2 de competição nos torneios das WSOP 2021. Giovani Torre e o inevitável João Vieira disputam hoje o segundo dia de competição do $1.979 Hall of Fame Bounty NLHE. Enquanto Michael Rodrigues e Pedro Neves conseguiram sobreviver a 10 níveis de blinds do $3.000 6-Handed Pot-Limit Omaha. Confere tudo neste artigo
Evento #79: $1.979 Poker Hall of Fame Bounty NLHE
Foi com 479 jogadores nas mesas que deu ontem início o evento #79: $1.979 Poker Hall of Fame Bounty NLHE. O torneio que presta homenagem famoso registo dos melhores jogadores de poker sempre viu serem disputados 17 níveis de blinds com o field a ficar reduzido a apenas 63 jogadores com fichas.
Dois jogadores lusos garantiram presença no segundo dia de competição. Giovani Torre ensacou 329.000 fichas, 33 big blinds e segue na 17ª posição da contagem. João Vieira também foi a jogo e além de ter tirado um foto maravilhosa ao lado de Doyle Brunson, ainda ensacou 75.000 fichas, 8 big blinds.
Ambos os jogadores já estão dentro dos lugares premiados que começaram a ser distribuídos a partir do 71º melhor jogador em prova. O prize pool deste torneio ascendeu aos $801.931 e o campeão tem à sua espera $172.499 de prémio. Os jogadores lusos começam hoje nas seguintes mesas:
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
Amazon | 458 | 1 | Luigi Shehadeh | Itália | 183,000 | 18 |
Amazon | 458 | 3 | Eder Murata | Brasil | 560,000 | 56 |
Amazon | 458 | 4 | Marc Rivera | Filipinas | 721,000 | 72 |
Amazon | 458 | 6 | Scott Davies | Canada | 96,000 | 10 |
Amazon | 458 | 7 | Kevin Rabichow | Estados Unidos | 132,000 | 13 |
Amazon | 458 | 8 | Michael Panos | Alemanha | 10,000 | 1 |
Amazon | 458 | 9 | Giovani Torre | Portugal | 329,000 | 33 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Amazon | 464 | 1 | Christin Maschmann | Alemanha | 37,000 | 4 |
Amazon | 464 | 2 | Christopher Cullen | Estados Unidos | 150,000 | 15 |
Amazon | 464 | 3 | João Vieira | Portugal | 75,000 | 8 |
Amazon | 464 | 5 | Yueqi Zhu | Estados Unidos | 74,000 | 7 |
Amazon | 464 | 6 | Sonia Shashikhina | Rússia | 425,000 | 43 |
Amazon | 464 | 7 | Dylan Wilkerson | Estados Unidos | 240,000 | 24 |
Amazon | 464 | 8 | Michael Gloess | Alemanha | 137,000 | 14 |
Amazon | 464 | 9 | Borja Gross | Reino Unido | 120,000 | 12 |
Na frente da contagem de fichas está Marc Rivera que conseguiu construir uma stack do 721.000 fichas, 72 big blinds. O trio da frente fica completo com Jerry Wong (700.000 fichas) e Payam Karami (630.000 fichas). Aqui em baixo podes ver o top 10 da contagem:
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Marc Rivera | 721,000 |
2 | Jerry Wong | 700,000 |
3 | Payam Karami | 630,000 |
4 | Eder Murata | 560,000 |
5 | Laurent Polito | 486,000 |
6 | Phil Scaletta | 462,000 |
7 | Abhinav Iyer | 442,000 |
8 | Sonia Shashikhina | 425,000 |
9 | Michael Acevedo | 419,000 |
10 | Christian Pham | 402,000 |
Evento #80: $3.000 6-Handed Pot-Limit Omaha
Ontem também foi dia de dar início o evento #80: $3.000 6-Handed Pot-Limit Omaha. No total, compareceram à chamada 496 jogadores que perfizeram um prize pool acumulado de $1.324.320.
Após 10 níveis de blinds, o field ficou reduzido a 122 jogadores e entre os sobreviventes temos dois jogadores portugueses. Michael Rodrigues tem 246.000 fichas, cerca de 98 big blinds, que lhe dá o 22º lugar da contagem. Mais curto, Pedro Neves aparece na 59ª posição, com 145.000 fichas.
Este evento tem prémios para os 75 melhores jogadores em prova, com o mini cash a valer $4.819 e o campeão a levar para casa $280.916 de recompensa. A competição regressa esta noite, com os portugueses a começarem nas seguintes mesas:
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
Amazon | 492 | 1 | David Williams | Estados Unidos | 190,500 | 76 |
Amazon | 492 | 2 | Brandon Schaefer | Estados Unidos | 67,000 | 27 |
Amazon | 492 | 3 | Michael Rodrigues | Portugal | 246,000 | 98 |
Amazon | 492 | 4 | William Benson | Estados Unidos | 192,500 | 77 |
Amazon | 492 | 5 | Eddie Ochana | Estados Unidos | 264,500 | 106 |
Amazon | 492 | 6 | Ryan Laplante | Estados Unidos | 65,000 | 26 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Amazon | 493 | 1 | Pedro Neves | Portugal | 145,000 | 58 |
Amazon | 493 | 2 | Michael Kong | Estados Unidos | 154,500 | 62 |
Amazon | 493 | 3 | Rafael Lebron | Estados Unidos | 199,500 | 80 |
Amazon | 493 | 4 | Ruslan Nazarenko | Reino Unido | 616,500 | 247 |
Amazon | 493 | 5 | Tyler Smith | Estados Unidos | 311,000 | 124 |
Amazon | 493 | 6 | Allan Le | Estados Unidos | 150,000 | 60 |
No topo da contagem de fichas aparece Ruslan Nazarenko, com 616.500 fichas, 247 big blinds. O famoso Chino Rheem aparece na segunda posição, com 500.000 fichas, enquanto o top 3 fica completo com Maxx Coleman e as suas 496.000 fichas.
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Ruslan Nazarenko | 616,500 |
2 | Chino Rheem | 500,000 |
3 | Maxx Coleman | 496,000 |
4 | Steven Forman | 460,000 |
5 | Michael Moncek | 445,500 |
6 | James Mordue | 419,000 |
7 | Joseph Haug | 358,500 |
8 | Uri Reichenstein | 357,500 |
9 | Michael Hudson | 334,500 |
10 | Robert Emmerson | 316,500 |
Evento #78: $10.000 Razz Championship
Perdemos João Vieira durante o dia 2 do evento #78: $10.000 Razz Championship. O jogador luso não resistiu a mais 7 níveis de blinds, onde o field ficou reduzido a 13 sobreviventes.
O prize pool de $1.016.425 já começou a ser repartido pelos melhores 17 jogadores em prova e neste momento já todos os jogadores garantiram $17.827 de prémio.
O campeão tem à sua espera $274.963 e quem está mais perto desse objectivo é o nosso bem conhecido Yuri Martins Dzivielevski. O jogador brasileiro, que foi o primeiro convidado do Canal114 com João “Naza114” Vieira e Bruno “Blocodabarra” Santos, já leva no seu currículo duas braceletes WSOP e procura aqui o seu terceiro título. Yuri tem 1.126.000 fichas e é o único jogador que ultrapassou a fasquia de 1 milhão de fichas, como se pode ver na contagem aqui em baixo:
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Yuri Dzivielevski | 1,126,000 |
2 | Yehuda Buchalter | 874,000 |
3 | John Monnette | 861,000 |
4 | Erik Sagstrom | 845,000 |
5 | Roland Israelashvili | 647,000 |
6 | Benny Glaser | 552,000 |
7 | Shirley Rosario | 398,000 |
8 | Brad Ruben | 316,000 |
9 | Carlos Chadha | 299,000 |
10 | Everett Carlton | 231,000 |
11 | Erik Seidel | 227,000 |
12 | Phil Hellmuth | 133,000 |
13 | Matt Vengrin | 54,000 |
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito