PSF Lille 2018: Dias, Bouquet e Carmo faz 6 tugas no Dia 2 do Main Event
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Estão realizados os dias de arranque do PokerStars Festival Lille 2018 Main Event, com o torneio a quebrar o recorde de participação do evento (745 em 2015, 726 em 2016 e 800 em 2017) em virtude das 376 entradas no Dia 1B e 170 no Dia 1C (104 reentradas e 94 reentradas, respectivamente), para completar €824.640 de prizepool.
Sem ainda a distribuição de prémios conhecida, com a informação que 2017 premiou €143.000 ao campeão, há que destacar que este ano o vencedor receberá o cobiçado $30.000 PLATINUM PASS para o $25.000 PokerStars Players NLHE Championship, a jogar no próximo PokerStars Caribbean Adventure.
Com 14 níveis já disputados, com o Dia 2 a começar blinds 2k/4k, 225 jogadores podem ser encontrados no seatdraw para o Dia 2 do Main Event, que tem mais três nomes portugueses incluídos:
- Carlos Dias - 237.500
- Rui Bouquet - 181.000
- Rodrigo Carmo (na foto) - 65.000
Estes juntam-se a Dattani, Zagazaur e Caridade, com este último na mesma mesa do 2º classificado do evento #8 neste festival:
Mesa 1 | Name | Nacionalidade | Stack |
1 | YANNICK ALAIN CARDOT | FRA | 111000 |
2 | RABAH AIT ABDELMALEK | FRA | 90000 |
3 | ALEXANDRE JEAN FRANCOIS VINCENT | FRA | 71500 |
4 | MICHEL DATTANI | PRT | 123000 |
5 | ABDULLAH AHMAD AL SHANTI | USA | 147000 |
6 | DIOGO OLIVEIRA | FRA | 85500 |
7 | AHMED LOUALI | DZA | 58000 |
8 | EDUARDO AMARAL SILVA | BRA | 58000 |
9 | JOE DONALD HINDRY | GBR | 155000 |
Mesa 3 | |||
1 | GAETAN DE KORTE | BEL | 50500 |
2 | NAZIM GUILLAUD | FRA | 47000 |
3 | CHENG LI | DEU | 37500 |
4 | RODRIGO CARMO | PRT | 65000 |
5 | FREDERIC PASCAL GEORGES BERTOLINO | FRA | 77000 |
6 | ATHANASIOS FERGIATAKIS | NLD | 180000 |
7 | CORNELIS AANTJES | FRA | 64000 |
8 | SIDNEY STEINMANN | NLD | 97000 |
9 | LAURENT LEFRANCQ | FRA | 174500 |
Mesa 6 | |||
1 | GREGORY RAVISE | FRA | 110000 |
2 | CARLOS DIAS | PRT | 237500 |
3 | ADRIAN APMANN | DEU | 27500 |
4 | JEREMIE SAUL TAPIA | FRA | 90500 |
5 | ROMULO ARAUJO DE SOUZA | BRA | 105000 |
6 | VINCENT THYS | BEL | 64500 |
7 | DAVID LICHENTIN RUBINTIN | FRA | 94000 |
8 | DANNY COVYN | FRA | 125000 |
9 | FRANCK MAKACI | FRA | 177500 |
Mesa 13 | |||
1 | QUENTIN TAN | FRA | 130500 |
2 | REMY CAIRE | FRA | 72500 |
3 | FILIPE OLIVEIRA | PRT | 52000 |
4 | JACOB HOROWITZ | AUS | 124000 |
5 | PHILIPPE DE SCHEPPER | FRA | 83000 |
6 | LOIC BOLOT | FRA | 126500 |
7 | JENS DE JONG | NLD | 303000 |
8 | XUANQI PECK | SGP | 76500 |
9 | JEAN YIP | BEL | 300000 |
Mesa 20 | |||
1 | MOHAMED MADANI | DEU | 64500 |
2 | RUI BOUQUET | PRT | 181000 |
3 | WIM BEN F VERHAEGEN | FRA | 237000 |
4 | RICARDO CARIDADE | PRT | 90000 |
5 | FRANCOIS KALTENBACH | FRA | 33000 |
6 | JAMEL HASSANI | FRA | 143000 |
7 | GUIDO PRESTI | ITA | 54000 |
8 | PATRICK VINCENT | FRA | 145000 |
9 | VINCENZO MALVETTI | ITA | 89500 |
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.