Pereira e Luís lideram lusos no high roller e monsterstack

Este sábado ficou marcado não só pelo dia 2 do Main Even Estoril Poker Fest mas com a disputa de vários side events, MonsterStack, High Roller e Ladies Event são apenas alguns deles.
High Roller
O High Roller de €1.000 do Estoril Poker Fest 2026 somou 205 buy-ins e o prize pool ascendeu aos €180.400, com 29 posições premiadas e €41.000 reservados para o vencedor. O primeiro dia de prova terminou com 14 lusos entre os 33 apurados ao dia 2 com Eduardo Pereira (na foto) a ensacar a melhor stack lusa, 1.100.000 fichas. Na frente do pelotão está o francês Nolan Madene com 2.132.000, em segundo Timorhee Rey (1.317.000 fichas) e a fechar o pódio Viktor Bensemcha com 1.249.000 fichas.
A ação regressa amanhã pelas 13:00, consulta o seat draw abaixo:
| Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
| 71 | 1 | Marco Polido | 842,000 |
| 71 | 2 | Pierre Calamusa | 170,000 |
| 71 | 3 | Benjamin Tessier | 713,000 |
| 71 | 4 | Andre Santana | 361,000 |
| 71 | 5 | Ricardo Filipe Zhow Ye | 882,000 |
| 71 | 6 | Julien Américo da Silva | 1,010,000 |
| 72 | 1 | João Magalhaes | 123,000 |
| 72 | 2 | Cristian Olaru | 710,000 |
| 72 | 3 | Diogo da Silva | 250,000 |
| 72 | 4 | Eduardo Pereira | 1,100,000 |
| 72 | 5 | Lin Zhongchen | 816,000 |
| 72 | 6 | Jorge Lopes | 325,000 |
| 73 | 1 | Manuel Borges | 736,000 |
| 73 | 2 | Jose Serralheiro | 374,000 |
| 73 | 3 | Paul Balique | 196,000 |
| 73 | 4 | Timorhee Rey | 1,317,000 |
| 73 | 5 | Martin Mirandon | 150,000 |
| 73 | 6 | Giorgio Calligaris | 360,000 |
| 74 | 1 | Marco Abreu | 338,000 |
| 74 | 2 | Victor Guinand | 624,000 |
| 74 | 3 | Mael Dupuy | 607,000 |
| 74 | 4 | António Alfaia | 500,000 |
| 74 | 5 | Frederico Silva | 170,000 |
| 74 | 6 | Daniel Rybakov | 483,000 |
| 75 | 1 | Mikael Ifergan | 111,000 |
| 75 | 2 | Viktor Bensemcha | 1,249,000 |
| 75 | 3 | Julen Gesalaga | 149,000 |
| 75 | 4 | Rami Awad | 534,000 |
| 75 | 5 | Mario Boos | 924,000 |
| 75 | 6 | Valdemar Gomes | 123,000 |
| 76 | 2 | Nolan Madene | 2,132,000 |
| 76 | 3 | Damien Frederic Sylvere Joly | 491,000 |
| 76 | 4 | Cristian Espineira | 266,000 |
| 76 | 5 | Davidi Kitai | 1,148,000 |
| 76 | 6 | André Matias | 453,000 |
Chip Count Luso
- Eduardo Pereira - 1.100.000
- Julien Américo da Silva - 1.010.000
- Ricardo Filipe Zhow Ye - 882.000
- Marco Polido - 842.000
- Manuel Borges - 736.000
- António Alfaia - 500.000
- André Matias - 453.000
- Jose Serralheiro - 374.000
- André Santana - 361.000
- Marco Abreu - 338.000
- Jorge Lopes - 325.000
- Diogo da Silva - 250.000
- Frederico Silva - 170.000
- João Magalhaes - 123.000
- Valdemar Gomes - 123.000
Monsterstack
Está concluído o Dia 1 do €300 Monsterstack do Estoril Poker Fest 2026 e vários jogadores portugueses garantiram passagem ao Dia 2 (já itm), com algumas stacks entre as maiores do torneio.
O evento registou um impressionante total de 763 entradas, criando um prize pool de €190.750, com €31.000 reservados para o campeão.
O melhor representante nacional é André Luís, que ensacou 771.000 fichas e terminou entre as maiores stacks ainda em prova. Também Paulo Ponciano ensacou 695.000 e Daniel Ferro (595.000). Gustavo Cerejeira (511.000) e Jaime Branquinho (453.000) também aparecem muito bem posicionados para atacar os lugares cimeiros da classificação.
Entre os portugueses apurados para o Dia 2 estão ainda nomes como Nuno Correia, André Rocha, Bruno Pinto, Rodrigo Araújo e Vítor Piteira.
Seat Draw Dia 2
| Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
| 31 | 1 | Youssef Zereg | 284,000 |
| 31 | 2 | Ludovic Klein | 21,000 |
| 31 | 3 | Hugo Rizzo | 109,000 |
| 31 | 4 | Nicolas Liesa | 226,000 |
| 31 | 5 | Romain Rousselin | 88,000 |
| 31 | 6 | Romain Malet | 142,000 |
| 41 | 1 | Bryan Levent | 397,000 |
| 41 | 2 | Alexandre Vieira | 249,000 |
| 41 | 3 | Medhi Servat | 212,000 |
| 41 | 4 | Anthony Rodriguez | 209,000 |
| 41 | 5 | Charles Leray | 61,000 |
| 41 | 6 | Abilio Silva | 415,000 |
| 51 | 1 | Benjamin Truzman | 688,000 |
| 51 | 2 | Mikael Busto | 313,000 |
| 51 | 3 | Arthur Maurice Israel | 707,000 |
| 51 | 4 | Tristan Francois Clement Lambert | 140,000 |
| 51 | 5 | Joao Pedro | 425,000 |
| 51 | 6 | David Arevalo | 443,000 |
| 81 | 1 | Michael d'Inca | 525,000 |
| 81 | 2 | Joao Miguel Silva | 263,000 |
| 81 | 3 | Carlos Gimeno | 100,000 |
| 81 | 4 | Eddy Emery | 120,000 |
| 81 | 5 | Christophe Glouzouic | 150,000 |
| 81 | 6 | Jean Estebe | 483,000 |
| 82 | 1 | Paulo Ponciano | 695,000 |
| 82 | 2 | David Bohlen | 247,000 |
| 82 | 3 | Joao Carlos Milhaes | 349,000 |
| 82 | 4 | Maria Marques | 345,000 |
| 82 | 5 | Adriano Gregorio | 295,000 |
| 82 | 6 | Karim Benrabah | 483,000 |
| 83 | 1 | Jocelin Philippeau | 258,000 |
| 83 | 2 | Benoit Kuhn | 188,000 |
| 83 | 3 | Javier Saez | 198,000 |
| 83 | 4 | Sylvain Riviere | 14,000 |
| 83 | 5 | Bastien Gerard | 177,000 |
| 83 | 6 | Yves Rolland | 79,000 |
| 84 | 1 | Grilo Dinis | 213,000 |
| 84 | 2 | Jean Morel | 583,000 |
| 84 | 3 | Baptiste Audoli | 758,000 |
| 84 | 4 | Antony Villoteau | 12,000 |
| 84 | 5 | Aurelien Richard | 198,000 |
| 84 | 6 | Florian le Moal | 245,000 |
| 85 | 1 | Olivier Marie Ducruezet | 432,000 |
| 85 | 2 | François Haas | 844,000 |
| 85 | 3 | Jaime Branquinho | 453,000 |
| 85 | 4 | Jordan Migues | 344,000 |
| 85 | 5 | Gustavo Cerejeira | 511,000 |
| 85 | 6 | Alexandre Nicolas Luscher | 617,000 |
| 86 | 1 | Ivo Ribeiro | 100,000 |
| 86 | 2 | Daniel Ferro | 595,000 |
| 86 | 3 | Andre Rodrigues | 342,000 |
| 86 | 4 | Mael Giraud Sauver | 403,000 |
| 86 | 5 | Jacobo Niederleytner | 377,000 |
| 86 | 6 | Andre Rocha | 414,000 |
| 87 | 1 | Ivo Silva | 127,000 |
| 87 | 2 | Damien Podvin | 3,200,000 |
| 87 | 3 | Arnaud Abbet | 281,000 |
| 87 | 4 | Mohamed Chaou | 397,000 |
| 87 | 5 | Guillaume Graux | 452,000 |
| 87 | 6 | Adrien Foutrel | 188,000 |
| 88 | 1 | Paul Lesourd | 321,000 |
| 88 | 2 | Theo Milioni | 698,000 |
| 88 | 3 | Rodrigo Araujo | 344,000 |
| 88 | 4 | Possidonio Vilar da Silva | 325,000 |
| 88 | 5 | Maryana Nicolas | 689,000 |
| 88 | 6 | Andre Luis | 771,000 |
| 89 | 1 | Alexandre Manuel | 2,000 |
| 89 | 2 | Mateo Decourcelle | 116,000 |
| 89 | 3 | Sylvain Berthelot | 230,000 |
| 89 | 4 | Elizer Lomas Alvarez | 205,000 |
| 89 | 5 | Pascal Sanches | 207,000 |
| 89 | 6 | Hugo Jouathel | 148,000 |
| 90 | 1 | Alex Samne | 605,000 |
| 90 | 2 | Vitor Brito | 47,000 |
| 90 | 3 | Guillaume Rager | 72,000 |
| 90 | 4 | Maxine Parnel | 409,000 |
| 90 | 5 | Bruno Rodrigues | 147,000 |
| 90 | 6 | Bruno Pinto | 299,000 |
| 91 | 1 | Aurelie Dassi | 246,000 |
| 91 | 2 | Vitor Piteira | 90,000 |
| 91 | 3 | Pedro Manuel Nunes | 476,000 |
| 91 | 4 | Joao Marovas | 269,000 |
| 91 | 5 | Eluan Conan | 640,000 |
| 91 | 6 | Remi Gohlke | 690,000 |
| 92 | 1 | Kevin Quillere | 806,000 |
| 92 | 2 | Frederic Fontaine | 535,000 |
| 92 | 3 | Thomas Rayssiguier | 540,000 |
| 92 | 4 | Arthur Metzger | 521,000 |
| 92 | 5 | Elsa Muller | 75,000 |
| 92 | 6 | Nuno Correia | 410,000 |
| 93 | 1 | Corentin Prigent | 1,290,000 |
| 93 | 2 | Fabio Mendes | 513,000 |
| 93 | 3 | Hadrien Dufour | 184,000 |
| 93 | 4 | Benoit Vannier | 167,000 |
| 93 | 5 | Baptiste Duny | 532,000 |
| 93 | 6 | Laurent Deldicque | 255,000 |
| 94 | 1 | Alain Paris | 154,000 |
| 94 | 2 | Christophe Beyer | 123,000 |
| 94 | 3 | Aurelien Bourgeois | 491,000 |
| 94 | 4 | Ferdinando Assante | 500,000 |
| 94 | 5 | Jean le Gal | 262,000 |
| 94 | 6 | Cristiano Ribeiro | 105,000 |
| 97 | 1 | Gilles Lamy | 222,000 |
| 97 | 2 | Philipe Vilard | 459,000 |
| 97 | 4 | Jon Ettaouil | 328,000 |
| 97 | 5 | Bruno Pires | 225,000 |
| 97 | 6 | Eddy Simaniva | 679,000 |
| 98 | 1 | Jimmy Ribes | 225,000 |
| 98 | 2 | Alexis Engelvin | 283,000 |
| 98 | 3 | Maxime Cartier | 64,000 |
| 98 | 5 | Johann Couturier | 947,000 |
| 98 | 6 | Jorge Rodriguez | 310,000 |
Prémios #14 MONSTERSTACK
- º €31.000
- º €22.000
- º €16.000
- º €11.300
- º €8.300
- º €6.000
- - º €4.500
- 8º e 9º - €3.500
- 10º e 11º - €2.700
- 12º a 14º - €2.100
- 15º a 17º - €1.700
- 18º a 23º - €1.400
- 24º a 29º - €1.200
- 30º a 35º - €1.000
- 36º a 41º - €850
- 42º a 47º - €750
- 48º a 59º - €680
- 60º a 71º - €610
- 72º a 83º - €560
- 84º a 96º - €510
- 97º a 113º - €460





