Pedro Neves entre os seis prémios milionários WSOP 2024
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
Percorrida que está metade da maratona de eventos das World Series of Poker (WSOP) 2024, o PokerPT.com debruçou-se sobre os números das séries mundiais de poker. Um deles, e para regozijo nacional, tem em Pedro Neves o protagonista maior. O madeirense é ao lado de mais cinco campeões, um dos nomes que arrecadou um prémio de sete dígitos.
WSOP 2024
A conquista da primeira bracelete do jogador português, elevou para 9 as conquistas nacionais nos panos de poker ao vivo das WSOP, sendo a 12ª se incluirmos a versão online. Neves conseguiu bater um field de 8.703 adversários e arrecadou um primeiro prémio de $1.098.220. Para além dos desconhecidos Malcolm Trayner e Brek Schutten, Pedro juntou-se a Nick Schulman, Sergio Aido e Chris Hunichen nomes que dispensam apresentações entre os amantes do poker.
Para além dos prémios milionários dispostos acima, outro nome salta à vista ao quilómetro 21 da maratona. Falamos de Scott Seiver, sendo o americano o único a juntar dois ou mais títulos na presente edição das World Series Of Poker. Seiver venceu os eventos #10 $10k Omaha 8 or Better e #40 $1.500 Razz elevando as suas conquistas para seis braceletes WSOP.
Como não poderia deixar de ser os torneios No-Limit Hold'em são os mais procurados pelos jogadores e somam 86.263 entradas quando as séries "dobram" o número redondo (50) de eventos disputados, distribuíram $111.819.397 em prémios e desse valor $24.385.460 foram para os vencedores de braceletes.
As outras modalidades tiveram um total de 21.181 entradas e os prize pools apurados distribuíram $37.917.440.
Vencedores WSOP 2024
# | Buy-in | Modalidade | Entradas | Prize pool | Vencedor | Prémio |
1 | $5,000 | NLH | 493 | $2,267,800 | Asher Conniff | $406,468 |
2 | $500 | NLH | 1189 | $499,380 | Jose Garcia | $79,134 |
3 | $500 | NLH | 3485 | $1,463,700 | Daniel Willis | $175,578 |
4 | $1,500 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 928 | $1,238,880 | James Chen | $209,350 |
5 | $1,000 | NLH | 18409 | $16,199,920 | Malcolm Trayner | $1,000,000 |
6 | $25,000 | NLH | 64 | $1,504,000 | Dariu Samual | $500,000 |
7 | $1,500 | Dealers Choice | 530 | $707,550 | John Hennigan | $138,296 |
8 | $5,000 | PLO | 733 | $3,371,800 | Bryce Yockey | $606,654 |
9 | $1,500 | NLH | 443 | $591,405 | Nick Guagenti | $121,074 |
10 | $10,000 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 197 | $1,832,100 | Scott Seiver | $426,744 |
11 | $1,500 | Badugi | 487 | $650,145 | David Prociak | $129,676 |
12 | $1,500 | NLH | 2526 | $3,372,210 | Simeon Spasov | $439,815 |
13 | $10,000 | Dealers Choice | 124 | $1,153,200 | Robert Mizrachi | $333,045 |
14 | $1,000 | NLH | 2639 | $2,322,320 | Thibault Perissat | $197,308 |
15 | $1,500 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 1277 | $1,704,795 | Caleb Furth | $265,361 |
16 | $5,000 | NLH | 660 | $3,036,000 | Brent Hart | $660,284 |
17 | $800 | NLH | 4732 | $3,331,328 | TJ Murphy | $368,977 |
18 | $1,500 | PLO | 1469 | $1,961,115 | Dylan Weisman | $294,311 |
19 | $10,000 | Limit Hold'em | 104 | $967,200 | John Racener | $308,930 |
20 | $300 | NLH | 20647 | $5,079,162 | Stephen Winters | $401,210 |
21 | $25,000 | NLH | 272 | $6,392,000 | Brek Schutten | $1,405,641 |
22 | $1,500 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 574 | $766,290 | Aaron Cummings | $146,516 |
23 | $1,500 | NLH | 1534 | $2,047,890 | Daniel Sepiol | $305,849 |
24 | $10,000 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 259 | $2,408,700 | Sean Troha | $536,713 |
25 | $3,000 | Limit Hold'em | 248 | $662,160 | Daniel Vampan | $148,635 |
26 | $25,000 | NLH | 318 | $7,473,000 | Nick Schulman | $1,667,842 |
27 | $1,500 | Big O | 1555 | $2,075,925 | Michael Christ | $306,884 |
28 | $1,500 | NLH | 2317 | $3,095,865 | Evan Benton | $412,484 |
29 | $10,000 | Limit 2-7 Triple Draw | 149 | $1,385,700 | Phil Ivey | $347,440 |
30 | $600 | Mixed NLH/PLO | 3351 | $1,709,010 | Alen Bakovic | $207,064 |
31 | $3,000 | NLH | 1230 | $3,284,100 | Nicholas Seward | $516,135 |
32 | $1,500 | Seven Card Stud | 406 | $542,010 | Richard Ashby | $113,725 |
33 | $600 | PLO | 2402 | $1,225,020 | Alex Manzano | $161,846 |
34 | $2,500 | NLH | 1267 | $2,819,075 | Antonio Galiana | $439,395 |
35 | $1,500 | H.O.R.S.E. | 835 | $1,114,725 | Phillip Hui | $193,545 |
36 | $800 | NLH | 4278 | $3,011,712 | Timur Margolin | $342,551 |
37 | $10,000 | Big O | 322 | $3,087,600 | John Fauver | $681,998 |
38 | $1,500 | NLH | 8704 | $11,619,840 | Pedro Neves | $1,098,220 |
39 | $50,000 | NLH | 177 | $8,451,750 | Sergio Aido | $2,026,506 |
40 | $1,500 | Razz | 547 | $730,245 | Scott Seiver | $141,374 |
41 | $1,500 | Mixed NLH/PLO | 1312 | $1,751,520 | Xixiang Luo | $270,820 |
42 | $10,000 | Seven Card Stud | 107 | $995,100 | James Obst | $260,658 |
43 | $1,500 | Mixed Omaha 8 or Better - Big O | 843 | $1,140,090 | Magnus Edengren | $196,970 |
44 | $2,000 | NLH | 1561 | $2,778,580 | Jared Kingery | $410,359 |
45 | $10,000 | H.O.R.S.E. | 181 | $1,683,300 | Maksim Pisarenko | $399,988 |
46 | $1,000 | NLH | 7954 | $6,999,520 | Khang Pham | $677,326 |
47 | $100,000 | NLH | 112 | $10,836,000 | Chris Hunichen | $2,838,389 |
48 | $1,000 | PLO | 2122 | $1,946,560 | Christopher Vitch | $262,734 |
49 | $3,000 | NLH | 1252 | $3,342,840 | Erlend Melson | $523,195 |
50 | $10,000 | Razz | 119 | $1,106,700 | George Alexander | $282,443 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets