PCA'19: RuiNF no comando dos 13 portugueses para o Dia 2 do PSPC
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Um dia marcado pela electricidade no ar, tudo à volta do $25.000 PokerStars Players Championship e as mais de um milhar de pessoas que se sentaram para disputar o maior torneio de $25k da história do mundo do jogo, com estimativa acima de $5 milhões de primeiro prémio!
O prizepool está nesta passagem de dias acima dos $25.000.000, fruto das 1.014 entradas únicas no torneio, com 745 sacos a serem precisos para transportar outras tantas stacks para o Dia 2. Fora destes ficaram inúmeros nomes ilustres, ver galeria Live Report PokerPT.com, com relevo natural para Luís Dono, Pedro Marques, Carlos Branco, André Santos e David Pereira (a mais inesperada presença lusitana no field), os 5 portugueses de um total de 18, que não conseguiram terminar o dia com fichas.
Na frente em fichas para o Dia 2 está Talal Shakerchi, com o seguinte seat draw português, desta feita cada um na sua mesa:
Mesa 9 | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | Nathan Amar | USA | 98500 |
2 | Tsolmon Erdene Ochir | Mongolia | 64800 |
3 | Griffin Benger | Canada | 81100 |
4 | Nirath Rean | USA | 26400 |
5 | Paul Macneil | Canada | 19800 |
6 | Leonid Timonin | Russia | 88300 |
7 | Rodrigo Carmo | Portugal | 82600 |
8 | Mario Hofler | Austria | 59100 |
Mesa 20 | |||
1 | Fernando Ferreira | Portugal | 89900 |
2 | Lars Kamphues | Germany | 48100 |
3 | Michael Dix | USA | 92400 |
4 | Sam Grafton | UK | 151400 |
5 | Jason Koonce | USA | 56200 |
6 | Jason Sagle | Canada | 100900 |
7 | John Dibella | USA | 24500 |
8 | Jack Salter | UK | 110600 |
Mesa 21 | |||
1 | William Berry | USA | 190500 |
2 | Jhonny Diaz | Spain | 158300 |
3 | Matt Glantz | USA | 35700 |
5 | Randy Lew | USA | 39200 |
6 | Gino Cardenia | France | 86900 |
7 | Luís Faria | Portugal | 34500 |
8 | Saulo Sabioni | Brazil | 145000 |
Mesa 35 | |||
1 | Diogo Cardoso | Portugal | 79000 |
2 | Pavel Veksler | Ukraine | 230300 |
3 | Ryan Van Sanford | USA | 55900 |
4 | Alin Grasu | Romania | 61600 |
5 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 105800 |
6 | Evan Silverstein | USA | 63100 |
7 | Esteban Garcia | USA | 33400 |
8 | Kane Kalas | USA | 40500 |
Mesa 41 | |||
1 | Dustin Dirksen | USA | 178500 |
2 | Marty Mathis | USA | 121200 |
3 | Paul Fontan Castrillon | Spain | 99900 |
4 | Rafael Moraes | Brazil | 38600 |
5 | Oliver Biles | UK | 51500 |
6 | Jose Ruiz Dominguez | Mexico | 39500 |
7 | Michael Song | USA | 52000 |
8 | Rui Ferreira | Portugal | 175000 |
Mesa 48 | |||
1 | Michel Dattani | Portugal | 146200 |
3 | William Givens | USA | 16000 |
4 | Haim Gabay | Israel | 28100 |
5 | David Lopez Llacer | Spain | 20400 |
6 | Gaelle Baumann | France | 39700 |
7 | Nicolas Cardyn | France | 61100 |
8 | Kevin Eyster | USA | 101600 |
Mesa 52 | |||
1 | Tyler Hancock | USA | 105500 |
2 | João Vieira | Portugal | 17900 |
4 | John Rugman | UK | 60000 |
5 | Timothy Adams | Canada | 111200 |
6 | Kevin Andriamahefa | USA | 53300 |
7 | David Korn | Germany | 19500 |
8 | Evan Mathis | USA | 59500 |
Mesa 55 | |||
1 | Ajay Gnanasambanthan | USA | 121100 |
2 | Christian Almiron | Argentina | 36600 |
3 | Stefan Huber | Switzerland | 180600 |
4 | Sean Legendre | USA | 38900 |
5 | Sirzat Hissou | Germany | 72400 |
6 | Manuel Ruivo | Portugal | 20500 |
7 | Carlos Hey De Lima | Brazil | 42700 |
8 | Natasha Barbour | Canada | 38400 |
Mesa 60 | |||
1 | Michael Feil | Germany | 80600 |
2 | Nicholas Petrangelo | USA | 80000 |
3 | Darren Elias | USA | 82400 |
4 | Andjelko Andrejevic | USA | 140800 |
5 | Filipe Oliveira | Portugal | 34000 |
6 | Daniel Aharoni | USA | 127100 |
7 | Max Silver | UK | 101400 |
8 | Scott Margereson | UK | 221600 |
Mesa 75 | |||
1 | Luc Greenwood | Canada | 42900 |
2 | Joshua Reichard | USA | 106200 |
3 | Rui Sousa | Portugal | 65600 |
4 | Keith Ferrera | USA | 52000 |
6 | Harry Lodge | UK | 12100 |
7 | Dwyer Monaghan | Ireland | 9000 |
8 | Travis Nesbitt | Canada | 75900 |
Mesa 79 | |||
1 | Walter Treccarichi | Italy | 167200 |
3 | João Barbosa | Portugal | 59500 |
4 | Edward Holyoke | USA | 113100 |
5 | Christopher Johnson | USA | 81000 |
6 | Trevor Savage | USA | 25000 |
7 | Max Greenwood | Canada | 61400 |
8 | Gavin Cochrane | UK | 21100 |
Mesa 87 | |||
1 | Victor Choupeaux | France | 80600 |
2 | Jeremy Ausmus | USA | 87100 |
3 | Diogo Veiga | Portugal | 35800 |
4 | Chance Kornuth | USA | 103200 |
5 | Jacqueline Burkhart | USA | 54300 |
6 | Simon Deadman | UK | 35700 |
7 | Milton Bartholomew | USA | 55700 |
8 | Wender Cezar Oliveira | Brazil | 59000 |
Mesa 97 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 127000 |
3 | Serhii Syvoraksha | Ukraine | 73700 |
4 | Franck Kassela | USA | 109100 |
5 | Tomás Paiva | Portugal | 61100 |
6 | Philip Postma | USA | 138600 |
7 | Victor Nicolato | Brazil | 86200 |
8 | Jorge Aristizabal | USA | 111200 |
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.