Patrick Leonard vence WCOOP POY- RuiNF 5º e Naza114 9º
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Com o término do WCOOP 2023 que sorriu para Portugal com 12 títulos, fazem-se os resumos de todos os rankings, títulos que muitos tiveram como objetivo de conquistar. O WCOOP POY foi vencido pelo inglês Patrick Leonard pads1161, em representação de Portugal no top 10 estão RuiNF na 5ª colocação e Naza114 na 9ª.
Os valores entregues pela PokerStars aos ganhadores dos vários rankings, $25k ao geral, $15k ao High, $10k ao Medium e $5k ao Low, são sempre apetecíveis para os jogadores. Este ano como não poderia deixar de ser os olhos estiveram postos em Benny Glaser, pela sua fantástica run que incluiu 7 títulos, que podes ver aqui o artigo quando chegou ao sexto título deste ano. No entanto, foi outro inglês a chegar ao título mais importante de rankings, o Geral. Estamos a falar de Patrick Leonard, pads1161 como é conhecido no mundo online.
WCOOP Overall Leader Board
# | Nome | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Patrick Leonard pads1161 | Reino-Unido | 2165 |
2 | Nikolay Fal FAL1st | Rússia | 2015 |
3 | Benny Glaser RunGodlike | Reino-Unido | 1970 |
4 | Renan Bruschi Internett93o | Brasil | 1925 |
5 | Rui Ferreira RuiNF | Portugal | 1750 |
6 | Kelvin Kleber Kelvin_FP:AR | Brasil | 1670 |
7 | Jerry Odeen Perrymejsen | Suécia | 1625 |
8 | Garbiel Baleeiro pinguinho | Brasil | 1280 |
9 | João Vieira Naza114 | Portugal | 1180 |
10 | Yuri Dzivielevski theNERDguy | Brasil | 1150 |
Ainda que tenha sido passado por Patrick Leonard no ranking geral, Benny Glaser logrou o topo do ranking estrelado do WCOOP High. Ranking High POY no qual conseguiu superar todos os jogadores highstakes, nos quais se destacam os nomes dos portugueses João Vieira Naza114 em 4º e Rui Ferreira RuiNF em 5º. Os lusos esses que conseguiram três títulos em conjunto das doze conquistas portuguesas neste WCOOP. O aveirense conseguiu conquistar dois WCOOPs, um no WCOOP 09-M $530 NLH PKO e o outro no #46-L Fixed-Limit Hold’em $11. Já o madeirense conseguiu levantar o troféu no evento #45-H: $3.150 NLHE [Super Tuesday].
WCOOP High
# | Nome | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | RunGodlike | Reino-Unido | 1205 |
2 | pads1161 | Reino-Unido | 1040 |
3 | theNERDguy | Brasil | 885 |
4 | Naza114 | Portugal | 870 |
5 | RuiNF | Portugal | 810 |
6 | Lena900 | Suécia | 785 |
7 | cocojamb0 | Bulgária | 750 |
8 | FAL1st | Rússia | 730 |
9 | RomeOpro | Ucrânia | 710 |
10 | C. Darwin2 | Suécia | 705 |
Já no WCOOP Medium foi o sueco Jerry Odeen, Perrymejsen a chegar ao topo desse ranking a arrecadar $10,000 como prémio. O grande oponente de Jerry, foi o brasileiro Renan Bruschi Internett93o, que conseguiu juntar 640 pontos, e os seus dois títulos nestas series a outros dois que já tinha.
WCOOP Medium
# | Nome | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Perrymejsen | Suécia | 735 |
2 | Internett93o | Brasil | 640 |
3 | pads1161 | Reino-Unido | 625 |
3 | pinguinho | Brasil | 625 |
5 | deepincidurr | Reino-Unido | 615 |
5 | Scarmak3r | Eslovénia | 615 |
7 | _sennj_ | Noruega | 510 |
8 | Kelvin_FP:AR | Brasil | 490 |
9 | FAL1st | Rússia | 480 |
10 | yagrebulave | México | 470 |
Para finalizar temos o WCOOP Low conquistado pelo 2º classificado do ranking geral Nikolay Fal FAL1st. O russo utilizou os 805 pontos que conseguiu com a vitória deste ranking para ser aproximar ao máximo de Patrick Leonard, campeão do WCOOP Leader Board.
WCOOP Low
# | Nome | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | FAL1st | Rússia | 805 |
2 | dukas18 | Bolívia | 710 |
3 | Kid_Poker47 | Reino-Unido | 705 |
4 | So00oSick | Reino-Unido | 675 |
5 | pinguinho | Brasil | 635 |
6 | Kelvin_FP:AR | Brasil | 625 |
7 | Bxrn | Reino-Unido | 585 |
7 | jon011 | Estónia | 585 |
9 | PuglieseA | Argentina | 580 |
10 | OneH1tWonder | Áustria | 570 |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito