Onze tugas apurados no Dia 1B do EPT Main Event
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Muitos nomes nacionais juntam-se a Dono e Custódio no Dia 2 do PokerStars Main Event EPT Prague 2022, torneio principal que ao arranque da acção neste sábado fechou com 1.189 entradas, a menos de uma mão cheia do recorde. O Dia 1B do torneio principal do festival PokerStars na Chéquia fechou com 288 sobreviventes, com João Oliveira a liderar os onze tugas que ensacaram fichas para o Dia 2 deste sábado.
O segundo dia de abertura do 2022 EPT Prague Main Event atraiu 640 jogadores, após as primeiras cartas do Dia 2 o field estacionou nas 1.189 entradas. Após mesmos 10 níveis de 60 minutos de ontem, 288 jogadores ensacaram as suas fichas, nestes onze tugas sobreviveram no EPT Main Even 1B.
EPT Prague 2022 Main Event - Chipcount Dia 1B
Posição | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | Mihai Hanu | Romania | 304700 |
2 | Giuliano Bendinelli | Italy | 245300 |
3 | Juan Pardo | Spain | 225000 |
4 | Piotr Nurzynski | Poland | 208300 |
5 | Leonardo Romeo | Italy | 208000 |
6 | Matteo Calzoni | Italy | 203100 |
7 | Peter Tschernigg | Austria | 201800 |
8 | Rafael Wacha | Austria | 191000 |
9 | Firat Baltaci | Netherlands | 190000 |
10 | Georges Hanna | Lebanon | 189100 |
11 | Alex Kulev | Bulgaria | 187100 |
12 | Charles Lehr | USA | 186400 |
13 | Erkan Soenmez | Germany | 182800 |
14 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 181600 |
15 | Viktor Katzenberger | Hungary | 177500 |
16 | Demetrio Caminita | Italy | 165700 |
17 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 164400 |
18 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | 164100 |
19 | Kevin Montalto | France | 162900 |
20 | Elvis Petcu | Romania | 160200 |
21 | Rodrigo Selouan | Brazil | 159200 |
22 | Christophe Panetti | Switzerland | 152900 |
23 | Marcin Dziubdziela | Poland | 151800 |
24 | Mohamad El-Rais | Switzerland | 151200 |
25 | João Oliveira | Portugal | 149700 |
26 | Nicolas Burtin | France | 148700 |
27 | George Chiriac | Romania | 142000 |
28 | Andreas Christoforou | Cyprus | 140000 |
29 | Damien Gayer | France | 137900 |
30 | Tom Vogelsang | Netherlands | 137400 |
31 | Vitezslav Pesta | Czech Republic | 136000 |
32 | Hossein Ensan | Germany | 135000 |
33 | Yuma Tominaga | Japan | 134200 |
34 | Ali Cataldegirmen | Turkey | 133500 |
35 | Armin Rezaei | Austria | 132800 |
36 | Jimmy Guerrero | France | 132000 |
37 | Akos Meszaros | Slovakia | 131900 |
38 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | 131900 |
39 | Dragos Trofimov | Moldova | 129300 |
40 | Bruno Bernardino | Portugal | 129100 |
41 | Ilay Oz | Israel | 128000 |
42 | Alexis Laroche | Canada | 127700 |
43 | Alexandros Kolonias | Greece | 127400 |
44 | Francois Pirault | France | 127400 |
45 | Bruno Fitoussi | France | 126700 |
46 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 123700 |
47 | David Montoya | Mexico | 123700 |
48 | Mario Llapi | Italy | 123500 |
49 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 122100 |
50 | Mario Navarro | Spain | 121000 |
51 | Carl Shaw | UK | 120400 |
52 | Yanis Avanesyan | Armenia | 120100 |
53 | Dawid Kuliberda | Poland | 118400 |
54 | Johan Storaakers | Sweden | 117000 |
55 | Alexios Zervos | Greece | 116800 |
56 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | 116000 |
57 | Luigi Shehadeh | Italy | 115300 |
58 | Stefan Jedlicka | Austria | 115300 |
59 | Jacek Pustula | Poland | 115000 |
60 | Gianluca Speranza | Italy | 113700 |
61 | Jon Gurrutxaga | Spain | 113600 |
62 | Patrik Jaros | Czech Republic | 113000 |
63 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | 112500 |
64 | Gab Yong Kim | South Korea | 111100 |
65 | Jerome Zerbib | France | 111100 |
66 | Erdal Gulseven | Turkey | 110200 |
67 | Simone Agnoletto | Italy | 110000 |
68 | Tomas Bauer | Czech Republic | 108200 |
69 | John Mooney | UK | 107200 |
70 | Giuseppe Rosa | Italy | 107000 |
71 | Antoine Saout | France | 106600 |
72 | Giovanni Petroni | Italy | 105800 |
73 | Davidi Kitai | Belgium | 105500 |
74 | Andreas Vlachos | Greece | 104900 |
75 | Christian Moslein | Germany | 104300 |
76 | Kristian Zitting | Finland | 103700 |
77 | Ricardo Pinto | Portugal | 103000 |
78 | Reda Bouaboula | France | 101000 |
79 | Andreas Klatt | Germany | 99700 |
80 | Giorgios Onisiforou | Cyprus | 98100 |
81 | Alexandru Papazian | Romania | 96900 |
82 | Milad Shoushi | Germany | 96600 |
83 | Pavel Plesuv | Moldova | 95500 |
84 | Navas Robles | UK | 95000 |
85 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 95000 |
86 | Matteo Cirillo | Italy | 93300 |
87 | Samy Dubonnet | Hungary | 93200 |
88 | Mahmut Yildirim | 92900 | |
89 | Yunus Ekinci | France | 90800 |
90 | Cornelis van Gent | Netherlands | 90700 |
91 | Florent Estegassy | France | 90700 |
92 | Joris Ruijs | Netherlands | 90000 |
93 | Nikolai Tulin | Russia | 90000 |
94 | Yucel Eminoglu | Turkey | 89800 |
95 | Jareth East | UK | 89500 |
96 | Pedro Neves | Portugal | 87600 |
97 | Marcos Rincon | Spain | 87300 |
98 | Adam Bonham | UK | 87000 |
99 | Christian Pedersen | Denmark | 86700 |
100 | Jerome Evans | Germany | 86600 |
101 | Nicolas Vayssieres | Malta | 85800 |
102 | Mats Ullereng | Norway | 85000 |
103 | Radoslaw Morawiec | Poland | 85000 |
104 | Stephane Cordeille | France | 84900 |
105 | Omer Gabay | Israel | 84800 |
106 | Sebastian Malec | Poland | 84200 |
107 | Bas de Laat | Malta | 84000 |
108 | Bruno Lopes | France | 83900 |
109 | Stefan Drusca | Romania | 83200 |
110 | Petrus Lucacel | Romania | 81600 |
111 | Piotr Wiecek | Poland | 81600 |
112 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 80900 |
113 | Laurent Cessy | France | 80500 |
114 | Symeon Alexandridis | Greece | 80400 |
115 | Peter Turmezey | Hungary | 80000 |
116 | Chris Brewer | USA | 79900 |
117 | Jamie Flynn | Ireland | 79900 |
118 | Benjamin Souriau | France | 78000 |
119 | Arne Coulier | Belgium | 77400 |
120 | Yulian Bogdanov | 77200 | |
121 | Tjenno Eskes | Netherlands | 76800 |
122 | Christophe Malaurie | France | 76300 |
123 | Giovanni Palma | Italy | 75700 |
124 | Espen Sandvik | Norway | 75500 |
125 | Lars Koerts | Netherlands | 75300 |
126 | Alexandre Reard | France | 74400 |
127 | Charalampos Kapernopoulos | Greece | 73500 |
128 | Robert Burlacu | Romania | 73500 |
129 | Ibrahim Senoussi | France | 73000 |
130 | Ângelo Matos | Portugal | 72400 |
131 | Ionut Colciar | Romania | 72000 |
132 | José Quintas | Portugal | 71700 |
133 | Hayato Kitajima | Japan | 71500 |
134 | Paul Tedeschi | France | 71500 |
135 | Thierry Gogniat | France | 71500 |
136 | Jovan Kenjic | Serbia | 71100 |
137 | Flavius Voinea | Romania | 70500 |
138 | Niklas Bauer | Germany | 70500 |
139 | Jason Wheeler | USA | 70100 |
140 | Abel Aspas | Spain | 70000 |
141 | Tristan Forge | France | 69500 |
142 | Bozidar Miljkovic | Serbia | 69100 |
143 | Sven Stok | Netherlands | 68700 |
144 | Flaviano Cammisuli | Italy | 68400 |
145 | Quentin Roussey | France | 67800 |
146 | Toni Kaukua | Finland | 67400 |
147 | Shachar Haran | Austria | 66500 |
148 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 66400 |
149 | Andrea Cortellazzi | Italy | 66300 |
150 | Riccardo Saraniero | Italy | 65700 |
151 | Vlada Stojanovic | Serbia | 65700 |
152 | Vivian Im | South Korea | 64900 |
153 | David Huspeka | Czech Republic | 64600 |
154 | Simon Mattsson | Sweden | 64600 |
155 | Jakub Koleckar | Czech Republic | 64100 |
156 | Dawid Smolka | Poland | 63900 |
157 | Farhad Mohajerani | Iran | 63500 |
158 | Serge Chechin | France | 63400 |
159 | Aurelio Reggi | Italy | 63000 |
160 | Jon Martinez | Spain | 62900 |
161 | Davide Suriano | Italy | 61300 |
162 | Mauricio Ferreira | UK | 60200 |
163 | Florens Feenstra | Netherlands | 60100 |
164 | Mathieu Di Meglio | France | 60000 |
165 | Pedro Marques | Portugal | 60000 |
166 | Achilles Bozso | Hungary | 58500 |
167 | Agostino Scozzari | Italy | 58300 |
168 | Krzysztof Dulowski | Poland | 57800 |
169 | Marius-Alexandru Gicovanu | Romania | 57700 |
170 | Jussi Nevanlinna | Finland | 57500 |
171 | Furkan Beg | Turkey | 57300 |
172 | Ion Tabacaru | Romania | 57200 |
173 | Emmanuel Malfait | Switzerland | 57000 |
174 | Laszlo Papai | Hungary | 57000 |
175 | Ilie Smintanca-Januszewski | Belgium | 56500 |
176 | Ana Marquez | Spain | 56400 |
177 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 55400 |
178 | Jorryt van Hoof | Netherlands | 55300 |
179 | Martin Nielsen | Denmark | 55200 |
180 | Klemens Roiter | Austria | 55000 |
181 | Gergely Bartos | Hungary | 53700 |
182 | Tobias Peters | Netherlands | 53400 |
183 | Felix Bleiker | 52700 | |
184 | Dawid Jablonski | Poland | 52400 |
185 | Jan Subik | Czech Republic | 52400 |
186 | Nariman Yaghmai | Iran | 52400 |
187 | Jon Clark | UK | 52300 |
188 | Alexandre Amiel | France | 52000 |
189 | Lazar Bartha | Romania | 51900 |
190 | Andrea Rocci | Italy | 50900 |
191 | Arthur Conan | UK | 50700 |
192 | Sven Krieger | Germany | 50100 |
193 | Clement Bonnant | France | 50000 |
194 | Ivan Zhechev | 50000 | |
195 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 50000 |
196 | Salvatore Bonavena | Italy | 49800 |
197 | Thomas Rauhut | Germany | 49800 |
198 | Gal Bar | Israel | 49700 |
199 | Felipe Machado | Brazil | 49400 |
200 | Anthony Lacaze | Hungary | 48500 |
201 | Vasileios Tsaknis | Greece | 48300 |
202 | Christian Pietz | Germany | 48200 |
203 | Colm Chan | Ireland | 48100 |
204 | Gilles Simon | Netherlands | 48000 |
205 | Julian Thomas | Germany | 47900 |
206 | Valentin Cristea | Romania | 47200 |
207 | Jorge Ferreira | Portugal | 47000 |
208 | Michal Danka | Sweden | 47000 |
209 | Jamie Nixon | UK | 46700 |
210 | Daniel Fuchs | France | 46200 |
211 | Gerardus Englebert | Netherlands | 45600 |
212 | Dimitrios Galanakis | Greece | 45400 |
213 | Hubert Matuszewski | Poland | 45200 |
214 | Pedro Andrada | Spain | 45200 |
215 | Mikolaj Zawadzki | Poland | 45100 |
216 | Harry Lodge | UK | 44400 |
217 | Raoul Refos | Netherlands | 44400 |
218 | Michael Schmitz | Germany | 43300 |
219 | Mateusz Szymanski | Poland | 43100 |
220 | Robert Cowen | UK | 42600 |
221 | Aleksandr Shevliakov | Slovenia | 42500 |
222 | Feyzullah Karaarslan | Turkey | 42500 |
223 | Andrei Fonarev | Russia | 42400 |
224 | Diego Zeiter | Poland | 42300 |
225 | Diego Montone | Italy | 42100 |
226 | Panagiotis Oikonomou | Greece | 41600 |
227 | Aristeidis Moschonas | Greece | 41500 |
228 | Coto Miguez | Spain | 40300 |
229 | Robin Ylitalo | Sweden | 39600 |
230 | Brandon Mifsud | USA | 39500 |
231 | Ghattas Kortas | Sweden | 38500 |
232 | Marcin Lesniewski | Poland | 38100 |
233 | Imad Derwiche | France | 38000 |
234 | Jerry Odeen | Sweden | 37800 |
235 | Ante Cetinic | Croatia | 36500 |
236 | Jon Kyte | Norway | 36300 |
237 | Boris Angelov | Bulgaria | 35900 |
238 | Sergio Fernandez | Spain | 35200 |
239 | Anton Markov | Bulgaria | 35000 |
240 | Tomasz Kosowski | Poland | 34100 |
241 | Said Jouhari | Spain | 33800 |
242 | Valon Olluri | Kosovo | 32000 |
243 | Tom Shaham | Israel | 31900 |
244 | Saar Wilf | Israel | 31000 |
245 | Laurie Tournier | Brazil | 30600 |
246 | Wojciech Szczytkowski | Poland | 29900 |
247 | Balazs Biri | Hungary | 29700 |
248 | Adrian Mateos | Spain | 28800 |
249 | Jakob Miegel | Germany | 28700 |
250 | Sonia-Veronika Shashikhina | Russia | 28000 |
251 | Ugo Faggioli | France | 28000 |
252 | Vytautas Semaska | Lithuania | 27900 |
253 | Rafael Moraes | Brazil | 27800 |
254 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 27200 |
255 | Claudio Di Giacomo | Italy | 27100 |
256 | Laurent Saby | France | 26900 |
257 | Julian Herold | Germany | 26800 |
258 | Imed Mahmoud | Tunisia | 26000 |
259 | Antonin Teisseire | France | 25600 |
260 | Mesbah Guerfi | France | 25600 |
261 | Grzegorz Glowny | Poland | 25400 |
262 | Rui Bouquet | Portugal | 25100 |
263 | Baptiste Carteau | France | 24700 |
264 | Gergo Pinter | Hungary | 23200 |
265 | Alfred Karlsson | Sweden | 22900 |
266 | Vehbi Davul | Germany | 22100 |
267 | Vítor Silva | Portugal | 21700 |
268 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 20800 |
269 | Jonas Plaar | Spain | 20800 |
270 | Jason Tompkins | Ireland | 20500 |
271 | Dinesh Alt | Switzerland | 20000 |
272 | Adria Diaz Dalmau | Spain | 19600 |
273 | Gianluca Trebbi | Italy | 19500 |
274 | Peter Hedlund | Sweden | 18800 |
275 | Daniel Lourenço | Portugal | 18000 |
276 | Anthony McDonald | UK | 17800 |
277 | Michal Anzulewicz | Poland | 17600 |
278 | Rafi Elharar | Israel | 17600 |
279 | Tomas Trampota | Czech Republic | 17100 |
280 | Karl Leondis | UK | 17000 |
281 | Samiyel Duzgun | Switzerland | 16900 |
282 | Arsenii Karmatckii | Russia | 15800 |
283 | Andreas Berggren | Sweden | 15700 |
284 | Thomas Hueber | Austria | 14500 |
285 | Marcin Horecki | Poland | 13900 |
286 | Ferit Gabriellson | Sweden | 13800 |
287 | Derek Bastow | UK | 12600 |
288 | Alexander van der Swaluw | Netherlands | 11000 |
Luís Dono e Daniel Custódio Custódio recebem a companhia dos onze tugas acima no seat draw para o Dia 2 2022 EPT Prague Main Event abaixo.
Lugar | Jogador | Nacionalidade | Stack |
Mesa 3 | |||
1 | Alexandru Papazian | Romania | 96900 |
2 | Jason Tompkins | Ireland | 20500 |
3 | Jordan Westmorland | USA | 109600 |
5 | Pierre Calamusa | France | 105000 |
6 | José Quintas | Portugal | 71700 |
7 | Mesbah Guerfi | France | 25600 |
8 | Grzegorz Glowny | Poland | 25400 |
Mesa 7 | |||
1 | Daniel Custódio | Portugal | 114800 |
2 | Elvis Petcu | Romania | 160200 |
3 | Enrico Mosca | Italy | 65000 |
4 | Achilles Bozso | Hungary | 58500 |
5 | Ibrahim Senoussi | France | 73000 |
6 | Furkan Beg | Turkey | 57300 |
7 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 20800 |
8 | Akos Meszaros | Slovakia | 131900 |
Mesa 12 | |||
1 | Jorge Ferreira | Portugal | 47000 |
2 | Mario Llapi | Italy | 123500 |
3 | Vlada Stojanovic | Serbia | 65700 |
4 | Cedric Schwaederle | France | 71100 |
5 | Sonia-Veronika Shashikhina | Russia | 28000 |
6 | Bruno Fitoussi | France | 126700 |
7 | Dawid Smolka | Poland | 63900 |
8 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | 131900 |
Mesa 13 | |||
2 | Yanis Avanesyan | Armenia | 120100 |
3 | Gal Bar | Israel | 49700 |
4 | Robert Heidorn | Germany | 67300 |
5 | Ricardo Pinto | Portugal | 103000 |
6 | Vitezslav Pesta | Czech Republic | 136000 |
7 | Samiyel Duzgun | Switzerland | 16900 |
8 | Baptiste Carteau | France | 24700 |
Mesa 14 | |||
1 | Merijn van Rooij | Netherlands | 51100 |
2 | Alexios Zervos | Greece | 116800 |
3 | Istvan Toth | Hungary | 1300 |
4 | Milan Simko | Czech Republic | 43000 |
5 | Ameer Wakil | Canada | 148800 |
6 | Jason Wheeler | USA | 70100 |
7 | Michal Hryncewicz | Poland | 53100 |
8 | Vítor Silva | Portugal | 21700 |
Mesa 15 | |||
1 | Belarmino Souza | Brazil | 85400 |
2 | Ben Heath | UK | 68000 |
3 | Dawid Kuliberda | Poland | 118400 |
4 | Teun Mulder | Netherlands | 115800 |
5 | Steve Enriquez | Spain | 53300 |
6 | Daniel Lourenço | Portugal | 18000 |
7 | Erkan Soenmez | Germany | 182800 |
8 | Andreas Christoforou | Cyprus | 140000 |
Mesa 19 | |||
1 | Giuseppe Rosa | Italy | 107000 |
3 | Michal Anzulewicz | Poland | 17600 |
4 | Pedro Neves | Portugal | 87600 |
5 | Arnaud Enselme | France | 160900 |
6 | Daniel Dvoress | Canada | 237200 |
7 | Jon Clark | UK | 52300 |
8 | Niklas Astedt | Sweden | 67600 |
Mesa 21 | |||
1 | Egor Procop | Moldova | 101900 |
2 | Martin Nielsen | Denmark | 55200 |
3 | Anthony Stumbo | Belgium | 74500 |
5 | Erik Bauer | Slovakia | 122700 |
6 | Ugo Faggioli | France | 28000 |
7 | Pedro Marques | Portugal | 60000 |
8 | Said Jouhari | Spain | 33800 |
Mesa 31 | |||
1 | Aaron Wrighting | Netherlands | 73300 |
2 | Farhad Mohajerani | Iran | 63500 |
3 | João Oliveira | Portugal | 149700 |
5 | Ole Schemion | Austria | 57800 |
6 | Bhavin Khatri | UK | 130000 |
7 | Manuel Fischer | Germany | 211600 |
8 | Sebastian Malec | Poland | 84200 |
Mesa 44 | |||
1 | David Montoya | Mexico | 123700 |
2 | Simone Agnoletto | Italy | 110000 |
3 | Sven Stok | Netherlands | 68700 |
5 | Andrea Cortellazzi | Italy | 66300 |
6 | Ângelo Matos | Portugal | 72400 |
7 | Klemens Roiter | Austria | 55000 |
8 | Rui Bouquet | Portugal | 25100 |
Mesa 55 | |||
1 | Luís Dono | Portugal | 137300 |
2 | Wojciech Szczytkowski | Poland | 29900 |
3 | Kacper Swiderski | Poland | 117000 |
5 | Remi Castaignon | France | 77500 |
6 | Jerome Zerbib | France | 111100 |
7 | Samy Dubonnet | Hungary | 93200 |
8 | Salvatore Bonavena | Italy | 49800 |
Mesa 58 | |||
1 | Tomas Bauer | Czech Republic | 108200 |
2 | Bruno Bernardino | Portugal | 129100 |
3 | Mats Ullereng | Norway | 85000 |
4 | Santiago Plante | Canada | 92700 |
5 | Jakob Miegel | Germany | 28700 |
6 | Ilie Smintanca-Januszewski | Belgium | 56500 |
7 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 27200 |
8 | Nicolas Vayssieres | Malta | 85800 |
GL para os dois apurados no Dia 1A, para os onze sobreviventes no 1B e para os que ainda entrem no Dia 2 EPT...
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito