EPT Prague 2022: Dono e Custódio apurados no Main Event Dia 1A


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Shuffle Up and Deal no Main Event EPT Prague 2022, torneio principal do calendário que faz o famoso circuito PokerStars regressar à actividade após os anos de pandemia, se não contarmos com Sochi. O Dia 1A atraiu perto de meio milhar de participações e precisou de menos de centena e meia para ensacar as stacks apuradas para o Dia 2, entre estas a de Luís Dono à porta do Top20 e Daniel Custódio dentro do Top40.
O flight de abertura do 2022 EPT Prague Main Event fechou com 418 participações, fruto dos 377 jogadoers e suas 41 reentradas. Após 10 níveis de 60 minutos cada, 134 jogadores estavam sentados e abaixo está a chipcount completa dos apurados. Enquanto Pedro Marques batalhava por mais um título EPT na sua carreira, Luís Dono e Daniel Custódio, vencedor do evento #2 no festival, guardaram stacks no valor de 114.5 BBs e 95.5 BBs respectivamente, no nível de fecho do Dia 1A.
Hoje disputar-se-ão os mesmos 10 níveis iniciais no Dia 1B, com o torneio a permitir duas reentradas até ao arranque do Dia 2, sendo provável que mais dos nossos se juntem a Dono e Custódio no seat draw para o Dia 2.
EPT Prague 2022 Main Event - Chipcount Dia 1A
| # | Jogador | Nacionalidade | Stack |
| 1 | Jack Sinclair | UK | 317.900 |
| 2 | Sharon Sade | Israel | 312.200 |
| 3 | Ezequiel Waigel | Argentina | 258.800 |
| 4 | Daniel Dvoress | Canada | 237.200 |
| 5 | Boaz Madhala | Israel | 227.700 |
| 6 | Manuel Fischer | Germany | 211.600 |
| 7 | Shai Arbel | Israel | 209.400 |
| 8 | Gergely Kulcsar | Hungary | 183.300 |
| 9 | Duco ten Haven | Netherlands | 177.200 |
| 10 | Daniele Lunario | Italy | 175.600 |
| 11 | Justin Steinbrenner | Germany | 172.700 |
| 12 | Karolis Sereika | Lithuania | 169.000 |
| 13 | Arnaud Enselme | France | 160.900 |
| 14 | Juan Navarro | Spain | 160.400 |
| 15 | Manuel Fritz | Austria | 157.700 |
| 16 | Manuel Labous | France | 151.400 |
| 17 | Ameer Wakil | Canada | 148.800 |
| 18 | Tat Ngo | Finland | 147.600 |
| 19 | Ramon Colillas | Spain | 147.000 |
| 20 | Alejandro Lococo | Argentina | 139.200 |
| 21 | Luís Dono | Portugal | 137.300 |
| 22 | Axel Hallay | France | 136.200 |
| 23 | Laszlo Molnar | Hungary | 136.100 |
| 24 | Yannick Cardot | France | 131.700 |
| 25 | Adomas Juozapavicius | Lithuania | 131.400 |
| 26 | Bhavin Khatri | UK | 130.000 |
| 27 | Rami Iskandar | France | 127.200 |
| 28 | Pablo Brito | Brazil | 126.700 |
| 29 | Peter Bosen | Germany | 126.000 |
| 30 | Erik Bauer | Slovakia | 122.700 |
| 31 | Georgi Sandev | Bulgaria | 121.800 |
| 32 | Massimo De Mario | Italy | 119.200 |
| 33 | Maher Nouira | Tunisia | 118.700 |
| 34 | Kacper Swiderski | Poland | 117.000 |
| 35 | Teun Mulder | Netherlands | 115.800 |
| 36 | Stanislav Koleno | Slovakia | 114.800 |
| 37 | Conor Beresford | UK | 114.800 |
| 38 | Daniel Custódio | Portugal | 114.800 |
| 39 | Gianfranco Iaculli | Italy | 113.200 |
| 40 | Martin Pineiro | Argentina | 111.100 |
| 41 | Fabian Bernhauser | Austria | 110.500 |
| 42 | Jordan Westmorland | USA | 109.600 |
| 43 | Silviu Baltateanu | Romania | 108.500 |
| 44 | Thomas Vieth | Germany | 106.000 |
| 45 | Pierre Calamusa | France | 105.000 |
| 46 | Andrija Cvetkovic | Serbia | 104.400 |
| 47 | Andre Henning | Norway | 103.900 |
| 48 | Filip Lovric | Sweden | 103.800 |
| 49 | Egor Procop | Moldova | 101.900 |
| 50 | Jan Bednar | Czech Republic | 101.600 |
| 51 | Anton Kraus | Bulgaria | 100.000 |
| 52 | Terry Plummer | UK | 99.800 |
| 53 | Audrius Stakelis | Lithuania | 99.700 |
| 54 | Steven van Zadelhoff | Netherlands | 98.400 |
| 55 | Michal Mrakes | Czech Republic | 97.900 |
| 56 | Hiroki Nawa | Japan | 95.100 |
| 57 | Daniel de Almeida | Brazil | 94.200 |
| 58 | Santiago Plante | Canada | 92.700 |
| 59 | Roi Conde | Spain | 92.600 |
| 60 | Casimir Seire | Finland | 90.600 |
| 61 | Jonas Lauck | Germany | 90.400 |
| 62 | Fehim Hajdari | Denmark | 87.900 |
| 63 | Andrew Wilson | UK | 85.600 |
| 64 | Nicola D'Anselmo | Italy | 85.400 |
| 65 | Belarmino Souza | Brazil | 85.400 |
| 66 | Kacper Pyzara | Poland | 83.500 |
| 67 | David Vinayagamoorthy | Norway | 81.800 |
| 68 | Emmanouil Chrysovergis | Greece | 80.200 |
| 69 | Cosmin Timbus | Romania | 80.000 |
| 70 | Uri Gilboa | Israel | 80.000 |
| 71 | Remi Castaignon | France | 77.500 |
| 72 | Andrija Robovic | Serbia | 76.300 |
| 73 | Abbas Moradi | Iran | 75.800 |
| 74 | Marc Radgen | Germany | 75..000 |
| 75 | Anthony Charleroi | Belgium | 74.500 |
| 76 | Aaron Wrighting | Netherlands | 73.300 |
| 77 | Johan Schultz-Pedersen | Denmark | 72.800 |
| 78 | Cedric Schwaederle | France | 71.100 |
| 79 | Vitalijs Korhs | Latvia | 70.500 |
| 80 | Ouassini Mansouri | France | 70.000 |
| 81 | Ben Heath | UK | 68.000 |
| 82 | Niklas Astedt | Sweden | 67.600 |
| 83 | Robert Heidorn | Germany | 67.300 |
| 84 | Dominik Panka | Poland | 66.800 |
| 85 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | 66.700 |
| 86 | Andreas Boelling | Germany | 65.500 |
| 87 | Felix Weis | Luxembourg | 65.300 |
| 88 | Enrico Mosca | Italy | 65.000 |
| 89 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 64.700 |
| 90 | Leith Rashid | Sweden | 62.100 |
| 91 | Ivan Deyra | France | 62.100 |
| 92 | Jelle Moene | Netherlands | 61.200 |
| 93 | Quang Doan | Finland | 59.800 |
| 94 | Henok Tekle Mariam | Netherlands | 58.200 |
| 95 | Jans Arends | Netherlands | 58.000 |
| 96 | Ole Schemion | Austria | 57.800 |
| 97 | Ian Hamilton | UK | 57.200 |
| 98 | Hannes Speiser | Austria | 54.500 |
| 99 | Steve Enriquez | Spain | 53.300 |
| 100 | Michal Hryncewicz | Poland | 53.100 |
| 101 | Simon Horlacher | Germany | 52.200 |
| 102 | Merijn van Rooij | Netherlands | 51.100 |
| 103 | Alexander Glogar | Austria | 50.300 |
| 104 | Benjamin Chalot | France | 47.300 |
| 105 | Arie Kliper | Israel | 45.700 |
| 106 | Alexander Holmberg | Sweden | 45.200 |
| 107 | Robert Sampat | Netherlands | 44.600 |
| 108 | Richard O'Neill | Ireland | 43.700 |
| 109 | Mhammad Kbar | Lebanon | 43.500 |
| 110 | Fabian Spielmann | Germany | 43.200 |
| 111 | Milan Simko | Czech Republic | 43.000 |
| 112 | Renan Bruschi | Brazil | 42.800 |
| 113 | Edgars Danko | Latvia | 42.400 |
| 114 | Petr Kubenka | Czech Republic | 41.200 |
| 115 | Chady Ojeil | Lebanon | 40.100 |
| 116 | Evaldas Aniulis | Lithuania | 38.800 |
| 117 | Osman Aksu | Turkey | 38.400 |
| 118 | Pedro Garagnani | Brazil | 38.000 |
| 119 | Swen Jorge | Sweden | 35.900 |
| 120 | Julien Martini | France | 34.500 |
| 121 | Petr Setka | Czech Republic | 31.400 |
| 122 | Stanislav Zegal | Germany | 30.300 |
| 123 | Emil Bise | Switzerland | 30.000 |
| 124 | Zhong Chen | Netherlands | 29.700 |
| 125 | Atanas Kodinov | Bulgaria | 27.100 |
| 126 | Petar Kalev | Bulgaria | 27.000 |
| 127 | Gaelle Baumann | France | 23.000 |
| 128 | Jean Ploch | France | 18.100 |
| 129 | Moritz Dietrich | Germany | 17.700 |
| 130 | Jakub Michalak | Poland | 17.100 |
| 131 | Luc van der Beek | Netherlands | 12.600 |
| 132 | Masato Yokosawa | Japan | 11.800 |
| 133 | Heinz Schluter | Germany | 11.700 |
| 134 | Istvan Toth | Hungary | 1.300 |
Dono e Custódio já lá estão e GL para o grind tuga no Dia 1B desta sexta-feira.









